Черче – шлюб, 1808-1825
Метадані
Виконавець індексації: Ірина Будь
Ці ж дані в іншому вигляді:
Охоплені роки: 1808-1825
Використані архівні справи
На карті
Завантаження...
Дані
| Date | Bridegroom's Marital Status | Bridegroom's Given Name | Bridegroom's Surname | Bride's Marital Status | Bride's Given Name | Bride's Father's Given Name | Bride's Surname | Witness 1 Given Name | Witness 1 Surname | Witness 2 Given Name | Witness 2 Surname | Page | Archive | Document | Locality | Event Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.1808 | single | Józef | Lipiczuk | single | Ostymia | Będnarzowna | Józef | Badzyluk | Wawrzyniec | Wielimczanica | 104 | ДАВоО | 382-3-27 | Czorcze | marriage | |
| 19.01.1808 | single | Grzegorz | Lipiczuk | single | Ohafia | Romaniukówna | Jan | Wielimczanica | Ignacy | Romaniuk | 104 | ДАВоО | 382-3-27 | Czorcze | marriage | |
| 26.01.1808 | single | Demmian | Dynicz | single | Natałya | Hodzonikówna | Wakuła | Łucyk | Afton | Seredycz | 104 | ДАВоО | 382-3-27 | Czorcze | marriage | |
| 26.01.1808 | single | Józef | Multian | single | Efrosynya | Łahodiukówna | Nisyfor | Makarczuk | Martyn | Kosciuczyk | 104 | ДАВоО | 382-3-27 | Czorcze | marriage | |
| 26.01.1808 | single | Nazar | Demydczyk | single | Domnikia | Łesykówna | Grzegorz | Matwiyczyk | Kondrat | Matwiyczyk | 105 | ДАВоО | 382-3-27 | Czorcze | marriage | |
| 26.01.1808 | single | Choma | Awramczuk | single | Lubwa | Busniukawna | Jan | Awramczuk | Jan | Multian | 105 | ДАВоО | 382-3-27 | Czorcze | marriage | |
| 26.01.1808 | single | Jozafat | Głowik | widow | Praxeda | Dreyczuwna | Teodor | Rudyk | Stefan | Szkaryk | 105 | ДАВоО | 382-3-27 | Czorcze | marriage | |
| 26.01.1808 | widower | Błaz | Ganczarzuk | single | Ostymia | Chylczukówna | Panas | Ganczaruk | Myron | Kozak | 105 | ДАВоО | 382-3-27 | Czorcze | marriage | |
| 02.02.1808 | single | Charyton | Gelicz | single | Domnikia | Kotykówna | Józef | Kotyk | Onofry | Korolczuk | 105 | ДАВоО | 382-3-27 | Czorcze | marriage | |
| 03.05.1808 | single | Tomasz | Michnowski | single | Ahafia | Korolczukówna | Grzegorz | Rudyk | Onisyfor | Chwyrczuczyk | 105 | ДАВоО | 382-3-27 | Czorcze | marriage | |
| 23.01.1810 | single | Benedykt | - | single | Helena | Ganczaruwna | Niczypor | Matwiyczyk | Afton | Seredycz | 34 | ДАВоО | 382-3-35 | Czorcze | marriage | |
| 30.01.1810 | single | Mateusz | Recheluk | single | Praxeda | Slipczykówna | Jakub | Lipiczuk | Andrzei | Wielimczanica | 34 | ДАВоО | 382-3-35 | Czorcze | marriage | |
| 30.01.1810 | single | Archyp | Awramczuk | single | Anna | Romaniukówna | Afton | Seredycz | Swyryd | Łukaszuk | 34 | ДАВоО | 382-3-35 | Czorcze | marriage | |
| 06.02.1810 | - | Demnian | Rudyczok | single | Teofyla | Wedmedykowna | Grzegorz | Rudyk | Myron | Demnianiuk | 34 | ДАВоО | 382-3-35 | Czorcze | marriage | |
| 06.02.1810 | single | Charyton | Gelicz | single | Praxeda | Chytrykówna | Józef | Romaniuk | Kalenik | Hodzonyk | 35 | ДАВоО | 382-3-35 | Czorcze | marriage | |
| 06.02.1810 | widower | Badzyli | Awramczuk | widow | Tatyana | Widerka | Klimens | Awramczuk | Afton | Seredycz | 35 | ДАВоО | 382-3-35 | Czorcze | marriage | |
| 13.02.1810 | single | Jędrzei | Cherluk | widow | Xenia | Romaniukówna | Grzegorz | Wielimczanica | Jan | Multian | 35 | ДАВоО | 382-3-35 | Czorcze | marriage | |
| 13.02.1810 | single | Grzegorz | Wakulinski | single | Anna | Kozakówna | Badzyl | Wakulinski | Afton | Seredycz | 35 | ДАВоО | 382-3-35 | Czorcze | marriage | |
| 13.02.1810 | single | Jan | Koszeluk | single | Makrynia | Kurusykuwna | Badzyli | Kowalczuk | Teodor | Głowik | 35 | ДАВоО | 382-3-35 | Czorcze | marriage | |
| 30.10.1810 | single | Paweł | Szewczyk | single | Ftękla | Paweł | Koszeluk | Stefan | Dynycz | Sawka | Szewczyk | 35 | ДАВоО | 382-3-35 | Czorcze | marriage |
| 10.11.1810 | single | Mateusz | Awramczuk | widow | Tatyana | Zinczukówna | Tilimon | Korolczuk | Podyon | Chłystyk | 35 | ДАВоО | 382-3-35 | Czorcze | marriage | |
| 28.01.1812 | single | Filimon | Masiuczyk | single | Ahafia | Jakub | Lipiczuk | Jakub | Hundyrycz | Teręty | Chytryk | 60 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | marriage |
| 28.01.1812 | single | Daniel | Kowalczuk | single | Jewdokia | Teodor | Cherluk | Myron | Litwiniec | Bazyli | Kowalczuk | 60 | ДАВоО | 382-3-38 | Czorcze | marriage |
| 25.01.1814 | single | Maxym | Tarasiuk | single | Ahafya | Jemelian | Cherluk | Jan | Litwiniec | Lukasz | Bazyluk | 11 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | marriage |
| 25.01.1814 | single | Metftody | Oiwczyk (?) | single | Jewfymya | Bazylukówna | Jakub | Łahodiuk | Onofry | Korolczuk | 11 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | marriage | |
| 25.01.1814 | single | Chwyłon | Basztyk | single | Barbara | Szczurowna | Terenty | Chytryk | Leonty | Wielimczanica | 11 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | marriage | |
| 10.05.1814 | widower | Michał | Kowalczuk | single | Marya | Os (?) | Wedmedyk | Bazyli | Kowalczuk | Prokop | Dreyczun | 12 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | marriage |
| 12.05.1814 | widower | Jakub | Hundyrycz | widow | Jefrosynya | Dzenikowa | Jakub | Hundyrycz | Dawid | Macyk | 12 | ДАВоО | 382-3-52 | Czorcze | marriage | |
| 31.01.1815 | single | Izaak | Lipiczuk | single | Anna | Awramczukówna | Grzegorz | Lipiczuk | Stefan | Lipiczuk | 27 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | marriage | |
| 07.02.1815 | single | Matftei | Szkaryk | single | Jewdokya | Szczurowna | Paweł | Chwyrczuczyk | Stefan | Szkaryk | 27 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | marriage | |
| 14.02.1815 | single | Józef | Bazyluk | single | Jewfymya | Bądarówna | Józef | Lipiczuk | Ftoma | Awramczuk | 27 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | marriage | |
| 14.02.1815 | single | Paweł | Wielimczanica | single | Charytona | Dreykówna | Leonty | Wielimczanica | Józef | Multian | 27 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | marriage | |
| 14.02.1815 | single | Semen | Czyzuk | single | Mełanya | Kyryziukówna | Teodor | Huyzdziuk | Daniel | Stromyluk | 27 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | marriage | |
| 16.05.1815 | single | Szymon | Hajowy | single | Praxeda | Ganczarówna | Jan | Koszeluk | Grzegorz | Lipiczuk | 28 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | marriage | |
| 07.11.1815 | single | Paweł | Chłystyk | single | Pełagia | Kyslikowna | Afton | Seredycz | Izaak | Chłystyk | 28 | ДАВоО | 382-3-55 | Czorcze | marriage | |
| 24.01.1818 | widower | Semen | Jaroszyk | widow | Chrystyna | Multianówna | Jan | Wakulinski | Klemens | Awramczuk | 17 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | marriage | |
| 27.01.1818 | single | Trofym | Łahodiuk | single | Ahafya | Teodor | Cherło | Józef | Multian | Łazorz | Cherluk | 17 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | marriage |
| 27.01.1818 | single | Kądrat | Dudyk | single | Helena | Jow | Chwedczyk | Niczypor | Makarczuk | Kądrat | Szkaryk | 17 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | marriage |
| 27.01.1818 | single | Onofry | Demydczyk | single | Jewdokya | Weremiy | Koszel | Teręty | Chytryk | Jemelian | Lesyk | 17 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | marriage |
| 03.02.1818 | single | Cyryl | Gelicz | single | Natałya | Bazyli | Jaroszyk | Benedykt | Makarczuk | Mark | Szczuryk | 18 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | marriage |
| 03.02.1818 | single | Paweł | Wakulinski | single | Praxeda | Izaak | Chłystyk | Jędzei | Wielimczanica | Józef | Romaniuk | 18 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | marriage |
| 03.02.1818 | single | Ignacy | Awramczuk | single | Teodora | Ganczarówna | Leon | Wielimczanica | Izaak | Lipiczuk | 18 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | marriage | |
| 03.02.1818 | single | Demęty | Wedmedyk | single | Ahrypyna | Sachar | Barłacz | Jan | Koszeluk | Jozafat | Głowik | 18 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | marriage |
| 10.02.1818 | single | Sabba | Ładanczyk | single | Pełagia | Kratyon | Łahodiuk | Stefan | Szkaryk | Tylimon | Chytryk | 18 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | marriage |
| 10.02.1818 | single | Józef | Martyniuk | single | Praxeda | Paweł | Chłystyk | Izaak | Chłystyk | Trofym | Busniuk | 18 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | marriage |
| 10.02.1818 | single | Jędrzei | Wielimczanica | single | Chrystyna | Tomasz | Kotyk | Cyryli | Awramczuk | Paweł | Wielimczanica | 18 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | marriage |
| 10.02.1818 | single | Paweł | Łucyk | single | Jewdokya | Jan | Piwen | Józef | Bazyluk | Grzegorz | Lipiczuk | 18 | ДАВоО | 382-3-66 | Czorcze | marriage |
| 19.01.1819 | single | Grzegorz | Cherluk | single | Matrona | Niczypor | Multian | Jan | Koszeluk | Kondrat | Letwin | 37 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | marriage |
| 26.01.1819 | single | Afton | Cherluk | single | Zinowya | Afton | Seredycz | Jendrzei | Cherluk | Maxym | Tarasiuk | 37 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | marriage |
| 26.01.1819 | single | Jarmohen | Makarczuk | single | Ahafya | Tychon | Chwedczyk | Paweł | Chwerczuk | Eliasz | Gelicz | 37 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | marriage |
| 26.01.1819 | single | Kiryk | Bazyluk | single | Maryanna | Jan | Hundyrycz | Jozef | Bazyluk | Jakub | Łucyk | 37 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | marriage |
| 30.01.1819 | single | Dymytr | Kozaczok | single | Anna | Bazyli | Dzenyk | Grzegorz | Wielimczanica | Grzegorz | Dzenik | 37 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | marriage |
| 02.02.1819 | single | Cyryl | Romaniuk | single | Mełanya | Prokop | Dreyczun | Grzegorz | Lipiczuk | Maxym | Chwedczyk | 38 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | marriage |
| 02.02.1819 | single | Teodor | Szkaryk | single | Akwyłyna | Marcin | Pekacz | Teodor | Hodzonik | Mateusz | Szkaryk | 38 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | marriage |
| 02.02.1819 | single | Archyp | Korolczuk | single | Domnikia | Awksenty | Lipicz | Jakub | Korolczuk | Jozefat | Głowik | 38 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | marriage |
| 26.05.1819 | single | Ignacy | Gelicz | single | Praxeda | Jemelian | Kowal | Stach | Lipicz | Józef | Koszel | 38 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | marriage |
| 29.11.1819 | single | Afton | Korolczuk | single | Ahrypyna | Afton | Zinczuk | Onufry | Korolczuk | Kalenik | Hodzonik | 38 | ДАВоО | 382-3-72 | Czorcze | marriage |
| 18.01.1820 | single | Klimenty | Awramczuk | single | Anna | Józafat | Głowyk | Sachar | Badłacz | Archyp | Korolczuk | 78 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 18.01.1820 | single | Grzegorz | Dudyk | single | Anna | Tylimon | Korolczuk | Jan | Piwen | Stach (?) | Łukaszuk | 78 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 18.01.1820 | single | Marcin | Szczuryk | single | Chrystyna | Maxym | Awramczuk | Eliasz | Gelicz | Mateusz | Szkaryk | 78 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 18.01.1820 | single | Joachim | Hodzonyk | single | Maryana | Bazyli | Romaniuk | Teodor | Hodzonyk | Afton | Mielnik | 78 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 18.01.1820 | single | Hordiy | Nazaruk | single | Jewfymya | Jan | Lesyk | Jemelian | Lesyk | Teodor | Nazaruk | 79 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 18.01.1820 | single | Tylymon | Masiuk | single | Jewdokya | Gabryel | Tatak | Wakuła | Szczuryk | Jędrzei | Wielimczanica | 79 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 22.01.1820 | single | Kąstanty | Chytryk | single | Domnikya | Michał | Kowalczuk | Jan | Wielimczanica | Omylan | Lesyk | 79 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 25.01.1820 | single | Jędrzei | Slipczyk | single | Matrona | Artemy | Będnarz | Marcin | Kosciuk | Jan | Chłystyk | 79 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 25.01.1820 | single | Dementy | Hundyrycz | single | Tekla | Abraham | Chłystyk | Józef | Kozyk | Kalenik | Uiowycz (?) | 79 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 25.01.1820 | single | Demian | Litwiniec | single | Anna | Abraham | Bazyluk | Myron | Litwiniec | Józef | Bazyluk | 79 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 25.01.1820 | single | Afton | Chwedczyk | single | Pełagia | Jan | Dzenyk | Stefan | Litwiniec | Jermohen | Makarczuk | 79 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 25.01.1820 | single | Cyryl | Macyk | single | Urszula | Ywaniukówna | Michał | Gelicz | Demyd | Wasylczuk | 79 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage | |
| 17.05.1820 | widower | Tylimon | Masiuk | single | Anna | Onysyfor | Rudyk | Józef | Multian | Damian | Rudyk | 79 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 31.10.1820 | single | Filip | Karusyk | single | Teodora | Grzegorz | Rudyk | Jan | Koszeluk | Bazyli | Kowalczuk | 80 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 07.11.1820 | single | Grzegorz | Koszeluk | single | Katarzyna | Jan | Wielimczanica | Jemelian | Lesyk | Trofym | Radunec | 80 | ДАВоО | 382-3-81 | Czorcze | marriage |
| 29.01.1822 | single | Kornył | Romaniuk | single | Teodosya | Teodor | Chwyrczuczyk | Szymon | Jaroszyk | Prokop | Dreyczun | 13 | ДАВоО | 382-3-88 | Czorcze | marriage |
| 29.01.1822 | single | Cyryl | Głowyk | single | Akwyłyna | Artemy | Będnarz | Zacharyasz | Badłacz | Kądrat | Litwin | 13 | ДАВоО | 382-3-88 | Czorcze | marriage |
| 06.11.1822 | single | Paweł | Łahodiuk | single | Marfta | Łukasz | Bazyluk | Jakub | Łahodiuk | Trofym | Łahodiuk | 14 | ДАВоО | 382-3-88 | Czorcze | marriage |
| 12.11.1822 | single | Paweł | Tarasiuk | single | Praxeda | Stach | Lipiczuk | Grzegorz | Dyganczuk | Eliasz | Gelicz | 14 | ДАВоО | 382-3-88 | Czorcze | marriage |
| 21.01.1823 | single | Teodor | Hundyrycz | single | Katarzyna | Leonty | Oiwczyk | Cyryli | Bazyluk | Demętyi | Hundyrycz | 10 | ДАВоО | 382-3-92 | Czorcze | marriage |
| 04.02.1823 | widower | Kądrat | Jakuszewicz | single | Akyłyna | Semen | Sawczuk | Myron | Litwiniec | Janko | Litwiniec | 10 | ДАВоО | 382-3-92 | Czorcze | marriage |
| 24.02.1823 | widower | Bazyli | Romaniuk | widow | Marya | - | Lipiczowa | Nikołai | Romaniuk | Stefan | Lipiczuk | 10 | ДАВоО | 382-3-92 | Czorcze | marriage |
| 03.06.1823 | widower | Trofym | Łahodiuk | widow | Matrona | Stefan | Litwin | Jozef | Chwyrczuczyk | Jakub | Łahodiuk | 11 | ДАВоО | 382-3-92 | Czorcze | marriage |
| 20.01.1824 | single | Suprun | Rudyczok | single | Teodosya | Wakuła | Szczur | Ignacy | Szczuryk | Filip | Kurusyk | 8 | ДАВоО | 382-3-100 | Czorcze | marriage |
| 27.01.1824 | single | Ignacy | Gelicz | single | Helena | Marcin | Rudyk | Bazili | Kowalczuk | Józef | Romaniuk | 8 | ДАВоО | 382-3-100 | Czorcze | marriage |
| 27.01.1824 | single | Omylan | Dzenik | single | Zinowya | Jakub | Hundyrycz | Grzegorz | Dzenik | Dawid | Macyk | 8 | ДАВоО | 382-3-100 | Czorcze | marriage |
| 27.01.1824 | single | Tylimon | Litwiniec | single | Xenia | Janko | Litwiniec | Myron | Litwiniec | Józef | Będnarz | 8 | ДАВоО | 382-3-100 | Czorcze | marriage |
| 27.01.1824 | single | Prokopiusz | Koszel | single | Katarzyna | Ftoma | Kurusyk | Stefan | Wetluk | Stefan | Lipicz | 9 | ДАВоО | 382-3-100 | Czorcze | marriage |
| 19.10.1824 | single | Metftody | Wedmedyk | single | Anna | Nazar | Łahodiuk | Jan | Koszeluk | Jemelian | Lesyk | 9 | ДАВоО | 382-3-100 | Czorcze | marriage |
| 26.10.1824 | single | Szymon | Korolczuk | single | Ahafya | Demęty | Głowyk | Józef | Multian | Jan | Multian | 9 | ДАВоО | 382-3-100 | Czorcze | marriage |
| 18.01.1825 | single | Paweł | Slipcow | single | Natałya | Lukasz | Bazyluk | Kądrat | Szkaryk | Gabryel | Romaniuk | 21 | ДАВоО | 382-3-103 | Czorcze | marriage |
| 18.01.1825 | single | Paweł | Kowalczuk | single | Anna | Marcin | Kosciuk | Afton | Seredycz | Ignacy | Gelicz | 21 | ДАВоО | 382-3-103 | Czorcze | marriage |
| 18.01.1825 | widower | Grzegorz | Dudyk | widow | Tekla | Awram | Chłystyk | Sacko | Łukaszuk | Damian | Dynicz | 22 | ДАВоО | 382-3-103 | Czorcze | marriage |
| 18.01.1825 | single | Jan | Chylczyk | single | Teodozya | Artymy | Bądar | Teodor | Mazuruk | Maxym | Tarasiuk | 22 | ДАВоО | 382-3-103 | Czorcze | marriage |
| 18.01.1825 | single | Tomasz | Cytryk | single | Xenia | Leonty | Wielemczanica | Leonty | Chytryk | Onofry | Łahodiuk | 22 | ДАВоО | 382-3-103 | Czorcze | marriage |
| 22.01.1825 | widower | Michał | Płysak | widow | Tatyana | Gabryel | Zinczuk | Klimenty | Awramczuk | Teodor | Hodzonyk | 22 | ДАВоО | 382-3-103 | Czorcze | marriage |
| 25.01.1825 | single | Demyd | Wielemczanica | single | Praxeda | Klemęs | Tkaczyk | Mark | Szczuryk | Eliasz | Gelicz | 22 | ДАВоО | 382-3-103 | Czorcze | marriage |
| 25.01.1825 | single | Sydor | Martyniuk | single | Xenia | Abraham | Pałamar | Trofym | Busnik | Grzegorz | Dzenik | 22 | ДАВоО | 382-3-103 | Czorcze | marriage |
| 25.01.1825 | single | Ignacy | Wetluk | single | Marfta | Onofry | Korolczuk | Jan | Koszeluk | Karp | Dreyczun | 22 | ДАВоО | 382-3-103 | Czorcze | marriage |
| 25.01.1825 | single | Dawid | Korolczuk | single | Nastazya | Maxym | Chwedczyk | Parfęty | Tarasiuk | Paweł | Szewczyk | 22 | ДАВоО | 382-3-103 | Czorcze | marriage |
| 25.01.1825 | single | Stefan | Wielemczanica | single | Domnikya | Cyryl | Romaniuk | Joachim | Wielemczanica | Bazyli | Romaniuk | 22 | ДАВоО | 382-3-103 | Czorcze | marriage |
| 08.11.1825 | single | Leon | Kisielewicz | single | Teodora | Grzegorz | Basztyk | Miron | Litwiniec | Ignacy | Szczuryk | 23 | ДАВоО | 382-3-103 | Czorcze | marriage |
Обговорення та запитання