Черче – народження, 1834-1841
Метадані
Виконавець індексації: Ірина Будь
Ці ж дані в іншому вигляді:
Охоплені роки: 1834-1841
На карті
Завантаження...
Дані
| Record Number | Date of birth | Date of baptism | Child's Given Name | Parent's Place of Residence | Father's Given Name | Mother's Given Name | Related Person's Given Name | Mother's Surname | Father's Surname | Godfather's Given Name | Godfather's Surname | Godmother's Given Name | Related Person's Given Name2 | Godmother's Surname | Godfather's 2 Given Name | Godfather's 2 Surname | Godmother's 2 Given Name | Godmother's 2 Surname | Godfather's Place of Residence | Notes | Page | Archive | Document | Locality of event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.01.1834 | 08.01.1834 | Домникія | Чорче | Евстафий | Макрина | Котик | Григорій | Котик | Евфросинія | Мультянова | Чорче | 21 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 2 | 30.01.1834 | 02.02.1834 | Василій | Чорче | Афтон | Варвара | Хведчик | Павло | Шевчик | Агафія | Романючка | Чорче | 21 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 3 | 09.03.1834 | 09.03.1834 | Константин | Чорче | Никифор | Евфимія | Лесик | Константин | Хитрик | Иршуля | Кухарова | Чорче | 21 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 4 | 19.04.1834 | 19.04.1834 | Иван | Чорче | Матфей | Евдокея | Шкарик | Марко | Щур | Агафия | Макариха | Чорче | 22 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 5 | 20.04.1834 | 24.04.1834 | Агафия | Чорче | Савва | Пелагія | Ладанчик | Андроник | Хитрик | Евфросінія | Макарова | Чорче | 22 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 6 | 20.04.1834 | 24.04.1834 | Ирина | Чорче | Роман | Меланія | Гундирич | Григорій | Дрейчун | Агафія | Тарасюкова | - | 22 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 7 | 28.04.1834 | 28.04.1834 | Ирина | Чорче | Стефан | Марія | Киризюк | Игнатій | Мацик | Параскевия | Геличова | Чорче | 22 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 8 | 16.05.1834 | 16.05.1834 | Александра | Чорче | Ісидор | Ксенія (?) | Денисик | Климентій | Ткачик | Евдокея | Аврамчучка | Чорче | 22 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 9 | 26.05.1834 | 28.05.1834 | Елена | Чорче | Емелиан | Зиновія | Дзеник | Яков | Гундирич | Анна | Козачка | Чорче | 22 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 10 | 01.06.1834 | 04.06.1834 | Никифор | Чорче | Артемий | Марина | Рудик | Родион | Дзеник | Евдокея | Шкариха | - | 22 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 11 | 01.06.1834 | 04.06.1834 | Юстин | Чорче | Герман | Марфта | Масик | Игнатій | Мацик | Агафія | Кисликова | Чорче | 22 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 12 | 14.06.1834 | 17.06.1834 | Онофрій | Чорче | Давид | Анастасія | Королчук | Оласій | Хведчик | Агафія | Романючка | Чорче | 23 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 13 | 17.06.1834 | 17.06.1834 | Аквилина | Чорче | Деомид | Параскевія | Велимчаница | Матфтей | Шкарик | Евфимия | Херлиха | Чорче | 23 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 14 | 13.07.1834 | 15.07.1834 | Марина | Чорче | Игнатій | Елена (?) | Гелич | Григорій | Романюк | Наталія | Рудичка | Чорче | 23 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 15 | 09.08.1834 | 09.08.1834 | Евдокея | Чорче | Теодор | Наталія | Херло | Феодор | Романюк | Анна | Аврамчучка | Чорче | 23 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 16 | 30.09.1834 | 02.09.1834 | Наталия | Чорче | Павло | Евдокея | Луцик | Ілія | Гелич | Феодора | Велимчаничка | Чорче | 23 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 17 | 14.09.1834 | 14.09.1834 | Евфимия | Чорче | Родион | Агафія | Велимчаница | Иван | Романюк | Екатерина | Велимчаничка | Чорче | 23 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 18 | 20.09.1834 | 20.09.1834 | София | Чорче | Григорій | Пелагія | Дзеник | Павло | Дзеник | Параскевия | Геличова | Чорче | 23 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 19 | 23.09.1834 | 23.09.1834 | Текля | Чорче | Ярмоний | Анна | Липич | Артемій | Рудик | Анна | Хведчик | Чорче | 23 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 20 | 02.10.1834 | 02.10.1834 | Андрей | Чорче | Сергий | Параскевія | Аврамчук | Кирилло | Кухар | Анна | Василчучка | Чорче | 23 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 21 | 07.10.1834 | 07.10.1834 | Яков | Чорче | Кирилло | Силвестрия | Гловинский | Кирилло | Кухар | Анна | Василчучка | Чорче | Кирилло Гловинский - дяк Чорчецької церкви. | 23 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||||||
| 22 | 23.10.1834 | 25.10.1834 | Яков | Чорче | Иван | Пелагія | Романюк | Иван | Хлистик | Евдокея | Середичова | Чорче | 24 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 23 | 25.10.1834 | 28.10.1834 | Параскевія | Чорче | Супрун | Теодосія | Щур | Кирилло | Кухар | Евфросинія | Макарова | - | 24 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 24 | 26.10.1834 | 28.10.1834 | Димитрій | Чорче | Нестор | Евдокея | Голец | Прокопій | Кошель | Параскевія | Липичучка | - | 24 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 25 | 29.10.1834 | 30.10.1834 | Анастасия | Чорче | Миколай | Теодосія | Шкарик | Стефан | Середич | Христина | Хлистичка | Чорче | 24 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 26 | 11.11.1834 | 11.11.1834 | Феодор | Чорче | Тимофей | Ксенія | Котик | Евстафій | Котик | Матрона | Стефан | Липичка | Чорче | 24 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||||||
| 27 | 23.11.1834 | 23.11.1834 | Екатерина | Чорче | Яков | Феодора | Лагодюк | Павло | Лагодюк | Марина | Базилиха | Чорче | 24 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 28 | 28.11.1834 | 28.11.1834 | Яков | Чорче | Михаил | Анна | Гелич | Деомид | Василчук | Евфросинія | Макарова | Чорче | 24 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 29 | 06.12.1834 | 09.12.1834 | Миколай | Чорче | Григорій | Текля | Дудик | Игнатій | Мацик | Христина | Хлистичка | Чорче | 25 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 30 | 11.12.1834 | 16.12.1834 | Данило | Чорче | Михаил | Марфта | Лукашук | Андрей | Мултян | Марина | Велимчаничка | Чорче | 25 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 31 | 13.12.1834 | 16.12.1834 | Авксентій | Чорче | Дамян (?) | Анна | Бондар | Андроник | Хитрик | Анна | Косцюкова | Чорче | 25 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 32 | 25.12.1834 | 25.12.1834 | Іосиф | Чорче | Сімеон | Агафія | Гловик | Тилимон | Королчук | Матрона | Масючка | Чорче | 25 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 1 | 10.01.1835 | 10.01.1835 | Домнекия | Чорче | - | Любва | Стефан | Киризючка | Климентій | Аврамчук | Марина | Назарукова | Чорче | Любва Киризючка - рекрутка. | 112 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||
| 2 | 27.01.1835 | 28.01.1835 | Ксеня | Чорче | Авксентій | Марина | Кошел | Иван | Козик | Евфросинія | Мултянова | Чорче | 112 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 3 | 07.02.1835 | 07.02.1835 | Парфтеній | Чорче | Феодор | Марина | Романюк | Игнатій | Велимчаница | Агафія | Гловиха | Чорче | 112 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 4 | 13.02.1835 | 13.02.1835 | Олексей | Чорче | Василий | Марія | Ладанчик | Кирилло | Романюк | Марфта | Лукашучка | Чорче | 113 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 5 | 14.02.1835 | 14.02.1835 | Агафия | Чорче | Афтон | Наталія | Рудик | Димитрій | Козак | Марина | Рудикова | - | 113 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 6 | 19.02.1835 | 19.02.1835 | Феодор | Чорче | Павло | Марфта | Лагодюк | Павло | Дрейчун | Анна | Масючка | Чорче | 113 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 7 | 01.03.1835 | 01.03.1835 | Василій | Чорче | Яков | Остимія | Киризюк | Афтоний | Середич | Евфимия | Романючка | Чорче | 113 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 8 | 01.03.1835 | 03.03.1835 | Василій | Чорче | Тилимон | Ксенія | Демянчук | Кодрат | Демянчук | Екатерина | Велимчаничка | Чорче | 113 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 9 | 06.03.1835 | 06.03.1835 | Юстиня | Чорче | Андрей | Матрона | Слепец | Иван | Романюк | Марина | Базилиха | Чорче | 113 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 10 | 01.04.1835 | 03.04.1835 | Матрона | Чорче | Никита | Домнекия | Романюк | Ярмоній | Романюк | Наталія | Геличова | Чорче | 113 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 11 | 05.04.1835 | 05.04.1835 | Феодосия | Чорче | Іосафат | Евфросинія | Хвирчук | Климентій | Базилюк | Евфросина | Макариха | Чорче | 113 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 12 | 19.04.1835 | 19.04.1835 | Ірина | Чорче | Климентій | Агафія | Базилюк | Мартин | Косцюк | Матрона | Романючка | Чорче | 114 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 13 | 20.04.1835 | 20.04.1835 | Ірина | Чорче | Іосип | Параскевія | Демянчук | Климентій | Ткачик | Евдокея | Хлистикова | Чорче | 114 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 14 | 27.04.1835 | 27.04.1835 | Симеон | Чорче | Павло | Текля | Шевчик | Климентій | Ткачик | Магдалина | Чернявска | Чорче | 114 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 15 | 23.05.1835 | 24.05.1835 | Елена | Чорче | Кирилло | Аквилина | Гловик | Мирон | Демянчук | Анна | Липичова | - | 114 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 16 | 24.05.1835 | 27.05.1835 | Симеон | Чорче | Лазар | Варва | Рехел | Иван | Кошел | Агафия | Романючка | Чорче | 114 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 17 | 15.06.1835 | 15.06.1835 | Текля | Чорче | Иван | Агафія | Романюк | Давид | Королчук | Оршула | Кухарова | Чорче | 114 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 18 | 20.06.1835 | 20.06.1835 | Агрипина | Чорче | Памфил | Анастасія | Макаров | Ісаак | Шкарик | Евфросина | Королчучка | Чорче | 114 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 19 | 28.06.1835 | 28.06.1835 | Иван | Чорче | Дометий | Агрипина | Ведмедик | Иван | Кошель | Анна | Хитрикова | Чорче | 114 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 20 | 29.06.1835 | 29.06.1835 | Агрипина | Чорче | Игнатій | Анна | Велимчаница | Родион | Велимчаница | Ксеня | Демянчукова | Чорче | 115 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 21 | 02.08.1835 | 04.08.1835 | Пантелеймон | Чорче | Прокопій | Екатерина | Кошел | Филип | Курусік | Оршула | Кухарова | Чорче | 115 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 22 | 13.08.1835 | 13.08.1835 | Мария | Чорче | Василий | Марина | Велимчаница | Корнилій | Королчук | Анна | Хведчик | Чорче | 115 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 23 | 20.08.1835 | 25.08.1835 | Наталия | Чорче | Василий | Евгенія | Масюк | Павло | Дзеник | Евфимия | Романючка | Чорче | 115 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 24 | 07.09.1835 | 07.09.1835 | Михаил | Чорче | Матфтей | Пелагія | Макаров | Феодор | Романюк | Матрона | Масюкова | Чорче | 115 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 25 | 11.09.1835 | 11.09.1835 | Феодора | Чорче | Григорій | Екатерина | Велимчаница | Емелиан | Лесик | Аквилина | Гловикова | Чорче | 115 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 26 | 15.09.1835 | 15.09.1835 | Никита | Чорче | Харитон | Марина | Гелич | Григорій | Дудичок | Елена | Середичова | Чорче | 115 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 27 | 15.09.1835 | 15.09.1835 | Никита | Чорче | Филимон | Екатерина | Токар | Корнилій | Романюк | Марина | Лагодюкова | Чорче | 115 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 28 | 02.10.1835 | 02.10.1835 | Юстина | Чорче | Иван | Анна | Романюк | Павло | Дзеник | Настасія | Королчучка | Чорче | 115 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 29 | 28.10.1835 | 28.10.1835 | Параскевия | Чорче | Константин | Домникия | Хитрик | Іосиф | Бондар | Матрона | Липичова | Чорче | 116 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 30 | 30.11.1835 | 30.11.1835 | Варвара | Чорче | Леонтій | Феодора | Киселюк | Демид | Василчук | Евфросина | Макариха | Чорче | 116 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||||||||
| 1 | 02.01.1836 | 02.01.1836 | Іулиана Каролина | - | Кароль | Параскевія | Ласкаревский | Феодор | Лазаревич | Анна | Василчучка | - | Перед іменами батьків та хрещеного додано "Богородні". | 40 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||||||
| 2 | 02.01.1836 | 02.01.1836 | Емилия | - | Кароль | Параскевія | Ласкаревский | Феодор | Лазаревич | Анна | Василчучка | - | 40 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 3 | 10.02.1836 | 10.02.1836 | Мария | Чорче | Афтон | Агрипина | Зинчук | Онофрій | Рудичок | Магдалена | Чернявска | Чорче | 40 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 4 | 14.02.1836 | 14.02.1836 | Авксентій | Чорче | Андроник | Анна | Хитрик | Емелиан | Лесик | Евдокея | Самкова | Чорче | 41 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 5 | 28.02.1836 | 01.03.1836 | Евдокея | Чорче | Игнатій | Феодора | Аврамчук | Михаил | Гелич | Домникия | Лесикова | Чорче | 41 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 6 | 16.03.1836 | 16.03.1836 | Александер | Чорче | Метфтодій | Домникія | Хитрик | Іоаникій | Демянчук | Текля | Василчучка | Чорче | 41 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 7 | 28.03.1836 | 30.03.1836 | Мария | Чорче | Павло | Харитина | Дрейчун | Тимофтей | Хитрик | Марія | Велимчаничка | Чорче | 41 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 8 | 12.04.1836 | 12.04.1836 | Ирина | Чорче | Яков | Феодора | Лагодюк | Павло | Лагодюк | Марина | Базилиха | Чорче | 41 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 9 | 08.05.1836 | 08.05.1836 | Иван | Чорче | Иван | Феодосія | Хилчик | Максим | Тарасюк | Меланія | Дрейчунова | Чорче | 41 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 10 | 16.05.1836 | 16.05.1836 | Феодор | Чорче | Кирилло | Меланія | Романюк | Стефан | Масючик | Меланія | Дрейчунова | Чорче | 41 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 11 | 30.06.1836 | 05.07.1836 | Петро | Чорче | Иван | Марина | Романюк | Исаак | Матвейчик | Пелагія | Хведчикова | - | 41 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 12 | 04.07.1836 | 05.07.1836 | Андрей | Чорче | Григорий | Анна | Хвирчук | Матфтей | Шкарик | Наталия | Рудикова | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 13 | 06.07.1836 | 06.07.1836 | Афтанас | Чорче | Роман | Наталія | Демянчук | Авксентій | Дзеник | Матрона | Липичова | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 14 | 02.08.1836 | 02.08.1836 | Ісаак | Чорче | Афтоній | Евфросинія | Масюк | Евстафій | Котик | Марина | Базилиха | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 15 | 11.08.1836 | 11.08.1836 | Мария | Чорче | Онофрий | Екатерина | Лукашук | Феодор | Херло | Агафия | Романючка | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 16 | 23.08.1836 | 23.08.1836 | Евтихій | Чорче | Иван | Агафія | Тарасюк | Давид | Королчук | Евфимия | Королчучка | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 17 | 27.08.1836 | 27.08.1836 | Анна | Чорче | Феодор | Анастасія | Херло | Феодор | Романюк | Анна | Аврамчучка | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 18 | 12.09.1836 | 12.09.1836 | Корнилій | Чорче | Афтоній | Варвара | Хведчик | Павло | Шевчик | Агафія | Романючка | - | 42 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 19 | 14.09.1836 | 14.09.1836 | Феодора | Чорче | Кодрат | Татиана | Левчун | Павло | Дзеник | Марина | Базилиха | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 20 | 27.09.1836 | 27.09.1836 | Иван | Чорче | Василий | Марія | Ладанчик | Корнилій | Романюк | Марфа | Лукашичка | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 21 | 04.10.1836 | 04.10.1836 | Юстиня | Чорче | Яков | Меланія | Лагодюк | Іосиф | Мултян | Евдокея | Середичова | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 22 | 05.10.1836 | 08.10.1836 | Юстиня | Чорче | Іосафат | Агафія | Щур | Прокопій | Кошель | Марина | Геличова | Чорче | 43 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 23 | 10.10.1836 | 10.10.1836 | Пелагия | Чорче | Тимофей | Ксенія | Хитрик | Евстафій | Котик | Марина | Липичова | Чорче | 43 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 24 | 18.10.1836 | 18.10.1836 | Лука | Чорче | Осафат | Евфросинія | Хвирчук | Климентій | Базилюк | Евфросинія | Макариха | Чорче | 43 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 25 | 25.10.1836 | 25.10.1836 | Параскевия | - | Исидор | Гелена | Мацик | Константин | Хитрик | Феодора | Лагодюкова | Чорче | 43 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 26 | 08.11.1836 | 08.11.1836 | Михаил | Чорче | Артемий | Марина | Рудик | Родион | Дзеник | Параскевія | Шкариха | Чорче | 43 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 27 | 12.11.1836 | 12.11.1836 | Матрона | Чорче | Феодор | Христина | Хлистик | Кирилло | Гловик | Анна | Василчучка | Чорче | 43 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 28 | 15.11.1836 | 15.11.1836 | Матрона | Чорче | Ваврентій | Домникія | Липич | Ісаак | Шкарик | Феодора | Тарасючка | Чорче | 43 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 29 | 28.11.1836 | 28.11.1836 | Стефан | Чорче | Тилимон | Анна | Рудик | Григорій | Масюк | Агафия | Велимчаничка | Чорче | 43 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 30 | 09.12.1836 | 09.12.1836 | Анна | Чорче | Сергий | Параскевія | Аврамчук | Макар | Королчук | Анна | Королчучка | Кирилло | Кухар | Марина | Лагодючка | Чорче | 43 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||
| 31 | 11.12.1836 | 13.12.1836 | Даниил (?) | Чорче | Иван | Матрона | Дрейчун | Деомид | Василчук | Оршула | Кухарова | Родион | Дзеник | Аквилина | Гловиха | Чорче | 44 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||
| 32 | 22.12.1836 | 22.12.1836 | Анастасія | Чорче | Тилимон | Феодосія | Макаров | Кодратій | Дудичок | Оршула | Кухарова | Чорче | 44 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||||||
| 1 | 01.01.1837 | 01.01.1837 | Меланія | Чорче | Афанасій | Фекла | Херло | Ісидор | Щурик | Евфросинія | Мултянова | Чорче | 43 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 2 | 06.01.1837 | 06.01.1837 | Стефан | Чорче | Григорій | Юстина | Дрейчун | Деомид | Велимчаница | Параскевія | Геличова | Чорче | 43 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 3 | 07.01.1837 | 07.01.1837 | Іоан | Чорче | Яков | Остимія | Киризюк | Афтоній | Середич | Евфимія | Романюкова | Чорче | 43 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 4 | 13.01.1837 | 17.01.1837 | Павло | Чорче | Матфтей | Евдокея | Шкарик | Марко | Щур | Агафія | Макариха | Чорче | 44 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 5 | 16.01.1837 | 17.01.1837 | Татиана | Чорче | Деомид | Ксенія | Лагодюк | Трофим | Радунець | Марина | Базилиха | Чорче | 44 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 6 | 03.02.1837 | 03.02.1837 | Симеон | Чорче | Павло | Евдокея | Пивник | Ілія | Гелич | Феодора | Шкариха | Чорче | 44 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 7 | 03.02.1837 | 03.02.1837 | Анна | Чорче | Иван | Евдокея | Хлистик | Кодратій | Дудик | Агафія | Рехелова | Чорче | 44 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 8 | 04.02.1837 | 04.02.1837 | Симеон | Чорче | Онофрій | Евдокея | Лагодюк | Симеон | Гаіовій | Васія | Кошелова | Чорче | 44 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 9 | 24.02.1837 | 24.02.1837 | Евдокея | Чорче | Мартин | Христина | Щур | Игнатій | Аврамчук | Домникія | Хитрикова | Чорче | 44 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 10 | 07.03.1837 | 07.03.1837 | Василій | Чорче | Григорій | Пелагія | Вакулинскій | Павло | Вакулинскій | Параскевія | Геличова | Чорче | 44 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 11 | 12.04.1837 | 12.04.1837 | Василій | Чорче | Прокопій | Анна | Херло | Феодор | Херло | Екатерина | Кошелова | Чорче | 44 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 12 | 14.04.1837 | 14.04.1837 | Марина | Чорче | Константин | Серафина | Рудик | Андрей | Мултян | Анна | Аврамчучка | Чорче | 45 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 13 | 29.04.1837 | 02.05.1837 | Іоан | Чорче | Іосиф | Марія | Пинкевич | Іосиф | Бобалович | Юстина | Михалевичувна | Флоріан | Пинкевич | Оршула | Кухарова | Чорче | Іосиф Пинкевич - приходський священник села Чорче. Іосиф Пинкевич з дружиною, а також Іосиф Бобалович та Юстина Михалевичувна позначені як "Богородні". Біля Флоріана Пинкевича стоїть додаток "Благородній". | 45 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 14 | 09.05.1837 | 09.05.1837 | Николай | Чорче | Андрей | Матрона | Слипес | Стефан | Велимчаница | Марина | Базилиха | Чорче | 45 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 15 | 09.05.1837 | 09.05.1837 | Пелагія | Чорче | Михаил | Анна | Гелич | Демид | Васильчук | Евфросинія | Макариха | Чорче | 45 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 16 | 16.05.1837 | 16.05.1837 | Христина | Чорче | Феодор | Матрона | Романюк | Игнатій | Велимчаница | Агафія | Гловикова | Чорче | 45 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 17 | 23.05.1837 | 23.05.1837 | Михаил | Чорче | Герман | Марфа | Мацик | Игнатій | Мацик | Остимія | Дзеніха | Чорче | 45 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 18 | 23.05.1837 | 23.05.1837 | Феодосия | - | Павло | Аквилина | Кошел | Максим | Лукашук | Домникія | Козакова | Чорче | Павло Кошел - відставний солдат. Максим Лукашук - відставний унтерофіцер. | 45 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||||||
| 19 | 29.05.1837 | 29.05.1837 | Феодосия | Чорче | Ісидор | Ксенія | Денисюк | Игнатій | Ткачик | Магдалена | Чернявска | Чорче | 45 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 20 | 01.06.1837 | 01.06.1837 | Феодосия | Чорче | Іван | Агафія | Романюк | Макар | Королчук | Оршула | Кухарова | Чорче | 46 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 21 | 04.07.1837 | 04.07.1837 | Даміан | Чорче | Даніил | Евдокея | Татак | Павло | Вакулинскій | Васия | Демянчукова | Чорче | 46 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 22 | 18.07.1837 | 18.07.1837 | Марина | Чорче | Деомид | Параскевія | Велимчаница | Матвей | Шкарик | Оршула | Кухарова | Чорче | 46 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 23 | 18.07.1837 | 18.07.1837 | Емеліан | Чорче | Харитон | Маріна | Гелич | Иван | Романюк | Марія | Дудикова | Чорче | 46 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 24 | 18.07.1837 | 18.07.1837 | Серафина | Чорче | Савва | Пелагія | Ладанчик | Константин | Хитрик | Евфросинія | Макариха | Чорче | 46 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 25 | 03.08.1837 | 06.08.1837 | Марія | Чорче | Нестор | Евдокея | Голец | Иван | Кошель | Параскевія | Макариха | Чорче | 46 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 26 | 12.08.1837 | 14.08.1837 | Марія | Чорче | Корніл | Марина | Королчук | Симеон | Херлюк | Евфросинія | Королчучка | Чорче | 46 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 27 | 31.08.1837 | 05.09.1837 | Марія | Чорче | Климентій | Агафія | Базилюк | Григорій | Хвирчучик | Матрона | Романюкова | Чорче | 46 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 28 | 28.08.1837 | 06.09.1837 | Михаил | Чорче | Кирилло | Силвестрия | Гловиньский | Антоній | Ярмолович | Анна | Васильчучка | Чорче | Кирилло Гловиньский - дяк Чорчецької церкви. | 47 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||||||
| 29 | 12.09.1837 | 12.09.1837 | Кодратій | Чорче | Андрей | Марина | Базилюк | Иван | Дрейчун | Параскевія | Романючка | Чорче | 47 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 30 | 16.09.1837 | 16.09.1837 | Іосафат | Чорче | Михаил | Марфта | Лукашук | Андрей | Мултян | Марина | Велимчаничка | Чорче | 47 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 31 | 17.09.1837 | 17.09.1837 | Татіана | Чорче | Роман | Меланія | Мацик | Григорій | Дрейчун | Опраска | Тарасюкова | Чорче | 47 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
| 32 | 03.10.1837 | 03.10.1837 | Фекля | Чорче | Емелиан | Зиновія | Дзеник | Роман | Мацик | Анна | Козачка | Чорче | 47 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | ||||||||
