Черче – смерть, 1834-1841
Метадані
Виконавець індексації: Ірина Будь
Ці ж дані в іншому вигляді:
Охоплені роки: 1834-1841
На карті
Завантаження...
Дані
| Record Number | Date | Deceased's Given Name | Related Person's Given Name | Related Person's Role | Deceased's Surname | Deceased's Place of Residence | Cause of Death | Age at Death | Notes | Page | Archive | Document | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.1834 | Дорофтей | Хлистик | Чорче | з внутренной болезни | 1 | 26 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 2 | 25.01.1834 | Татяна | Макарчучка | Чорче | от внутреной болезни | 45 | рекрутка | 26 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||
| 3 | 05.03.1834 | Онисим | Романюк | Чорче | з нервовой горячки | 2 | 26 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 4 | 12.03.1834 | Евдокея | Матвейчиха | Чорче | от старости | 67 | 26 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 5 | 23.03.1834 | Авксентій | Бадлач | Чорче | из внутреной болезни | 1 | 27 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 6 | 26.03.1834 | Димитрій | Бадлач | Чорче | от старости | 65 | 27 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 7 | 27.03.1834 | Василій | Луцик | Чорче | из кашлю | 1 | 27 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 8 | 01.05.1834 | Иван | Хилчик | Чорче | з веку старости | 63 | 27 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 9 | 02.05.1834 | Леонтій | Хитрик | Чорче | от старости | 92 | 27 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 10 | 30.05.1834 | Пелагия | Дзениха | Чорче | от старости | 58 | 27 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 11 | 16.08.1834 | Іосиф | Романюк | Чорче | из внутреной болезни | 60 | 27 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 12 | 17.08.1834 | Климентій | Ярошик | Чорче | от старости | 89 | 27 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 13 | 25.08.1834 | Стефан | Королчук | Чорче | от внутрной болезни | 10 | 27 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 14 | 26.08.1834 | Іюлиана | Кошелючка | Чорче | от болезни внутреной | 1 | 27 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 15 | 02.09.1834 | Марія | Дзеничка | Чорче | от внутрной болезни | 2 | 27 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 16 | 04.09.1834 | Евдокея | Лукашучка | Чорче | от старости | 58 | 27 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 17 | 06.11.1834 | Татяна | Бондариха | Чорче | от старости | 65 | 28 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 18 | 11.11.1834 | Аврам | Лесик | Чорче | из внутрной слабости | 2 | 28 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 19 | 12.11.1834 | Мойсей | Денисюк | Чорче | от внутрной болезни | 1 | 28 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 20 | 24.11.1834 | Тилимон | Левчун | Чорче | от старости | 70 | 28 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 21 | 26.11.1834 | Макриня | Котичка | Чорче | от внутрной болезни | 35 | 28 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 22 | 04.12.1834 | Евтихій | Гелец (?) | Чорче | от внутрной болезни | 49 | 28 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 23 | 25.12.1834 | Евфимия | Херлиха | Чорче | от внутрной болезни | 30 | 28 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 24 | 26.12.1834 | Андрей | Аврамчук | Чорче | от внутрной болезни | 20 | 28 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 25 | 26.12.1834 | Наталия | Дрейчиха | Чорче | от гнилой горячки | 30 | 28 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 26 | 28.12.1834 | Григорій | Хитрик | Чорче | от гнилой горячки | 60 | 28 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 27 | 30.12.1834 | Никофор | Лесик | Чорче | от гнилой горячки | 20 | 29 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 28 | 30.12.1834 | Любва | Ковалчучка | Чорче | от внутрной болезни | 1 | 29 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 1 | 12.01.1835 | Меланія | Велимчаничка | Чорче | от гнилой горячки | 2 | 116 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 2 | 05.02.1835 | Домникія | Хвирчучка | Чорче | от старости | 67 | 116 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 3 | 06.02.1835 | Олексей | Базилюк | Чорче | от старости | 77 | 116 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 4 | 27.02.1835 | Кирилло | Гелич | Чорче | от сухотки | 30 | 116 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 5 | 16.03.1835 | Евфросинія | Аврамчучка | Чорче | от гнилой горячки | 53 | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 6 | 25.03.1835 | Екатерина | Лагодючка | Чорче | от гнилой горячки | 1 | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 7 | 01.04.1835 | Илия | Киризюк | Чорче | от старости | 82 | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 8 | 23.04.1835 | Мария | Хвирчучка | Чорче | умерла внезапною смертью, утопилась у воде | 3 | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 9 | 07.06.1835 | Давид | Левчун | Чорче | от гнилой горячки | 6 | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 10 | 02.08.1835 | Феодосия | Фирчучка | Чорче | от гнилой горячки | 1 | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 11 | 24.09.1835 | Василій | Мацик | Чорче | от внутрной болезни | 4 | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 12 | 09.10.1835 | Феодор | Бальок | Чорче | умер внезапною смертію | 63 | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 13 | 11.11.1835 | Матфтей | Пенкевич | Чорче | из сухотки | 24 | син приходского священника Іосифа Пенкевича | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | ||
| 14 | 12.11.1835 | Никита | Гелич | Чорче | из сухотки | 1 | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 15 | 25.11.1835 | Никифор | Рудичок | Чорче | из сухотки | 1 | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 16 | 26.11.1835 | Анна | Метфтодій | - | Лагодючка | Чорче | из гнилой горячки | 24 | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |
| 17 | 09.12.1835 | Ирина | Денисючка | Чорче | от гнилой горячки | 1 | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 18 | 11.12.1835 | Фекля | Романючка | Чорче | их внутрной болезни | 1 | 117 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 19 | 12.12.1835 | Иван | Луцик | Чорче | от сухотки | 52 | 118 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 20 | 20.12.1835 | Анна | Шкариха | Чорче | от старости | 67 | 118 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 21 | 22.12.1835 | Евфросинія | Гундиричка | Чорче | от гнилой горячки | 54 | 118 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 22 | 22.12.1835 | Домникія | Токарчучка | Чорче | от сухотки | 2 | 118 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 23 | 25.12.1835 | Яков | Гундирич | Чорче | из гнилой горячки | 59 | 118 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 24 | 25.12.1835 | Иван | Мацик | Чорче | от гнилой горячки | 50 | 118 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||
| 1 | 10.01.1836 | Марина | Велимчаничка | Чорче | от старости | 67 | 44 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 2 | 06.02.1836 | Емелеан | Липичук | Чорче | убит от дерева | 27 | 44 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 3 | 17.02.1836 | Кирилло | Романюк | Чорче | умер от старости | 61 | 44 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 4 | 22.02.1836 | Кодратій | Лесик | Чорче | от гнилой горячки | 23 | 44 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 5 | 23.02.1836 | Никифор | Макарчук | Чорче | от сухотки | 54 | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 6 | 24.02.1836 | Пелагия | Велимчаничка | Чорче | от старости | 56 | рекрутка | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||
| 7 | 20.03.1836 | Аквилина | Хилчичка | Чорче | от сухотки | 3 | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 8 | 27.03.1836 | Иван | Романюк | Чорче | от чехотки | 7 | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 9 | 02.04.1836 | Екатерина | Игнат | батько | Ткачик | Чорче | от давушки | 7 | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |
| 10 | 08.04.1836 | Мария | Масючка | Чорче | от давушки | 7 | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 11 | 08.04.1836 | Стефан | Гаіовий | Чорче | от старости | 69 | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 12 | 09.04.1836 | Дария | Масючка | Чорче | от давушки | 6 | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 13 | 12.04.1836 | Данило | Липичук | Чорче | от кору | 2 | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 14 | 15.04.1836 | Кодратій | Никифор | батько | Лесик | Чорче | от кору | 2 | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |
| 15 | 16.04.1836 | Агафия | Авдей | батько | Мацик | Чорче | от старости | 65 | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |
| 16 | 18.04.1836 | Марина | Демид | батько | Велимчаничка | Чорче | от кору | 6 | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |
| 17 | 23.04.1836 | Онисим | Михаил | батько | Ковалчук | Чорче | от кору | 6 | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |
| 18 | 15.05.1836 | Евтихій | Давид | батько | Королчук | Чорче | от кору | 6 | 45 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |
| 19 | 15.05.1836 | Игнатій | Яков | батько | Киризюк | Чорче | от кору | 6 | 46 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |
| 20 | 02.06.1836 | Домникия | Омилан | батько | Лесичка | Чорче | от шкарлатини | 7 | 46 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |
| 21 | 17.06.1836 | Аврам | Афтон | батько | Херло | Чорче | от шкарлатини | 4 | 46 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |
| 22 | 12.09.1836 | Феодора | Велимчаничка | Чорче | от сухотки | 2 | 46 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 23 | 16.10.1836 | Василій | Романюк | Чорче | от старости | 65 | 46 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 24 | 05.11.1836 | Агафия | Гундиричка | Чорче | от сухотки | 4 | 46 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 25 | 24.11.1836 | Евгенія | Королчучка | Чорче | от сухотки | 55 | рекрутка | 46 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||
| 26 | 30.12.1836 | Анастасия | Макариха | Чорче | от внутрной болезни | 1 | 46 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||
| 1 | 06.01.1837 | Екатерина | Романючка | Чорче | от старости | 61 | 49 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 2 | 21.01.1837 | Метфтодій | Бондар | Чорче | от гнилой горячки | 18 | 49 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 3 | 07.02.1837 | Макриня | Кошелиха | Чорче | от внутрной болезни | 47 | 49 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 4 | 24.02.1837 | Христина | Котикова | Чорче | от чехотки | 39 | 49 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 5 | 01.03.1837 | Матрона | Пекачова | Чорче | от старости | 58 | 50 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 6 | 26.04.1837 | Евгенія | Базилиха | Чорче | от старости | 65 | 50 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 7 | 08.05.1837 | Іосиф | Мультян | Чорче | от сухотки | 52 | 50 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 8 | 08.05.1837 | Павло | Кошель | Чорче | от старости | 66 | 50 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 9 | 29.05.1837 | Герман | Мацик | Чорче | от внутрной болезни | 40 | 50 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 10 | 04.07.1837 | Корнилій | Хведчик | Чорче | от внутренной болезни | 1 | 50 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 11 | 10.07.1837 | Василій | Вакулиньскій | Чорче | от внутренной болезни | 1 | 50 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 12 | 11.08.1837 | Пелагия | Вакулинска | Чорче | от сухотки | 40 | 50 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 13 | 24.10.1837 | Пелагия | Рудичка | Чорче | от старости | 55 | 50 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 14 | 04.11.1837 | Марія | Королчучка | Чорче | от чехотки | 2 | 50 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 15 | 05.11.1837 | Тилимон | Кошелюк | Чорче | от чехотки | 2 | 50 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 16 | 07.11.1837 | Андроник | Хлистик | Чорче | от гнилой горячки | 51 | 50 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 17 | 08.12.1837 | Параскевія | Щурова | Чорче | от гнилой горячки | 30 | 51 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||
| 1 | 06.01.1839 | Евфросинія | Королчучка | Чорче | от гнилой горячки | 22 | 43 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 2 | 11.01.1839 | Матрона | Хлистикова | Чорче | от старости | 65 | 43 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 3 | 16.01.1839 | Аквилина | Назарукова | Чорче | от старости | 63 | 43 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 4 | 27.01.1839 | Авксентій | Лагодюк | Чорче | от кашлю | 1 | 43 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 5 | 31.01.1839 | Емелиан | Рехель | Чорче | от старости | 67 | 43 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 6 | 10.03.1839 | Елена | Баштикова | - | от старости | 55 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 7 | 22.03.1839 | Зофия | Базилючка | Чорче | от кашлю | 5 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 8 | 26.03.1839 | Анна | Кошелова | Чорче | от гнилой горячки | 63 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 9 | 13.04.1839 | Евдокея | Гуличова | Чорче | от старости | 76 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 10 | 14.04.1839 | Деомид | Васильчук | Чорче | от внутрной болезни | 50 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 11 | 01.05.1839 | Макриня | Щурова | Чорче | от внутрной болезни | 1 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 12 | 05.05.1839 | Кирприян | Гулич | Чорче | от старости | 75 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 13 | 10.05.1839 | Авксентій | Хитрик | Чорче | от кашлю | 3 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 14 | 05.06.1839 | Григорій | Вакулинскій | Чорче | от сухоти | 50 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 15 | 19.06.1839 | Христиня | Мултянова | Чорче | от старости | 60 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 16 | 29.06.1839 | Іюстиня | Гловичка | Чорче | от гнилой горячки | 15 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 17 | 26.07.1839 | Параскевія | Херлова | Чорче | от гнилой горячки | 19 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 18 | 07.09.1839 | Марина | Геличова | Чорче | от гнилой горячки | 26 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 19 | 19.09.1839 | Зиновія | Макарчучка | Чорче | от внутрной болезни | 2 | 44 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 20 | 20.09.1839 | Параскевія | Велимчаничка | Чорче | от внутрной болезни | 1 | 45 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 21 | 21.09.1839 | Іюстиня | Демянчучка | Чорче | от внутрной болезни | 1 | 45 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 22 | 05.10.1839 | Евфимия | Тарасюкова | Чорче | от гнилой горячки | 17 | 45 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 23 | 13.10.1839 | Пелагия | Котичка | Чорче | от сухоти | 2 | 45 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 24 | 14.10.1839 | Лука | Гулич | Чорче | от внутрной болезни | 30 | 45 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 25 | 03.11.1839 | Матрона | Дрейчунова | Чорче | от гнилой горячки | 26 | 45 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||
| 1 | 16.01.1841 | Григорій | Хверчук | Чорче | от сухот | 32 | 40 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 2 | 21.01.1841 | Меланія | Пивніова | Чорче | от водной пухлини | 28 | 40 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 3 | 09.02.1841 | Татяна | Хверчучка | Чорче | от старости | 65 | 40 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 4 | 10.02.1841 | Иван | Пивень | Чорче | от старости | 100 | 40 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 5 | 20.02.1841 | Василій | Косцюк | Чорче | от сухот | 26 | 40 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 6 | 10.03.1841 | Игнатій | Гелич | Чорче | от старости | 73 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 7 | 09.04.1841 | Евфросинія | Хильчикова | Чорче | от старости | 65 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 8 | 11.04.1841 | Никита | Токарчук | Чорче | от внутрной болезни | 4 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 9 | 16.04.1841 | Яков | Вакулиньскій | Чорче | от давушки | 10 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 10 | 27.07.1841 | Парфтеній | Тарасюк | Чорче | от старости | 72 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 11 | 30.07.1841 | Марко | Гундирич | Чорче | от внутренной болезни | 2 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 12 | 03.08.1841 | Марія | Масючка | Чорче | от гнилой горячки | 2 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 13 | 27.08.1841 | Феодора | Дзеничка | Чорче | от внутренной болезни | 4 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 14 | 10.09.1841 | Марина | Зинчукова | Чорче | от внутренной болезни | 2 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 15 | 11.09.1841 | Афтоній | Середич | - | от старости | 87 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 16 | 19.09.1841 | Игнатій | Романюк | Чорче | от давушки | 2 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 17 | 21.09.1841 | Авксентій | Липич | Чорче | от старости | 82 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 18 | 23.10.1841 | Стефан | Кукан | Чорче | от старости | 86 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 19 | 09.11.1841 | Елена | Лагодючка | Чорче | от сухоти | 2 | 41 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||
| 20 | 30.11.1841 | Роман | Игнат | батько | Гелич | Чорче | от кору | 4 | 42 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |
| 21 | 17.12.1841 | Иван | Василій | батько | Велимчаница | Чорче | от кору | 1 | 42 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |
| 22 | 22.12.1841 | Фома | Аврамчук | Чорче | от старости | 63 | 42 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче |
Обговорення та запитання