Черче – шлюб, 1834-1841
Метадані
Виконавець індексації: Ірина Будь
Ці ж дані в іншому вигляді:
Охоплені роки: 1834-1841
На карті
Завантаження...
Дані
| Record number | Date | Bridegroom's Status | Bridegroom's Given Name2 | Bridegroom's Surname | Bride's Given Name | Bride's Surname | Place of Residence | Witness 1 Given Name | Witness 1 Surname | Witness 2 Given Name | Witness 2 Surname | Witness 3 Given Name | Witness 3 Surname | Witness 4 Given Name | Witness 4 Surname | Witness's Place of Residence | Page | Archive | Document | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.01.1834 | Иван | Котик | Марина | Лагодючка | Чорче | Онисифор | Рудик | Фома | Аврамчук | Чорче | 19 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||||
| 2 | 28.01.1834 | Ісидор | Гундерич | Елена | Хитричка | Чорче | Григорій | Дрейчун | Емелеан | Дзеник | Чорче | 19 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||||
| 3 | 04.02.1834 | Деомид | Лагодюк | Ксенія | Лемешучка | Чорче | Симеон | Гаіовий | Иван | Хилчик | Чорче | 19 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||||
| 4 | 04.02.1834 | Потапій | Левчун | Васія | Демянчучка | Чорче | Андрей | Слепчик | Трофим | Радун | Чорче | 20 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||||
| 5 | 11.02.1834 | Андрей | Мацик | Марина | Дрейчунова | Чорче | Лукош | Базилюк | Іосафат | Гловик | Чорче | 20 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||||
| 6 | 14.02.1834 | Иван | Романюк | Марина | Луцик | Чорче | - | - | - | - | - | 20 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||||
| 7 | 21.10.1834 | Метфтодій | Козачок | Домникія | Королчучка | Чорче | Григорій | Котик | Ісаак | Липичук | Чорче | 20 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||||
| 1 | 27.01.1835 | Іларіон | Липичук | Домнекія | Гундиричка | Чорче | Іосиф | Липичук | Артемій | Хвирчучик | Чорче | 111 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||||
| 2 | 27.01.1835 | Іоанн | Шевчик | Анастасія | Гундиричка | Чорче | Андроник | Хлистик | Николай | Шкарик | Чорче | 111 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||||
| 3 | 27.01.1835 | Василий | Тарасюк | Татиана | Хведчикова | Чорче | Іоан | Романюк | Феодор | Тарасюк | Чорче | 111 | ДАЖО | 1-74-8 | Чорче | |||||
| 1 | 12.01.1836 | Павло | Гелич | Марина | Горщарова | Чорче | Григорій | Велимчаница | Герман | Мацик | Чорче | 38 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||||
| 2 | 12.01.1836 | Константин | Рудичок | Серафина | Тарасюкова | Чорче | Игнатій | Гелич | Тилимон | Рудик | Чорче | 38 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||||
| 3 | 12.01.1836 | Афтанас | Херло | Текля | Аврамчучка | Чорче | Василій | Масюк | Метфтодій | Луцик | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||||
| 4 | 12.01.1836 | Терентій | Ткачик | Агрипина | - | Чорче | Иван | Дрейчун | Филип | Курусик | - | 39 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||||
| 5 | 12.01.1836 | Никифор | Паламарчук | Агрипина | Луцикова | Чорче | Андроник | Хитрик | Сидор | Денисюк | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||||
| 6 | 23.01.1836 | Ісаак | Шкарик | Параскевия | Липичова | Чорче | Ісидор | Щурик | Матфей | Шкарик | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||||
| 7 | 23.01.1836 | Ісаак | Матвейчик | Ксеня | Луцикова | Чорче | Тилимон | Демянчук | Олас | Хведчик | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||||
| 8 | 26.01.1836 | Павло | Курусик | Евфросинія | Рудичка | Чорче | Іосиф | Мултян | Филимон | Курусик | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||||
| 9 | 26.01.1836 | Фтома | Гловик | Анна | Ковалчучка | Чорче | Климентій | Аврамчук | Феодор | Херлюк | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||||
| 10 | 26.01.1836 | Прокопій | Романюк | Александра | Ладанчикова | Чорче | Игнатій | Дзеник | Павло | Дзеник | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | |||||
| 11 | 10.05.1836 | вдівець | Мефодий | Ведмедик | Евфимия | Радунова | Чорче | Дамиян | Рудик | Онофрий | Лагодюк | Чорче | 40 | ДАЖО | 1-74-17 | Чорче | ||||
| 1 | 24.01.1837 | Иван | Дзеник | Евдокея | Гелич | Чорче | Григорій | Липичук | Супрун | Рудик | Чорче | 41 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||||
| 2 | 31.01.1837 | Димитрій | Дудик | Марія | Херлова | Чорче | Венедикт | Ярошик | Ярмоген | Макарчук | Чорче | 41 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||||
| 3 | 31.01.1837 | Иван | Романюк | Марина | Липичова | Чорче | Мирон | Демянчук | Иван | Велимчаница | Чорче | 41 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||||
| 4 | 07.02.1837 | Ярофтей | Велимчаница | Марина | Хилчикова | Чорче | Олас | Хведчик | Димитрій | Козак | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||||
| 5 | 07.02.1837 | Іларіон | Липичук | Марина | Голцова | Чорче | Павло | Вакулинский | Онофрій | Лагодюк | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||||
| 6 | 07.02.1837 | Макар | Аврамчук | Марина | Дрейчунова | Чорче | Іосафат | Гловик | Феодор | Херло | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||||
| 7 | 07.02.1837 | Иван | Хлистик | Марина | Аврамчучка | Чорче | Михаил | Дзеник | Іосиф | Мартинюк | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||||
| 8 | 07.02.1837 | Иван | Ладанчик | Анна | Хлистикова | Чорче | Василій | Романюк | Иван | Шевчик | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||||
| 9 | 07.07.1837 | Василій | Лагодюк | Марина | Хитрикова | Чорче | Емелеан | Лесик | Тимофтей | Котик | Чорче | 42 | ДАЖО | 1-74-19 | Чорче | |||||
| 1 | 15.01.1839 | Деомид | Хвирчучик | Фекля | Липичова | Чорче | Григорій | Хвирчучик | Венедикт | Ярошик | Чорче | 38 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||||
| 2 | 15.01.1839 | Яков | Херло | Параскевія | Рудикова | Чорче | Кодрат | Дудик | Осафат | Гловик | Чорче | 38 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||||
| 3 | 19.01.1839 | Ярмоген | Базилюк | Феодосія | Рехелова | Чорче | Нестор | Голец | Андрей | Слипчик | Чорче | 38 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||||
| 4 | 22.01.1839 | Игнатій | Ткачик | Васія | Демянчучка | Чорче | Илія | Гелич | Деомид | Велимчаница | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||||
| 5 | 22.01.1839 | Антоній | Тарасюк | Евфимія | Велимчаничка | Чорче | Иван | Хильчик | Ярмон | Липичук | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||||
| 6 | 22.01.1839 | Родион | Ладанчик | Агафія | Шевчи | Чорче | Іаков | Лагодюк | Андрей | Мултян | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||||
| 7 | 22.01.1839 | Гордій | Дудик | Евфросинія | Бондарова | Чорче | Метфтодій | Луцик | Климентій | Аврамчук | - | 39 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||||
| 8 | 07.05.1839 | Савва | Велимчаница | Екатіеріна | Шкарикова | Чорче | Емелеан | Лесик | Игнатій | Велимчаница | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||||
| 9 | 07.05.1839 | Макар | Корольчук | Агафія | Годзоникова | Чорче | Иван | Дрейчун | Памфил | Макарчук | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-20 | Чорче | |||||
| 1 | 19.01.1841 | Григорій | Хитрик | Параскевія | Зинчукова | Чорче | Иван | Романюк | Супрун | Щурик | Чорче | 38 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||||
| 2 | 19.01.1841 | Яков | Херло | Евфросинія | Дзеник | Чорче | Кондрат | Дудик | Климент | Аврамчук | Чорче | 38 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||||
| 3 | 19.01.1841 | Назар | Самков | Макриня | Слипцова | Чорче | Емеліан | Лесик | Константин | Хитрик | Чорче | 38 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||||
| 4 | 19.01.1841 | Николай | Гловик | Марфта | Гольцова | Чорче | Іосиф | Бондар | Фома | Гловик | Чорче | 38 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||||
| 5 | 26.01.1841 | Афтанасій | Мультян | Анна | Рехелова | Чорче | Артемій | Рудик | Авксентій | Кошелюк | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||||
| 6 | 26.01.1841 | Данило | Козак | Ксеня | Липичова | Чорче | Артемій | Рудик | Авксентій | Кошелюк | Родіон | Велимчаница | Павло | Дзеник | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |
| 7 | 26.01.1841 | Александер | Ковальчук | Домникія | Дрейчунова | Чорче | Николай | Гловик | Харитон | Гелич | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||||
| 8 | 26.01.1841 | Семен | Ладанчик | Агафія | Макарова | Чорче | Радіон | Ладанчик | Иван | Шевчик | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||||
| 9 | 26.01.1841 | Антоній | Тарасюк | Евдокея | Пивніова | Чорче | Филип | Курусик | Константин | Рудик | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||||
| 10 | 30.01.1841 | Василій | Масіюк | Васія | Котікова | Чорче | Корнилій | Романюк | Павло | Дзеник | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче | |||||
| 11 | 27.04.1841 | Павло | Ковальчук | Марина | Масюкова | Чорче | Иван | Романюк | Кондрат | Дудик | Чорче | 39 | ДАЖО | 1-74-29 | Чорче |
Обговорення та запитання