Ласки – МК, 1900
Метадані
Виконавець індексації: Іванна Мельник
Ці ж дані в іншому вигляді: FamilySearch
Охоплені роки: 1900
На карті
Завантаження...
Дані
| ID | Місяць | Число | Імʼя Дитини | Стать Дитини | Село | Прізвище Батька | Імʼя Батька | По-батькові Батька | Статус Батька | Прізвище мами | Імʼя Мами | По-батькові мами | Статус мами | Прізвище Хрещеного | Імʼя Хрещеного | По-батькові Хрещеного | Село Хрещеного | Статус Хрещеного | Прізвище Хрещеної | Імя Хрещеної | По-батькові Хрещеної | Село Хрещеної | Статус Хрещеної | Додаткова інформація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Січень | 10 | Татіана | ж | Ласки | Семенчук | Прокоп | Андреев | Крестьянин | Старченко | Евфросинія | Емеліанова | Крестьянка | Старченко | Григорій | Ісідоров | Ласки | Крестьянин | Петрук | Марія | Тимофеева | Ласки | Крестьянка | |
| 2 | Січень | 11 | Татіана | ж | Ласки | Кушнир | Емелян | Прокопіев | Крестьянин | Кушнир | Анна | Космина | Крестьянка | Бондарь | Иван | Космин | Ласки | Крестьянин | Стецюк | Евфросиния | Прокопиева | Ласки | Крестьянка | |
| 3 | Січень | 16 | Кирилл | Ч | Ласки | Семенчук | Емелян | Павлов | Крестьянин | Семенчук | Екатерина | Яковлева | Крестьянка | Стецюк | Григорій | Тимофіев | Ласки | Крестьянин | Стецюк | Татіана | Яковлева | Ласки | Крестьянка | |
| 4 | Січень | 17 | Антоній | Ч | Ласки | Шумило | Aфанасій | Осипов | Крестьянин | Шумило | Феодосія | Федорова | Крестьянка | Козлов | Николай | Федоров | Ласки | Крестьянин | Семенчук | Параскева | Тараміева | Ласки | Крестьянка | |
| 5 | Січень | 20 | Тимофей | Ч | м. Черніговка | Слобожанюк | Митрофан | Кирилов | Крестьянин | Слобожанюк | Христина | Семенова | Крестьянка | Євдоченко | Иван | Федоров | м. Черніговка | Крестьянин | Бобик | Васса | Петрова | м. Черніговка | Крестьянка | |
| 6 | Січень | 25 | Ксения | ж | Ласки | Сослюк | Косма | Іосифов | Крестьянин | Сослюк | Стефанида | Северіанова | Крестьянка | Стецюк | Алексей | Павлов | Ласки | Крестьянин | Трохимцева | Лукія | Иванова | Ласки | Крестьянка | |
| 7 | Січень | 26 | Ефрем | Ч | м. Черніговка | Халимончук | Никита | Антонов | Крестьянин | Халимончук | Феодора | Мефодиева | Крестьянка | Азбук | Іосиф | Онуфриев | м. Черніговка | Крестьянин | Бобик | Акилина | Иванова | м. Черніговка | Крестьянка | |
| 8 | Січень | 26 | Ксенія | ж | Кацовщина | Слобожанюк | Игнатий | Романов | Крестьянин | Слобожанюк | Марфа | Антонова | Крестьянка | Близнюк | Андрей | Захаров | Кацовщина | Крестьянин | Медведчук | Матрона | Матвеева | Кацовщина | Крестьянка | |
| 9 | Січень | 28 | Игнатий | Ч | Кацовщина | Трикиша | Кондрат | Тихонов | Крестьянин | Трикиша | Параскева | Захарова | Крестьянка | Николайчук | Даниил | Трофимов | Кацовщина | Крестьянин | Трикиша | Наталія | Иванова | Кацовщина | Крестьянка | |
| 10 | Січень | 30 | Иван | Ч | Кацовщина | Слобожанюк | Николай | Петров | Крестьянин | Слобожанюк | Ирина | Иванова | Крестьянка | Шкопир | Игнатий | Иванов | Латаши | Крестьянин | Пикуль | Елена | Трофимова | Кацовщина | Крестьянка | |
| 11 | Лютий | 1 | Симеон | Ч | Кацовщина | Головач | Илия | Василіев | Крестьянин | Головач | Наталия | Андреева | Крестьянка | Близнюк | Андрей | Захаров | Кацовщина | Крестьянин | Медведчук | Анна | Лаврентіевна | Кацовщина | Крестьянка | |
| 12 | Лютий | 1 | Симеон | Ч | Кацовщина | Пикуль | Максим | Михайлов | Крестьянин | Пикуль | Анастасия | Григоріева | Крестьянка | Николайчук | Емелиан | Трофимов | Кацовщина | Крестьянин | Трикиша | Феодосия | Иванова | Кацовщина | Крестьянка | |
| 13 | Лютий | 2 | Анна | ж | Ласки | Печкар | Назарий | Фомич | Крестьянин | Печкар | Евфросинія | Дмитриева | Крестьянка | Ярощук | Петр | Иванов | Ласки | Крестьянин | Петрук | Екатерина | Иванова | Ласки | Крестьянка | |
| 14 | Лютий | 3 | Исидор | ч | Богдановка | Сазков | Петр | Федоров | Крестьянин | Сазков | Евдокия | Емеліанова | Крестьянка | Халимончук | Терентий | Никитин | Богдановка | Крестьянин | Миклуха | Анна | Трофимова | Богдановка | Крестьянка | |
| 15 | Лютий | 3 | Симеон | ч | Кацовщина | Григорчук | Иван | Нестеров | Крестьянин | Григорчук | Евдокия | Каленникова | Крестьянка | Рябко | Никита | Андреев | Кацовщина | Крестьянин | Муссаковская | Сетфанида | Иванова | Кацовщина | Крестьянка | |
| 16 | Лютий | 8 | Агафія | ж | Ласки | Макарчук | Федор | Василіев | Крестьянин | Макарчук | Феодосія | Киріева | Крестьянка | Дмитрук | Яков | Василіев | Ласки | Крестьянин | Мельник | Параскева | Киріева | Ласки | Крестьянка | |
| 17 | Лютий | 10 | Агафія | ж | Кацовщина | Антипчук | Григорій | Моісеев | Крестьянин | Антипчук | Параскева | Прокопіева | Крестьянка | Маркусь | Северіан | Максимов | Кацовщина | Крестьянин | Трикиша | Евгенія | Косьмина | Кацовщина | Крестьянка | |
| 18 | Лютий | 15 | Федор | ч | Ласки | Стецюк | Іван | Дмитрієв | Крестьянин | Стецюк | Фекла | Прокопіева | Крестьянка | Кушнір | Никифор | Прокопіев | Ласки | Крестьянин | Дмитрук | Варвара | Василіева | Ласки | Крестьянка | |
| 19 | Лютий | 21 | Евдокія | ж | Ласки | Стецюк | Семен | Гаврилов | Крестьянин | Стецюк | Евфимія | Тимофійова | Крестьянка | Петрук | Олексій | Іванов | Ласки | Крестьянин | Стецюк | Татіана | Яковлева | Ласки | Крестьянка | |
| 20 | Лютий | 24 | Евдокія | ж | Богдановка | Зарувний | Архип | Григоріев | Крестьянин | Зарувний | Марина | Макаріева | Крестьянка | Миклуха | Адам | Макарієв | Богдановка | Крестьянин | ?Журова | Евфросиния | Пилипова | Богдановка | Крестьянка | |
| 21 | Лютий | 25 | Прокопій | ч | м. Черніговка | Дяченко | Василій | Іванов | Крестьянин | Дяченко | Марфа | Николаева | Крестьянка | Марочков | Герасим | Іванов | м. Черніговка | Крестьянин | Дяченко | Фекла | Евфиміева | м. Черніговка | Крестьянка | |
| 22 | Березень | 2 | Герасим | ч | Кацовщина | Близнюк | Андрій | Захаріев | Крестьянин | Близнюк | Евфросинія | Семенова | Крестьянка | Пикуль | Конон | Дмитріев | Кацовщина | Крестьянин | Маркусь | Лукія | Никифорова | Кацовщина | Крестьянка | |
| 23 | Березень | 3 | Евдокія | ж | Ласки | Крестьянин | Шваюк | Евфросинія | Максимова | Крестьянка | Ланчук | Савва | Іванов | Ласки | Крестьянин | Ланчук | Анна | Іванова | Ласки | Крестьянка | ||||
| 24 | Березень | 5 | Евдокія | ж | Богдановка | Сирош | Данило | Антонов | Крестьянин | Сирош | Мотрона | Василіева | Крестьянка | Халимончук | Евфимій | Петров | Богдановка | Крестьянин | Ткачук | Анастасія | Никитина | Богдановка | Крестьянка | |
| 25 | Березень | 7 | Дарія | ж | Ласки | Петрук | Димітрій | Тимофеев | Крестьянин | Петрук | Харитина | Михайлова | Крестьянка | Стецюк | Евменій | Дмитріев | Ласки | Крестьянин | Андрійчук | Софія | Павлова | Ласки | Крестьянка | |
| 26 | Березень | 11 | Дарія | ж | Богдановка | Миклуха | Федор | Тимофеев | Крестьянин | Миклуха | Стефанида | Іванова | Крестьянка | Мошковець | Иван | Трофимов | Богдановка | Крестьянин | Мошковець | Марія | Тимофеева | Богдановка | Крестьянка | |
| 27 | Березень | 15 | Алексей | ч | Ласки | Стецюк | Евмент | Дмитріев | Крестьянин | Стецюк | Елена | Тимофійова | Крестьянка | Петрук | Димітрій | Тимофеев | Ласки | Крестьянин | Кузьмук | Марина | Трофимова | Ласки | Крестьянка | |
| 28 | Березень | 19 | Дарія | ж | Ласки | Мельник | Аркадій | Федоров | Крестьянин | Мельник | Варвара | Моисеева | Крестьянка | Мельник | Іосиф | Евфиміев | Ласки | Крестьянин | Дяченко | Марія | Моисеева | Ласки | Крестьянка | |
| 29 | Березень | 20 | Матрона | ж | Ласки | Ланчук | Филипп | Василіев | Крестьянин | Ланчук | Зиновія | Іванова | Крестьянка | Стецюк | Іван | Андреев | Ласки | Крестьянин | Макарчук | Ксенія | Іванова | Ласки | Крестьянка | |
| 30 | Березень | 30 | Никита | ч | м. Черніговка | Марочков | Герасим | Іванов | Крестьянин | Марочкова | Христина | Діонисіева | Крестьянка | Роговский | Феодосій | Фокин | м. Черніговка | Крестьянин | Халимончук | Евдокия | Іванова | м. Черніговка | Крестьянка | |
| 31 | Березень | 31 | Марія | ж | Ласки | Ланчук | Гордій | Николаев | Крестьянин | Ланчук | Христина | Артеміева | Крестьянка | Макарчук | Мирон | Артеміев | Ласки | Крестьянин | Кузьмук | Елена | Артеміева | Ласки | Крестьянка | |
| 32 | Квітень | 7 | Георгій | ч | Ласки | Сергиев | Феоктист | Егоров | Крестьянин | Сергиева | Александра | Іванова | Крестьянка | Дмитрук | Конон | Іванов | Ласки | Крестьянин | Кушнир | Ирина | Филиппова | Ласки | Крестьянка | З Колумской губернії, Мединского уезда, д. Редкиной (времмено проживающий в Ласках) |
| 33 | Квітень | 9 | Ирина | ж | Богдановка | Миклуха | Діонисий | Іосифов | Крестьянин | Миклуха | Анна | Петрова | Крестьянка | Сацков | Іван | Федоров | Богдановка | Крестьянин | Миклуха | Ирина | Емеліанова | Богдановка | Крестьянка | |
| 34 | Квітень | 9 | Терентий | ч | Богдановка | Крестьянин | Бондарчук | Татіана | Діонисіева | Крестьянка | Дмитрук | Осип | Леонтіев | Богдановка | Крестьянин | Костбченко | Васса | Иванова | Богдановка | Крестьянка | ||||
| 35 | Квітень | 12 | Василій | ч | Ласки | Лохвицкий | Алексей | Никифоров | Крестьянин | Лохвицка | Евдокия | Яковлева | Крестьянка | Євдоченко | Тарасій | Антонов | Ласки | Крестьянин | Дмитрук | Варвара | Василіева | Ласки | Крестьянка | |
| 36 | Квітень | 13 | Трофим | ч | Ласки | Стецюк | Панкратій | Космин | Крестьянин | Стецюк | Евдокия | Стефанова | Крестьянка | Стецюк | Павел | Евфиміев | Ласки | Крестьянин | Бондар | Параскева | Семенова | Ласки | Крестьянка | |
| 37 | Квітень | 16 | Иван | ч | м. Черніговка | Роговский | Феодосій | Фокин | Крестьянин | Роговска | Евфросинія | Остапова | Крестьянка | Марочков | Герасим | Іванов | м. Черніговка | Крестьянин | Роговска | Акилина | Яковлева | м. Черніговка | Крестьянка | |
| 38 | Квітень | 20 | Феодор | ч | Богдановка | Мошковец | Иван | Трофимов | Крестьянин | Мошковец | Агафія | Иванова | Крестьянка | Мошковець | Андрей | Дмитріев | Богдановка | Крестьянин | Миклуха | Стефанида | Іванова | Богдановка | Крестьянка | |
| 39 | Квітень | 23 | Александра | ж | Кацовщина | Трикиша | Николай | Семенов | Крестьянин | Трикиша | Людмила | Михайлова | Крестьянка | Жмурчук | Грігорій | Яковлев | Кацовщина | Крестьянин | Максименко | Іуліанія | Євфимієва | Кацовщина | Крестьянка | |
| 40 | Квітень | 23 | Георгій | ч | Богдановка | Дмитрук | Осип | Лконтіев | Крестьянин | Дмитрук | Пульхерія | Никитина | Крестьянка | Халімончук | Евфимій | Петров | Богдановка | Крестьянин | Миклуха | Стефанида | Іванова | Богдановка | Крестьянка | |
| 41 | Квітень | 26 | Василій | ч | в. Чернігівка | Бобик | Іван | Петров | Крестьянин | Бобик | Мотрона | Василіева | Крестьянка | Савчук | Антон | Василіев | в. Чернігівка | Крестьянин | Степанчук | Євдокія | Василіева | в. Чернігівка | Крестьянка | |
| 42 | Травень | 5 | Ирина | ж | Кацовщина | Николайчук | Карп | Николаев | Крестьянин | Николайчук | Марія | Василіева | Крестьянка | Макарчук | Мирон | Артеміев | Ласки | Крестьянин | Ткачук | Марія | Иванова | Кацовщина | Крестьянка | |
| 43 | Травень | 5 | Иван | ч | Ласки | Стецюк | Александр | Павлов | Крестьянин | Стецюк | Наталія | Северинова | Крестьянка | Семенчук | Феодосій | Петров | Ласки | Крестьянин | Печкар | Мотрона | Павлова | Ласки | Крестьянка | |
| 44 | Травень | 10 | Иван | ч | Кацовщина | Николайчук | Алексей | Иванов | Крестьянин | Николайчук | Марія | Михайлова | Крестьянка | Максименко | Михаил | Трофимов | Кацовщина | Крестьянин | Николайчук | Іуліанія | Осипова | Кацовщина | Крестьянка | |
| 45 | Травень | 12 | Исидор | ч | Кацовщина | Маркусь | Григорій | Стефанов | Крестьянин | Маркусь | Агафія | Иванова | Крестьянка | Старченко | Никифор | Якимов | Кацовщина | Крестьянин | Трикиша | Евгенія | Косьмина | Кацовщина | Крестьянка | |
| 46 | Травень | 13 | Гликерия | ж | Богдановка | Халимончук | Онуфрий | Иванов | Крестьянин | Халимончук | Агафія | Василіева | Крестьянка | Євдоченко | Тарасій | Антонов | Богдановка | Крестьянин | Нестерчук | Марія | Іосифова | Богдановка | Крестьянка | |
| 47 | Травень | 16 | Гликерия | ж | Ласки | Крестьянин | Шваюк | Іуліанія | Григоріева | Крестьянка | Зарувний | Іван | Емеліанов | Ласки | Крестьянин | Сирош | Мотрона | Василіева | Ласки | Крестьянка | ||||
| 48 | Травень | 17 | Елена | ж | Ласки | Загребельний | Моісей | Прокопіев | Крестьянин | Загребельна | Анна | Федорова | Крестьянка | Кузьмук | Трофим | Петров | Ласки | Крестьянин | Пилецкая | София | Иванова | Ласки | Крестьянка | |
| 49 | Травень | 18 | Михаил | м | Ласки | Ковальчук | Григорій | Євстафіев | Крестьянин | Ковальчук | Серафима | Петрова | Крестьянка | Стецюк | Иван | Андреев | Ласки | Крестьянин | Кравцова | Мария | Лукина | Ласки | Крестьянка | |
| 50 | Травень | 23 | Никита | м | Кацовщина | Степанчук | Михаил | Іоникіев | Крестьянин | Степанчук | Фекла | Ємеліанова | Крестьянка | Миклуха | Михаил | Ємеліанова | Богдановка | Крестьянин | Антипчук | Єфросинія | Филиппова | Кацовщина | Крестьянка | |
| 51 | Червень | 3 | Иларион | м | Ласки | Лохвицкий | Трохим | Евфиміев | Крестьянин | Лохвицка | Мария | Іванова | Крестьянка | Семенчук | Семен | Миронов | Ласки | Крестьянин | Макарчук | Агрипина | Євфимієва | Ласки | Крестьянка | |
| 52 | Червень | 7 | Акилина | ж | Богдановка | Шумейко | Михаил | Осипов | Крестьянин | Шумейко | Вера | Вакулова | Крестьянка | Халімончук | Терентий | Николаев | Богдановка | Крестьянин | Макарчук | Акилина | Осипова | Богдановка | Крестьянка | |
| 53 | Червень | 10 | Акилина | ж | Ласки | Загребельний | Висилій | Антонов | Крестьянин | Загребельна | Феодосія | Євфимієва | Крестьянка | Конобський | Захарій | Осипов | Ласки | Крестьянин | Биланчук | Єкатерина | Антонова | Ласки | Крестьянка | |
| 54 | Червень | 16 | Иван | ч | Кацовщина | Мельник | Семен | Емеліанов | Крестьянин | Мельник | Анна | Іванова | Крестьянка | Шкопир | Никита | Іванов | Латаши | Крестьянин | Савенко | Марфа | Дмитриєва | Кацовщина | Крестьянка | |
| 55 | Червень | 16 | Мефодій | ч | Ласки | Дяченко | Осип | Космин | Крестьянин | Дяченко | Марфа | Григоріева | Крестьянка | Дяченко | Климент | Михайлов | Ласки | Крестьянин | Макарчук | Анна | Романова | Ласки | Крестьянка | |
| 56 | Червень | 21 | Агрипина | ж | Богдановка | Зарувний | Иван | Иванов | Крестьянин | Зарувна | Синклетія | Мартинова | Крестьянка | Миклуха | Євфимій | Василіев | Богдановка | Крестьянин | Зарувна | Євдокія | Тимофеева | Богдановка | Крестьянка | |
| 57 | Червень | 22 | Февронія | ж | Ласки | Дмитрук | Семен | Иванов | Крестьянин | Дмитрук | Іюліанія | Алексеева | Крестьянка | Золотарчук | Косма | Трофимов | Ласки | Крестьянин | Семенчук | Євфимія | Алексеева | Ласки | Крестьянка | |
| 58 | Червень | 23 | Иван | ч | м. Черніговка | Евдоченко | Алексей | Терентіев | Крестьянин | Евдоченко | Анна | Іванова | Крестьянка | Бобик | Гаврил | Петров | м. Черніговка | Крестьянин | Дяченко | Варвара | Петровна | в. Чернігівка | Крестьянка | |
| 59 | Червень | 25 | Евфросинія | ж | Ласки | Ланчук | Иван | Евфиміев | Крестьянин | Ланчук | Христина | Остапова | Крестьянка | Коломієць | Степан | Тимофієв | Ласки | Крестьянин | Макарчук | Агрипина | Євфимієва | Ласки | Крестьянка | |
| 60 | Липень | 5 | Сергій | ч | Богдановка | Халимончук | Мина | Иванов | Крестьянин | Халимончук | Ксенія | Максимова | Крестьянка | Халимончук | Євфимій | Петров | Богдановка | Крестьянин | Ярощук | Васса | Максимова | Богдановка | Крестьянка | |
| 61 | Липень | 6 | Андрей | ч | Ласки | Макарчук | Тихон | Яковлев | Крестьянин | Макарчук | Александра | Григоріева | Крестьянка | Макарчук | Тарасій | Андреев | Ласки | Крестьянин | Ланчук | Пелагія | Григорієва | Ласки | Крестьянка | |
| 62 | Липень | 6 | Прокопій | ч | Богдановка | Миклуха | Николай | Филлипов | Крестьянин | Миклуха | Марія | Василіева | Крестьянка | Шендерчук | Філлімон | Степанов | Богдановка | Крестьянин | Мельник | Синклетия | Василіева | Богдановка | Крестьянка | |
| 63 | Липень | 13 | Гавриил | ч | Ласки | Стецюк | Никифор | Михайлов | Крестьянин | Стецюк | Васса | Федорова | Крестьянка | Ярощук | Петр | Иванов | Ласки | Крестьянин | Петрук | Елена | Петрова | Ласки | Крестьянка | |
| 64 | Липень | 16 | Марина | ж | м. Черніговка | Бобик | Карп | Сергійов | Крестьянин | Бобик | Марія | Феодосіева | Крестьянка | Евдоченко | Кирил | Николаев | м. Черніговка | Крестьянин | Дяченко | Меланія | Василіева | м. Черніговка | Крестьянка | |
| 65 | Липень | 17 | Илія | ч | Кацовщина | Пикуль | Гавриил | Дмитріев | Крестьянин | Пикуль | Варвара | Иванова | Крестьянка | Николайчук | Емеліан | Трофимов | Кацовщина | Крестьянин | Медведчук | Анна | Гаврилова | Кацовщина | Крестьянка | |
| 66 | Липень | 17 | Марина | ж | Ласки | Конобский | Феодосій | Андреев | Крестьянин | Конобска | Варвара | Семенова | Крестьянка | Андрійчук | Игнатий | Семенов | Ласки | Крестьянин | Андрійчук | Наталія | Семенова | Ласки | Крестьянка | |
| 67 | Липень | 20 | Христина | ж | Богдановка | Свиридов | Максим | Петров | Крестьянин | Свиридова | Пелагия | Филиппова | Крестьянка | Зарувний | Тимофий | Терентиев | Богдановка | Крестьянин | Евдоченко | Зиновия | Яковлева | Богдановка | Крестьянка | виписка 1985 |
| 68 | Липень | 26 | Параскева | ж | Кацовщина | Медведчук | Авраам | Григоріев | Крестьянин | Медведчук | Матрона | Матвеева | Крестьянка | Николайчук | Фока | Иванов | Кацовщина | Крестьянин | Николайчук | Татьяна | Матвеева | Кацовщина | Крестьянка | виписка 1965 |
| 69 | Серпень | 9 | Васса | ж | Ласки | Василієв | Іван | Лавретнієв | Крестьянин | Василієва | Мавра | Петрова | Крестьянка | Стецюк | Иван | Андреев | Ласки | Крестьянин | Шумило | Христина | Феадосіева | Ласки | Крестьянка | |
| 70 | Серпень | 9 | Максим | ч | Ласки | Стецюк | Іван | Григоріев | Крестьянин | Стецюк | Анастасия | Иванова | Крестьянка | Стецюк | Кирил | Герасимов | Ласки | Крестьянин | Сирош | Меланія | Василіева | Ласки | Крестьянка | |
| 71 | Серпень | 11 | Тихон | ч | Богдановка | Миклуха | Петро | Гаврилов | Крестьянин | Миклуха | Анна | Трофимова | Крестьянка | Стецюк | Петр | Федоров | Богдановка | Крестьянин | Макарчук | Анна | Григорієва | Богдановка | Крестьянка | |
| 72 | Серпень | 11 | Васса | ж | Кацовщина | Трикиша | Тит | Данилов | Крестьянин | Трикиша | Евфросинія | Яковлева | Крестьянка | Стецюк | Иван | Максимов | Кацовщина | Крестьянин | Макарчук | Марина | Яковлева | Кацовщина | Крестьянка | |
| 73 | Серпень | 11 | Васса | ж | Богдановка | Бондарчук | Яков | Осипов | Крестьянин | Бондарчук | Матрона | Онуфрієва | Крестьянка | Миклуха | Николай | Филиппов | Богдановка | Крестьянин | Бондарчук | Пелагія | Павлова | Богдановка | Крестьянка | |
| 74 | Серпень | 14 | Діомид | ч | Богдановка | Ткачук | Роман | Сергієв | Крестьянин | Ткачук | Агрипина | Григоріева | Крестьянка | Корнієнко | Андрей | Трофимов | Богдановка | Крестьянин | Юзькова | Софія | Павлова | Богдановка | Крестьянка | |
| 75 | Серпень | 16 | Иван | ч | Кацовщина | Жмурчук | Григорій | Яковлев | Крестьянин | Жмурчук | Марія | Кононова | Крестьянка | Максименко | М? | Трофимов | Кацовщина | Крестьянин | Старченко | Іюліанія | Кирилова | Кацовщина | Крестьянка | виписка 1962 |
| 76 | Серпень | 18 | Андрей | ч | Кацовщина | Ткачук | Дмитрій | Василієв | Крестьянин | Ткачук | Марія | Яковлева | Крестьянка | Пікуль | Максим | Михайлов | Кацовщина | Крестьянин | Николайчук | Параскева | Михайлова | Кацовщина | Крестьянка | |
| 77 | Серпень | 6 | Алексей | ч | Кацовщина | Щасний | Леонід | Василієв | Студент | Щасна | Елена | Іосифова | Щасний | Николай | Михайлов | Кацовщина | Син статского советника | Мосто? | Александра | Александрова | Титулярного севетника вдова | |||
| 78 | Серпень | 24 | Петр | ч | Богдановка | Ткачук | Евфимій | Кондратієв | Крестьянин | Ткачук | Параскева | Иванова | Крестьянка | К? | Антоний | Моисеев | Ласки | Крестьянин | Петрук | Евфимія | Иванова | Ласки | Крестьянка | |
| 79 | Серпень | 24 | Наталія | ж | Ласки | Мельник | Григорій | Кирилов | Крестьянин | Мельник | Марфа | Терентіева | Крестьянка | Макарчук | Терентій | Андреев | Ласки | Крестьянин | Семенчук | Феодосия | Фокина | Ласки | Крестьянка | |
| 80 | Серпень | 27 | Александра | ж | Богдановка | Миклуха | Иван | Тимофеев | Крестьянин | Миклуха | Домникия | Филиппова | Крестьянка | Василев | Иван | Лаврентиев | Богдановка | Крестьянин | Белоцкая | Васса | Емеліанова | Богдановка | Крестьянка | |
| 81 | Серпень | 23 | Наталія | ж | Ласки | Кузьмук | Трофим | Петров | Крестьянин | Кузьмук | Марія | Прокопіева | Крестьянка | Зарувний | Моисей | Прокопіев | Ласки | Крестьянин | Макарчук | Анна | Прокопиева | Ласки | Крестьянка | |
| 82 | Серпень | 27 | Иван | ч | Богдановка | Заровний | Федор | Яковлев | Крестьянин | Заровна | Александра | Игнатіева | Крестьянка | Ткачук | Емелян | Марков | Богдановка | Крестьянин | Миклуха | Гликерія | Яковлева | Богдановка | Крестьянка | виписка 1965 |
| 83 | Серпень | 30 | Александр | ч | м. Черніговка | Бобик | Зиновий | Иванов | Крестьянин | Бобик | Васса | Іосифова | Крестьянка | Бобик | Павел | Василіев | м. Черніговка | Крестьянин | Роговска | Домникія | Николаева | м. Черніговка | Крестьянка | |
| 84 | Вересень | 3 | Захарій | ч | Богдановка | Кухарчук | Михаил | Петров | Крестьянин | Кухарчук | Елена | Павлова | Крестьянка | Халимончук | Терентий | Николаев | Богдановка | Крестьянин | Юзькова | Софія | Павлова | Богдановка | Крестьянка | |
| 85 | Вересень | 3 | Михаил | ч | Богдановка | Миклуха | Иван | Осипов | Крестьянин | Миклуха | Татіана | Антонова | Крестьянка | Миклуха | Иван | Тимофеев | Богдановка | Крестьянин | Зарувна | Марина | Петрова | Богдановка | Крестьянка | виписка 1965 |
| 86 | Вересень | 6 | Архип | ч | Кацовщина | Головач | Марія | Микитина | Крестьянка | Головач | Антон | Кипріянов | Кацовщина | Крестьянин | Мисюра | Ирина | Осипова | Кацовщина | Крестьянка | |||||
| 87 | Вересень | 7 | Анна | ж | Богдановка | Халимончук | Роман | Павлов | Крестьянин | Халимончук | Стефанида | Василіева | Крестьянка | Зарувний | Иван | Емеліанов | Богдановка | Крестьянин | Шендерчук | Екатерина | Иванова | Богдановка | Крестьянка | |
| 88 | Вересень | 14 | Софія | ж | Богдановка | Дяченко | Мефодий | Иванов | Крестьянин | Дяченко | Параскева | Игнатіева | Крестьянка | Смаченко | Андрей | Лукин | Дидковичи | Мещанин | Шендерчук | Екатерина | Иванова | Богдановка | Крестьянка | |
| 89 | Вересень | 20 | Евстафий | ч | м. Черніговка | Роговский | Игнатій | Никифоров | Крестьянин | Роговска | Анастасия | Гордіева | Крестьянка | Евдоченко | Кирил | Николаев | м. Черніговка | Крестьянин | Марочкова | Христина | Данилова | м. Черніговка | Крестьянка | |
| 90 | Вересень | 22 | Сергій | ч | Богдановка | Евдоченко | Александр | Иванов | Крестьянин | Евдоченко | Анна | Никифорова | Крестьянка | Нестерчук | Лаврентий | Давидов | Богдановка | Крестьянин | Зарувна | Акилина | Дмитриева | Богдановка | Крестьянка | |
| 91 | Вересень | 25 | Евфросинія | ж | Ласки | Пилецкий | Георгій | Иванов | Крестьянин | Пилецка | Наталія | Кирилова | Крестьянка | Макарчук | Тихон | Яковлев | Ласки | Крестьянин | Макарчук | Феодосия | Евфиміева | Ласки | Крестьянка | |
| 92 | Вересень | 25 | Фекла | ж | Новосилки | Примак | Никита | Семенов | Крестьянин | Примак | Евдокія | Иванова | Крестьянка | Поддубний | Василій | Мефодіев | Новосилки | Крестьянин | Казимирчук | Зиновия | Иванова | Новосилки | Крестьянка | |
| 93 | Вересень | 27 | Харитон | ч | Ласки | Охримчук | Михаил | Павлов | Крестьянин | Охримчук | Анна | Никитина | Крестьянка | Ткачук | Захарій | Никитин | Богдановка | Крестьянин | Макарчук | Анна | Андреева | Ласки | Крестьянка | |
| 94 | Жовтень | 1 | Христина | ж | Ласки | Стецюк | Евфимій | Василіев | Крестьянин | Стецюк | Акилана | Евфремова | Крестьянка | Стецюк | Александр | Павлов | Ласки | Крестьянин | Семенчук | Христина | Василіева | Ласки | Крестьянка | |
| 95 | Жовтень | 3 | Іустина | ж | Ласки | Сидорець | Степан | Крестьянин | Сидорець | Марія | Максимова | Крестьянка | Стецюк | Андрей | Игнатиев | Ласки | Крестьянин | Ланчук | Пелагія | Григорієва | Ласки | Крестьянка | ||
| 96 | Жовтень | 3 | Пелагія | ж | Богдановка | Шумейко | Игнатій | Кирилов | Крестьянин | Шумейко | Агрипина | Каленникова | Крестьянка | Зарувний | Иван | Никитин | Богдановка | Крестьянин | Евдоченко | Александра | Павлова | Богдановка | Крестьянка | виписка 1965 |
| 97 | Жовтень | 8 | Пелагія | ж | Клочки | Корніенко | Арсеній | Лукіянов | Крестьянин | Корніенко | Феодосія | Федорова | Крестьянка | Сацков | Григорій | Федоров | Богдановка | Крестьянин | Сацкова | Христина | Григорієва | Богдановка | Крестьянка | |
| 98 | Жовтень | 14 | Параскева | ж | Ласки | Загребельний | Иван | Артеміев | Крестьянин | Загребельна | Марія | Яковлева | Крестьянка | Дмитрук | Даниил | Кононов | Ласки | Крестьянин | Семенчук | Агафія | Яковлева | Ласки | Крестьянка | |
| 99 | Жовтень | 15 | Евфимій | ч | Богдановка | Зарувний | Онуфрій | Яковлев | Крестьянин | Зарувна | Меланія | Захаріева | Крестьянка | Савченко | Мартин | Григоріев | Богдановка | Крестьянин | Миклуха | Лукія | Яковлева | Богдановка | Крестьянка | |
| 100 | Жовтень | 20 | Іаков | ч | Кацовщина | Максименко | Прокопий | Венедиктов | Крестьянин | Максименко | Пелагія | Василіева | Крестьянка | Алексеенко | Михаил | Никифоров | Кацовщина | Крестьянин | Кузьмук | Анастасія | Василіева | Кацовщина | Крестьянка | |
