Бабушки - шлюб, 1870
Метадані
Виконавець індексації: Катерина К
Ці ж дані в іншому вигляді: FamilySearch
Охоплені роки: 1870
На карті
Завантаження...
Дані
| Дата | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Звідки | № шлюбу | Вік | Прізвище | Ім'я_1 | По-батькові_1 | Звідки_1 | № шлюбу_1 | Вік_1 | Прізвище свідків нар-ого | Ім'я_2 | По-батькові_2 | Прізвище свідків нар-ої | Ім'я_3 | По-батькові_3 | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.1870 | Андрущик | Савва | Филиппов | Бабушки | 1 | 21 | Волоханева | Савва | Филиппов | Бабушки | 1 | 21 | Василенко | Савва | Филиппов | Волохань | Савва | Филиппов | 277 |
| Евфимия | Антонов | Евфимия | Антонов | Литвенко | Евфимия | Антонов | Чорненький | Евфимия | Антонов | ||||||||||
| 24.05.1870 | Климчук | Иван | Василиев | Бабушки | 1 | 18 | Загребельного | Иван | Василиев | Бабушки | 1 | 18 | Гуменного | Иван | Василиев | Передрий | Иван | Василиев | 277 |
| Илия | Илия | Клымчук | Илия | Ольховский | Илия | ||||||||||||||
| 01.06.1870 | Гаврилюк | Степан | Иванов | Бабушки | 1 | 19 | Манило | Степан | Иванов | Бабушки | 1 | 19 | Гаврилюк | Степан | Иванов | Журбий | Степан | Иванов | 277 |
| Петр | Михаилов | Петр | Михаилов | Гаврилюк | Петр | Михаилов | Манило | Петр | Михаилов | ||||||||||
| 01.06.1870 | Котляренко | Петр | Михаилов | Бабушки | 1 | 20 | Николаенко | Петр | Михаилов | Бабушки | 1 | 20 | Гирка | Петр | Михаилов | Манило | Петр | Михаилов | 277 |
| Степан | Иванов | Степан | Иванов | Варыводюк | Степан | Иванов | Журбий | Степан | Иванов | ||||||||||
| 01.06.1870 | Хижковский | Кодрат | Кодратиев | Дацьки | 2 | 25 | Лыськова | Кодрат | Кодратиев | Дацьки | 2 | 25 | Передрий | Кодрат | Кодратиев | Хижковский | Кодрат | Кодратиев | 277 |
| Феодор | Григориев | Феодор | Григориев | Волохань | Феодор | Григориев | Волохань | Феодор | Григориев | ||||||||||
| 18.10.1870 | Грыннык | Василий | Григориев | Бабушки | 1 | 18 | Дидович | Василий | Григориев | Бабушки | 1 | 18 | Котляренко | Василий | Григориев | Квашун | Василий | Григориев | 277 |
| Савва | Миронов | Савва | Миронов | Грушецкий | Савва | Миронов | Василенко | Савва | Миронов | ||||||||||
| 18.10.1870 | Кучерявый | Савва | Корнилиев | Бабушки | 1 | 18 | Хижкова | Савва | Корнилиев | Бабушки | 1 | 18 | Забусик | Савва | Корнилиев | Кучерявый | Савва | Корнилиев | 277 |
| Григорий | Григориев | Григорий | Григориев | Бойко | Григорий | Григориев | Загребельный | Григорий | Григориев | ||||||||||
| 25.10.1870 | Сторчак | Григорий | Андреев | Бабушки | 1 | 22 | Андрущикова | Григорий | Андреев | Бабушки | 1 | 22 | Сторчак | Григорий | Андреев | Бондарчук | Григорий | Андреев | 278 |
| Михаил | Михаилов | Михаил | Михаилов | Король | Михаил | Михаилов | Слызык | Михаил | Михаилов | ||||||||||
| 01.11.1870 | Козырь | Феодор | Григориев | Бабушки | 1 | 19 | Волоханева | Феодор | Григориев | Бабушки | 1 | 19 | Журбий | Феодор | Григориев | Волохань | Феодор | Григориев | 278 |
| Савва | Филиппов | Савва | Филиппов | Яник | Савва | Филиппов | Волохань | Савва | Филиппов | ||||||||||
| 08.11.1870 | Хижка | Сильвестр | Прокопиев | Бабушки | 1 | 19 | Ковалева | Сильвестр | Прокопиев | Бабушки | 1 | 19 | Левик | Сильвестр | Прокопиев | Хижка | Сильвестр | Прокопиев | 278 |
| Гавриил | Максимов | Гавриил | Максимов | Наумчик | Гавриил | Максимов | Колинчук | Гавриил | Максимов |
Обговорення та запитання