Бабушки - шлюб, 1871
Метадані
Виконавець індексації: Катерина К
Ці ж дані в іншому вигляді: Вікіджерела
Охоплені роки: 1871
На карті
Завантаження...
Дані
| Дата | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Звідки | № шлюбу | Вік | Прізвище | Ім'я_1 | По-батькові_1 | Звідки_1 | № шлюбу_1 | Вік_1 | Прізвище свідків нар-ого | Ім'я_2 | По-батькові_2 | Прізвище свідків нар-ої | Ім'я_3 | По-батькові_3 | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.1871 | Захаренко | Иван | Василиев | Бабушки | 1 | 18 | Гаевого | Иван | Василиев | Бабушки | 1 | 18 | Кальчук | Иван | Василиев | Передрий | Иван | Василиев | 290 |
| Григорий | Григориев | Григорий | Григориев | Совсым | Григорий | Григориев | Загребельный | Григорий | Григориев | ||||||||||
| 18.01.1871 | Передрий | Федор | Василиев | Бабушки | 1 | 16 | Хижковская | Федор | Василиев | Бабушки | 1 | 16 | Король | Федор | Василиев | Хижковский | Федор | Василиев | 290 |
| Косма | Аверкиев | Косма | Аверкиев | Калько | Косма | Аверкиев | Хижковский | Косма | Аверкиев | ||||||||||
| 18.01.1871 | Савчук | Михаил | Космин | Хутора Лозового | 1 | 18 | Лозового | Михаил | Космин | Хутора Лозового | 1 | 18 | Савчук | Михаил | Космин | Лозовой | Михаил | Космин | 290 |
| Харитон | Парфентиев | Харитон | Парфентиев | Вакуленко | Харитон | Парфентиев | Баламут | Харитон | Парфентиев | ||||||||||
| 27.01.1871 | Гирка | Киприян | Емилианов | 2 | 44 | Ковальчукова | Киприян | Емилианов | 2 | 44 | Совсым | Киприян | Емилианов | Кальчук | Киприян | Емилианов | 290 | ||
| Кирил | Феодосиев | Кирил | Феодосиев | Фурманчук | Кирил | Феодосиев | Андрущик | Кирил | Феодосиев | ||||||||||
| 02.05.1871 | Передрий | Симеон | Осипов | Дацьки | 1 | 44 | Гаевого | Симеон | Осипов | Дацьки | 1 | 44 | Хижка | Симеон | Осипов | Коваль | Симеон | Осипов | 291 |
| Евдоким | Яковлев | Евдоким | Яковлев | Хижка | Евдоким | Яковлев | Кравчук | Евдоким | Яковлев | ||||||||||
| 09.05.1871 | Гирка | Савва | Корнилиев | Бабушки | 1 | 20 | Кучерявого | Савва | Корнилиев | Бабушки | 1 | 20 | Захаренко | Савва | Корнилиев | Кучерявый | Савва | Корнилиев | 291 |
| Роман | Карпов | Роман | Карпов | Хижка | Роман | Карпов | Чернишь | Роман | Карпов | ||||||||||
| 09.05.1871 | Передрий | Александр | Андреев | Бабушки | 1 | 19 | Бондарчукова | Александр | Андреев | Бабушки | 1 | 19 | Гирка | Александр | Андреев | Бондарь | Александр | Андреев | 291 |
| Савва | Филиппов | Савва | Филиппов | Загребельный | Савва | Филиппов | Волохань | Савва | Филиппов | ||||||||||
| 19.05.1871 | Гевлич | Лазарь | Иванов | Бабушки | 2 | 38 | Гиркова | Лазарь | Иванов | Бабушки | 2 | 38 | Назарчук | Лазарь | Иванов | Литвенко | Лазарь | Иванов | 291 |
| Григорий | Григориев | Григорий | Григориев | Гевлич | Григорий | Григориев | Загребельный | Григорий | Григориев | ||||||||||
| 25.07.1871 | Передрий | Григорий | Григориев | Дацьки | 2 | 21 | Передрий | Григорий | Григориев | Дацьки | 2 | 21 | Бондарчук | Григорий | Григориев | Загребельный | Григорий | Григориев | 292 |
| Иван | Герасимов | Иван | Герасимов | Дидович | Иван | Герасимов | Николаенко | Иван | Герасимов | ||||||||||
| 10.10.1871 | Передрий | Пимен | Трифонов | Бабушки | 1 | 19 | Хижкова | Пимен | Трифонов | Бабушки | 1 | 19 | Король | Пимен | Трифонов | Левак | Пимен | Трифонов | 292 |
| Евдоким | Яковлев | Евдоким | Яковлев | Тарасюк | Евдоким | Яковлев | Кравчук | Евдоким | Яковлев | ||||||||||
| 17.10.1871 | Лукиянивский | Илия | Аверкиев | Дацьки | 1 | 18 | Хамазей | Илия | Аверкиев | Дацьки | 1 | 18 | Хижковский | Илия | Аверкиев | Хижка | Илия | Аверкиев | 292 |
| Иван | Петров | Иван | Петров | Лукиянивский | Иван | Петров | Захаренко | Иван | Петров | ||||||||||
| 24.10.1871 | Канавчук | Нестор | Яковлев | Бабушки | 1 | 19 | Журява | Нестор | Яковлев | Бабушки | 1 | 19 | Канавчук Чудлян | Нестор | Яковлев | Журик | Нестор | Яковлев | 292 |
| Гавриил | Никифоров | Гавриил | Никифоров | Гавриил | Никифоров | Хижка | Гавриил | Никифоров |
Обговорення та запитання