Бабушки - шлюб, 1872
Метадані
Виконавець індексації: Катерина К
Ці ж дані в іншому вигляді: FamilySearch
Охоплені роки: 1872
На карті
Завантаження...
Дані
| Дата | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Звідки | № шлюбу | Вік | Прізвище | Ім'я_1 | По-батькові_1 | Звідки_1 | № шлюбу_1 | Вік_1 | Прізвище свідків нар-ого | Ім'я_2 | По-батькові_2 | Прізвище свідків нар-ої | Ім'я_3 | По-батькові_3 | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.1872 | Пихурь | Иван | Игнатиев | Бабушки | 1 | 25 | Задорожного | Иван | Игнатиев | Бабушки | 1 | 25 | Варивода | Иван | Игнатиев | Чорненький | Иван | Игнатиев | 263 |
| Павел | Симеонов | Павел | Симеонов | Бойко | Павел | Симеонов | Богатырчук | Павел | Симеонов | ||||||||||
| 10.09.1872 | Гаевый | Павел | Симеонов | Бабушки | 2 | 24 | Левыка | Павел | Симеонов | Бабушки | 2 | 24 | Гирка | Павел | Симеонов | Богатырчук | Павел | Симеонов | 263 |
| Марк | Никифоров | Марк | Никифоров | Мельничук | Марк | Никифоров | Совсым | Марк | Никифоров | ||||||||||
| 22.10.1872 | Кузьмик | Косма | Дацьки | 1 | 20 | Кирикова | Косма | Дацьки | 1 | 20 | Ковальчук | Косма | Косма | 263 | |||||
| Гирка | |||||||||||||||||||
| 22.10.1872 | Король | Семен | Феодоров | Бабушки | 1 | 20 | Дидович | Семен | Феодоров | Бабушки | 1 | 20 | Король | Семен | Феодоров | Шевчук | Семен | Феодоров | 263 |
| Никифор | Киприанов | Никифор | Киприанов | Грушецкий | Никифор | Киприанов | Олыйник | Никифор | Киприанов | ||||||||||
| 29.10.1872 | Олейник | Григорий | Григориев | Шуляск | 1 | 25 | Сидорчукова | Григорий | Григориев | Шуляск | 1 | 25 | Наумчик | Григорий | Григориев | Загребельный | Григорий | Григориев | 264 |
| Роман | Карпов | Роман | Карпов | Передрий | Роман | Карпов | Чернишь | Роман | Карпов | ||||||||||
| 29.10.1872 | Пихурь | Петр | Онисимов | Бабушки | 2 | 32 | Клинчевич | Петр | Онисимов | Бабушки | 2 | 32 | Мельничук | Петр | Онисимов | Ковальчук | Петр | Онисимов | 264 |
| Тимофей | Саввин | Тимофей | Саввин | Варивода | Тимофей | Саввин | Калько | Тимофей | Саввин | ||||||||||
| 29.10.1872 | Полишук | Роман | Карпов | Бабушки | 2 | 27 | Волоханева | Роман | Карпов | Бабушки | 2 | 27 | Чорненький | Роман | Карпов | Чернишь | Роман | Карпов | 264 |
| Григорий | Григориев | Григорий | Григориев | Загребельный | Григорий | Григориев | Загребельный | Григорий | Григориев | ||||||||||
| 29.10.1872 | Гаевый | Иван | Григориев | Дацьки | 1 | 21 | Харитончикова | Иван | Григориев | Дацьки | 1 | 21 | Калько | Иван | Григориев | Мельничук | Иван | Григориев | 264 |
| Лев | Иванов | Лев | Иванов | Чернишь | Лев | Иванов | Хижковский | Лев | Иванов | ||||||||||
| 29.10.1872 | Литвенко | Петр | Яковлев | Бабушки | 1 | 18 | Блызнюк | Петр | Яковлев | Бабушки | 1 | 18 | Передрий | Петр | Яковлев | Журь | Петр | Яковлев | 264 |
| Осип | Максимов | Осип | Максимов | Андрущик | Осип | Максимов | Мейлах | Осип | Максимов | ||||||||||
| 12.11.1872 | Чернишь | Феодор | Григориев | Дацьки | 1 | 22 | Артемчик | Феодор | Григориев | Дацьки | 1 | 22 | Наумчик | Феодор | Григориев | Волохань | Феодор | Григориев | 265 |
| Иван | Игнатиев | Иван | Игнатиев | Чернишь | Иван | Игнатиев | Чорненький | Иван | Игнатиев |
Обговорення та запитання