Бабушки - смерть, 1873
Метадані
Виконавець індексації: Катерина К
Ці ж дані в іншому вигляді: Вікіджерела
Охоплені роки: 1873
На карті
Завантаження...
Дані
| Сторінка | Дата | Місце | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Вік | Рік народження | Причина | Додаткове |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 03.01.1873 | Дацьки | Передрий | Выра | Захарий | 6 мес | 1872 | От оспи | |
| 274 | 04.01.1873 | Дацьки | Передрий | Иван | Макарий | 8 | 1865 | От оспи | |
| 274 | 04.01.1873 | Бабушки | Передрий | Пимен | Макарий | 4 | 1869 | От оспи | |
| 274 | 04.01.1873 | Дацьки | Ильчишин | Ирина | Наум | 1 | 1872 | От оспи | |
| 274 | 07.01.1873 | Дацьки | Передрий | Анна | Захарий | 3 | 1870 | От оспи | |
| 275 | 09.01.1873 | Бабушки | Бондарчук | Тимофей | Григорий | 1 | 1872 | От оспи | |
| 275 | 18.01.1873 | Бабушки | Хижковская | Евфросиния | Феодор | 5 | 1868 | От оспи | |
| 275 | 18.01.1873 | Бабушки | Грушецкого | Домникия | 3 | 1870 | От оспи | Дочь Евфимии Грушецкой | |
| 275 | 21.01.1873 | Дацьки | Кучерявого | Василий | Савва | 3 | 1870 | От оспи | |
| 275 | 21.01.1873 | Хутор Лозового | Лозового | Иоаким | Михаил | 3 | 1870 | От оспи | |
| 276 | 25.01.1873 | Хижка | Кодрат | Косма | 1 | 1872 | От оспи | ||
| 276 | 26.01.1873 | Бабушки | Журбий | Иван | Степан | 6 | 1867 | От оспи | |
| 276 | 04.02.1873 | Бабушки | Хижковская | Фекла | Косма | 13 | 1860 | От оспи | |
| 276 | 06.02.1873 | Бабушки | Василенка | Анна | Осип | 6 мес | 1872 | От оспи | |
| 276 | 08.02.1873 | Бабушки | Захаренка | Варвара | Иван | 1 | 1872 | От оспи | |
| 277 | 15.02.1873 | Бабушки | Олыйник | Григорий | Гордиев | 7 | 1866 | От оспи | |
| 277 | 17.02.1873 | Бабушки | Яцюков | Агафия | Петрова | 14 | 1859 | От оспи | |
| 277 | 19.02.1873 | Бабушки | Бондарь | Дионисий | Каленник | 9 | 1864 | От оспи | |
| 277 | 20.02.1873 | Бабушки | Богатырчук | София | Александр | 2 | 1871 | От оспи | |
| 277 | 20.02.1873 | Бейзимовка | Гуменюк | Феодор | 6 мес | 1872 | от конвульсий | Син Агрипини Гуменюковой | |
| 278 | 23.02.1873 | Бабушки | Мельничук | Филимон | Иван | 4 | 1869 | От оспи | |
| 278 | 23.02.1873 | Бабушки | Хижковская | Евдокия | Иван | 3 | 1870 | От оспи | |
| 278 | 23.02.1873 | Бабушки | Николаенко | Мария | 6 | 1867 | От оспи | дочь Татианни Николаевой | |
| 278 | 26.02.1873 | Бабушки | Бондарь | Пантелеймон | Каленник | 14 | 1859 | От оспи | |
| 278 | 01.03.1873 | Олыйник | Дамиан | Григорий | 8 | 1865 | От оспи | ||
| 279 | 01.03.1873 | Дацьки | Передрий | Сигклитикия | Степан | 7 | 1866 | От оспи | |
| 279 | 03.03.1873 | Бабушки | Бондарь | Евдокия | Каленник | 12 | 1861 | От оспи | |
| 279 | 04.03.1873 | Корочинки | Баранова | Агрипина | Григориева | 19 | 1854 | от чахотки | |
| 279 | 07.03.1873 | Бабушки | Голубовой | Гликерия | 5 | 1868 | От оспи | Дочь Евдокии Голубовой не доб | |
| 279 | 08.03.1873 | Чуднов | Сыгоковой | Димитрий | 1 | 1872 | От оспи | син Мелании Сыгоковой | |
| 280 | 09.03.1873 | Бабушки | Хижковская | Фекла | Лев | 1 | 1872 | От оспи | |
| 280 | 10.03.1873 | Дацьки | Зиньчук | Иулиана | Иерофей | 3 | 1870 | От оспи | |
| 280 | 10.03.1873 | Бабушки | Блызнюк | Трофим | Иван | 6 | 1867 | От оспи | |
| 280 | 10.03.1873 | Бабушки | Андрейка | Карп | Иван | 3 | 1870 | От оспи | |
| 280 | 13.03.1873 | Бабушки | Андрейка | Евгения | Иван | 8 | 1865 | От оспи | |
| 281 | 14.03.1873 | Бабушки | Крамарь | Венедикт | Яков | 9 | 1864 | От оспи | |
| 281 | 14.03.1873 | Бабушки | Крамарь | Михаил | Яков | 3 | 1870 | От оспи | |
| 281 | 18.03.1873 | Бабушки | Волохань | Фома | Павел | 8 | 1865 | От оспи | |
| 281 | 18.03.1873 | Дацьки | Зиньчук | Мойсей | Иерофей | 6 мес | 1872 | От оспи | |
| 281 | 18.03.1873 | Бабушки | Котляренко | Тарасий | Иван | 5 | 1868 | От оспи | |
| 281 | 19.03.1873 | Стаховский | Петр | Игнатиев | 67 | 1806 | от водяной опухоли | ||
| 282 | 20.03.1873 | Дацьки | Антонюк | Феодор | Димитрий | 7 | 1866 | От оспи | |
| 282 | 23.03.1873 | Бабушки | Чорненького | Григорий | Иван | 1 мес | 1873 | от оспи | |
| 282 | 25.3.1873 | Бабушки | Бондарчук | Иулиан | Иван | 9 | 1864 | от оспи | |
| 282 | 26.3.1873 | Бабушки | Дидович | Трофим | Карп | 11 | 1862 | от оспи | |
| 282 | 27.3.1873 | Дацьки | Дикий | Феодор | Евстафиев | 47 | 1826 | от воспаления легких | |
| 283 | 1.4.1873 | Бабушки | Коваль | Мария | Павел | 2 | 1871 | от оспи | |
| 283 | 04.04.1873 | Бабушки | Вакуленка | Василий | Роман | 20 | 1853 | от водяной болезни | |
| 283 | 05.04.1873 | Бабушки | Бондарчук | Андрей | Иван | 2 | 1871 | От оспи | |
| 283 | 12.04.1873 | Бабушки | Грушецкого | Максим | 2 мес | 1872 | от конвульсий | син Евфимии Грушецкой | |
| 283 | 15.04.1873 | Бабушки | Варыводюка | Анастасия | Савва | 5 | 1868 | От оспи | |
| 284 | 19.04.1873 | Волосовки | Чихирова | Параскева | Григориева | 27 | 1846 | от падучей болезни | Девица |
| 284 | 25.04.1873 | Бабушки | Хижковский | Каленник | Гавриил | 3 | 1870 | От оспи | |
| 284 | 26.04.1873 | Бабушки | Задорожного | Матвей | Григорий | 7 | 1866 | От оспи | |
| 284 | 06.05.1873 | Дацьки | Кальчук | Прохор | Феодор | 2 мес | 1872 | от крупи | |
| 285 | 06.05.1873 | Дацьки | Передрий | Анастасия | Никифорова | 67 | 1806 | от воспаления | |
| 285 | 15.05.1873 | Бабушки | Супиков | Иван | Евфимиев | 50 | 1823 | от водяной опухоли | |
| 285 | 03.06.1873 | Бабушки | Лозового | Максим | Феодоров | 22 | 1851 | от чахотки | |
| 285 | 21.06.1873 | Бабушки | Захаренка | Дионисий | Наумов | 50 | 1823 | от воспаления легких | |
| 286 | 01.08.1873 | Бабушки | Левык | Митрофан | Евстафиев | 3 | 1870 | От оспи | |
| 286 | 03.08.1873 | Бабушки | Сторчак | Марина | Филиппова | 40 | 1833 | от родов | |
| 286 | 09.08.1873 | Бабушки | Сторчак | Прохор | 6 мес | 1872 | от конвульсий | син Марии Сторчак | |
| 286 | 09.08.1873 | Бабушки | Богатырчук | Андрей | Тимофей | 4 мес | 1873 | от конвульсий | |
| 286 | 15.08.1873 | Бабушки | Загребельного | Василий | Димитрий | 4 дня | 1873 | от конвульсий | |
| 287 | 23.08.1873 | Бабушки | Коваль | Феодор | Павел | 5 | 1868 | от коклюшу | |
| 287 | 24.08.1873 | Бабушки | Николаенко | Евдокия | Евфимий | 4 | 1869 | от кашлю | |
| 287 | 26.08.1873 | Бабушки | Кучерявого | Стефан | Иван | 1 мес | 1873 | от кашлю | |
| 287 | 28.08.1873 | Бабушки | Николаенко | Параскева | Евфимий | 1 | 1872 | от кашлю | |
| 288 | 28.09.1873 | Дацьки | Грушецкого | Климент | Диомид | 14 | 1859 | от водяной опухоли | |
| 288 | 19.10.1873 | Бабушки | Богатырчук | Наталия | Павел | 2 мес | 1873 | от кашлю | |
| 288 | 02.11.1873 | Бабушки | Цабик | Лукия | Наум | 2 | 1871 | от кашлю | |
| 288 | 17.11.1873 | Дацьки | Передрий | Ирина | Макарий | 1 | 1872 | от кашлю | |
| 289 | 07.12.1873 | Дацьки | Кальчукова | Домникия | Феодорова | 38 | 1835 | от чахотки | |
| 289 | 18.12.1873 | Бабушки | Гаевой | Акилина | Иулиания | 2 | 1871 | от чахотки | |
| 289 | 26.12.1873 | Бабушки | Гусарка | Феодора | Григориева | 72 | 1801 | от старости |
Обговорення та запитання