Бабушки - шлюб, 1873
Метадані
Виконавець індексації: Катерина К
Ці ж дані в іншому вигляді: Вікіджерела
Охоплені роки: 1873
На карті
Завантаження...
Дані
| Дата | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Звідки | № шлюбу | Вік | Прізвище | Ім'я_1 | По-батькові_1 | Звідки_1 | № шлюбу_1 | Вік_1 | Прізвище свідків нар-ого | Ім'я_2 | По-батькові_2 | Прізвище свідків нар-ої | Ім'я_3 | По-батькові_3 | Сторінка | Додатково |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.1873 | Коротун | Феодор | Феодосиев | Бабушки | 1 | 19 | Крамарь | Феодор | Феодосиев | Бабушки | 1 | 19 | Наумчик | Феодор | Феодосиев | Андрущик | Феодор | Феодосиев | 264 | |
| Сампсон | Феодоров | Сампсон | Феодоров | Хижка | Сампсон | Феодоров | Лещук | Сампсон | Феодоров | |||||||||||
| 04.02.1873 | Генюк | Каленник | Симеонов | Бабушки | 2 | 36 | Кальчук | Каленник | Симеонов | Бабушки | 2 | 36 | Чернишь | Каленник | Симеонов | Биленький | Каленник | Симеонов | 264 | |
| Осип | Власиев | Осип | Власиев | Забусик | Осип | Власиев | Пихурь | Осип | Власиев | |||||||||||
| 27.05.1873 | Сирык | Онисим | Филиппов | Бабушки | 3 | 42 | Николаенко | Онисим | Филиппов | Бабушки | 3 | 42 | Сирык | Онисим | Филиппов | Николаенко | Онисим | Филиппов | 264 | |
| Потап | Иванов | Потап | Иванов | Сирык | Потап | Иванов | Захаренко | Потап | Иванов | |||||||||||
| 27.05.1873 | Коротун | Григорий | Евстратиев | Бабушки | 1 | 23 | Грушецкая | Григорий | Евстратиев | Бабушки | 1 | 23 | Манило | Григорий | Евстратиев | Коротун | Григорий | Евстратиев | 265 | |
| Лазарь | Максимов | Лазарь | Максимов | Бондарь | Лазарь | Максимов | Пленный | Лазарь | Максимов | Дочь Доминикии Грушецкой | ||||||||||
| 07.10.1873 | Постернак | Иоаким | Евтихиев | Бабушки | 1 | 18 | Яцюкова | Иоаким | Евтихиев | Бабушки | 1 | 18 | Косенко | Иоаким | Евтихиев | Гирка | Иоаким | Евтихиев | 265 | |
| Марк | Никифоров | Марк | Никифоров | Московщук | Марк | Никифоров | Совсым | Марк | Никифоров | |||||||||||
| 14.10.1873 | Олыйник | Савва | Корнилиев | Бабушки | 1 | 17 | Кротюк | Савва | Корнилиев | Бабушки | 1 | 17 | Забусик | Савва | Корнилиев | Кучерявый | Савва | Корнилиев | 265 | |
| Григорий | Григориев | Григорий | Григориев | Передрий | Григорий | Григориев | Загребельный | Григорий | Григориев | дочь Домникии Кротюковой | ||||||||||
| 14.10.1873 | Талимончик | Григорий | Григориев | Бабушки | 1 | 20 | Хижковская | Григорий | Григориев | Бабушки | 1 | 20 | Котляренко | Григорий | Григориев | Загребельный | Григорий | Григориев | 266 | |
| Павел | Онисимов | Павел | Онисимов | Грынник | Павел | Онисимов | Коваль | Павел | Онисимов | |||||||||||
| 14.10.1873 | Василенко | Феодор | Григориев | Бабушки | 2 | 30 | Андрущик | Феодор | Григориев | Бабушки | 2 | 30 | Василенко | Феодор | Григориев | Волохань | Феодор | Григориев | 266 | |
| Афанасий | Евдокимов | Афанасий | Евдокимов | Пленный | Афанасий | Евдокимов | Кравчук | Афанасий | Евдокимов | |||||||||||
| 28.10.1873 | Журбий | Вонифатий | Иоакимов | Бабушки | 1 | 18 | Николаенко | Вонифатий | Иоакимов | Бабушки | 1 | 18 | Гирка | Вонифатий | Иоакимов | Гирка | Вонифатий | Иоакимов | 266 | |
| Григорий | Григориев | Григорий | Григориев | Коваль | Григорий | Григориев | Загребельный | Григорий | Григориев | |||||||||||
| 04.11.1873 | Передрий | Савва | Корнилиев | Бабушки | 1 | 20 | Грушецкая | Савва | Корнилиев | Бабушки | 1 | 20 | Забусик | Савва | Корнилиев | Кучерявый | Савва | Корнилиев | 267 | |
| Григорий | Григориев | Григорий | Григориев | Передрий | Григорий | Григориев | Загребельный | Григорий | Григориев | |||||||||||
| 11.11.1873 | Лещук | Иоаким | Евтихиев | Бабушки | 1 | 24 | Захаренко | Иоаким | Евтихиев | Бабушки | 1 | 24 | Калько | Иоаким | Евтихиев | Гирка | Иоаким | Евтихиев | 267 | |
| Андрей | Петров | Андрей | Петров | Цабик | Андрей | Петров | Захаренко | Андрей | Петров |
Обговорення та запитання