Бабушки – народження, 1874
Метадані
Виконавець індексації: Катерина К
Ці ж дані в іншому вигляді: Вікіджерела
Охоплені роки: 1874
На карті
Завантаження...
Дані
| Дата | Статус | Місце | Ім'я | По-батькові | Прізвище | Сторінка | Додатки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1874 | батько | Дацьки | Михаил | Григориев | Передрий | 298 | |
| мати | Анна | Евстафиева | Передрий | ||||
| дитина | Василий | Передрий | |||||
| хресний | Петр | Филиппов | Передрий | ||||
| хресна | Мария | Василиева | Хижка | жена Михаила Хижки | |||
| 10.01.1874 | батько | Иван | Семенов | Богатырчук | 298 | Побилетный солдат | |
| мати | Улианна | Романова | Богатырчук | ||||
| дитина | Домникия | Богатырчук | |||||
| хресний | Павел | Симеонов | Богатырчук | ||||
| хресна | Зиновия | Симеонова | Тышкуна | жена Даниила Тышкуна | |||
| 15.01.1874 | батько | Дацьки | Иерофей | Иулианов | Зиньчук | 298 | |
| мати | Васса | Феодорова | Зиньчук | ||||
| дитина | Павел | Зиньчук | |||||
| хресний | Яков | Иванов | Новицкий | ||||
| хресна | Марина | Григориева | Король | жена Филиппа Короля | |||
| 17.01.1874 | батько | Бабушки | Киприан | Емилианов | Кальчук | 298 | |
| мати | Матрона | Феодорова | Кальчук | ||||
| дитина | Анна | Кальчук | |||||
| хресний | Иван | Захаренко | |||||
| хресна | Александра | Василиева | Кольчук | жена Тимофея Кольчука | |||
| 17.01.1874 | батько | Сидор | Онисимов | Дебелый | 299 | Отпущенний в отпуск рядовой | |
| мати | Дария | Иванова | Дебела | ||||
| дитина | Татианна | Дебела | не Доб | ||||
| хресний | Вонифатий | Иоакимов | Гирка | ||||
| хресна | Екатерина | Степанова | Мельничук | жена Ивана Мельничука | |||
| 18.01.1874 | батько | Бабушки | Лев | Иванов | Хижковский | 299 | |
| мати | Фекла | Феодотов | Хижковская | ||||
| дитина | Ксения | Хижковская | |||||
| хресний | Прокопий | Кодратов | Передрий | ||||
| хресна | Евдокия | Данилова | Калько | жена Захария Калько | |||
| 19.01.1874 | батько | Дацьки | Андрей | Феодоров | Гаевый | 299 | |
| мати | Евфимия | Михаилова | Гаева | ||||
| дитина | Макарий | Гаевый | |||||
| хресний | Петр | Герасимов | Николаенко | ||||
| хресна | Харитина | Яковлева | Дидович | Девица | |||
| 26.01.1874 | батько | Климент | Гавриилов | Шовтюк | 299 | Побилетный солдат | |
| мати | Мария | Евстратиева | Шовтюк | ||||
| дитина | Григорий | Шовтюк | |||||
| хресний | Петр | Антонов | Наумчик | ||||
| хресна | Домникия | Максимова | Чернышь | жена Романа Черныша | |||
| 24.01.1874 | батько | Яков | Власиев | Морозов | 300 | ||
| мати | Иоанна | Иванова | Морозова | ||||
| дитина | Ксения | Морозова | не Доб | ||||
| хресний | Иван | Феодоров | Кучерявый | ||||
| хресна | Иванова | Григоренко | жена Ивана Григоренко | ||||
| 29.01.1874 | батько | Косма | Никифоров | Хижка | 300 | ||
| мати | Матрона | Илиина | Хижка | ||||
| дитина | Игнатий | Хижка | |||||
| хресний | Филипп | Несторов | Король | ||||
| хресна | Варвара | Деонисиева | Хижка | жена Сильвестра Хижки | |||
| 30.01.1874 | батько | Бабушки | Осип | Миронов | Василенко | 300 | |
| мати | Ксения | Осипова | Василенко | ||||
| дитина | Никита | Василенко | |||||
| хресний | Тимофей | Саввин | Калько | ||||
| хресна | Стефанида | Мойсеева | Совсым | жена Харитона Совсыма | |||
| 30.01.1874 | батько | Бабушки | Яков | Андреев | Полишук | 300 | |
| мати | Домникия | Деонисиева | Полишук | ||||
| дитина | Трифон | Полишук | |||||
| хресний | Григорий | Андреев | Бондарь | ||||
| хресна | Екатерина | Степанова | Мельничук | жена Ивана Мельничука | |||
| 04.02.1874 | батько | Бабушки | Иоанн | Гавриилов | Шовтюк | 301 | |
| мати | Наталия | Шовтюк | |||||
| дитина | Исидор | Шовтюк | |||||
| хресний | Трифон | Василиев | Крамарь | ||||
| хресна | Домникия | Кононова | Миронового | жена Никити Миронова | |||
| 04.02.1874 | батько | Бабушки | Марк | Павлов | Задорожний | 301 | |
| мати | Мария | Симеонова | Задорожная | ||||
| дитина | Агафия | Задорожная | |||||
| хресний | Тимофей | Симеонов | Богатырчук | ||||
| хресна | Мелания | Андреева | Бондарь | жена Ивана Бондаря | |||
| 05.02.1874 | батько | Бабушки | Косма | Аверкиев | Хижковский | 301 | |
| мати | Мария | Павлова | Хижковская | ||||
| дитина | Евгения | Хижковская | |||||
| хресний | Петр | Антонов | Захаренко | ||||
| хресна | Анисия | Тихонова | Передрий | жена Гавриила Передрия | |||
| 10.02.1874 | батько | Бабушки | Петр | Онисимов | Коваль | 301 | |
| мати | Елисавета | Григориева | Коваль | ||||
| дитина | Анна | Коваль | |||||
| хресний | Иван | Василиев | Передрий | ||||
| хресна | Стефанида | Василиева | Пихурь | жена Евфимия Пихура | |||
| 22.02.1874 | батько | Бабушки | Александр | Симеонов | Богатырчук | 302 | |
| мати | Домникия | Каленникова | Богатырчук | ||||
| дитина | Лев | Богатырчук | |||||
| хресний | Тимофей | Саввин | Калько | ||||
| хресна | Евфимия | Каленникова | Бондарчук | Девица | |||
| 23.02.1874 | батько | Бабушки | Карп | Гавриилов | Дидович | 302 | |
| мати | Анна | Аверкиева | Дидович | ||||
| дитина | Тарасий | Дидович | |||||
| хресний | Феодор | Кодратов | Передрий | ||||
| хресна | Александра | Миронова | Совсым | жена Никифора Совсыма | |||
| 02.03.1874 | батько | Бабушки | Алексий | Филиппов | Гусарь | 302 | |
| мати | Иулиания | Григориева | Гусарь | ||||
| дитина | Евдокия | Гусарь | |||||
| хресний | Иван | Игнатиев | Чорненький | ||||
| хресна | Анастасия | Григориева | Пекарчук | жена Даниила Пекарчука | |||
| 02.03.1874 | батько | Бабушки | Алексий | Филиппов | Гусарь | 302 | |
| мати | Иулиания | Григориева | Гусарь | ||||
| дитина | Анна | Гусарь | |||||
| хресний | Иван | Василиев | Передрий | ||||
| хресна | Анна | Саввина | Загребельна | жена Евфимия Загребельного | |||
| 11.03.1874 | батько | Бабушки | 303 | ||||
| мати | София | Трофимова | Дыкого | ||||
| дитина | Гордий | Незаконнорожден | |||||
| хресний | Петр | Михаилов | Манило | ||||
| хресна | Мария | Филиппова | Дмитрик | жена Трофима Дмитрика | |||
| 12.03.1874 | батько | Бабушки | Евстафий | Трифонов | Левык | 303 | |
| мати | Иулиания | Александрова | Левык | ||||
| дитина | Венедикт | Левык | |||||
| хресний | Даниил | Василиев | Тышкун | ||||
| хресна | Фекла | Феодотова | Хижковская | жена Льва Хижковского | |||
| 14.03.1874 | батько | Дацьки | Пантелеймон | Данилов | Лукиянивский | 303 | |
| мати | Варвара | Несторова | Лукиянивская | ||||
| дитина | Дария | Лукиянивская | |||||
| хресний | Макарий | Дионисиев | Передрий | ||||
| хресна | Екатерина | Степанова | Гринника | жена Максима Гринника | |||
| 28.03.1874 | батько | Бабушки | Лука | Кодратов | Полишук | 303 | |
| мати | Мария | Степанова | Полишук | ||||
| дитина | Стефан | Полишук | |||||
| хресний | Сильвестр | Прокопиев | Хижка | ||||
| хресна | Зиновия | Кодратова | Пленного | жена Лазара Пленного | |||
| 29.03.1874 | батько | Дацьки | Савва | Иванов | Котляренко | 304 | |
| мати | Татианна | Гордиева | Котляренко | ||||
| дитина | Марк | Котляренко | |||||
| хресний | Николай | Василиев | Карпишин | ||||
| хресна | Татианна | Артемиева | Передрий | жена Григория Передрия | |||
| 01.04.1874 | батько | Дацьки | Захарий | Миронов | Передрий | 304 | |
| мати | Мелания | Онуфриева | Передрий | ||||
| дитина | Мария | Передрий | |||||
| хресний | Никита | Семенов | Передрий | ||||
| хресна | Ирина | Семенова | Демченко | жена Логина Демченко | |||
| 09.04.1874 | батько | Савва | Евстратиев | Коротун | 304 | ||
| мати | Евдокия | Василиева | Коротун | ||||
| дитина | Евтихий | Коротун | |||||
| хресний | Трофим | Тимофеев | Король | ||||
| хресна | Мария | Яковлева | Крамарь | Девица | |||
| 16.04.1874 | батько | Бабушки | Иван | Герасимов | Николаенко | 304 | |
| мати | Иулиания | Михаилова | Николаенко | ||||
| дитина | Ирина | Николаенко | |||||
| хресний | Дмитрий | Григориев | Загребельный | ||||
| хресна | Агафия | Герасимова | Котляренко | жена Феодора Котляренка | |||
| 22.04.1874 | батько | Бабушки | Павел | Онисимов | Коваль | 305 | |
| мати | Елисавета | Григориева | Коваль | ||||
| дитина | Александра | Коваль | |||||
| хресний | Иван | Григориев | Мельничук | ||||
| хресна | Анастасия | Евстратиева | Загребельная | жена Григория Загребельного | |||
| 28.04.1874 | батько | Бабушки | Степан | Иванов | Журбей | 305 | |
| мати | Евфросиния | Михаилова | Журбей | ||||
| дитина | Иасон | Журбей | |||||
| хресний | Григорий | Михаилов | Манило | ||||
| хресна | Феодосия | Карпова | Задорожная | жена Григория Задорожного | |||
| 01.05.1874 | батько | Бабушки | Наум | Матвеев | Цабик | 305 | |
| мати | Александра | Феодорова | Цабик | ||||
| дитина | Пелагия | Цабик | |||||
| хресний | Петр | Яковлев | Журик | ||||
| хресна | Агрипина | Яковлева | Близнюк | жена Ивана Близнюка | |||
| 01.05.1874 | батько | Михаил | Феодотов | Артемчик | 305 | Солдат | |
| мати | Лукия | Максимова | Артемчик | ||||
| дитина | Евфросиния | Артемчик | |||||
| хресний | Филипп | Несторов | Король | ||||
| хресна | Мария | Василиева | Кравчук | жена Михаила Кравчука | |||
| 10.05.1874 | батько | Бабушки | Илия | Василиев | Ольховский | 306 | Пономарь |
| мати | Параскева | Максимова | Ольховская | ||||
| дитина | Феодор | Ольховский | |||||
| хресний | Константин | Михаилов | Караниевский | ||||
| хресна | Ольга | Михаилова | Янчинская | ||||
| 18.05.1874 | батько | Бабушки | Иоакин | Евтихиев | Гирка | 306 | |
| мати | Агрипина | Алексиева | Гирка | ||||
| дитина | Петр | Гирка | |||||
| хресний | Иван | Григориев | Мельничук | ||||
| хресна | Анастасия | Алексиева | Лазюк | жена Диомида Лазюка | |||
| 13.05.1874 | батько | Стародуб Полтавская губерния | Петр | Иванов | Безкоровайный | 306 | Мещанин |
| мати | Екатерина | Трофимова | Безкоровайная | ||||
| дитина | Николай | Безкоровайный | |||||
| хресний | Михаил | Сергеев | |||||
| хресна | Ольга | Алексиева | Лавенцова | жена Дионисия Лавенцова | |||
| 21.05.1874 | батько | Бабушки | Евдоким | Никитов | Шуст | 306 | |
| мати | Татианна | Филиппова | Шуст | ||||
| дитина | Иоанн | Шуст | |||||
| хресний | Прокопий | Климентиев | Тышкун | ||||
| хресна | Варвара | Осипова | Чорненькая | жена Иоанна Чорненького | |||
| 29.05.1874 | батько | Бабушки | Каленник | Андреев | Бондарь | 307 | |
| мати | Евдокия | Трифонова | Бондарь | ||||
| дитина | Феодосия | Бондарь | |||||
| хресний | Иоакин | Евтихиев | Гирка | ||||
| хресна | Марфа | Андреева | Андрущик | ||||
| 01.06.1874 | батько | Бабушки | Иван | Иоакимов | Король | 307 | |
| мати | Стефанида | Дионисиева | Король | ||||
| дитина | Иустин | Король | |||||
| хресний | Дамиан | Лазаров | Литвенко | ||||
| хресна | Матрона | Симеонова | Мейлах | жена Осипа Мейлаха | |||
| 11.06.1874 | батько | Бабушки | Иоанн | Герасимов | Янык | 307 | |
| мати | Варвара | Осипова | Янык | ||||
| дитина | Варфоломей | Янык | |||||
| хресний | Григорий | Андреев | Бондарь | ||||
| хресна | Лукия | Осипова | Совсым | жена Степана Совсыма | |||
| 05.05.1874 | батько | Даниил | Иванов | Кострицкий | 307 | Дворянин | |
| мати | Анна | Яковлева | Кострицкая | ||||
| дитина | Николай | Кострицкий | |||||
| хресний | Михаил | Сергеев | Свытланик | ||||
| хресна | Наталия | Константинова | Варжинская | Девица | |||
| 19.05.1874 | батько | Бабушки | Макарий | Дионисиев | Передрий | 308 | |
| мати | Мелания | Феодорова | Передрий | ||||
| дитина | Иулиан | Передрий | |||||
| хресний | Феодор | Василиев | Хижковский | ||||
| хресна | Евдокия | Василиева | Люстраховская | ||||
| 16.05.1874 | батько | Бабушки | Михаил | Иванов | Сирык | 308 | |
| мати | Татианна | Андреева | Сирык | ||||
| дитина | Марина | Сирык | |||||
| хресний | Иван | Никифоров | Блызнюк | ||||
| хресна | Домникия | Дионисиева | Крамарь | жена Якова Крамаря | |||
| 01.08.1874 | батько | Бабушки | Евфимий | Стефанов | Николаенко | 308 | |
| мати | Пульхерия | Дмитрова | Николаенко | ||||
| дитина | Стефан | Николаенко | |||||
| хресний | Дмитрий | Григориев | Загребельный | ||||
| хресна | Ксения | Герасимова | |||||
| 19.08.1874 | батько | Бабушки | Павел | Семенов | Богатырчук | 308 | |
| мати | Матрона | Никифорова | Богатырчук | ||||
| дитина | Андрей | Богатырчук | |||||
| хресний | Василий | Евтихиев | Гирка | ||||
| хресна | Мария | Павлова | Котляренко | жена Ивана Котляренка | |||
| 28.08.1874 | батько | Бабушки | Тимофей | Семенов | Богатырчук | 309 | |
| мати | Мелания | Никитова | Богатырчук | ||||
| дитина | Наталия | Богатырчук | |||||
| хресний | Харитон | Никифоров | Совсым | ||||
| хресна | Мария | Осипова | Журбей | жена Романа Журбия | |||
| 30.08.1874 | батько | Дацьки | Яков | Данилов | Передрий | 309 | |
| мати | Матрона | Передрий | |||||
| дитина | Александр | Передрий | |||||
| хресний | Филипп | Несторов | Король | ||||
| хресна | Анна | Евстафиева | Передрий | жена Михаила Передрия | |||
| 03.09.1874 | батько | Бабушки | Никон | Андреев | Коротун | 309 | |
| мати | Марина | Семенова | Коротун | ||||
| дитина | Иоанн | Коротун | |||||
| хресний | Иван | Герасимов | Николаенко | ||||
| хресна | Стефанида | Дионисиева | Ткаченко | жена Ивана Ткаченка | |||
| 13.09.1874 | батько | Бабушки | Сильвестр | Никитов | Грушецкий | 309 | |
| мати | Феврония | Михаилова | Грушецкая | ||||
| дитина | Никита | Грушецкая | |||||
| хресний | Василий | Кириллов | Андрущик | ||||
| хресна | Марфа | Никитова | Грушецкая | Девица | |||
| 26.09.1874 | батько | Дацьки | Феодор | Кодратов | Передрий | 310 | |
| мати | Агафия | Яковлева | Передрий | ||||
| дитина | Иоанн | Передрий | |||||
| хресний | Иоакин | Евтихиев | Гирка | ||||
| хресна | Мария | Варфоломеева | Новицкая | жена Лаврентия Новицкого | |||
| 27.09.1874 | батько | Бабушки | Дмитрий | Григориев | Загребельный | 310 | |
| мати | Анна | Осипова | Загребельна | ||||
| дитина | Ксения | Загребельна | |||||
| хресний | Петр | Герасимов | Николаенко | ||||
| хресна | Ксения | Герасимова | Николаенко | Девица | |||
| 08.10.1874 | батько | Бабушки | Андрей | Трифонов | Левык | 310 | Побилетный солдат |
| мати | Евдокия | Герасимова | Левык | ||||
| дитина | Сергий | Левык | |||||
| хресний | Спиридон | Иоакимов | Василенко | ||||
| хресна | Христина | Гордиева | Василенко | жена Харитона Василенко | |||
| 14.10.1874 | батько | Дацьки | Михаил | Космин | Лозовый | 310 | |
| мати | Параскева | Лозова | |||||
| дитина | Назарий | Лозовый | |||||
| хресний | Михаил | Григориев | Шовтюк | ||||
| хресна | Матрона | Петрова | Совсым | жена Марка Совсыма | |||
| 19.10.1874 | батько | Дацьки | Михаил | Григориев | Шовтюк | 311 | |
| мати | Марина | Мойсеева | Шовтюк | ||||
| дитина | Иоанн | Шовтюк | |||||
| хресний | Тимофей | Саввин | Калько | ||||
| хресна | Матрона | Петрова | Совсым | жена Марка Совсыма | |||
| 21.10.1874 | батько | Бабушки | Никита | Семенов | Передрий | 311 | |
| мати | Домникия | Кононова | Передрий | ||||
| дитина | Параскева | Передрий | |||||
| хресний | Лев | Иванов | Хижковский | ||||
| хресна | Ксения | Яковлева | Тышкун | жена Антона Тышкуна | |||
| 27.10.1874 | батько | Бабушки | Павел | Гордиев | Олыйник | 311 | |
| мати | Александра | Онуфриева | Олыйник | ||||
| дитина | Параскева | Олыйник | |||||
| хресний | Никита | Семенов | Передрий | ||||
| хресна | Наталия | Петрова | Постернак | жена Осипа Постернака | |||
| 30.10.1874 | батько | Бабушки | Матвей | Карпов | Гаевый | 311 | |
| мати | Евдокия | Семенова | Гаева | ||||
| дитина | Анастасия | Гаева | |||||
| хресний | Петр | Онисимов | Коваль | ||||
| хресна | Домникия | Дионисиева | Крамарь | жена Якова Крамаря | |||
| 10.11.1874 | батько | Кодрат | Кодратов | Хижковский | 312 | Солдатский син | |
| мати | Татианна | Кодратова | Хижковская | ||||
| дитина | Стефанида | Хижковская | |||||
| хресний | Михаил | Кодратов | Хижковский | ||||
| хресна | Матрона | Григориева | Новицкая | жена Якова Новицкая | |||
| 11.11.1874 | батько | Дацьки | Наум | Илиин | Василенко | 312 | |
| мати | Матрона | Данилова | Василенко | ||||
| дитина | Евгения | Василенко | |||||
| хресний | Иларион | Манилов | Самчук | ||||
| хресна | Татианна | Гордиева | Котляренко | жена Савви Котляренко | |||
| 11.11.1874 | батько | Бабушки | Иван | Иванов | Кучерявый | 312 | |
| мати | Марфа | Петрова | Кучерява | ||||
| дитина | Анна | Кучерява | |||||
| хресний | Вонифатий | Якимов | Гирка | ||||
| хресна | Феодосия | Иовова | Забусик | Девица | |||
| 01.12.1874 | батько | Бабушки | Иван | Андреев | Бондарь | 313 | |
| мати | Мелания | Андреева | Бондарь | ||||
| дитина | Наум | Бондарь | |||||
| хресний | Иван | Григориев | Мельничук | ||||
| хресна | Анна | Саввина | Загребельна | жена Евфимия Загребельного | |||
| 02.12.1874 | батько | Дацьки | Максим | Иванов | Король | 313 | |
| мати | Параскева | Максимова | Король | ||||
| дитина | Савва | Король | |||||
| хресний | Лев | Иванов | Хижковский | ||||
| хресна | Фекла | Миронова | Передрий | жена Никифора Передрия | |||
| 08.12.1874 | батько | Спиридон | Якимов | Василенко | 313 | Побилетный унтер офицер | |
| мати | Иустина | Кодратова | Василенко | ||||
| дитина | Анна | Василенко | |||||
| хресний | Яков | Емилианов | Кротюк | ||||
| хресна | Евфросиния | Филиппова | Андрущик | жена Василия Андрущика | |||
| 10.12.1874 | батько | Бабушки | Сампсон | Феодоров | Лещук | 313 | |
| мати | Параскева | Петрова | Лещук | ||||
| дитина | Анна | Лещук | |||||
| хресний | Петр | Герасимов | Николаенко | ||||
| хресна | Фекла | Иванова | Литвенко | жена Дамиана Литвенка | |||
| 13.12.1874 | батько | Дацьки | Илия | Аверкиев | Хижковский | 314 | |
| мати | Зиновия | Афанасиева | Хижковская | ||||
| дитина | Евстратий | Хижковский | |||||
| хресний | Михаил | Григориев | Передрий | ||||
| хресна | Мария | Василиева | Хижковская | жена Михаила Хижковского | |||
| 18.12.1874 | батько | Бабушки | Трифон | Василиев | Крамарь | 314 | |
| мати | Митродора | Иулианова | Крамарь | ||||
| дитина | Даниил | Крамарь | |||||
| хресний | Иерофей | Иулианов | Зиньчук | ||||
| хресна | Фекла | Феодотова | Хижковская | жена Льва Хижковского | |||
| 22.12.1874 | батько | Бабушки | Тимофей | Саввин | Калько | 314 | |
| мати | Александра | Василиева | Калько | ||||
| дитина | Петр | Калько | |||||
| хресний | Иван | Герасимов | Николаенко | ||||
| хресна | Матрона | Петрова | Совсым | жена Марка Совсыма | |||
| 23.12.1874 | батько | Бабушки | Сильвестр | Прокопиев | Хижка | 314 | |
| мати | Варвара | Дионисиева | Хижка | ||||
| дитина | Владимир | Хижка | |||||
| хресний | Антон | Василиев | Фурманчук | ||||
| хресна | Евдокия | Трифонова | Бондарчук | жена Каленника Бондарчука |
Обговорення та запитання