Бабушки - шлюб, 1876
Метадані
Виконавець індексації: Катерина К
Ці ж дані в іншому вигляді: FamilySearch
Охоплені роки: 1876
На карті
Завантаження...
Дані
| Дата | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Звідки | № шлюбу | Вік | Прізвище | Ім'я_1 | По-батькові_1 | Звідки_1 | № шлюбу_1 | Вік_1 | Прізвище св-ка нар-ого | Ім'я_2 | По-батькові_2 | Прізвище св-ка нар-ої | Ім'я_3 | По-батькові_3 | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.1876 | Нагорной | Иван | Игнатиев | Бабушки | 1 | 20 | Биленького | Иван | Игнатиев | Бабушки | 1 | 20 | Иван | Игнатиев | Чорненький | Иван | Игнатиев | 292 | |
| Яков | Николаев | Яков | Николаев | Чернышь | Яков | Николаев | Карпышин | Яков | Николаев | ||||||||||
| 25.01.1876 | Биленький | Роман | Карпов | Бабушки | 1 | 20 | Гиркова | Роман | Карпов | Бабушки | 1 | 20 | Король | Роман | Карпов | Чернишь | Роман | Карпов | 292 |
| Иван | Игнатиев | Иван | Игнатиев | Дмитрик | Иван | Игнатиев | Чорненький | Иван | Игнатиев | ||||||||||
| 25.01.1876 | Загребельный | Василий | Василиев | Бабушки | 1 | 17 | Забусик | Василий | Василиев | Бабушки | 1 | 17 | Загребельный | Василий | Василиев | Климчук | Василий | Василиев | 292 |
| Роман | Карпов | Роман | Карпов | Загребельный | Роман | Карпов | Чернишь | Роман | Карпов | ||||||||||
| 02.02.1876 | Харченко | Иван | Игнатиев | Бабушки | 1 | 19 | Кротюк | Иван | Игнатиев | Бабушки | 1 | 19 | Ратошник | Иван | Игнатиев | Чорненький | Иван | Игнатиев | 292 |
| Василий | Иванов | Василий | Иванов | Власюк | Василий | Иванов | Передрий | Василий | Иванов | ||||||||||
| 02.02.1876 | Косенко | Александр | Андреев | Бабушки | 1 | 18 | Бондарчукова | Александр | Андреев | Бабушки | 1 | 18 | Косенко | Александр | Андреев | Бондарь | Александр | Андреев | 293 |
| Иван | Игнатиев | Иван | Игнатиев | Постернак | Иван | Игнатиев | Чорненький | Иван | Игнатиев | ||||||||||
| 02.02.1876 | Мельничук | Исидор | Осипов | Бабушки | 1 | 22 | Кузмик | Исидор | Осипов | Бабушки | 1 | 22 | Гирка | Исидор | Осипов | Ковальчук | Исидор | Осипов | 293 |
| Феодор | Василиев | Феодор | Василиев | Тышкун | Феодор | Василиев | Хижковский | Феодор | Василиев | ||||||||||
| 02.02.1876 | Василенко | Косма | Никифоров | Дацьки | 1 | 18 | Хижкова | Косма | Никифоров | Дацьки | 1 | 18 | Калько | Косма | Никифоров | Хижка | Косма | Никифоров | 293 |
| Феодор | Яковлев | Феодор | Яковлев | Совсым | Феодор | Яковлев | Кальчук | Феодор | Яковлев | ||||||||||
| 02.02.1876 | Передрий | Иван | Петров | Бабушки | 1 | 19 | Бондарчукова | Иван | Петров | Бабушки | 1 | 19 | Передрий | Иван | Петров | Захаренко | Иван | Петров | 293 |
| Сампсон | Феодоров | Сампсон | Феодоров | Хижка | Сампсон | Феодоров | Леськов | Сампсон | Феодоров | ||||||||||
| 02.02.1876 | Матвийчук | Никифор | Косма | Дацьки | 1 | 30 | Зинчукова | Никифор | Косма | Дацьки | 1 | 30 | Хижковский | Никифор | Косма | Хижка | Никифор | Косма | 294 |
| Роман | Карпов | Роман | Карпов | Мейлах | Роман | Карпов | Чернишь | Роман | Карпов | ||||||||||
| 06.02.1876 | Хамазей | Потапий | Иванов | 2 | 36 | Журова | Потапий | Иванов | 2 | 36 | Хижка | Потапий | Иванов | Захаренко | Потапий | Иванов | 294 | ||
| Осип | Максимов | Осип | Максимов | Хижковский | Осип | Максимов | Мейлах | Осип | Максимов | ||||||||||
| 02.05.1876 | Демянчук | Лаврентий | Иванов | 1 | 24 | Передрий | Лаврентий | Иванов | 1 | 24 | Демянчук | Лаврентий | Иванов | Новицкий | Лаврентий | Иванов | 294 | ||
| Фортунит | Осипов | Фортунит | Осипов | Стефанский | Фортунит | Осипов | Олипинский | Фортунит | Осипов | ||||||||||
| 09.05.1876 | Лозовый | Нестор | Иоакимов | 1 | 19 | Биленького | Нестор | Иоакимов | 1 | 19 | Совсым | Нестор | Иоакимов | Король | Нестор | Иоакимов | 294 | ||
| Симеон | Григориев | Симеон | Григориев | Шовтюк | Симеон | Григориев | Передрий | Симеон | Григориев | ||||||||||
| 09.05.1876 | Ковтун | Григорий | Григориев | 1 | 22 | Лозова | Григорий | Григориев | 1 | 22 | Куць | Григорий | Григориев | Загребельный | Григорий | Григориев | 295 | ||
| Варфоломей | Власиев | Варфоломей | Власиев | Ковтун | Варфоломей | Власиев | Пихурь | Варфоломей | Власиев | ||||||||||
| 24.05.1876 | Гнатюк | Василий | Павлов | Дацьки | 1 | 20 | Передрий | Василий | Павлов | Дацьки | 1 | 20 | Николаенко | Василий | Павлов | Передрий | Василий | Павлов | 295 |
| Михаил | Харитонов | Михаил | Харитонов | Хижка | Михаил | Харитонов | Тартасюк | Михаил | Харитонов | ||||||||||
| 22.08.1876 | Панкевич | Елисей | 1 | 20 | Варжанская | Елисей | 1 | 20 | Дубицкий | Елисей | Базилевич | Елисей | 295 | ||||||
| Николай | Николай | Керша | Николай | Гучинский | Николай | ||||||||||||||
| 24.10.1876 | Пихур | Алексий | Филиппов | 1 | 20 | Цапышина | Алексий | Филиппов | 1 | 20 | Хижка | Алексий | Филиппов | Гусарь | Алексий | Филиппов | 296 | ||
| Иван | Игнатиев | Иван | Игнатиев | Биленький | Иван | Игнатиев | Чорненький | Иван | Игнатиев | ||||||||||
| 24.10.1876 | Полишук | Алексий | Филиппов | Бабушки | 2 | 30 | Андрейко | Алексий | Филиппов | Бабушки | 2 | 30 | Варжавский | Алексий | Филиппов | Гусарь | Алексий | Филиппов | 296 |
| Иван | Игнатиев | Иван | Игнатиев | Полишук | Иван | Игнатиев | Чорненький | Иван | Игнатиев |
Обговорення та запитання