Про затвердження люстраційного акту по селищу Руда, 1874
Метадані
Виконавець індексації: Sergi Adamchuk
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1874
На карті
Завантаження...
Дані
| Скан | Прізвище | Ім'я | Батько | Членів родини |
|---|---|---|---|---|
| 2409 | Список забраної землі під залізницю | |||
| 2410 | Бабич | Кузьма | ||
| 2410 | Бабич | Роман | ||
| 2410 | Жук | Іван | ||
| 2410 | Ковальчук | Пилип | ||
| 2410 | Недзельський | Павло | ||
| 2410 | Гець | Кузьма | ||
| 2410 | Гець | Петро | ||
| 2410 | Тимощук | Василь | ||
| 2410 | Шишита | Семен | ||
| 2410 | Шишита | Іван | ||
| 2410 | Шишита | Павло | ||
| 2410 | Шум | Кузьма | ||
| 2410 | Крощук | Павло | ||
| 2410 | Чуєш | Максим | ||
| 2410 | Дремлюк | Роман | ||
| 2410 | Дремлюк | Семен | ||
| 2410 | Макарук | Матвій | ||
| 2410 | Макарук | Григорій | ||
| 2410 | Ковальчук | Оксентій | ||
| 2410 | Максимюк | Маихайло | ||
| 2410 | Лемеха | Іван | ||
| 2410 | Кавеський | Хома | ||
| 2410 | Лис | Олекса | ||
| 2410 | Лис | Іван | ||
| 2410 | Лис | Тимофій | ||
| 2410 | Макарук | Данило | ||
| 2410 | Сулік | Іван | ||
| 2410 | Сулік | Тимофій | ||
| 2410 | Кравчук | Максим | ||
| 2410 | Ковальчук | Кирило | ||
| 2410 | Ярмолюк | Дмитро | ||
| 2410 | Катлюк | Костянтин | ||
| 2410 | Лис | Василь | ||
| 2410 | Каліщук | Ісак | ||
| 2410 | Банасюк | Іван | ||
| 2410 | Банасюк | Степан | ||
| 2410 | Товкач | Роман | ||
| 2410 | Хмілюк | Карл | ||
| 2410 | Печоха | Іван | ||
| 2410 | Товкач | Михайло | ||
| 2410 | Крощук | Іван | ||
| 2410 | Чуєш | Іван | ||
| 2410 | Галуха | Павло | ||
| 2410 | Жук | Андрій | ||
| 2410 | Тимощук | Захар | ||
| 2410 | Муць | Василь | ||
| 2410 | Шкроб | Степан | ||
| 2410 | Соць | Максим | ||
| 2410 | Мулявка | Іван | ||
| 2410 | Соць | Яцентій | ||
| 2412 | Жук | Тимофій | ||
| 2412 | Соць | Василь | ||
| 2412 | Головенько | Павло | ||
| 2412 | Головенько | Василь | ||
| 2412 | Глум | Матвій | ||
| 2412 | Марчук | Іван | ||
| 2412 | Марчук | Федір | ||
| 2412 | Галуха | Лукаш | ||
| 2412 | Соць | Герасим | ||
| 2412 | Волощук | Григорій | ||
| 2412 | Головенько | Оксентій | ||
| 2412 | Сулік | Тимофій | ||
| 2412 | Сачук | Петро | ||
| 2412 | Чуєш | Павло | ||
| 2412 | Філюк | Василь | ||
| 2412 | Гора | Василь | ||
| 2412 | Галуха | Федір | ||
| 2412 | Філюк | Григорій | ||
| 2412 | Печоха | Антон | ||
| 2412 | Хмілюк | Степан | ||
| 2412 | Волощук | Григорій | ||
| 2412 | Капітанюк | Панас | ||
| 2412 | Лис | Захар | ||
| 2412 | Волощук | Роман | ||
| 2412 | Шум | Кузьма | ||
| 2412 | Глум | Матвій | ||
| 2412 | Тимощук | Лукаш | ||
| 2412 | Жук | Степан | ||
| 2412 | Мулявка | Микола | ||
| 2412 | Лис | Андрій | ||
| 2412 | Головенько | Петро | ||
| 2412 | Каліщук (Калюх) | Назар | ||
| 2412 | Товкач | Кирило | ||
| 2412 | Товкач | Яків | ||
| 2412 | Кузьмич | Кузьма | ||
| 2426 | Іменний список, Селяни | |||
| 2426 | Гедзь | Петро | Іван | 5 |
| 2426 | Соць | Гнат | Іван | 3 |
| 2426 | Недзельський | Павл | Кирило | 3 |
| 2426 | Жук | Іван | Яків | 3 |
| 2426 | Матвійчук | Василь | Дем'ян | 7 |
| 2426 | Волощук | Михайло | Костянтин | 2 |
| 2426 | Шишута | Петро | Кузьма | 2 |
| 2426 | Шум | Семен | Гиргорій | 2 |
| 2426 | Хацьор | Степан | Василь | 2 |
| 2426 | Жук | Тимофій | Максим | 4 |
| 2426 | Соць | Василь | Марко | 4 |
| 2426 | Головенько | Іван | Іван | 4 |
| 2426 | Головенько | Василь | Федір | 3 |
| 2427 | Глум | Матвій | Павло | 2 |
| 2427 | Головенько | Федір | Федір | 3 |
| 2427 | Галуха | Іван | Федір | 6 |
| 2427 | Жук | Андрій | Василь | 3 |
| 2427 | Тимощук | Захар | Григорій | 3 |
| 2427 | Жук | Степан | Данило | 3 |
| 2427 | Тимощук | Лукаш | Іван | 2 |
| 2427 | Муць | Василь | Дмитро | 5 |
| 2427 | Шкроб | Юхим | Максим | 2 |
| 2427 | Мулявка | Микола | Іван | 4 |
| 2427 | Соць | Максим | Григорій | 2 |
| 2427 | Мулявка | Іван | Іван | 3 |
| 2427 | Мулявка | Кирило | Іван | 1 |
| 2427 | Крощук | Іван | Василь | 5 |
| 2427 | Соць | Яків | Марко | 2 |
| 2429 | Товкач | Михайло | Іван | 2 |
| 2429 | Товкач | Іван | Іван | 2 |
| 2429 | Печоха | Іван | Федір | 4 |
| 2429 | Хмілюк | Карпо | Кузьма | 2 |
| 2429 | Товкач | Роман | Яків | 4 |
| 2429 | Товкач | Кирило | Яків | 2 |
| 2429 | Панасюк | Іван | Василь | 3 |
| 2429 | Каліщук | Осип | Іван | 2 |
| 2429 | Головенько | Петро | Федір | 3 |
| 2429 | Лис | Тимофій | Лукаш | 3 |
| 2429 | Лис | Герасим | Лукаш | 3 |
| 2429 | Котелюк | Гнат | Іван | 2 |
| 2429 | Ковальчук | Карпо | Іван | 3 |
| 2429 | Васейко | Павло | Лукаш | 4 |
| 2429 | Кравчук | Тимофій | Василь | 4 |
| 2429 | Сулік | Захар | Іван | 7 |
| 2431 | Макарук | Данило | Петро | 4 |
| 2431 | Лис | Захар | Іван | 3 |
| 2431 | Лис | Іван | Федір | 1 |
| 2431 | Лис | Андрій | Іван | 2 |
| 2431 | Макарук | Іван | Йосип | 4 |
| 2431 | Максимук | Михайло | 2 | |
| 2431 | Макарук | Іван | Василь | 3 |
| 2431 | Макарук | Матвій | Іван | 4 |
| 2431 | Дремлюк | Роман | Кіндрат | 4 |
| 2431 | Шум | Максим | Михайло | 4 |
| 2431 | Ковальчук | Пилип | Семен | 2 |
| 2431 | Жук | Іван | Дмитро | 5 |
| 2431 | Бабич | Іван | Тимофій | 6 |
| 2431 | Крощук | Данило | Василь | 2 |
| 2432 | Шум | Іван | Лукаш | 3 |
| 2432 | Шишута | Павло | Кузьма | 3 |
| 2432 | Шишута | Василь | Леонтій | 6 |
| 2432 | Тимощук | Михайло | Григорій | 3 |
| 2432 | Коляда | Іван | Василь | 3 |
| 2432 | Лис | Хома | Лукаш | 4 |
| 2432 | Крощук | Ілля | Іван | 5 |
| 2432 | Квачук | Андрій | Трохим | 3 |
| 2432 | Тимощук | Іван | Іван | 4 |
| 2432 | Ковальчук | Семен | Павло | 3 |
| 2432 | Шишута | Василь | Кузьма | 3 |
| 2432 | Філюк | Дмитро | Степан | 5 |
| 2432 | Чуєш | Павло | Михайло | 4 |
| 2434 | Гора | Василь | Григорій | 4 |
| 2434 | Кравчук | Іван | Тимофій | 1 |
| 2434 | Галуха | Федір | Дементій | 5 |
| 2434 | Лис | Іван | Лукаш | 3 |
| 2434 | Волощук | Роман | Іван | 2 |
| 2434 | Капітанюк | Панас | Іван | 3 |
| 2434 | Філюк | Пилип | Лукаш | 3 |
| 2434 | Філюк | Григорій | Павло | 3 |
| 2434 | Шкроб | Михайло | Максим | 3 |
| 2434 | Зінчук | Степан | Матвій | 1 |
| 2435 | Гамальчук | Іван | Марко | 4 |
| 2435 | Андрійчук | Тимофій | Роман | 3 |
| 2435 | Чижевич | Іван | Семен | 3 |
| 2435 | Лис | Ісак | Василь | 3 |
| 2435 | Іменний список, Військові | |||
| 2435 | Жук | Іван | Максим | 1 |
| 2435 | Жук | Марія | ||
| 2435 | Фралюк | Іван | Василь | 4 |
| 2435 | Філюк | Степан | Дмитро | 2 |
| 2436 | Печоха | Антон | Максим | 2 |
| 2436 | Сулік | Анастасія | Василь | |
| 2436 | Чуєш | Іван | Михайло | 1 |
| 2436 | Ковальчук | Оксентій | Семен | 3 |
| 2436 | Прихода | Яким | Василь | 1 |
| 2436 | Шкроб | Прокіп | Максим | 1 |
| 2436 | Волощук | Григорій | Іван | 1 |
| 2436 | Макарук | Іван | Семен | 1 |
| 2436 | Головенько | Ганна | Карпо | |
| 2436 | Крощук | Афросинія | Василь | |
| 2436 | Галуха | Федотія | Павло | |
| 2437 | Лемеха | Дарія | Іван | |
| 2437 | Галуха | Арина | Диментій | |
| 2437 | Шкроб | Оксана | Іван | |
| 2437 | Шишута | Дарія |
Обговорення та запитання