Про затвердження люстраційного акту по селищу Комарів, 1874
Метадані
Виконавець індексації: Sergi Adamchuk
Таблиці:
Охоплені роки: 1874
На карті
Завантаження...
Дані
| Скан | Прізвище | Ім'я | Батько | Членів родини |
|---|---|---|---|---|
| 2351 | Іменний список | |||
| 2351 | Білах | Семен | Гнат | 1 |
| 2351 | Білах | Диментій | Гнат | 2 |
| 2351 | Гаврилюк | Михайло | Ілля | 3 |
| 2351 | Гаврилюк | Михайло | Ілля | 3 |
| 2351 | Кавецький | Федір | Остап | 3 |
| 2351 | Мушко | Карпо | Іван | 5 |
| 2351 | Вавриш | Іван | Пилип | 5 |
| 2351 | Кушнерук | Гнат | Остап | 2 |
| 2351 | Кравчук | Гнат | Йосип | 3 |
| 2354 | Ющук | Павло | Федір | 2 |
| 2354 | Бондарчук | Тимофій | Данило | 4 |
| 2354 | Дмитрук | Іван | Леонтій | 3 |
| 2354 | Кравчук | Степан | Василь | 4 |
| 2354 | Кравчук | Іван | Василь | 2 |
| 2354 | Кравчук | Василь | Григорій | 5 |
| 2354 | Лещук | Степан | Павло | 3 |
| 2354 | Жук | Данило | Іван | 3 |
| 2354 | Євтух | Самуїл | Лукаш | 4 |
| 2354 | Давидчук | Захар | Федір | 3 |
| 2335 | Супрунюк | Іван | Костянтин | 4 |
| 2335 | Павлічук | Данило | Яків | 3 |
| 2335 | Павлічук | Григорій | Яків | 2 |
| 2335 | Прихода | Іван | Степан | 8 |
| 2335 | Телегей | Петро | Степан | 1 |
| 2335 | Дорош | Дмитро | Данило | 2 |
| 2335 | Чуб | Григорій | Яків | 3 |
| 2335 | Чуб | Степан | Яків | 2 |
| 2335 | Гаврилюк | Оксентій | Лукаш | 3 |
| 2335 | Бондарчук | Матвій | Григорій | 2 |
| 2335 | Стоянович | Іван | Іван | 3 |
| 2356 | Вакульський | Іван | Андрій | 4 |
| 2356 | Манчук | Василь | Микита | 6 |
| 2356 | Макарук | Дем'ян | Степан | 3 |
| 2356 | Войчук | Григорій | Ілля | 4 |
| 2356 | Гіль | Василь | Федір | 2 |
| 2356 | Панасюк | Іван | Андрій | 4 |
| 2356 | Манчук | Іван | Микита | 3 |
| 2356 | Ющук | Семен | Григорій | 3 |
| 2356 | Ющук | Андрій | Григорій | 2 |
| 2356 | Чуб | Яків | Павло | 3 |
| 2356 | Шишута | Пилип | Леонтій | 4 |
| 2357 | Дорош | Григорій | Данило | 6 |
| 2357 | Панасюк | Іван | Матвій | 3 |
| 2357 | Ющук | Гнат | Григорій | 4 |
| 2357 | Ужвій | Євстафій | Іван | 3 |
| 2357 | Макарук | Федір | Василь | 3 |
| 2357 | Криницький | Лукаш | Гнат | 6 |
| 2357 | Панасюк | Ілля | Матвій | 4 |
| 2357 | Чуб | Панас | Павло | 4 |
| 2357 | Панасюк | Григорій | Леонтій | 3 |
| 2357 | Трупець | Максим | Петро | 3 |
| 2357 | Рудь | Василь | Павло | 3 |
| 2358 | Кравчук | Пилип | Гнат | 6 |
| 2358 | Павлічук | Василь | Дмитро | 3 |
| 2358 | Макарук | Прокіп | Йосип | 3 |
| 2358 | Вакульський | Іван | Андрій | 3 |
| 2358 | Кавецький | Максим | Петро | 3 |
| 2358 | Панасюк | Андрій | Василь | 6 |
| 2358 | Федонюк | Андрій | Трохим | 2 |
| 2358 | Кравчук | Іван | Іван | 2 |
| 2358 | Панасюк | Іван | Григорій | 4 |
| 2358 | Цимбалюк | Євстафій | Василь | 4 |
| 2358 | Барчук | Макар | Максим | 3 |
| 2359 | Макарук | Федір | Роман | 2 |
| 2359 | Рудь | Нестор | Іван | 2 |
| 2359 | Головенько | Василь | Кирило | 2 |
| 2359 | Панасюк | Хома | Матвій | 2 |
| 2359 | Тихтій | Парфентій | Іван | 2 |
| 2359 | Кравчук | Федір | Федір | 1 |
| 2359 | Давидчук | Тимофій | Федір | 2 |
| 2359 | Макарук | Пилип | Яків | 2 |
| 2359 | Криницький | Сидір | Гнат | 2 |
| 2359 | Хоцей | Федір | Тимофій | 1 |
| 2361 | Наумчук | Яків | Пилип | 1 |
| 2361 | Лещук | Мусій | Іван | 1 |
| 2361 | Кравчук | Лукаш | Григорій | 1 |
| 2361 | Євтух | Григорій | Лукаш | 2 |
| 2361 | Семенюк | Яків | Гнат | 1 |
| 2362 | Борисюк | Онисим | Максим | 1 |
| 2362 | Макарук | Костянтин | Степан | 3 |
| 2362 | Лугрій | Михайло | Іван | 1 |
| 2362 | Гаврилюк | Данило | Лукаш | 2 |
| 2362 | Панасюк | Павло | Йосип | 1 |
| 2362 | Мінчук | Федір | Микита | 2 |
| 2362 | Панасюк | Григорій | Матвій | 1 |
| 2362 | Ющук | Іван | Йосип | 1 |
| 2362 | Жук | Анастасія | Ілля | 1 |
| 2363 | Макарук | Мартин | Андрій | 1 |
| 2363 | Кушнерук | Олена | Василь | 2 |
| 2363 | Станпина | Ганна | Григорій | |
| 2363 | Дорош | Ганна | Іван |
Обговорення та запитання