Метрична книга Троянівського костелу, народження, 1863
Метадані
Виконавець індексації: Юрій Оксюківський і Юлія Ремезенко
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1863
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Прізвище | Ім'я | Аркуш | Актовий запис | Роль | Дата події | н.п. народження | Стан | Батько | Мати | Дівоче прізвище матері | Хрещені | батьки | Присутні при | хрещенні | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синицький | Фелікс | 3 | 1 | немовля | 25.12.1862 | с. Вільшанка | однодворці | Синицький Андрій | Синицька Текля | Сапинська | Числовський Антон | Рисич Цецилія | Волотовський Йосиф | Будзинська Катерина | |
| 2 | Котвицька | Емілія | 3 | 2 | немовля | 28.12.1862 | с. Курчак | дворяни | Котвицький Микола | Котвицька Кароліна | Башинська | Антоновський Йосиф | Котвицька Маріанна | |||
| 3 | Дембицький | Казимир | 3 | 3 | немовля | 26.11.1863 | м-ко Троянів | дворяни | Дембицький Іван | Дембицька Аполонія | Орловська | Кондровський Казимир | Мазарович Теофіля | |||
| 4 | Мисюн | Францішка | 3 | 4 | немовля | 11.01.1863 | с. Улянівка | однодворці | Мисюн Якуб | Мисюн Агнешка | Малиновська | Рутковський Фелікс | Клосовська Марьяна | |||
| 5 | Неколовський | Альбін | 3 | 5 | немовля | 05.02.1863 | с. Коща нижча | вільні | Неколовський Іван | Неколовська Анна | Котвицька | Галицький Ігнатій | Куликовська Кароліна | |||
| 6 | Умінська | Камелія | 3 | 6 | немовля | 24.02.1863 | с. Рудня нижча | вільні | Умінський Станіслав | Умінська Катерина | Шацило-Куликовська | Грушецький Іван | Роксоловська Тереза | |||
| 7 | Ословський | Емілія | 4 | 7 | немовля | 12.03.1863 | с. Перлявка | однодворці | Ословський Леопольд | Ословська Марьяна | Свенцицька | Батинський Фелікс | Куницький Адам з друж. | |||
| 8 | Пухальський | Людвік | 4 | 8 | немовля | 13.03.1863 | с. Гвоздава | однодворці | Пухальський Франциск | Пухальська Барбара | Морозовська | Березовський Іван | Пухальська Гонората | |||
| 9 | Залевський | Антон | 4 | 9 | немовля | 20.03.1863 | с. Рудня вища | однодворці | Залевський Стефан | Залевська Саломея | Грушецька | Новицький Томаш | Новицька Пауліна | Стройвонс Іван | Шацило-Куликовська | |
| 10 | Оксюковський | Станіслав | 4 | 10 | немовля | 21.03.1863 | с. Рудня вища | вільні | Оксюковський Казимир | Оксюковська Єва | Мрочковська | Куликовський Іван | Куликовська Анеля | Оксюковський Станіслав | Умінська Маріанна | |
| 11 | Осовський | Олександра | 4 | 11 | немовля | 25.03.1863 | с. Рея | однодворці | Осовський Юзеф | Каменська Юзефа | Каленська | Котвицький Домінік | Зиневич Юзефа | |||
| 12 | Ключевська | Юзефа | 4 | 12 | немовля | 05.03.1863 | с. Денеши | дворяни | Ключевський Франциск | Ключевська Констанція | Гарензинська | Кмита Адальбер | Радзиковська Ельжбета | |||
| 13 | Грубська | Сабіна | 5 | 13 | немовля | 17.02.1863 | с. Денеши | дворяни | Грубський Петро | Грубська Марьяна | Загвольська | Бялек Войцех | Щигельська Юстина | |||
| 14 | Кожуховська | Юзефа | 5 | 14 | немовля | 25.04.1863 | с. Феліціанівка | дворяни | Кожуховський Станіслав | Кожуховська Кароліна | Марковська | Пржеславський Станіслав | Сенявська Анна | Марковський Стефан | Пухальска Агнешка | |
| 15 | Шацило-Куликовський | Деонізій | 5 | 15 | немовля | 09.04.1863 | с. Корчак | однодворці | Шацило-Куликовський Віцент | Шацило-Куликовська Малгожата | Журська | Батинський Фелікс | Шацило-Куликовська Анна | |||
| 16 | Рисич | Фелікс | 5 | 16 | немовля | 12.04.1863 | с. Бобрик | однодворці | Рисич Павло | Рисич Марьяна | Вечоринська | Волотовський Юзеф | Рисич Цицилія | |||
| 17 | Петриковський | Казимир | 5 | 17 | немовля | 17.04.1863 | с. Гатище | однодворці | Петриковський Домінік | Петриковська Маряна | Рисич | Чугаєвський Юзеф | Дасонвіль Софія | |||
| 18 | Скорецька | Марьяна | 5 | 18 | немовля | 28.04.1863 | с. Бобрик | однодворці | Скорецький Стефан | Скорецька Катерина | Сапинська | Волотовський Юзеф | Новицька Пауліна | Сапинський Томаш | Ярмолович Францишка | |
| 19 | Шавурська | Тереза | 6 | 19 | немовля | 11.05.1863 | с. Гатище | вільні | Шавурський Юзеф | Шавурська Марьяна | Шацило-Куликовська | Куликовський Константин | Будзинська Катерина | |||
| 20 | Махницька | Юзефа | 6 | 20 | немовля | 11.05.1863 | с. Коротич | вільні | Махницький Петр | Махницька Малгожата | Башинська | Батинський Адам | Шацило-Куликовська Анна | |||
| 21 | Пухальський | Казимир | 6 | 21 | немовля | 11.05.1863 | с. Гвоздава | однодворці | Пухальський Томаш | Пухальська Юстина | Новицька | Березовський Ян | Пухальська Гонората | |||
| 22 | Обштатов | Станіслав | 6 | 22 | немовля | 18.05.1863 | с. Гвоздава | однодворці | Обштатов Григорій | Обштатова Гонората | Горальська | Обштатов Мацей | Турковська Катерина | Пухальський Михайло | Круковська Гонората | |
| 23 | Ословський | Адам | 6 | 23 | немовля | 14.05.1863 | с. Перлявка | однодворці | Ословський Франциск | Ословська Марьяна | Свенцицька | Шацило-Куликовський Юзеф | Батинська Францишка | |||
| 24 | Піонтков | Станіслав | 6 | 24 | немовля | 18.05.1863 | с. Денеши | однодворці | Піонтков Войцех | Піонткова Кароліна | Мюрлит | Грубський Петро | Щигельська Юстина | |||
| 25 | Іванкевич | Ян | 7 | 25 | немовля | 16.05.1863 | с. Соснівка | однодворці | Іванкевич Павло | Іванкевич Марьяна | Войнаровська | Озиньковський Теодор | Перегуда Францишка | Будзильський Францишек | Горальська Павліна | |
| 26 | Масло | Марьяна | 7 | 26 | немовля | 27.05.1863 | с. Рудня нижча | однодворці | Масло Стефан | Масло Анна | Шацило-Куликовська | Куликовський Адам | Умінська Катерина | |||
| 27 | Клосовська | Анна | 7 | 27 | немовля | 02.06.1863 | с. Улянівка | однодворці | Клосовський Ян | Клосовська Францишка | Шахневич | Клосовський Ігнатій | Клосовська Марьяна | |||
| 28 | Морозовська | Юзефа | 7 | 28 | немовля | 01.06.1863 | с. Гвоздава | однодворці | Морозовський Фелікс | Морозовська Анеля | Островська | Пиотровський Шимон | Пухальська Гонората | Марковський Мацей | Заблоцька Юзефа | |
| 29 | Куликовська | Олександра | 7 | 29 | немовля | 04.06.1863 | с. Рудня вища | однодворці | Куликовський Казимир | Куликовська Марьяна | Буржинська | Куликовський Ян | Шацило-Куликовська Юзефа | |||
| 30 | Солецький | Броніслав | 8 | 30 | немовля | 02.03.1863 | с. Головинок | дворяни | Солецький Юзеф | Солецька Матильда | Леневич | Шпалинський Ксавер | Боржиславська Олександра | |||
| 31 | Гржегоржевський | Адольф | 8 | 31 | немовля | 17.06.1863 | с. Швейковка | однодворці | Гржегоржевський Марцин | Гржегоржевська Констанція | Гриневич | Козинський Ян | Бернатович Марціанна | |||
| 32 | Ословський | Казимир | 8 | 32 | немовля | 18.06.1863 | с. Дермань | однодворці | Ословський Геронім | Ословська Францишка | Багинська | Ословський Франциск | Свенцицька Марцианна | |||
| 33 | Башинська | Тефіля | 8 | 33 | немовля | 19.06.1863 | с. Корчак | дворяни | Башинський Бенедикт | Башинська Анна | Горська | Башинський Петро | Башинська Францишка | |||
| 34 | Вижатицький | Ян | 8 | 34 | немовля | 26.07.1863 | с. Феліціанівка | однодворці | Вижатицький Вацлав | Вижатицька Єва | Зельська | Новицький Ян | Суланевич Людвіка | Олександрович Роман | Винцевич Єва | |
| 35 | Янковський | Юзеф Ян | 8 | 35 | немовля | 05.07.1863 | с. Гвоздава | однодворці | Янковський Нарциз | Янковська Стефанія | Сапинська | Синицький Андрій | Обштат Марьяна | |||
| 36 | Сикорська | Казимира | 9 | 36 | немовля | 09.07.1863 | м-ко Троянів | вільні | Сикорський Ян | Сикорська Анна | Ратинська | Ян Немержицький | Мендзиборська Анастазія | |||
| 37 | Куріятов | Владислав | 9 | 37 | немовля | 06.07.1863 | с. Гуциско | однодворці | Куріятов Михайло | Куріятова Бригіда | Машковська | Боровицький Зенон | Буржинська Малгожата | |||
| 38 | Поплавський | Анна | 9 | 38 | немовля | 13.07.1863 | с. Улянівка | однодворці | Поплавський Бенедикт | Поплавська Павліна | Куницька | Давидович Войцих | Клосовська Марьяна | |||
| 39 | Шацило-Куликовський | Антон | 9 | 39 | немовля | 16.07.1863 | с. Корчак | однодворці | Шацило-Куликовський Ян | Шацило-Куликовська Марьяна | Котвицька | Шацило-Куликовський Віцентій | Котвицька Кароліна | |||
| 40 | Якубовська | Юзефа | 9 | 40 | немовля | 21.07.1863 | м-ко Троянів | однодворці | Якубовський Юзеф | Якубовська Вікторія | Дазонош | Шпаковський Каспер | Стройвонс Вікторія | |||
| 41 | Боровська | Анна | 9 | 41 | немовля | 18.07.1863 | с. Пилипи | однодворці | Боровський | Боровська Анна | Грабовська | Гальопинський Шимон | Туцевич Емілія | незкаконне | ||
| 42 | Михаловська | Емілія | 10 | 42 | немовля | 20.07.1863 | с. Пилипи | однодворці | Михаловський Ян | Михаловська Текла | Дазоноль | Дазональ Карл | Рисичевська Тереза | |||
| 43 | Багинський | Анеля | 10 | 43 | немовля | 24.07.1863 | с. Перлявка | дворяни | Багинський Юзеф | Багинська Анна | Савіцька | Ословський Гіполит | Свенцицька Марьяна | |||
| 44 | Шпаковський | Домінік | 10 | 44 | немовля | 03.08.1863 | м-ко Троянів | однодворці | Шпаковський Каспер | Шпаковська Доміцеля | Анкевич | Марицинковський Ян | Свенцицька Марьяна | |||
| 45 | Петрушевська | Марьяна | 10 | 45 | немовля | 05.08.1863 | м-ко Троянів | однодворці | Петрушевський Дионізій | Петрушевська Текля | Якубовська | Рогальський Адольф | Стройвонс Розалія | |||
| 46 | Пухальська | Розалія | 10 | 46 | немовля | 05.08.1863 | с. Гвоздава | однодворці | Пухальський Карл | Пухальська Доміцеля | Янковська | Піотровський Шимон | Обштат Гонората | Марковський Стефан | Заблоцька Єва | |
| 47 | Маркосевич | Станіслав | 10 | 47 | немовля | 04.08.1863 | с. Соснівка | громадяни | Маркосевич Богдан | Маркосевич Юлія | Молдецька | Сойчинський Михайло | Маєвська Марія | Ольшановський Ігнатій | Стаховська Фрузина | |
| 48 | Пеньковський | Фелікс | 11 | 48 | немовля | 22.08.1863 | с. Дермань | дворяни | Пеньковський Петро | Пеньковська Катерина | Свенцицька | Котвицький Микола | Боровська Францишка | |||
| 49 | Батинська | Анеля | 11 | 49 | немовля | 22.08.1863 | с. Корчак | дворяни | Батинський Адам | Батинська Францишка | Антоневська | Шацило-Куликовський Юзеф | Твардовська Барбара | |||
| 50 | Поплавський | Казимир | 11 | 50 | немовля | 24.08.1863 | с. Улянівка | однодворці | Поплавський Марцин | Поплавська Текля | Ярошевська | Чорний Петро | Заруцька Марьяна | |||
| 51 | Янковський | Ян | 11 | 51 | немовля | 10.08.1863 | с. Гвоздава | однодворці | Янковський Франциск | Янковська Антоніна | Рудницька | Буржинський Антон | Обштат Антоніна | |||
| 52 | Умінська | Казимира | 11 | 52 | немовля | 28.08.1863 | м-ко Троянів | вільні | Умінський Ян | Умінська Йоанна | Шпиковська | Умінський Михайло | Межибовська Анастасія | |||
| 53 | Клосовський | Фавстин | 11 | 53 | немовля | 31.08.1863 | с. Улянівка | однодворці | Клосовський Франциск | Клосовська Гонората | Седлецька | Седлецький Ян | Ходзько Марьяна | |||
| 54 | Буровицький | Ян | 11 | 54 | немовля | 08.09.1863 | с. Гуциско | вільні | Буровицький Войцех | Буровицька Катерина | Павловська | Буровицький Фердинанд | Буржинська Малгожата | |||
| 55 | Малиновська | Агнешка | 12 | 55 | немовля | 13.09.1863 | с. Гуциско | однодворці | Малиновський Ельяш | Малиновська Кароліна | Павловська | Буржинський Адам | Горська Марцеліна | |||
| 56 | Левкович | Катерина | 12 | 56 | немовля | 16.09.1863 | с. Гвоздава | дворяни | Левкович Шимон | Левкович Кароліна | Козинська | Турковський Томаш | Березовська Розалія | Пухальський Михайло | Осовська Сабіна | |
| 57 | Піотровський | Стефан | 12 | 57 | немовля | 22.08.1863 | с. Слободище | дворяни | Піотровський Людвік | Піотровська Катерина | Савіцька | Доманський Вікентій | Заремба Марія | Куликовський Ян Леопольд | Гржегоржевська Кароліна | |
| 58 | Марковський | Францішек | 12 | 58 | немовля | 14.09.1863 | с. Гвоздава | однодворці | Марковський Михайло | Марковська Марьяна | Козинська | Марковський Стефан | Козинська Юлія | Козинський Антон | Марковська Францишка | |
| 59 | Дронговський | Францішек | 12 | 59 | немовля | 21.09.1863 | с. Улянівка | дворяни | Дронговський Ян | Дронговська Антоніна | Клосовська | Клосовський Ян | Ходзько Марьяна | |||
| 60 | Марковська | Юзефа | 12 | 60 | немовля | 21.09.1863 | с. Гвоздава | однодворці | Марковський Мацей | Марковська Антоніна | Голенбіовська | Буржинський Антон | Обштат Марьяна | Орловський Станіслав | Буржинська Францишка | |
| 61 | Шавурський | Людвик | 12 | 61 | немовля | 02.10.1863 | с. Коща вища | вільні | Шавурський Томаш | Шавурська Марьяна | Умінська | Шавурський Микола | Шацило-Куликовська Кароліна | |||
| 62 | Кравчик | Флорентіна | 13 | 62 | немовля | 07.10.1863 | с. Ланище | міщани | Кравчик Філіп | Кравчик Марьяна | Скоцет | Ходзько Фелікс | Новач Францишка | |||
| 63 | Немержицький | Андрій | 13 | 63 | немовля | 07.10.1863 | м-ко Троянів | дворяни | Немержицький Ян | Немержицька Францишка | Шпаковська | Стройвонс Андрій | Домбровська Гонората | |||
| 64 | Охримович | Францішек | 13 | 64 | немовля | 07.10.1863 | с. Улянівка | вільні | Охримович Юзеф | Охримович Кароліна | Ходзько | Ярошевський Константин | Клосовська Францишка | |||
| 65 | Врочинський | Емілія | 13 | 65 | немовля | 08.10.1863 | с. Гуциско | однодворці | Врочинський Ігнацій | Врочинська Леонора | Шацило-Куликовська | Буржинський Томаш | Буржинська Малгожата | |||
| 66 | Ходзько | Францішек | 13 | 66 | немовля | 11.10.1863 | с. Улянівка | вільні | Ходзько Ян | Ходзько Юлія | Гойко | Клосовський Карл | Раковська Текля | |||
| 67 | Буржинський | Константин | 13 | 67 | немовля | 15.10.1863 | с. Гуциско | однодворці | Буржинський Томаш | Буржинська Бригіда | Ревуцька | Грубський Севертин | Буржинська Малгожата | |||
| 68 | Стройвонс | Константин | 13 | 68 | немовля | 19.10.1863 | м-ко Троянів | вільні | Стройвонс Каетан | Стройвонс Марьяна | Петриковська | Баньковський Віктор | Стройвонс Вікторія | |||
| 69 | Ольтановська | Кароліна | 14 | 69 | немовля | 28.10.1863 | с. Соснівка | однодворці | Ольтановський Ігнат | Ольтановська Агата | Вонкевич | Перегуда Павло | Будзинська Катерина | |||
| 70 | Цибульський | Пауліна | 14 | 70 | немовля | 30.10.1863 | с. Гуциско | однодворці | Цибульський Юзеф | Цибульська Марцела | Куріята | Буровицький Зенон | Буржинська Малгожата | |||
| 71 | Куровський | Нарциз | 14 | 71 | немовля | 29.10.1863 | с. Коржень | однодворці | Куровський Францишек | Куровська Францишка | Венгловська | Остропинський Леон | Козаковська Марьяна | |||
| 72 | Котвицький | Зенон | 14 | 72 | немовля | 29.10.1863 | с. Дермань | дворяни | Котвицький Андрій | Котвицька Маряна | Давидович | Шацило-Куликовський Юзеф | Батинська Францишка | |||
| 73 | Клосовський | Казимир | 14 | 73 | немовля | 30.10.1863 | с. Улянівка | однодворці | Клосовський Марцин | Клосовська Тереза | Седлецька | Клосовський Геронім | Седлецька Євдокія | |||
| 74 | Свидерський | Ян | 14 | 74 | немовля | 29.10.1863 | с. Феліціанівка | громадяни | Свидерський Якуб | Свидерська Анна | Гордзеєвська | Новицький Томаш | Новицька Пауліна | |||
| 75 | Цисловський | Казимир | 15 | 75 | немовля | 02.11.1863 | с. Феліціанівка | однодворці | Цисловський Антон | Цисловська Стефанія | Осинська | Вишатицький Войцех | Морозовська Аполонія | |||
| 76 | Галицький | Францішек | 15 | 76 | немовля | 04.11.1863 | с. Коща вища | однодворці | Галицький Ян | Галицький Марьяна | Стройвонс | Умінський Франциск | Шацило-Куликовська Кароліна | |||
| 77 | Морозовський | Карл | 15 | 77 | немовля | 07.11.1863 | с. Гвоздава | однодворці | Морозовський Людвік | Морозовська Йоанна | Орловська | Орловський Микола | Русановська Аполонія | |||
| 78 | Будзинська | Юзефа | 15 | 78 | немовля | 09.11.1863 | с. Гатище | однодворці | Будзинський | Будзинська Катерина | Пиньковська | Заблоцький Домінік | Дасонвіль Софія | незаконне | ||
| 79 | Грушецький | Ян | 15 | 79 | немовля | 13.11.1863 | с. Соснівка | однодворці | Грушецький Бенедикт | Грушецька Ельжбета | Шацило-Куликовська | Будзинський Ян | Шацило-Куликовська Юзефа | |||
| 80 | Залевський | Томаш | 15 | 80 | немовля | 24.11.1863 | с. Рудня вища | однодворці | Залевський Станіслав | Залевська Марьяна | Шацило-Куликовська | Стройвонс Андрій | Новицька Пауліна | Новицький Томаш | Стройвонс Катерина | |
| 81 | Рошковська | Емілія | 16 | 81 | немовля | 01.12.1863 | м-ко Троянів | однодворці | Рошковський Ян | Рошковська Кароліна | Ляшенко | Марциновський Ян | Якубовська Вікторія |
Обговорення та запитання