Троянів 1870 МК (народження), ДАЖО 178-3-147
Метадані
Виконавець індексації: Юрій Оксюківський
Таблиці:
Охоплені роки: 1870
Використані архівні справи
- ДАЖО-178-3-147🦆
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Стор. | Актовий запис | Дата | Прізвище | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 143 | 2 | 19.01.1870 | Шавурський | Константин |
| 3 | 143 | 3 | 19.01.1870 | Стройвонс | Іван (Ян) |
| 4 | 143 | 4 | 19.01.1870 | Кучинська | Марціана |
| 5 | 143 | 5 | 23.01.1870 | Марковський | Іван (Ян) |
| 6 | 144 | 6 | 29.01.1870 | Башинський | Франц (Францішек) |
| 7 | 144 | 7 | 01.02.1870 | Клосовський | Гнат (Ігнатій) |
| 8 | 144 | 8 | 29.01.1870 | Рисич | Алата |
| 9 | 144 | 9 | 01.02.1870 | Пухальський | Віталій (Віталіс) |
| 10 | 144 | 10 | 24.01.1870 | Шацило-Куликовський | Вікентій |
| 11 | 145 | 11 | 07.02.1870 | Горальський | Мар'ян |
| 12 | 145 | 12 | 12.02.1870 | Ярошевський | Гнат (Ігнатій) |
| 13 | 145 | 13 | 23.02.1870 | Ярошевський | Іван (Ян) |
| 14 | 145 | 14 | 26.02.1870 | Журавський | Йосиф |
| 15 | 145 | 15 | 02.03.1870 | Стройвонс | Казимир |
| 16 | 146 | 16 | 06.03.1870 | Шацило-Куликовський | Томаш |
| 17 | 146 | 17 | 07.03.1870 | Раковська | Антоніна |
| 18 | 146 | 18 | 09.03.1870 | Ярошевський | Теофіл |
| 19 | 146 | 19 | 11.03.1870 | Цисловський | Йосиф |
| 20 | 146 | 20 | 13.03.1870 | Козинський | Степан (Стефан) |
| 21 | 147 | 21 | 18.03.1870 | Ословська | Катерина |
| 22 | 147 | 22 | 25.03.1870 | Буравський | Станіслав |
| 23 | 147 | 23 | 29.03.1870 | Стройвонс | Людовік |
| 24 | 147 | 24 | 04.04.1870 | Питрушевський | Маріанна |
| 25 | 147 | 25 | 06.04.1870 | Дрозд | Францишка (Францішка) |
| 26 | 148 | 26 | 09.04.1870 | Умінський | Теофіля |
| 27 | 148 | 27 | 24.03.1870 | Врочинський | Микола |
| 28 | 148 | 28 | 24.03.1870 | Фук | Іван (Ян) |
| 29 | 148 | 29 | 12.04.1870 | Заблоцька | Сабіна |
| 30 | 148 | 30 | 10.04.1870 | Бялокур | Катерина |
| 31 | 149 | 31 | 01.04.1870 | Башинська | Маріанна |
| 32 | 149 | 32 | 11.04.1870 | Клосовська | Ядвіга |
| 33 | 149 | 33 | 30.10.1869 | Кмітов | Климентій |
| 34 | 149 | 34 | 15.04.1870 | Мясковська | Францишка (Францішка) |
| 35 | 149 | 35 | 16.04.1870 | Ярошевська | Юзефа |
| 36 | 150 | 36 | 17.04.1870 | Котвицька | Кароліна |
| 37 | 150 | 37 | 20.04.1870 | Невмержецький | Вікентій |
| 38 | 150 | 38 | 22.04.1870 | Клосовська | Катерина |
| 39 | 150 | 39 | 22.04.1870 | Умінський | Войцех |
| 40 | 150 | 40 | 23.04.1870 | Обштат | Войцех |
| 41 | 151 | 41 | 01.05.1870 | Седлецький | Франц (Францішек) |
| 42 | 151 | 42 | 29.04.1870 | Боровський | Петро |
| 43 | 151 | 43 | 30.04.1870 | Ковальський | Петро |
| 44 | 151 | 44 | 04.05.1870 | Соколовський | Станіслав |
| 45 | 151 | 45 | 10.05.1870 | Баньковська | Емілія |
| 46 | 152 | 46 | 12.05.1870 | Пиньковський | Софія |
| 47 | 152 | 47 | 20.05.1870 | Цибульський | Петро |
| 48 | 152 | 48 | 14.05.1870 | Галицька | Теофіля |
| 49 | 152 | 49 | 04.06.1870 | Коризна | Климентій |
| 50 | 152 | 50 | 13.06.1870 | Маковський | Антон |
| 51 | 153 | 51 | 19.06.1870 | Ходзько | Францишка (Францішка) |
| 52 | 153 | 52 | 22.06.1870 | Клосовський | Іван (Ян) |
| 53 | 153 | 53 | 20.06.1870 | Божемський (Бож. Буж.) м(н) | Олександр |
| 54 | 153 | 54 | 15.06.1870 | Несіоловський | Антоніна |
| 55 | 153 | 55 | 21.06.1870 | Більська | Емілія |
| 56 | 154 | 56 | 13.07.1870 | Пухальська | Емілія |
| 57 | 154 | 57 | 13.07.1870 | Заблоцька | Юзефа |
| 58 | 154 | 58 | 20.07.1870 | Шацило-Куликовська | Магдалена |
| 59 | 154 | 59 | 28.07.1870 | Козинська | Петронеля |
| 60 | 154 | 60 | 31.07.1870 | Масло | Антоніна |
| 61 | 155 | 61 | 30.07.1870 | Борусевич | Розалія |
| 62 | 155 | 62 | 05.08.1870 | Ходзько | Іван (Ян) |
| 63 | 155 | 63 | 30.07.1870 | Морозовський | Гнат (Ігнатій) |
| 64 | 155 | 64 | 12.08.1870 | Бужвинський | Іван (Ян) |
| 65 | 155 | 65 | 12.08.1870 | Свидерський | Микола |
| 66 | 156 | 66 | 06.08.1870 | Рисич | Йосиф |
| 67 | 156 | 67 | 17.08.1870 | Умінський | Йосиф |
| 68 | 156 | 68 | 18.08.1870 | Лисневський | Йосиф |
| 69 | 156 | 69 | 16.08.1870 | Шпаковський | Антон |
| 70 | 156 | 70 | 23.08.1870 | Домбровський (Дом. Дон.) | Людовік |
| 71 | 157 | 71 | 18.08.1870 | Вешатвицька | Емілія |
| 72 | 157 | 72 | 22.08.1870 | Духновський | Розалія |
| 73 | 157 | 73 | 21.08.1870 | Домбровський (Дом. Дон.) | Бартломей |
| 74 | 157 | 74 | 08.09.1870 | Венгловський | Казимир |
| 75 | 157 | 75 | 02.09.1870 | Горальська | Вікторія |
| 76 | 158 | 76 | 13.09.1870 | Жидкевич | Людовік |
| 77 | 158 | 77 | 13.09.1870 | Башинська | Катерина |
| 78 | 158 | 78 | 21.09.1870 | Будзинський | Антон |
| 79 | 158 | 79 | 18.09.1870 | Шацило-Куликовська | Маріанна |
| 80 | 158 | 80 | 21.09.1870 | Гонсевський | Йосиф |
| 81 | 159 | 81 | 20.09.1870 | Багинський | Домінік |
| 82 | 159 | 82 | 28.09.1870 | Оксюковський | Іван (Ян) |
| 83 | 159 | 83 | 17.08.1870 | Знамировський | Мечислав |
| 84 | 159 | 84 | 08.10.1870 | Шавурська | Кароліна |
| 85 | 159 | 85 | 20.09.1870 | Антоневська | Сабіна |
| 86 | 160 | 86 | 23.20.1870 | Козинська | Юлія |
| 87 | 160 | 87 | 13.10.1870 | Левкович | Каміла |
| 88 | 160 | 88 | 17.11.1870 | Туманевич | Фелікс |
| 89 | 160 | 89 | 18.11.1870 | Мрочко | Зенон |
| 90 | 160 | 90 | 19.11.1870 | Клосовський | Франц (Францішек) |
| 91 | 161 | 91 | 15.11.1870 | Умінська | Сабіна |
| 92 | 161 | 92 | 25.11.1870 | Пашковський | Боніфацій |
| 93 | 161 | 93 | 22.11.1870 | Новицька | Цецилія |
| 94 | 161 | 94 | 06.11.1870 | Древінський | Йосиф |
| 95 | 161 | 95 | 25.11.1870 | Кулеша | Катерина |
| 96 | 162 | 96 | 01.12.1870 | Умінська | Антоніна |
| 97 | 162 | 97 | 08.12.1870 | Маргосевич | Анна |
| 98 | 162 | 98 | 10.12.1870 | Баньковський | Микола |
| 99 | 162 | 99 | 17.12.1870 | Осовська | Пауліна |
| 100 | 162 | 100 | 25.12.1870 | Баньковська | Стефанія (Стефанина) |
| 101 | 163 | 101 | 03.12.1870 | Боровський | Йосиф |
| 102 | 163 | 102 | 13.12.1870 | Кожуховська | Юзефа |
| 103 | 163 | 103 | 28.12.1870 | Грушецький | Юзефа |
| 104 | 163 | 104 | 15.12.1870 | Бужвіньський | Маріанна |
| 105 | 163 | 105 | 01.12.1870 | Емельський | Янина-Анеля |
Обговорення та запитання