Троянів 1874 МК (народження), ДАЖО 178-3-147
Метадані
Виконавець індексації: Юрій Оксюківський
Таблиці:
Охоплені роки: 1874
Використані архівні справи
- ДАЖО-178-3-147🦆
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Стор. | Актовий запис | Дата | Прізвище | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | 1 | 07.01.1874 | Левкович | Юлія |
| 2 | 229 | 2 | 11.01.1874 | Пашковська | Гонората |
| 3 | 229 | 3 | 04.01.1874 | Маргосевич | Франц (Францішек) |
| 4 | 229 | 4 | 16.01.1874 | Порозинський | Олександр |
| 5 | 229 | 5 | 17.01.1874 | Петриковський | Антон |
| 6 | 230 | 6 | 17.01.1874 | Петриковський | Йосиф |
| 7 | 230 | 7 | 02.01.1874 | Купицький | Станіслав |
| 8 | 230 | 8 | 26.01.1874 | Багинський | Людовік |
| 9 | 230 | 9 | 03.01.1874 | Кучинська | Мар'яна |
| 10 | 230 | 10 | 10.02.1874 | Копчинська | Сабіна |
| 11 | 231 | 11 | 10.02.1874 | Ярошевський | Домінік |
| 12 | 231 | 12 | 07.02.1874 | Врублевський | Казимир |
| 13 | 231 | 13 | 09.02.1874 | Магалевич | Валерій |
| 14 | 231 | 14 | 09.02.1874 | Стройвонс | Аполонія |
| 15 | 231 | 15 | 15.02.1874 | Конопацький | Фаустина |
| 16 | 232 | 16 | 28.01.1874 | Каплинський | Антон |
| 17 | 232 | 17 | 12.02.1874 | Шацило-Куликовський | Іван (Ян) |
| 18 | 232 | 18 | 18.02.1874 | Жарський | Антоніна |
| 19 | 232 | 19 | 16.02.1874 | Пухальська | Мар'яна |
| 20 | 232 | 20 | 23.02.1874 | Масло | Емілія |
| 21 | 233 | 21 | 12.02.1874 | Марковський | Йосиф |
| 22 | 233 | 22 | 03.03.1874 | Дрозд | Казимир |
| 23 | 233 | 23 | 03.03.1874 | Баньковська | Теофіля |
| 24 | 233 | 24 | 01.01.1874 | Емильський | Владислав-Іван |
| 25 | 233 | 25 | 06.03.1874 | Умінський | Валерія |
| 26 | 234 | 26 | 11.03.1874 | Залевська | Антоніна |
| 27 | 234 | 27 | 18.03.1874 | Солтецький | Йосиф |
| 28 | 234 | 28 | 24.03.1874 | Раковський | Фелікс |
| 29 | 234 | 29 | 31.03.1874 | Боровський | Франц (Францішек) |
| 30 | 234 | 30 | 21.03.1874 | Озимковська | Анна |
| 31 | 235 | 31 | 03.04.1874 | Котвицька | Францишка (Францішка) |
| 32 | 235 | 32 | 02.04.1874 | Умінський | Франц (Францішек) |
| 33 | 235 | 33 | 04.04.1874 | Лубковський | Вікентій |
| 34 | 235 | 34 | 17.03.1874 | Залевський | Еразм |
| 35 | 235 | 35 | 17.03.1874 | Залевський | Йосиф |
| 36 | 236 | 36 | 12.04.1874 | Поплавська | Францишка (Францішка) |
| 37 | 236 | 37 | 12.04.1874 | Новицький | Леон |
| 38 | 236 | 38 | 18.04.1874 | Свенцицька | Розалія |
| 39 | 236 | 39 | 18.04.1874 | Свенцицька | Текля (Фекла) |
| 40 | 236 | 40 | 18.04.1874 | Петриковська | Анеля |
| 41 | 237 | 41 | 15.04.1874 | Стидлецький | Казимир |
| 42 | 237 | 42 | 22.04.1874 | Оксюковський | Іван (Ян) |
| 43 | 237 | 43 | 08.03.1874 | Виговський | Казимир |
| 44 | 237 | 44 | 28.04.1874 | Клосовський | Фелікс |
| 45 | 237 | 45 | 04.05.1874 | Циберльський | Анеля |
| 46 | 238 | 46 | 08.05.1874 | Свидерський | Станіслав |
| 47 | 238 | 47 | 08.05.1874 | Бужемський м (н) | Станіслав |
| 48 | 238 | 48 | 14.05.1874 | Пржевлоцький | Філіп |
| 49 | 238 | 49 | 15.05.1874 | Обштат | Розалія |
| 50 | 238 | 50 | 11.05.1874 | Шанявська | Юзефа |
| 51 | 239 | 51 | 17.05.1874 | Островська | Олена (Гелена) |
| 52 | 239 | 52 | 07.06.1874 | Рисич | Вікентій |
| 53 | 239 | 53 | 23.06.1874 | Денесевич | Павло |
| 54 | 239 | 54 | 23.06.1874 | Денесевич | Іван (Ян) |
| 55 | 239 | 55 | 29.07.1874 | Пухальська | Пауліна |
| 56 | 240 | 56 | 14.07.1874 | Рудницький | Кароліна |
| 57 | 240 | 57 | 18.07.1874 | Стройвонс | Вінцентина |
| 58 | 240 | 58 | 05.08.1874 | Поплавський | Іван (Ян) |
| 59 | 240 | 59 | 07.08.1874 | Ярошевський | Кастан |
| 60 | 240 | 60 | 06.08.1874 | Клосовський | Антон |
| 61 | 241 | 61 | 06.08.1874 | Шпаковська | Мар'яна |
| 62 | 241 | 62 | 04.08.1874 | Котвицький | Антон |
| 63 | 241 | 63 | 19.07.1874 | Боровський | Домінік |
| 64 | 241 | 64 | 13.08.1874 | Шпаковська | Розалія |
| 65 | 241 | 65 | 17.08.1874 | Несіоловський | Теофіля |
| 66 | 242 | 66 | 31.07.1874 | Стахурський | Гнат (Ігнатій) |
| 67 | 242 | 67 | 24.08.1874 | Давидович | Людовік |
| 68 | 242 | 68 | 22.08.1874 | Горальська | Юзефа |
| 69 | 242 | 69 | 27.08.1874 | Жабинський | Юзефа |
| 70 | 242 | 70 | 16.09.1874 | Антоневська | Антоніна |
| 71 | 243 | 71 | 06.09.1874 | Копчинська | Мар'яна |
| 72 | 243 | 72 | 10.09.1874 | Шацило-Куликовська | Францишка (Францішка) |
| 73 | 243 | 73 | 12.09.1874 | Шацило-Куликовська | Пауліна |
| 74 | 243 | 74 | 15.09.1874 | Морозовський | Йосиф |
| 75 | 243 | 75 | 16.09.1874 | Червяковська | Мар'яна |
| 76 | 244 | 76 | 19.09.1874 | Боровицький | Франц (Францішек) |
| 77 | 244 | 77 | 21.09.1844 | Клосовський | Іван (Ян) |
| 78 | 244 | 78 | 23.09.1844 | Жуковський | Текля |
| 79 | 244 | 79 | 06.09.1874 | Копчинська | Мар'яна |
| 80 | 244 | 80 | 27.09.1874 | Білецька | Михалина |
| 81 | 245 | 81 | 27.09.1874 | Шацило-Куликовський | Станіслав |
| 82 | 245 | 82 | 08.10.1874 | Шатковський | Мечислав |
| 83 | 245 | 83 | 15.10.1874 | Ярошевська | Антоніна |
| 84 | 245 | 84 | 18.10.1874 | Маргосевич | Лукаш |
| 85 | 245 | 85 | 24.10.1874 | Умінський | Йосиф |
| 86 | 246 | 86 | 19.10.1874 | Антоневська | Юзефа |
| 87 | 246 | 87 | 26.10.1874 | Умінський | Франц (Францішек) |
| 88 | 246 | 88 | 13.10.1874 | Доманська | Ядвіга |
| 89 | 246 | 89 | 08.10.1874 | Рисич | Текля |
| 90 | 246 | 90 | 01.11.1874 | Шацило-Куликовський | Іван (Ян) |
| 91 | 247 | 91 | 05.11.1874 | Анкудевич | Петро |
| 92 | 247 | 92 | 20.10.1874 | Ярошевська | Юзефа |
| 93 | 247 | 93 | 04.11.1874 | Тиньковський | Кароліна |
| 94 | 247 | 94 | 14.11.1874 | Ходзько | Ельжбета |
| 95 | 247 | 95 | 16.11.1874 | Поплавська | Кароліна |
| 96 | 248 | 96 | 27.10.1874 | Козинський | Іван (Ян) |
| 97 | 248 | 97 | 20.11.1874 | Соколовська | Анна |
| 98 | 248 | 98 | 14.11.1874 | Кобелянський | Едмунд |
| 99 | 248 | 99 | 28.11.1874 | Кухарський | Ксаверій |
| 100 | 248 | 100 | 13.11.1874 | Poctsch | Густав |
| 101 | 249 | 101 | 29.11.1874 | Морозовський | Андрій |
| 102 | 249 | 102 | 11.12.1874 | Грубський | Мар'яна |
| 103 | 249 | 103 | 20.12.1874 | Каплинська | Єва |
| 104 | 249 | 104 | 19.12.1874 | Холодецька | Емілія |
| 105 | 249 | 105 | 29.12.1874 | Леоніовський | Хома (Фома) |
Обговорення та запитання