Троянів 1875 МК (народження), ДАЖО 178-3-147 (костел)
Метадані
Виконавець індексації: Юрій Оксюківський
Таблиці:
Охоплені роки: 1875
Використані архівні справи
- ДАЖО-178-3-147🦆
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Стор. | Актовий запис | Дата | Прізвище | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | 1 | 01.01.1875 | Цисловський | Антон |
| 2 | 251 | 2 | 01.01.1875 | Буравська | Валерія |
| 3 | 251 | 3 | 05.01.1875 | Бильський | Кароліна |
| 4 | 251 | 4 | 03.06.1873 | Войцеховська | Пауліна-Алоїза |
| 5 | 251 | 5 | 14.01.1875 | Котвицька | Францишка (Францішка) |
| 6 | 252 | 6 | 17.01.1875 | Ванат | Юзефа |
| 7 | 252 | 7 | 19.01.1875 | Умінський | Гіполіт |
| 8 | 252 | 8 | 24.01.1875 | Умінський | Адам |
| 9 | 252 | 9 | 29.01.1875 | Врочинський | Петро |
| 10 | 252 | 10 | 01.02.1875 | Доброжанський | Олександра |
| 11 | 253 | 11 | 02.01.1875 | Маргосевич | Стефанія (Стефанина) |
| 12 | 253 | 12 | 02.02.1875 | Башинський | Петро |
| 13 | 253 | 13 | 02.02.1875 | Башинський | Людовік |
| 14 | 253 | 14 | 10.02.1875 | Соколовська | Юзефа |
| 15 | 253 | 15 | 11.02.1875 | Рисич | Валентин |
| 16 | 254 | 16 | 08.02.1875 | Ванат | Доміцелія |
| 17 | 254 | 17 | 08.02.1875 | Гавловська | Юліана-Марія |
| 18 | 254 | 18 | 10.02.1875 | Жидкевич | Константин |
| 19 | 254 | 19 | 14.02.1875 | Шацило-Куликовський | Йосиф |
| 20 | 254 | 20 | 14.02.1875 | Марковський | Людовік |
| 21 | 255 | 21 | 21.02.1875 | Липецька | Сабіна |
| 22 | 255 | 22 | 24.02.1875 | Грушецька | Розалія |
| 23 | 255 | 23 | 20.03.1875 | Чарнецька | Пауліна |
| 24 | 255 | 24 | 04.03.1875 | Стройвонс | Мар'яна |
| 25 | 255 | 25 | 11.03.1875 | Пухальська | Емілія |
| 26 | 256 | 26 | 10.03.1875 | Петриковський | Олексій |
| 27 | 256 | 27 | 19.03.1875 | Башинський | Домінік |
| 28 | 256 | 28 | 18.03.1875 | Орловський | Вікентій |
| 29 | 256 | 29 | 14.03.1875 | Грушецький | Казимир |
| 30 | 256 | 30 | 07.04.1875 | Корчевський | Станіслав |
| 31 | 257 | 31 | 12.04.1875 | Лемешинський | Іван (Ян) |
| 32 | 257 | 32 | 14.04.1875 | Лемешинська | Олександра |
| 33 | 257 | 33 | 14.04.1875 | Ковалевський | Йосиф |
| 34 | 257 | 34 | 15.04.1875 | Ванькевич (Іванькевич) | Антон |
| 35 | 257 | 35 | 24.04.1875 | Грушецька | Катерина |
| 36 | 258 | 36 | 03.05.1875 | Будзинська | Маріанна |
| 37 | 258 | 37 | 30.04.1875 | Венгловський | Станіслав |
| 38 | 258 | 38 | 11.05.1875 | Марцинковський | Антон |
| 39 | 258 | 39 | 16.05.1875 | Сапалановська | Мар'яна |
| 40 | 258 | 40 | 15.05.1875 | Цибульська | Петронеля |
| 41 | 259 | 41 | 06.05.1875 | Пухальський | Станіслав |
| 42 | 259 | 42 | 15.05.1875 | Борусевич | Юзефа |
| 43 | 259 | 43 | 11.05.1875 | Рафаловська | Маріанна |
| 44 | 259 | 44 | 22.05.1875 | Боусуновський | Донат |
| 45 | 259 | 45 | 01.05.1875 | Клосовський | Станіслав |
| 46 | 260 | 46 | 20.05.1875 | Башинська | Мар'яна |
| 47 | 260 | 47 | 25.05.1875 | Умінський | Петро |
| 48 | 260 | 48 | 21.04.1875 | Свенцицький | Антон |
| 49 | 260 | 49 | 12.06.1875 | Клосовський | Франц (Францішек) |
| 50 | 260 | 50 | 11.06.1875 | Нарольський | Антон |
| 51 | 261 | 51 | 07.06.1875 | Свидерський | Олександр |
| 52 | 261 | 52 | 12.06.1875 | Обштат | Антон |
| 53 | 261 | 53 | 20.06.1875 | Милиновська | Юліана |
| 54 | 261 | 54 | 28.06.1875 | Рожковська | Петронеля |
| 55 | 261 | 55 | 27.06.1875 | Шацило-Куликовський | Павло |
| 56 | 262 | 56 | 27.06.1875 | Синицька | Доміцелія |
| 57 | 262 | 57 | 06.07.1875 | Денесевич | Йосиф |
| 58 | 262 | 58 | 11.06.1875 | Козинський | Емілія-Марія |
| 59 | 262 | 59 | 28.06.1875 | Кухарський | Йосиф |
| 60 | 262 | 60 | 12.06.1875 | Зелевська | Єва |
| 61 | 263 | 61 | 19.07.1875 | Клосовський | Франц (Францішек) |
| 62 | 263 | 62 | 08.08.1875 | Ярошевський | Людовік |
| 63 | 263 | 63 | 10.08.1875 | Ахрамович (Охрамович) | Юзефа |
| 64 | 263 | 64 | 24.08.1875 | Кучинська | Мар'яна |
| 65 | 263 | 65 | 09.09.1875 | Пржевлоцький | Олександр |
| 66 | 264 | 66 | 22.07.1875 | Пухальський | Ілля |
| 67 | 264 | 67 | 20.07.1875 | Багинська | Сабіна |
| 68 | 264 | 68 | 06.08.1875 | Цигельський | Мар'яна |
| 69 | 264 | 69 | 17.07.1875 | Шацило-Куликовська | Юзефа |
| 70 | 264 | 70 | 13.08.1875 | Каплинська | Стефанія (Стефанина) |
| 71 | 265 | 71 | 16.08.1875 | Цигельський | Антон |
| 72 | 265 | 72 | 28.08.1875 | Мрочко | Каміла |
| 73 | 265 | 73 | 02.09.1875 | Росоловський | Іван (Ян) |
| 74 | 265 | 74 | 05.09.1875 | Баньковська | Розалія |
| 75 | 265 | 75 | 07.09.1875 | Баньковський | Віктор |
| 76 | 266 | 76 | 01.09.1875 | Козинський | Йосиф |
| 77 | 266 | 77 | 16.09.1875 | Клосовський | Зенон |
| 78 | 266 | 78 | 18.09.1875 | Билокуров | Юзефа |
| 79 | 266 | 79 | 17.09.1875 | Рогальський | Йосиф |
| 80 | 266 | 80 | 15.09.1875 | Рисич | Антон |
| 81 | 267 | 81 | 14.09.1875 | Божемський (Бож. Буж.) м(н) | Йосиф |
| 82 | 267 | 82 | 06.09.1875 | Котвицький | Петро |
| 83 | 267 | 83 | 02.10.1875 | Михаловська | Мар'яна |
| 84 | 267 | 84 | 04.10.1875 | Горальська | Юзефа |
| 85 | 267 | 85 | 09.10.1875 | Шанявський | Микола |
| 86 | 268 | 86 | 19.10.1875 | Врочинський | Вікентій |
| 87 | 268 | 87 | 24.10.1875 | Умінська | Юзефа |
| 88 | 268 | 88 | 20.10.1875 | Шанявський | Карл |
| 89 | 268 | 89 | 26.10.1875 | Шацило-Куликовський | Валентин |
| 90 | 268 | 90 | 26.10.1875 | Умінський | Шимон |
| 91 | 269 | 91 | 25.10.1875 | Порозинська | Юзефа |
| 92 | 269 | 92 | 30.10.1875 | Зелевський | Шимон |
| 93 | 269 | 93 | 14.09.1875 | Роковський | Франц (Францішек) |
| 94 | 269 | 94 | 25.09.1875 | Мясковський | Кароліна |
| 95 | 269 | 95 | 29.09.1875 | Ярошевська | Розалія |
| 96 | 270 | 96 | 29.09.1875 | Давидович | Петро |
| 97 | 270 | 97 | 23.10.1875 | Башинська | Анеля |
| 98 | 270 | 98 | 15.10.1875 | Шацило-Куликовська | Констаннція |
| 99 | 270 | 99 | 05.11.1875 | Добровольський | Карл |
| 100 | 270 | 100 | 05.11.1875 | Кулиш | Карл |
| 101 | 271 | 101 | 07.11.1875 | Горальський | Йосиф |
| 102 | 271 | 102 | 15.11.1875 | Каплинський | Григорій |
| 103 | 271 | 103 | 20.11.1875 | Башинський | Йосиф |
| 104 | 271 | 104 | 20.11.1875 | Витусевич | Станіслав |
| 105 | 271 | 105 | 08.11.1875 | Шацило-Куликовська | Юзефа |
| 106 | 272 | 106 | 29.11.1875 | Стройвонс | Леонард |
| 107 | 272 | 107 | 29.11.1875 | Сапинська | Юзефа |
| 108 | 272 | 108 | 29.11.1875 | Цисловський | Йосиф |
| 109 | 272 | 109 | 25.09.1875 | Башинська | Маріанна |
| 110 | 272 | 110 | 25.10.1875 | Малиновська | Михалина |
| 111 | 273 | 111 | 21.11.1875 | Кучинська | Катерина |
| 112 | 273 | 112 | 14.12.1975 | Ходзько | Луція (Луцина) |
| 113 | 273 | 113 | 12.12.1875 | Клосовська | Францишка (Францішка) |
| 114 | 273 | 114 | 25.08.1875 | Щупачкевич | Теодор |
| 115 | 273 | 115 | 06.12.1875 | Шацило-Куликовська | Катерина |
| 116 | 274 | 116 | 20.10.1875 | Боровська | Катерина |
| 117 | 274 | 117 | 13.12.1875 | Куницький | Людовік |
| 118 | 274 | 118 | 06.12.1875 | Обштат | Микола |
Обговорення та запитання