Троянів 1879 МК (народження), ДАЖО 178-3-147 (костел)
Метадані
Виконавець індексації: Юрій Оксюківський
Таблиці:
Охоплені роки: 1879
Використані архівні справи
- ДАЖО-178-3-147🦆
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Стор. | Актовий запис | Дата | Прізвище | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | 1 | 05.01.1879 | Гузовська | Антоніна |
| 2 | 353 | 2 | 08.01.1879 | Умінська | Станіслава |
| 3 | 353 | 3 | 03.01.1879 | Дрозд | Агнешка |
| 4 | 353 | 4 | 08.01.1879 | Порозинський | Йосиф |
| 5 | 353 | 5 | 18.01.1879 | Масло | Олена (Гелена) |
| 6 | 354 | 6 | 18.01.1879 | Новицька | Мар'яна |
| 7 | 354 | 7 | 27.01.1879 | Умінський | Павло |
| 8 | 354 | 8 | 20.01.1879 | Врочинський | Степан (Стефан) |
| 9 | 354 | 9 | 28.01.1879 | Грушецька | Мар'яна |
| 10 | 354 | 10 | 01.02.1879 | Шпаковська | Аполонія |
| 11 | 355 | 11 | 26.01.1879 | Рисич | Адам |
| 12 | 355 | 12 | 28.01.1879 | Анкудевич | Людовік |
| 13 | 355 | 13 | 05.01.1879 | Островський | Станіслава |
| 14 | 355 | 14 | 22.01.1879 | Каплинська | Юзефа |
| 15 | 355 | 15 | 19.02.1879 | Цибульська | Мар'яна |
| 16 | 356 | 16 | 25.02.1879 | Соколовський | Олександр |
| 17 | 356 | 17 | 25.02.1879 | Баньковський | Казимир |
| 18 | 356 | 18 | 28.02.1879 | Червяковський | Теофіл |
| 19 | 356 | 19 | 09.03.1879 | Бужвильський | Йосиф |
| 20 | 356 | 20 | 10.03.1879 | Зелевська | Пауліна |
| 21 | 357 | 21 | 04.03.1879 | Обштат | Казимир |
| 22 | 357 | 22 | 12.03.1879 | Заблоцька | Казимира |
| 23 | 357 | 23 | 20.03.1879 | Осовська | Антоніна |
| 24 | 357 | 24 | 18.01.1879 | Копчинський | Антон |
| 25 | 357 | 25 | 21.01.1879 | Пиньковська | Агнешка |
| 26 | 358 | 26 | 01.03.1879 | Ярошевський | Нарциз |
| 27 | 358 | 27 | 02.03.1879 | Балицький | Казимир |
| 28 | 358 | 28 | 14.03.1879 | Ярошевський | Калікст |
| 29 | 358 | 29 | 02.03.1879 | Зубилевич | Климентина |
| 30 | 358 | 30 | 13.04.1879 | Ярошевська | Теофіля |
| 31 | 359 | 31 | 09.04.1879 | Шацило-Куликовський | Лев |
| 32 | 359 | 32 | 01.03.1879 | Ванат | Франц (Францішек) |
| 33 | 359 | 33 | 20.03.1879 | Врублевська | Юзефа |
| 34 | 359 | 34 | 22.03.1879 | Умінський | Іван (Ян) |
| 35 | 359 | 35 | 26.03.1879 | Яворська | Юзефа |
| 36 | 360 | 36 | 28.03.1879 | Котвицький | Станіслав |
| 37 | 360 | 37 | 06.03.1879 | Башинський | Петро |
| 38 | 360 | 38 | 28.03.1879 | Скорецький | Людовік |
| 39 | 360 | 39 | 07.04.1879 | Орловська | Аполонія |
| 40 | 360 | 40 | 10.02.1879 | Янковська | Мар'яна |
| 41 | 361 | 41 | 01.04.1879 | Муравський | Іван (Ян) |
| 42 | 361 | 42 | 23.04.1879 | Сапалановський | Петро |
| 43 | 361 | 43 | 28.04.1879 | Іванькевич (Ванькевич) | Анна |
| 44 | 361 | 44 | 10.05.1879 | Венцелев | Антон-Болеслав |
| 45 | 361 | 45 | 19.05.1879 | Михницька | Катерина |
| 46 | 362 | 46 | 10.05.1879 | Левкович | Антоніна |
| 47 | 362 | 47 | 29.05.1879 | Твардовський | Людовік |
| 48 | 362 | 48 | 29.05.1879 | Шацило-Куликовська | Мар'яна |
| 49 | 362 | 49 | 30.05.1879 | Копчинський | Іван (Ян) |
| 50 | 362 | 50 | 27.05.1879 | Синицький | Антон |
| 51 | 363 | 51 | 03.06.1879 | Заблоцький | Юліан |
| 52 | 363 | 52 | 05.06.1879 | Башинський | Йосиф |
| 53 | 363 | 53 | 13.06.1879 | Котвицька | Антоніна |
| 54 | 363 | 54 | 14.06.1879 | Радицький | Анеля |
| 55 | 363 | 55 | 26.06.1879 | Темашевський | Антоніна-Пауліна |
| 56 | 364 | 56 | 03.07.1879 | Синицька | Мар'яна |
| 57 | 364 | 57 | 15.07.1879 | Стройвонс | Антон |
| 58 | 364 | 58 | 12.07.1879 | Пухальський | Кирил |
| 59 | 364 | 59 | 19.07.1879 | Антоневський | Йосиф |
| 60 | 364 | 60 | 14.07.1879 | Рисич | Ілля |
| 61 | 365 | 61 | 18.08.1879 | Осовський | Франц (Францішек) |
| 62 | 365 | 62 | 15.07.1879 | Бужемська м (н) | Мар'яна |
| 63 | 365 | 63 | 12.07.1879 | Гавловський | Антон |
| 64 | 365 | 64 | 04.08.1879 | Пиньковська | Стефанія (Стефанина) |
| 65 | 365 | 65 | 10.07.1879 | Антоневський | Франц (Францішек) |
| 66 | 366 | 66 | 22.07.1879 | Клосовський | Франц (Францішек) |
| 67 | 366 | 67 | 08.08.1879 | Седлецький | Мар'яна-Клара |
| 68 | 366 | 68 | 09.08.1879 | Рогальський | Лаврентій (Вавжинець) |
| 69 | 366 | 69 | 11.08.1879 | Бужемська м (н) | Мар'яна |
| 70 | 366 | 70 | 04.08.1879 | Козинська | Юзефа |
| 71 | 367 | 71 | 21.08.1879 | Конопацький | Франц (Францішек) |
| 72 | 367 | 72 | 25.03.1879 | Умінська | Мар'яна |
| 73 | 367 | 73 | 04.08.1879 | Козинська | Іван (Ян) |
| 74 | 367 | 74 | 26.08.1879 | Ковалевська | Розалія |
| 75 | 367 | 75 | 05.09.1879 | Стройвонс | Урбан |
| 76 | 368 | 76 | 09.09.1879 | Буглаков | Йосиф |
| 77 | 368 | 77 | 14.09.1879 | Баньковський | Владислав |
| 78 | 368 | 78 | 17.09.1879 | Баньковська | Францишка (Францішка) |
| 79 | 368 | 79 | 16.09.1879 | Орловський | Іван (Ян) |
| 80 | 368 | 80 | 17.09.1879 | Добровольська | Михалина |
| 81 | 369 | 81 | 18.09.1879 | Умінський | Людовік |
| 82 | 369 | 82 | 21.09.1879 | Шацило-Куликовський | Олександр |
| 83 | 369 | 83 | 16.09.1879 | Свенцицька | Юлія |
| 84 | 369 | 84 | 24.09.1879 | Козинський | Юзефа |
| 85 | 369 | 85 | 30.09.1879 | Рижковський | Олександр |
| 86 | 370 | 86 | 06.10.1879 | Стройвонс | Людовік |
| 87 | 370 | 87 | 06.10.1879 | Піотровська | Францишка (Францішка) |
| 88 | 370 | 88 | 20.10.1879 | Ковальська | Кароліна |
| 89 | 370 | 89 | 16.10.1879 | Прушковський | Болеслав |
| 90 | 370 | 90 | 06.10.1879 | Башинський | Франц (Францішек) |
| 91 | 371 | 91 | 24.10.1879 | Кожуховський | Шимон |
| 92 | 371 | 92 | 16.10.1879 | Лемешинський | Франц (Францішек) |
| 93 | 371 | 93 | 10.08.1879 | Раковська | Мар'яна |
| 94 | 371 | 94 | 15.08.1879 | Ярошевський | Антон |
| 95 | 371 | 95 | 05.09.1879 | Черних | Петро |
| 96 | 372 | 96 | 10.09.1879 | Кухарський | Петро |
| 97 | 372 | 97 | 18.09.1879 | Раковський | Людовік |
| 98 | 372 | 98 | 05.10.1879 | Клосовський | Антоніна |
| 99 | 372 | 99 | 15.10.1879 | Ярошевська | Теофіля |
| 100 | 372 | 100 | 18.10.1879 | Поплавська | Людовік |
| 101 | 373 | 101 | 08.11.1879 | Жарський | Михайло |
| 102 | 373 | 102 | 08.11.1879 | Петриковський | Адольф |
| 103 | 373 | 103 | 15.11.1879 | Ходаковська | Пауліна |
| 104 | 373 | 104 | 23.11.1879 | Милиновська | Анеля |
| 105 | 373 | 105 | 01.11.1879 | Антоневський | Віталій (Віталіс) |
| 106 | 374 | 106 | 27.08.1879 | Рафаловська | Петронеля |
| 107 | 374 | 107 | 03.07.1879 | Каплинська | Юзефа |
| 108 | 374 | 108 | 28.11.1879 | Оксюковська | Сабіна |
| 109 | 374 | 109 | 26.11.1879 | Шанявська | Мар'яна |
| 110 | 374 | 110 | 27.11.1879 | Борусевич | Вікентій |
| 111 | 375 | 111 | 08.12.1879 | Шацило-Куликовський | Іван (Ян) |
| 112 | 375 | 112 | 10.12.1879 | Шацило-Куликовська | Мар'яна |
| 113 | 375 | 113 | 12.12.1879 | Шавурська | Мар'яна |
| 114 | 375 | 114 | 16.12.1879 | Гурський | Людовік |
| 115 | 375 | 115 | 20.12.1879 | Шацило-Куликовська | Мар'яна |
| 116 | 376 | 116 | 22.12.1879 | Пухальський | Валентин |
| 117 | 376 | 117 | 01.11.1879 | Петрашкевич | Кароліна |
| 118 | 376 | 118 | 24.12.1879 | Шацило-Куликовський | Адольф |
| 119 | 376 | 119 | 28.11.1879 | Новицький | Антон |
| 120 | 376 | 120 | 22.12.1879 | Ковальська | Францишка (Францішка) |
| 121 | 377 | 121 | 27.09.1879 | Мясиевський | Йосиф |
| 122 | 377 | 122 | 07.11.1879 | Боровський | Михайло |
| 123 | 377 | 123 | 22.11.1879 | Клосовський | Казимир |
| 124 | 377 | 124 | 29.11.1879 | Давидович | Петронеля |
| 125 | 377 | 125 | 26.11.1879 | Шацило-Куликовський | Станіслава |
| 126 | 378 | 126 | 21.12.1879 | Марковський | Хома (Фома) |
Обговорення та запитання