Троянів 1880 МК (народження), ДАЖО 178-3-147 (костел)
Метадані
Виконавець індексації: Юрій Оксюківський
Таблиці:
Охоплені роки: 1880
Використані архівні справи
- ДАЖО-178-3-147🦆
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Стор. | Актовий запис | Дата | Прізвище | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | 1 | 06.01.1880 | Котвицька | Каміла |
| 2 | 381 | 2 | 11.01.1880 | Русяневич | Йосиф |
| 3 | 381 | 3 | 11.01.1880 | Умінська | Антоніна |
| 4 | 381 | 4 | 13.01.1880 | Шацило-Куликовська | Михалина |
| 5 | 381 | 5 | 19.01.1880 | Бялокур | Агнешка |
| 6 | 382 | 6 | 21.01.1880 | Луковський | Адам |
| 7 | 382 | 7 | 26.01.1880 | Баньковська | Агнешка |
| 8 | 382 | 8 | 27.01.1880 | Грушецький | Іван (Ян) |
| 9 | 382 | 9 | 30.01.1880 | Сапинський | Франц (Францішек) |
| 10 | 382 | 10 | 06.02.1880 | Шацило-Куликовська | Каміла |
| 11 | 383 | 11 | 09.02.1880 | Башинський | Валентин |
| 12 | 383 | 12 | 09.02.1880 | Башинський | Константин |
| 13 | 383 | 13 | 12.02.1880 | Шавурська | Мар'яна |
| 14 | 383 | 14 | 03.02.1880 | Орловська | Аполонія |
| 15 | 383 | 15 | 11.02.1880 | Заблоцька | Емілія |
| 16 | 384 | 16 | 09.02.1880 | Шанявська | Агата |
| 17 | 384 | 17 | 17.02.1880 | Обштат | Марія |
| 18 | 384 | 18 | 10.02.1880 | Буженська н (м) | Мар'яна |
| 19 | 384 | 19 | 23.02.1880 | Петриковська | Вікторія |
| 20 | 384 | 20 | 16.02.1880 | Цисловський | Іван (Ян) |
| 21 | 385 | 21 | 28.02.1880 | Каплинський | Францишка (Францішка) |
| 22 | 385 | 22 | 25.02.1880 | Кожуховський | Людовік |
| 23 | 385 | 23 | 09.03.1880 | Ружвицький | Франц (Францішек) |
| 24 | 385 | 24 | 07.03.1880 | Стахурський | Казимир |
| 25 | 385 | 25 | 08.03.1880 | Туманивич | Анна |
| 26 | 386 | 26 | 15.03.1880 | Пухальський | Іван (Ян) |
| 27 | 386 | 27 | 18.03.1880 | Пухальський | Йосиф |
| 28 | 386 | 28 | 23.08.1880 | Маргосевич | Каміла |
| 29 | 386 | 29 | 24.08.1880 | Шацило-Куликовська | Мар'яна |
| 30 | 386 | 30 | 27.03.1880 | Баньковський | Калікст |
| 31 | 387 | 31 | 13.04.1880 | Кучинська | Леонія |
| 32 | 387 | 32 | 14.04.1880 | Сапалановський | Леон |
| 33 | 387 | 33 | 13.01.1880 | Лемешинський | Антон |
| 34 | 387 | 34 | 13.04.1880 | Кроп | Карл |
| 35 | 387 | 35 | 10.04.1880 | Шавурська | Юзефа |
| 36 | 388 | 36 | 03.04.1880 | Волянський | Теофіля |
| 37 | 388 | 37 | 02.04.1880 | Лукашевич ш (с) | Домінік |
| 38 | 388 | 38 | 01.05.1880 | Кулеша | Антоніна |
| 39 | 388 | 39 | 01.05.1880 | Шанявська | Емілія |
| 40 | 388 | 40 | 16.05.1880 | Муравська | Катерина |
| 41 | 389 | 41 | 23.05.1880 | Котвицький | Франц (Францішек) |
| 42 | 389 | 42 | 20.05.1880 | Башинський | Людовік |
| 43 | 389 | 43 | 06.03.1880 | Ярошевська | Теофіля |
| 44 | 389 | 44 | 03.04.1880 | Давидович | Іван (Ян) |
| 45 | 389 | 45 | 17.04.1880 | Багинська | Антоніна |
| 46 | 390 | 46 | 27.04.1880 | Пиньковська | Мар'яна |
| 47 | 390 | 47 | 06.05.1880 | Давидович | Юлія |
| 48 | 390 | 48 | 05.06.1880 | Піотровський | Юзефа |
| 49 | 390 | 49 | 03.05.1880 | Морозовська | Францишка (Францішка) |
| 50 | 390 | 50 | 06.06.1880 | Жуковська | Анеля |
| 51 | 391 | 51 | 15.06.1880 | Ковальська | Емілія |
| 52 | 391 | 52 | 12.06.1880 | Щигельський | Вікентій |
| 53 | 391 | 53 | 13.05.1880 | Росоловський | Мар'яна |
| 54 | 391 | 54 | 05.06.1880 | Антоневська | Антоніна |
| 55 | 391 | 55 | 26.06.1880 | Каплинський | Петро |
| 56 | 392 | 56 | 02.07.1880 | Ходаковський | Йосиф |
| 57 | 392 | 57 | 03.07.1880 | Хржановська | Анеля |
| 58 | 392 | 58 | 29.07.1880 | Куницький | Петро |
| 59 | 392 | 59 | 01.07.1880 | Шатковський | Броніслав |
| 60 | 392 | 60 | 06.07.1880 | Гельферов | Антоніна |
| 61 | 393 | 61 | 17.07.1880 | Шацило-Куликовська | Мар'яна |
| 62 | 393 | 62 | 21.07.1880 | Умінська | Вінцентина |
| 63 | 393 | 63 | 22.07.1880 | Яворський | Адам |
| 64 | 393 | 64 | 06.07.1880 | Новицька | Аполонія |
| 65 | 393 | 65 | 07.01.1880 | Козубовський | Юліан |
| 66 | 394 | 66 | 27.07.1880 | Свенцицька | Анеля |
| 67 | 394 | 67 | 13.08.1880 | Ходзько | Лаврентій (Вавжинець) |
| 68 | 394 | 68 | 16.07.1880 | Козинська | Анна |
| 69 | 394 | 69 | 31.08.1880 | Свирський | Болеслав |
| 70 | 394 | 70 | 01.09.1880 | Рисич | Йосиф |
| 71 | 395 | 71 | 17.09.1880 | Новицький | Франц (Францішек) |
| 72 | 395 | 72 | 18.09.1880 | Щигельський | Фелікс |
| 73 | 395 | 73 | 20.09.1880 | Куріятов | Хома (Фома) |
| 74 | 395 | 74 | 20.09.1880 | Денесевич | Микола |
| 75 | 395 | 75 | 19.09.1880 | Клосович | Феліціан |
| 76 | 396 | 76 | 20.09.1880 | Волотовська | Кароліна |
| 77 | 396 | 77 | 01.10.1880 | Будзинський | Михайло |
| 78 | 396 | 78 | 10.10.1880 | Цибульська | Францишка (Францішка) |
| 79 | 396 | 79 | 14.10.1880 | Маргосевич | Тереза |
| 80 | 396 | 80 | 20.10.1880 | Домбровська (Дом. Дон.) | Анна |
| 81 | 397 | 81 | 05.08.1880 | Мясковський | Людовік |
| 82 | 397 | 82 | 13.08.1880 | Шиманський | Віталій (Віталіс) |
| 83 | 397 | 83 | 13.08.1880 | Шиманська | Францишка (Францішка) |
| 84 | 397 | 84 | 10.09.1880 | Клосовський | Людовік |
| 85 | 397 | 85 | 23.09.1880 | Клосович | Анастасія |
| 86 | 398 | 86 | 19.10.1880 | Сапинська | Розалія |
| 87 | 398 | 87 | 09.09.1880 | Багинський | Розалія |
| 88 | 398 | 88 | 29.10.1880 | Рафаловський | Шимон |
| 89 | 398 | 89 | 15.10.1880 | Обштат | Казимир |
| 90 | 398 | 90 | 01.11.1880 | Сливинська | Кароліна |
| 91 | 399 | 91 | 27.10.1880 | Липецький | Кароліна |
| 92 | 399 | 92 | 09.11.1880 | Баньковський | Іван (Ян) |
| 93 | 399 | 93 | 09.11.1880 | Малиновський | Франц (Францішек) |
| 94 | 399 | 94 | 16.11.1880 | Башинський | Віталій (Віталіс) |
| 95 | 399 | 95 | 27.11.1880 | Умінський | Людовік |
| 96 | 400 | 96 | 25.11.1880 | Обштат | Іван (Ян) |
| 97 | 400 | 97 | 30.11.1880 | Стройвонс | Руфін |
| 98 | 400 | 98 | 21.11.1880 | Бужемська м (н) | Пауліна |
| 99 | 400 | 99 | 07.12.1880 | Левкович | Мар'яна |
| 100 | 400 | 100 | 10.12.1880 | Стройвонс | Іван (Ян) |
| 101 | 401 | 101 | 16.12.1880 | Шавурський | Броніслав |
| 102 | 401 | 102 | 20.12.1880 | Донбровська (Дон. Дом.) | Антоніна |
| 103 | 401 | 103 | 24.12.1880 | Соколовська | Пауліна |
| 104 | 401 | 104 | 05.11.1880 | Антоневський | Віталій (Віталіс) |
| 105 | 401 | 105 | 22.12.1880 | Зелевський | Степан (Стефан) |
| 106 | 402 | 106 | 31.12.1880 | Немержецька (Невмержецька) | Іван (Ян) |
| 107 | 402 | 107 | 03.10.1880 | Шацило-Куликовська | Михалина |
| 108 | 402 | 108 | 04.11.1880 | Плевинський | Ядвіга |
| 109 | 402 | 109 | 12.11.1880 | Охрамович (Ахрамович) | Кароліна |
| 110 | 402 | 110 | 19.11.1880 | Клосовська | Станіслава |
| 111 | 403 | 111 | 29.11.1880 | Рибчинська | Юзефа |
| 112 | 403 | 112 | 05.12.1880 | Рибчинський | Іван (Ян) |
| 113 | 403 | 113 | 25.12.1880 | Суходольський | Михайло |
| 114 | 403 | 114 | 31.12.1880 | Блажинський | Марія |
Обговорення та запитання