Троянів 1881 метрична книга, народження
Метадані
Виконавець індексації: Юрій Оксюківський
Таблиці:
Охоплені роки: 1880-1881
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Стор. | Актовий запис | Дата | Прізвище | Ім'я | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 03.01.1881 | Шацило-Куликовська | Мар'яна | |
| 2 | 2 | 2 | 13.09.1880 | Шацило-Куликовська | Амелія | |
| 3 | 2 | 3 | 05.01.1881 | Грушецька | Тереза | |
| 4 | 2 | 4 | 05.01.1881 | Врочинський | Франц | |
| 5 | 2 | 5 | 16.01.1881 | Туманевич | Антон | |
| 6 | 3 | 6 | 25.12.1880 | Башинська | Вінцентина | |
| 7 | 3 | 7 | 17.01.1881 | Пухальський | Йосиф | |
| 8 | 3 | 8 | 18.01.1881 | Духновський | Антон | ім'я Вавржин |
| 9 | 3 | 9 | 14.01.1881 | Янковський | Іван | |
| 10 | 3 | 10 | 12.01.1881 | Цисловська | Пауліна | |
| 11 | 4 | 11 | 23.01.1881 | Зеленкова | Юзефа | |
| 12 | 4 | 12 | 13.11.1881 | Крестимер | Марія | |
| 13 | 4 | 13 | 22.01.1881 | Фелінський | Павло | |
| 14 | 4 | 14 | 01.10.1880 | Пиньковська | Мар'яна | |
| 15 | 4 | 15 | 17.01.1881 | Морозовська | Мар'яна | |
| 16 | 5 | 16 | 26.01.1881 | Умінська | Каміла | |
| 17 | 5 | 17 | 01.02.1881 | Галицький | Іван | |
| 18 | 5 | 18 | 07.02.1881 | Боровицька | Станіслава | |
| 19 | 5 | 19 | 02.02.1881 | Боровський | Франц | |
| 20 | 5 | 20 | 05.02.1881 | Ковалевська | Розалія | |
| 21 | 6 | 21 | 12.02.1881 | Щепанська | Михалина | |
| 22 | 6 | 22 | 13.02.1881 | Баньковський | Фаустин | близнята |
| 23 | 6 | 23 | 13.02.1881 | Баньковська | Юлія | близнята |
| 24 | 6 | 24 | 16.02.1881 | Пашковський | Фаустин | |
| 25 | 6 | 25 | 21.02.1881 | Оксюковська | Михалина | |
| 26 | 7 | 26 | 24.02.1881 | Антоневська | Емілія | |
| 27 | 7 | 27 | 08.03.1881 | Яцковський | Франц | ім'я Фома |
| 28 | 7 | 28 | 01.03.1881 | Башинська | Катерина | |
| 29 | 7 | 29 | 21.03.1881 | Котвицька | Мар'яна | |
| 30 | 7 | 30 | 01.04.1881 | Баньковська | Францишка | |
| 31 | 8 | 31 | 05.04.1881 | Стройвонс | Вінцентина | |
| 32 | 8 | 32 | 01.04.1881 | Котвицький | Йосиф | |
| 33 | 8 | 33 | 05.04.1881 | Свенцицький | Вікентій | |
| 34 | 8 | 34 | 10.04.1881 | Стройвонс | Теофіля | |
| 35 | 8 | 35 | 19.04.1881 | Рогальський | Йосиф | |
| 36 | 9 | 36 | 06.04.1881 | Чарнецький | Франц | |
| 37 | 9 | 37 | 20.04.1881 | Зегерт | Август | |
| 38 | 9 | 38 | 10.02.1881 | Давидович | Юзефа | |
| 39 | 9 | 39 | 05.03.1881 | Врочинський | Франц | |
| 40 | 9 | 40 | 18.03.1881 | Копчинський | Калікст | |
| 41 | 10 | 41 | 08.04.1881 | Ярошевський | Яков | |
| 42 | 10 | 42 | 15.04.1881 | Ванат | Антоніна | |
| 43 | 10 | 43 | 23.04.1881 | Свенцицька | Валерія | |
| 44 | 10 | 44 | 05.05.1881 | Ходзько | Людовік | |
| 45 | 10 | 45 | 12.05.1881 | Ярошевська | Петронеля | |
| 46 | 11 | 46 | 21.05.1881 | Раковський | Станіслав | |
| 47 | 11 | 47 | 23.05.1881 | Кухарська | Валерія | ім'я Гіполіт |
| 48 | 11 | 48 | 27.05.1881 | Кухарський | Калікс | |
| 49 | 11 | 49 | 06.06.1881 | Седлецька | Антоніна | |
| 50 | 11 | 50 | 28.03.1881 | Клосович | Антоніна | |
| 51 | 12 | 51 | 28.08.1881 | Михайловська | Петронеля | |
| 52 | 12 | 52 | 09.05.1881 | Венгловський | Григорій | |
| 53 | 12 | 53 | 19.05.1881 | Рожковська | Гелена | |
| 54 | 12 | 54 | 29.05.1881 | Шацило-Куликовський | Станіслав | |
| 55 | 12 | 55 | 28.05.1881 | Ванат | Філіп | |
| 56 | 13 | 56 | 27.04.1881 | Бужимський | Олександр | |
| 57 | 13 | 57 | 11.06.1881 | Мрочко | Антоніна | |
| 58 | 13 | 58 | 06.06.1881 | Яворська | Анна | |
| 59 | 13 | 59 | 24.06.1881 | Врочинський | Владислав | |
| 60 | 13 | 60 | 22.06.1881 | Порозинський | Антон | |
| 61 | 14 | 61 | 04.07.1881 | Горальська | Мар'яна | |
| 62 | 14 | 62 | 20.06.1881 | Шацило-Куликовський | Гвідон | |
| 63 | 14 | 63 | 24.07.1881 | Шавурський | Людовік | |
| 64 | 14 | 64 | 29.07.1881 | Врублевська | Станіслава | |
| 65 | 14 | 65 | 03.08.1881 | Врочинський | Петро | |
| 66 | 15 | 66 | 12.08.1881 | Магалевський | Станіслав | |
| 67 | 15 | 67 | 28.06.1881 | Шацило-Куликовська | Мар'яна | |
| 68 | 15 | 68 | 03.06.1881 | Пухальський | Франц | |
| 69 | 15 | 69 | 10.01.1881 | Козубовський | Вільгельм | |
| 70 | 15 | 70 | 18.08.1881 | Умінська | Євфросинія | ім'я Еуфрозина |
| 71 | 16 | 71 | 30.08.1881 | Цибульський | Іван | |
| 72 | 16 | 72 | 30.08.1881 | Милиневський | Іван | |
| 73 | 16 | 73 | 23.08.1881 | Рисич | Юзефа | |
| 74 | 16 | 74 | 01.09.1881 | Петровський | Іван | |
| 75 | 16 | 75 | 29.08.1881 | Поплавський | Фелікс | |
| 76 | 17 | 76 | 02.09.1881 | Бужинський | Микола | |
| 77 | 17 | 77 | 14.08.1881 | Свенцицька | Анна | |
| 78 | 17 | 78 | 09.09.1881 | Шацило-Куликовський | Микола | |
| 79 | 17 | 79 | 01.09.1881 | Башинська | Розалія | |
| 80 | 17 | 80 | 17.09.1881 | Свидерська | Францишка | |
| 81 | 18 | 81 | 17.09.1881 | Умінський | Франц | |
| 82 | 18 | 82 | 22.09.1881 | Шацило-Куликовський | Фома | |
| 83 | 18 | 83 | 10.10.1881 | Ословський | Франц | |
| 84 | 18 | 84 | 14.10.1881 | Стройвонс | Ігнат | |
| 85 | 18 | 85 | 14.10.1881 | Гарбовський | Петро | |
| 86 | 19 | 86 | 20.10.1881 | Шацило-Куликовський | Людовік | |
| 87 | 19 | 87 | 21.10.1881 | Ходаковський | Іван | |
| 88 | 19 | 88 | 19.10.1881 | Іванькевич | Францишка | |
| 89 | 19 | 89 | 26.10.1881 | Шавурський | Франц | |
| 90 | 19 | 90 | 27.10.1881 | Оксюковський | Олександр | |
| 91 | 20 | 91 | 24.10.1881 | Каплинська | Пауліна | |
| 92 | 20 | 92 | 29.09.1881 | Заблоцька | Михалина | |
| 93 | 20 | 93 | 27.10.1881 | Рисич | Іван | |
| 94 | 20 | 94 | 26.10.1881 | Котвицький | Йосиф | |
| 95 | 20 | 95 | 11.11.1881 | Осовський | Мартин | |
| 96 | 21 | 96 | 16.11.1881 | Раковська | Кароліна | |
| 97 | 21 | 97 | 19.11.1881 | Хмелевський | Фелікс | |
| 98 | 21 | 98 | 18.11.1881 | Свидерський | Адам | |
| 99 | 21 | 99 | 30.10.1881 | Ковалевська | Юзефа | |
| 100 | 21 | 100 | 12.11.1881 | Гузовська | Вінцентина | |
| 101 | 22 | 101 | 22.11.1881 | Умінський | Іван | |
| 102 | 22 | 102 | 08.08.1881 | Воликовська | Юзефа | |
| 103 | 22 | 103 | 30.11.1881 | Шацило-Куликовський | Андрій | |
| 104 | 22 | 104 | 15.12.1881 | Порозинська | Мар'яна | |
| 105 | 22 | 105 | 16.11.1881 | Охрамович | Едмунд | |
| 106 | 23 | 106 | 19.12.1881 | Переуд | Мар'яна | |
| 107 | 23 | 107 | 19.12.1881 | Дрозд | Томаш | |
| 108 | 23 | 108 | 20.12.1881 | Осовський | Йосиф | |
| 109 | 23 | 109 | 21.12.1881 | Котвицький | Іван | |
| 110 | 23 | 110 | 23.12.1881 | Роговська | Бальбіна | |
| 111 | 24 | 111 | 05.11.1881 | Орловська | Антоніна | |
| 112 | 24 | 112 | 29.08.1881 | Янковська | Антоніна | |
| 113 | 24 | 113 | 11.12.1881 | Анкудевич | Гелена | |
| 114 | 24 | 114 | 19.12.1881 | Шацило-Куликовський | Йосиф | |
| 115 | 24 | 115 | 26.11.1881 | Михницька | Бальбіна | |
| 116 | 25 | 116 | 04.12.1881 | Пухальська | Кароліна | |
| 117 | 25 | 117 | 06.12.1881 | Синицький | Микола | |
| 118 | 25 | 118 | 05.08.1881 | Клосович | Філіп | |
| 119 | 25 | 119 | 15.08.1881 | Залевська | Серафима | |
| 120 | 25 | 120 | 17.10.1881 | Клосович | Мечислав | |
| 121 | 26 | 121 | 19.10.1881 | Клосович | Павло | ім'я Вавржин |
| 122 | 26 | 122 | 14.11.1881 | Давидович | Людовік | |
| 123 | 26 | 123 | 06.12.1881 | Охрамович | Микола |
Обговорення та запитання