Індексація Троянів 1882
Метадані
Виконавець індексації: Юрій Оксюківський
Таблиці:
Охоплені роки: 1882
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Стор. | Актовий запис | Дата | Прізвище | Ім'я | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1 | 01.01.1882 | Пухальська | Михалина | |
| 2 | 28 | 2 | 05.01.1882 | Орловська | Сабіна | |
| 3 | 28 | 3 | 01.01.1882 | Лемишинська | Юзефа | ім'я Фадей |
| 4 | 28 | 4 | 06.01.1882 | Ковальська | Юзефа | |
| 5 | 28 | 5 | 10.01.1882 | Пухальська | Юзефа | |
| 6 | 29 | 6 | 15.01.1882 | Рисич | Павло | |
| 7 | 29 | 7 | 22.01.1882 | Шиманська | Станіслава | |
| 8 | 29 | 8 | 20.01.1882 | Петриковська | Агнешка | |
| 9 | 29 | 9 | 29.01.1882 | Каплинський | Казимир | |
| 10 | 29 | 10 | 20.01.1882 | Гурський | Тадей | ім'я Фадей |
| 11 | 30 | 11 | 03.02.1882 | Солтецька | Антоніна | |
| 12 | 30 | 12 | 07.02.1882 | Обштат | Іван | |
| 13 | 30 | 13 | 15.02.1882 | Котвицький | Людовік | |
| 14 | 30 | 14 | 13.02.1882 | Жидкевич | Антон | |
| 15 | 30 | 15 | 04.03.1882 | Гавловський | Казимир | |
| 16 | 31 | 16 | 28.02.1882 | Свенцицька | Каміла | |
| 17 | 31 | 17 | 07.04.1882 | Піотровський | Антон | |
| 18 | 31 | 18 | 05.04.1882 | Луковський | Константин | |
| 19 | 31 | 19 | 07.04.1882 | Буглак | Катерина | |
| 20 | 31 | 20 | 01.03.1882 | Козинський | Іван | |
| 21 | 32 | 21 | 20.04.1882 | Муравський | Антон | |
| 22 | 32 | 22 | 17.04.1882 | Піотровський | Віктор | |
| 23 | 32 | 23 | 30.04.1882 | Умінська | Катерина | |
| 24 | 32 | 24 | 02.03.1882 | Янковська | Каміла | |
| 25 | 32 | 25 | 06.05.1882 | Нуц | Вацлав | незак. народ. |
| 26 | 33 | 26 | 03.05.1882 | Шацило-Куликовський | Станіслав | |
| 27 | 33 | 27 | 01.05.1882 | Борусевич | Іван | |
| 28 | 33 | 28 | 20.05.1882 | Седлецька | Гелена | |
| 29 | 33 | 29 | 20.05.1882 | Петриковський | Йосиф | |
| 30 | 33 | 30 | 23.05.1882 | Козинська | Розалія | |
| 31 | 34 | 31 | 01.06.1882 | Шпаковська | Кароліна | |
| 32 | 34 | 32 | 29.04.1882 | Пржегалинський | Петро-Еразм | |
| 33 | 34 | 33 | 09.06.1882 | Сапалановський | Бернард | |
| 34 | 34 | 34 | 11.06.1882 | Шанявський | Фелікс | |
| 35 | 34 | 35 | 01.06.1882 | Орловський | Казимир | |
| 36 | 35 | 36 | 11.06.1882 | Шавурський | Антон | |
| 37 | 35 | 37 | 22.06.1882 | Умінський | Іван | |
| 38 | 35 | 38 | 24.06.1882 | Свенцицький | Іван | |
| 39 | 35 | 39 | 27.06.1882 | Рисич | Вікторія | |
| 40 | 35 | 40 | 21.06.1882 | Марковський | Петро | |
| 41 | 36 | 41 | 28.06.1882 | Милиневський | Павло | |
| 42 | 36 | 42 | 01.07.1882 | Масло | Анеля | |
| 43 | 36 | 43 | 12.07.1882 | Гурська | Вікторія | |
| 44 | 36 | 44 | 03.07.1882 | Щигельська | Кароліна | |
| 45 | 36 | 45 | 01.07.1882 | Гельфер | Владислав | незак. народ. |
| 46 | 37 | 46 | 16.07.1882 | Умінська | Мар'яна | |
| 47 | 37 | 47 | 23.07.1882 | Пухальський | Іван | незак. народ. |
| 48 | 37 | 48 | 31.07.1882 | Тарнавський | Ігнат | |
| 49 | 37 | 49 | 31.07.1882 | Шацило-Куликовський | Франц | |
| 50 | 37 | 50 | 04.08.1882 | Ружицький | Зенон | ім'я Вавжин |
| 51 | 38 | 51 | 07.08.1882 | Котвицький | Франц | |
| 52 | 38 | 52 | 08.08.1882 | Грушецька | Анеля | |
| 53 | 38 | 53 | 13.08.1882 | Кухарський | Петро | ім'я Гіполіт |
| 54 | 38 | 54 | 18.08.1882 | Ванат | Розалія | |
| 55 | 38 | 55 | 15.08.1882 | Пухальська | Францишка | |
| 56 | 39 | 56 | 06.02.1882 | Давидович | Петро | |
| 57 | 39 | 57 | 08.02.1882 | Рибчинський | Віктор | |
| 58 | 39 | 58 | 27.02.1882 | Мильницький | Адам | |
| 59 | 39 | 59 | 12.03.1882 | Шацило-Куликовський | Антон | |
| 60 | 39 | 60 | 30.03.1882 | Суходольський | Валента | |
| 61 | 40 | 61 | 06.04.1882 | Конопацький | Антон | |
| 62 | 40 | 62 | 14.04.1882 | Клосович | Казимир | |
| 63 | 40 | 63 | 27.04.1882 | Охрамович | Станіслав | |
| 64 | 40 | 64 | 06.05.1882 | Твардовський | Франц | |
| 65 | 40 | 65 | 14.05.1882 | Мясковська | Антоніна | |
| 66 | 41 | 66 | 10.05.1882 | Черних | Станіслава | |
| 67 | 41 | 67 | 18.05.1882 | Ярошевська | Станіслава | |
| 68 | 41 | 68 | 01.06.1882 | Мацевська | Антоніна | |
| 69 | 41 | 69 | 22.08.1882 | Кроп | Юзефа | |
| 70 | 41 | 70 | 21.08.1882 | Ходаковський | Рафаель | |
| 71 | 42 | 71 | 26.08.1882 | Шацило-Куликовська | Агнешка | |
| 72 | 42 | 72 | 28.08.1882 | Шацило-Куликовська | Мар'яна | |
| 73 | 42 | 73 | 04.09.1882 | Умінський | Лаврентій | |
| 74 | 42 | 74 | 05.09.1882 | Умінський | Іполіт | ім'я Гіполіт |
| 75 | 42 | 75 | 25.08.1882 | Осовський | Олександр | |
| 76 | 43 | 76 | 07.09.1882 | Ковальський | Йосиф | |
| 77 | 43 | 77 | 10.09.1882 | Коницер | Юзефа | |
| 78 | 43 | 78 | 01.08.1882 | Багинський | Петро | |
| 79 | 43 | 79 | 13.09.1882 | Сливинський | Адольф | |
| 80 | 43 | 80 | 16.09.1882 | Муравська | Мар'яна | |
| 81 | 44 | 81 | 12.09.1882 | Шацило-Куликовський | Михайло | |
| 82 | 44 | 82 | 20.08.1882 | Шанявський | Станіслав | |
| 83 | 44 | 83 | 16.09.1882 | Цисловський | Вікторія | |
| 84 | 44 | 84 | 19.09.1882 | Радецька | Антоніна | |
| 85 | 44 | 85 | 10.09.1882 | Багинський | Йосиф | |
| 86 | 45 | 86 | 19.09.1882 | Ярошевський | Франц | |
| 87 | 45 | 87 | 25.09.1882 | Цалко | Мар'яна | |
| 88 | 45 | 88 | 25.10.1882 | Каплинська | Мар'яна | |
| 89 | 45 | 89 | 19.10.1882 | Копчинська | Юзефа | |
| 90 | 45 | 90 | 27.10.1882 | Сапинський | Ігнат | |
| 91 | 46 | 91 | 02.10.1882 | Синицький | Франц | |
| 92 | 46 | 92 | 07.10.1882 | Виговський | Франц | |
| 93 | 46 | 93 | 15.10.1882 | Кожуховський | Антон | |
| 94 | 46 | 94 | 03.10.1882 | Заблоцька | Розалія | |
| 95 | 46 | 95 | 02.10.1882 | Пухальська | Кароліна | |
| 96 | 47 | 96 | 05.10.1882 | Стройвонс | Анеля | |
| 97 | 47 | 97 | 13.10.1882 | Оксюковська | Мар'яна | |
| 98 | 47 | 98 | 10.10.1882 | Кожуховська | Кароліна | |
| 99 | 47 | 99 | 03.10.1882 | Башинський | Фелікс | |
| 100 | 47 | 100 | 29.10.1882 | Куницька | Сабіна | незак. народ. |
| 101 | 48 | 101 | 29.10.1882 | Волотовська | Тереза | |
| 102 | 48 | 102 | 05.11.1882 | Умінський | Франц | |
| 103 | 48 | 103 | 05.11.1882 | Шиманський | Вікентій | |
| 104 | 48 | 104 | 05.11.1882 | Невицька | Мар'яна | |
| 105 | 48 | 105 | 02.11.1882 | Шанявський | Ігнат | |
| 106 | 49 | 106 | 25.11.1882 | Антоневська | Мар'яна | |
| 107 | 49 | 107 | 09.11.1882 | Томашевський | Теодор | |
| 108 | 49 | 108 | 24.11.1882 | Горальський | Йосиф | |
| 109 | 49 | 109 | 22.11.1882 | Журавська | Францишка | |
| 110 | 49 | 110 | 19.11.1882 | Муравський | Франц | |
| 111 | 50 | 111 | 03.12.1882 | Махницька | Анна | |
| 112 | 50 | 112 | 09.12.1882 | Умінська | Мар'яна | |
| 113 | 50 | 113 | 14.12.1882 | Шацило-Куликовський | Петро | близнята |
| 114 | 50 | 114 | 14.12.1882 | Шацило-Куликовський | Павло | близнята |
| 115 | 50 | 115 | 25.12.1882 | Ольшанська | Катерина | |
| 116 | 51 | 116 | 25.12.1882 | Стройвонс | Мар'яна | |
| 117 | 51 | 117 | 21.12.1882 | Блажинський | Іван | |
| 118 | 51 | 118 | 16.12.1882 | Конопацька | Мар'яна | |
| 119 | 51 | 119 | 20.12.1882 | Анкудевич | Михалина | |
| 120 | 51 | 120 | 20.12.1882 | Баньковський | Хома | ім'я Фома |
| 121 | 52 | 121 | 13.12.1882 | Новицький | Степан | |
| 122 | 52 | 122 | 18.12.1882 | Хржановська | Юлія | |
| 123 | 52 | 123 | 14.12.1882 | Синицький | Ігнат | |
| 124 | 52 | 124 | 16.12.1882 | Багинський | Микола | |
| 125 | 52 | 125 | 20.12.1882 | Антоневська | Кароліна |
Обговорення та запитання