Індексація Троянів 1883
Метадані
Виконавець індексації: Юрій Оксюківський
Таблиці:
Охоплені роки: 1883
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Стор. | Актовий запис | Дата | Прізвище | Ім'я | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 1 | 04.01.1883 | Галицька | Маріанна | |
| 2 | 54 | 2 | 08.01.1883 | Баньковський | Аполінарій | |
| 3 | 54 | 3 | 18.01.1883 | Щигельська | Анна | |
| 4 | 54 | 4 | 20.01.1883 | Русяневич | Пауліна | |
| 5 | 54 | 5 | 14.01.1883 | Будзінський | Антон | |
| 6 | 55 | 6 | 20.01.1883 | Северська | Теофіля | |
| 7 | 55 | 7 | 28.01.1883 | Котвицький | Франц | |
| 8 | 55 | 8 | 23.01.1883 | Врочинський | Іван | |
| 9 | 55 | 9 | 30.01.1883 | Добровинська | Юзефа | |
| 10 | 55 | 10 | 22.01.1883 | Михницька | Мар'яна | |
| 11 | 56 | 11 | 23.01.1883 | Яворська | Михалина | |
| 12 | 56 | 12 | 04.02.1883 | Жуковський | Андрій | |
| 13 | 56 | 13 | 06.02.1883 | Кулиш | Канонік | |
| 14 | 56 | 14 | 06.02.1883 | Кулиш | Аполонія | |
| 15 | 56 | 15 | 11.02.1883 | Бужинський | Антон | |
| 16 | 57 | 16 | 14.02.1883 | Рогальська | Аполонія | |
| 17 | 57 | 17 | 16.02.1883 | Багинський | Константин | |
| 18 | 57 | 18 | 20.02.1883 | Духновська | Юзефа | ім'я Вавржин |
| 19 | 57 | 19 | 22.02.1883 | Жарський | Мацей | |
| 20 | 57 | 20 | 10.12.1883 | Кучинська | Кароліна | |
| 21 | 58 | 21 | 23.12.1882 | Охрамович | Антоніна | |
| 22 | 58 | 22 | 23.12.1882 | Пашковська | Юлія | |
| 23 | 58 | 23 | 03.02.1883 | Клосович | Вінцентина | |
| 24 | 58 | 24 | 22.02.1883 | Новицький | Каспер | |
| 25 | 58 | 25 | 25.02.1883 | Зеленкова | Емма | |
| 26 | 59 | 26 | 26.02.1883 | Маргосевич | Альбіна | |
| 27 | 59 | 27 | 28.02.1883 | Шацило-Куликовський | Станіслав | |
| 28 | 59 | 28 | 27.02.1883 | Орловська | Вікторія | |
| 29 | 59 | 29 | 03.03.1883 | Рожковський | Казимир | |
| 30 | 59 | 30 | 01.03.1883 | Михаловський | Альбін | |
| 31 | 60 | 31 | 19.02.1883 | Рзепельський | Леон | |
| 32 | 60 | 32 | 13.03.1883 | Куріята | Кароліна | |
| 33 | 60 | 33 | 15.03.1883 | Петриковська | Юзефа | |
| 34 | 60 | 34 | 19.03.1883 | Рацибожинський | Йосиф | |
| 35 | 60 | 35 | 28.03.1883 | Щепанська | Каміла | |
| 36 | 61 | 36 | 28.03.1883 | Сапинський | Микола | |
| 37 | 61 | 37 | 03.04.1883 | Яцковська | Анеля | ім'я Фома |
| 38 | 61 | 38 | 05.04.1883 | Дрозд | Петро | |
| 39 | 61 | 39 | 11.04.1883 | Боровицька | Юліана | |
| 40 | 61 | 40 | 11.04.1883 | Свенцицький | Домінік | |
| 41 | 62 | 41 | 09.04.1883 | Цибульська | Розалія | |
| 42 | 62 | 42 | 08.04.1883 | Обштат | Фелікс | |
| 43 | 62 | 43 | 01.04.1883 | Чернецький | Йосиф | |
| 44 | 62 | 44 | 16.04.1883 | Осовська | Кароліна | близнята |
| 45 | 62 | 45 | 16.04.1883 | Осовська | Мар'яна | близнята |
| 46 | 63 | 46 | 01.04.1883 | Рисич | Антоніна | |
| 47 | 63 | 47 | 10.04.1883 | Рафаловський | Йосиф | |
| 48 | 63 | 48 | 23.04.1883 | Кухарський | Станіслав | |
| 49 | 63 | 49 | 24.04.1883 | Стройвонс | Казимир | |
| 50 | 63 | 50 | 16.03.1883 | Рисич | Юліан | |
| 51 | 64 | 51 | 14.05.1883 | Раковський | Мар'ян | |
| 52 | 64 | 52 | 22.05.1883 | Іванькевич | Станіслав | |
| 53 | 64 | 53 | 26.05.1883 | Якубовська | Гелена | |
| 54 | 64 | 54 | 29.05.1883 | Бодаковський | Фелікс | |
| 55 | 64 | 55 | 06.06.1883 | Грушецька | Петронеля | |
| 56 | 65 | 56 | 18.06.1883 | Сапинський | Іван | |
| 57 | 65 | 57 | 20.06.1883 | Врублевський | Юліана | |
| 58 | 65 | 58 | 25.06.1883 | Пиньковський | Теофіля | |
| 59 | 65 | 59 | 16.06.1883 | Шатковський | Петро | |
| 60 | 65 | 60 | 04.07.1883 | Сапалановський | Олександр | |
| 61 | 66 | 61 | 07.05.1883 | Шацило-Куликовський | Йосиф | |
| 62 | 66 | 62 | 09.07.1883 | Ярошевська | Пауліна | |
| 63 | 66 | 63 | 11.07.1883 | Шацило-Куликовська | Францишка | |
| 64 | 66 | 64 | 18.07.1883 | Денисевич | Адольф | |
| 65 | 66 | 65 | 20.07.1883 | Янковська | Малгожата | |
| 66 | 67 | 66 | 20.07.1883 | Донбровський | Вікентій | |
| 67 | 67 | 67 | 20.07.1883 | Милиневський | Ілья | |
| 68 | 67 | 68 | 18.07.1883 | Ословська | Леонтина | |
| 69 | 67 | 69 | 03.08.1883 | Умінська | Мар'яна | |
| 70 | 67 | 70 | 13.08.1883 | Боровицька | Антоніна | |
| 71 | 68 | 71 | 10.08.1883 | Пухальський | Лаврентій | |
| 72 | 68 | 72 | 09.08.1883 | Кожуховська | Пауліна | |
| 73 | 68 | 73 | 17.08.1883 | Пухальська | Теофіля | |
| 74 | 68 | 74 | 23.08.1883 | Зегерт | Мар'яна | |
| 75 | 68 | 75 | 16.08.1883 | Суходольський | Іван | |
| 76 | 69 | 76 | 20.08.1883 | Каплинська | Розалія | |
| 77 | 69 | 77 | 06.09.1883 | Башинський | Станіслав | |
| 78 | 69 | 78 | 20.09.1883 | Шацило-Куликовський | Іван | |
| 79 | 69 | 79 | 07.09.1883 | Лукашевич | Розалія | |
| 80 | 69 | 80 | 30.09.1883 | Баньковська | Іванна | |
| 81 | 70 | 81 | 03.10.1883 | Ковалевська | Єва | |
| 82 | 70 | 82 | 19.09.1883 | Свенцицька | Юзефа | |
| 83 | 70 | 83 | 28.08.1883 | Обштат | Франц | |
| 84 | 70 | 84 | 07.10.1883 | Шиманський | Станіслав | |
| 85 | 70 | 85 | 10.10.1883 | Котвицька | Людовіка | |
| 86 | 71 | 86 | 13.10.1883 | Кубовський | Едуард | |
| 87 | 71 | 87 | 17.10.1883 | Оксюковський | Франц | |
| 88 | 71 | 88 | 18.10.1883 | Піотровський | Петро | |
| 89 | 71 | 89 | 25.10.1883 | Донбровський | Адольф | |
| 90 | 71 | 90 | 27.10.1883 | Ковалевська | Пауліна | |
| 91 | 72 | 91 | 03.11.1883 | Баньковський | Теофіль | |
| 92 | 72 | 92 | 28.10.1883 | Гарбовська | Мар'яна | |
| 93 | 72 | 93 | 28.10.1883 | Залевська | Пауліна | |
| 94 | 72 | 94 | 27.11.1883 | Новотна | Марія | |
| 95 | 72 | 95 | 12.11.1883 | Буглак | Петро | |
| 96 | 73 | 96 | 11.11.1883 | Будзінська | Анна | |
| 97 | 73 | 97 | 15.11.1883 | Соколовський | Фелікс | |
| 98 | 73 | 98 | 15.11.1883 | Порозинська | Розалія | |
| 99 | 73 | 99 | 15.11.1883 | Шавурський | Іван | |
| 100 | 73 | 100 | 25.11.1883 | Шавурська | Катерина | |
| 101 | 74 | 101 | 08.11.1883 | Соколовський | Михайло | |
| 102 | 74 | 102 | 02.12.1883 | Баньковський | Франц | |
| 103 | 74 | 103 | 05.12.1883 | Михницька | Емілія | |
| 104 | 74 | 104 | 26.11.1883 | Куницька | Францишка | |
| 105 | 74 | 105 | 06.08.1883 | Рибчинська | Михалина | |
| 106 | 75 | 106 | 08.08.1883 | Давидович | Кароліна | |
| 107 | 75 | 107 | 14.08.1883 | Ходзько | Йосиф | |
| 108 | 75 | 108 | 19.08.1883 | Копчинська | Пауліна | |
| 109 | 75 | 109 | 23.08.1883 | Малиновський | Олександр | |
| 110 | 75 | 110 | 12.09.1883 | Клосовська | Вінцентина | |
| 111 | 76 | 111 | 15.09.1883 | Клосовський | Владислав | |
| 112 | 76 | 112 | 27.09.1883 | Туровська | Мар'яна | |
| 113 | 76 | 113 | 27.09.1883 | Поплавський | Станіслав | незак. народ. |
| 114 | 76 | 114 | 10.10.1883 | Клосовська | Теофіля | |
| 115 | 76 | 115 | 25.11.1883 | Клосовський | Іван | |
| 116 | 77 | 116 | 27.11.1883 | Раковський | Віталіс | |
| 117 | 77 | 117 | 02.12.1883 | Левицька | Юзефа | |
| 118 | 77 | 118 | 27.11.1883 | Ярошевська | Теофіля | |
| 119 | 77 | 119 | 08.12.1883 | Пашковський | Владислав | |
| 120 | 77 | 120 | 12.12.1883 | Антоневський | Теофіл | |
| 121 | 78 | 121 | 05.12.1883 | Гарбовський | Людовік | |
| 122 | 78 | 122 | 22.12.1883 | Каплинська | Мар'яна | |
| 123 | 78 | 123 | 08.12.1883 | Кожуховська | Мар'яна | |
| 124 | 78 | 124 | 15.11.1883 | Ванат | Мартин | |
| 125 | 78 | 125 | 19.12.1883 | Грушецька | Катарина |
Обговорення та запитання