Троянів 1894 народження, костел
Метадані
Виконавець індексації: Юрій Оксюківський
Таблиці:
Охоплені роки: 1894
Використані архівні справи
- ДАЖО-178-3-224Шукати справу ДАЖО-178-3-224 в Качиному інспекторі
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Стор. | Актовий запис | Дата | Прізвище | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | 1 | 04.01.1894 | Шиманська | Вінцентина |
| 2 | 413 | 2 | 03.01.1894 | Охрамович | Кароліна |
| 3 | 413 | 3 | 03.01.1894 | Ходаковська | Катерина |
| 4 | 413 | 4 | 05.01.1894 | Ковальська | Розалія |
| 5 | 413 | 5 | 05.01.1894 | Шацило-Куликовський | Казимир |
| 6 | 414 | 6 | 13.01.1894 | Умінська | Мар'яна |
| 7 | 414 | 7 | 13.01.1894 | Бужинський | Антон |
| 8 | 414 | 8 | 04.01.1894 | Озимковський | Домінік |
| 9 | 414 | 9 | 05.01.1894 | Кожуховська | Теофіля |
| 10 | 414 | 10 | 21.01.1894 | Фарбот | Антон |
| 11 | 415 | 11 | 07.01.1894 | Свенцицький | Франц |
| 12 | 415 | 12 | 11.01.1894 | Копчинський | Станіслав |
| 13 | 415 | 13 | 22.01.1894 | Піотровська | Юзефа |
| 14 | 415 | 14 | 20.01.1894 | Дельпес | Мар'яна |
| 15 | 415 | 15 | 23.01.1894 | Джегора | Іван |
| 16 | 416 | 16 | 01.02.1894 | Шацило-Куликовський | Владислав |
| 17 | 416 | 17 | 04.02.1894 | Черн | Мар'яна |
| 18 | 416 | 18 | 13.02.1894 | Шавурська | Леонтина |
| 19 | 416 | 19 | 10.02.1894 | Давидович | Мар'яна |
| 20 | 416 | 20 | 12.02.1894 | Обштат | Франциска |
| 21 | 417 | 21 | 23.02.1894 | Шавурський | Ілля |
| 22 | 417 | 22 | 22.01.1894 | Сливицький | Сигизмунд |
| 23 | 417 | 23 | 22.02.1894 | Залевська | Петронеля |
| 24 | 417 | 24 | 22.02.1894 | Залевський | Ігнатій |
| 25 | 417 | 25 | 02.02.1894 | Гродзицький | Казимир |
| 26 | 418 | 26 | 23.02.1894 | Цалько | Станіслав |
| 27 | 418 | 27 | 27.02.1894 | Умінський | Теофіль |
| 28 | 418 | 28 | 04.03.1894 | Духновська | Антоніна |
| 29 | 418 | 29 | 12.03.1894 | Жидкевич | Олександр |
| 30 | 418 | 30 | 19.03.1894 | Умінська | Юзефа |
| 31 | 419 | 31 | 27.03.1894 | Горальський | Олександр |
| 32 | 419 | 32 | 29.03.1894 | Умінський | Віталіс |
| 33 | 419 | 33 | 24.03.1894 | Русяневич | Павло |
| 34 | 419 | 34 | 30.03.1894 | Венгловська | Мар'яна |
| 35 | 419 | 35 | 31.03.1894 | Клосовський | Леон |
| 36 | 420 | 36 | 12.04.1894 | Давидович | Юзефа |
| 37 | 420 | 37 | 22.03.1894 | Башинський | Віталіс |
| 38 | 420 | 38 | 13.04.1894 | Гофман | Карл |
| 39 | 420 | 39 | 04.04.1894 | Кайль | Франциск |
| 40 | 420 | 40 | 10.04.1894 | Шацило-Куликовський | Людовік |
| 41 | 421 | 41 | 16.04.1894 | Свенцицька | Розалія |
| 42 | 421 | 42 | 14.04.1894 | Гурська | Франциска |
| 43 | 421 | 43 | 17.04.1894 | Билецький | Іван |
| 44 | 421 | 44 | 12.04.1894 | Витусевич | Константин |
| 45 | 421 | 45 | 17.04.1894 | Котвицька | Юзефа |
| 46 | 422 | 46 | 04.04.1894 | Горецький | Йосиф |
| 47 | 422 | 47 | 04.05.1894 | Пашковський | Іван |
| 48 | 422 | 48 | 03.05.1894 | Клосовський | Йосиф |
| 49 | 422 | 49 | 25.04.1894 | Марко | Станіслав |
| 50 | 422 | 50 | 08.05.1894 | Копчинська | Теофіля |
| 51 | 423 | 51 | 23.05.1894 | Заблоцький | Теофіль |
| 52 | 423 | 52 | 16.05.1894 | Шацило-Куликовська | Анна |
| 53 | 423 | 53 | 12.05.1894 | Ярошевський | Зенон |
| 54 | 423 | 54 | 20.05.1894 | Котвицька | Петронеля |
| 55 | 423 | 55 | 22.05.1894 | Боровицька | Емілія |
| 56 | 424 | 56 | 28.05.1894 | Рогальська | Мар'яна |
| 57 | 424 | 57 | 03.06.1894 | Умінський | Станіслав |
| 58 | 424 | 58 | 29.05.1894 | Росоловський | Франциск |
| 59 | 424 | 59 | 04.06.1894 | Стаховський | Мар'ян |
| 60 | 424 | 60 | 05.06.1894 | Венгловська | Юзефа |
| 61 | 425 | 61 | 06.05.1894 | Луковська | Франциска |
| 62 | 425 | 62 | 06.05.1894 | Охрамович | Гвідон |
| 63 | 425 | 63 | 03.06.1894 | Твардовська | Теофіля |
| 64 | 425 | 64 | 05.06.1894 | Кухарська | Пауліна |
| 65 | 425 | 65 | 10.06.1894 | Умінський | Антон |
| 66 | 426 | 66 | 11.06.1894 | Фелінська | Антоніна |
| 67 | 426 | 67 | 17.06.1894 | Левицький | Адольф |
| 68 | 426 | 68 | 23.06.1894 | Виговський | Іван |
| 69 | 426 | 69 | 27.06.1894 | Мисюн | Йосиф |
| 70 | 426 | 70 | 27.06.1894 | Марковський | Іван |
| 71 | 427 | 71 | 27.06.1894 | Садовська | Юзефа |
| 72 | 427 | 72 | 10.07.1894 | Кноблох | Ярослав |
| 73 | 427 | 73 | 17.07.1894 | Петриковська | Мар'яна |
| 74 | 427 | 74 | 17.07.1894 | Порозинська | Михалина |
| 75 | 427 | 75 | 12.07.1894 | Блажинський | Іван |
| 76 | 428 | 76 | 20.07.1894 | Туревич | Пауліна |
| 77 | 428 | 77 | 21.07.1894 | Клосовський | Йосиф |
| 78 | 428 | 78 | 19.07.1894 | Шацило-Куликовська | Анеля |
| 79 | 428 | 79 | 17.07.1894 | Ословська | Станіслава |
| 80 | 428 | 80 | 24.07.1894 | Кухарська | Мар'яна |
| 81 | 429 | 81 | 23.07.1894 | Охрамович | Мар'яна |
| 82 | 429 | 82 | 27.07.1894 | Венгловська | Мар'яна |
| 83 | 429 | 83 | 25.07.1894 | Орловська | Станіслава |
| 84 | 429 | 84 | 14.07.1894 | Пухальський | Аполінарій |
| 85 | 429 | 85 | 25.07.1894 | Шацило-Куликовський | Вікентій |
| 86 | 430 | 86 | 04.08.1894 | Малиновська | Катерина |
| 87 | 430 | 87 | 27.07.1894 | Невисевич | Йосиф |
| 88 | 430 | 88 | 17.07.1894 | Левкович | Мар'яна |
| 89 | 430 | 89 | 04.08.1894 | Орс | Юзефа |
| 90 | 430 | 90 | 24.07.1894 | Малиновський | Антон |
| 91 | 431 | 91 | 14.08.1894 | Матіовська | Мар'яна |
| 92 | 431 | 92 | 01.08.1894 | Дибовська | Анна |
| 93 | 431 | 93 | 20.08.1894 | Боусуновський | Людовік |
| 94 | 431 | 94 | 14.08.1894 | Умінська | Гелена |
| 95 | 431 | 95 | 15.08.1894 | Яворський | Домінік |
| 96 | 432 | 96 | 15.08.1894 | Оксюковський | Павло |
| 97 | 432 | 97 | 25.08.1894 | Котвицька | Юзефа |
| 98 | 432 | 98 | 18.08.1894 | Каплинський | Теофіль |
| 99 | 432 | 99 | 26.08.1894 | Марковська | Вікторія |
| 100 | 432 | 100 | 28.08.1894 | Свижевська | Розалія |
| 101 | 433 | 101 | 18.08.1894 | Венгловська | Катерина |
| 102 | 433 | 102 | 12.09.1894 | Цибульський | Йосиф |
| 103 | 433 | 103 | 02.09.1894 | Рисич | Антоніна |
| 104 | 433 | 104 | 20.09.1894 | Пухальський | Гвідон |
| 105 | 433 | 105 | 02.10.1894 | Августинович | Вікентій |
| 106 | 434 | 106 | 10.09.1894 | Ярошевська | Мар'яна |
| 107 | 434 | 107 | 18.09.1894 | Лукашевич | Мар'яна |
| 108 | 434 | 108 | 18.09.1894 | Доманський | Антон |
| 109 | 434 | 109 | 03.10.1894 | Умінський | Гвідон |
| 110 | 434 | 110 | 01.10.1894 | Кучинський | Антон |
| 111 | 435 | 111 | 18.09.1894 | Марковський | Йосиф |
| 112 | 435 | 112 | 27.09.1894 | Корчевський | Ігнатій |
| 113 | 435 | 113 | 08.10.1894 | Ярошевська | Броніслава |
| 114 | 435 | 114 | 13.10.1894 | Баньковський | Іван |
| 115 | 435 | 115 | 07.10.1894 | Закржевський | Броніслав |
| 116 | 436 | 116 | 16.10.1894 | Котвицька | Теофіля |
| 117 | 436 | 117 | 15.10.1894 | Ковалевська | Людовіка |
| 118 | 436 | 118 | 20.10.1894 | Умінська | Петронеля |
| 119 | 436 | 119 | 17.10.1894 | Мазуренко | Станіслав |
| 120 | 436 | 120 | 22.10.1894 | Свидерський | Ігнатій |
| 121 | 437 | 121 | 26.10.1894 | Журавська | Петронеля |
| 122 | 437 | 122 | 29.10.1894 | Іванкевич | Нарциз |
| 123 | 437 | 123 | 10.10.1894 | Савицька | Михалина |
| 124 | 437 | 124 | 03.11.1894 | Башинський | Валента |
| 125 | 437 | 125 | 11.11.1894 | Врочинський | Людовік |
| 126 | 438 | 126 | 12.11.1894 | Синьковський | Мартин |
| 127 | 438 | 127 | 07.11.1894 | Зигерт | Кароліна |
| 128 | 438 | 128 | 09.11.1894 | Ходаковський | Франциск |
| 129 | 438 | 129 | 08.11.1894 | Щигельський | Антон |
| 130 | 438 | 130 | 07.11.1894 | Горальський | Михайло |
| 131 | 439 | 131 | 13.11.1894 | Оксюковський | Іван |
| 132 | 439 | 132 | 13.11.1894 | Синявський | Станіслав |
| 133 | 439 | 133 | 29.10.1894 | Журавський | Станіслав |
| 134 | 439 | 134 | 20.11.1894 | Оксюковська | Мар'яна |
| 135 | 439 | 135 | 20.11.1894 | Шавурська | Мар'яна |
| 136 | 440 | 136 | 22.11.1894 | Клосовський | Йосиф |
| 137 | 440 | 137 | 06.12.1894 | Махницький | Віталіс |
| 138 | 440 | 138 | 06.12.1894 | Порозинський | Микола |
| 139 | 440 | 139 | 30.11.1894 | Михаловський | Антон |
| 140 | 440 | 140 | 12.12.1894 | Милиневська | Мар'яна |
| 141 | 441 | 141 | 11.12.1894 | Рибчинська | Ева |
| 142 | 441 | 142 | 11.12.1894 | Рибчинська | Франциска |
| 143 | 441 | 143 | 08.12.1894 | Гавловська | Марія |
| 144 | 441 | 144 | 13.12.1894 | Іваницький | Леонард |
| 145 | 441 | 145 | 19.12.1894 | Баньковська | Мар'яна |
| 146 | 442 | 146 | 22.12.1894 | Добровинська | Станіслава |
| 147 | 442 | 147 | 18.12.1894 | Лейб | Франциск |
| 148 | 442 | 148 | 25.12.1894 | Галицький | Франциск |
| 149 | 442 | 149 | 13.12.1894 | Башинська | Юзефа |
| 150 | 442 | 150 | 09.12.1894 | Куликовський | Іван |
| 151 | 443 | 151 | 10.12.1894 | Клосовський | Станіслав |
| 152 | 443 | 152 | 19.12.1894 | Горальська | Стефанина |
| 153 | 443 | 153 | 25.12.1894 | Пухальська | Стефанина |
| 154 | 443 | 154 | 23.10.1894 | Шацило-Куликовська | Петронеля |
| 155 | 443 | 155 | 28.12.1894 | Баньковський | Стефан |
| 156 | 444 | 156 | 26.11.1894 | Войткович-Павлович | Конрад |
| 157 | 444 | 157 | 10.10.1894 | Качковська | Софія-Михалина |
| 158 | 444 | 158 | 25.11.1894 | Седлецька | Катерина |
| 159 | 444 | 159 | 22.12.1894 | Туровська | Олена |
Обговорення та запитання