Троянів 1900 народження, костел
Метадані
Виконавець індексації: Юрій Оксюківський
Таблиці:
Охоплені роки: 1900
Використані архівні справи
- ДАЖО-178-3-225Шукати справу ДАЖО-178-3-225 в Качиному інспекторі
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Стор. | Актовий запис | Дата | Прізвище | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 1 | 03.01.1900 | Малиновська | Домініка |
| 2 | 39 | 2 | 02.01.1900 | Ярошевський | Гвідон |
| 3 | 39 | 3 | 01.01.1900 | Чернь | Мар'яна |
| 4 | 39 | 4 | 13.01.1900 | Симон | Розалія |
| 5 | 39 | 5 | 16.01.1900 | Шиманська | Франциска |
| 6 | 40 | 6 | 15.01.1900 | Горальський | Нарциз |
| 7 | 40 | 7 | 16.01.1900 | Оксюковська | Станіслава |
| 8 | 40 | 8 | 16.01.1900 | Ольшанська | Каміла |
| 9 | 40 | 9 | 15.01.1900 | Рудницька | Анеля |
| 10 | 40 | 10 | 22.01.1900 | Цибульський | Франциск |
| 11 | 41 | 11 | 26.01.1900 | Несіоловська | Франциска |
| 12 | 41 | 12 | 01.02.1900 | Умінська | Станіслава |
| 13 | 41 | 13 | 03.02.1900 | Лейб | Йосиф |
| 14 | 41 | 14 | 31.01.1900 | Новицька | Юзефа |
| 15 | 41 | 15 | 05.02.1900 | Обштат | Людовік |
| 16 | 42 | 16 | 24.01.1900 | Поплавська | Стефанина |
| 17 | 42 | 17 | 07.02.1900 | Денисевич | Юзефа |
| 18 | 42 | 18 | 01.02.1900 | Красуцький | Казимир |
| 19 | 42 | 19 | 07.02.1900 | Врочинський | Мар'ян |
| 20 | 42 | 20 | 04.02.1900 | Синицька | Антоніна |
| 21 | 43 | 21 | 01.01.1900 | Суходольський | Антон |
| 22 | 43 | 22 | 22.01.1900 | Поплавський | Гвідон |
| 23 | 43 | 23 | 06.02.1900 | Березовський | Іван |
| 24 | 43 | 24 | 13.02.1900 | Ходзько | Антоніна |
| 25 | 43 | 25 | 14.02.1900 | Кузьмич | Станіслав |
| 26 | 44 | 26 | 06.02.1900 | Бужинський | Діонізій |
| 27 | 44 | 27 | 13.02.1900 | Шавурська | Валентина |
| 28 | 44 | 28 | 17.02.1900 | Горальська | Людвіка |
| 29 | 44 | 29 | 19.02.1900 | Шацило-Куликовська | Станіслава |
| 30 | 44 | 30 | 15.02.1900 | Волотовський | Фаустин |
| 31 | 45 | 31 | 12.03.1900 | Горальська | Кароліна |
| 32 | 45 | 32 | 12.03.1900 | Горальська | Теофіля |
| 33 | 45 | 33 | 12.03.1900 | Рафаловська | Альбіна |
| 34 | 45 | 34 | 02.03.1900 | Раковський | Ігнатій |
| 35 | 45 | 35 | 20.03.1900 | Ярошевська | Антоніна |
| 36 | 46 | 36 | 20.02.1900 | Буравська | Броніслава |
| 37 | 46 | 37 | 30.01.1900 | Копчинський | Адольф |
| 38 | 46 | 38 | 19.02.1900 | Ковалевська | Анеля |
| 39 | 46 | 39 | 23.02.1900 | Баньковський | Броніслав |
| 40 | 46 | 40 | 26.02.1900 | Морозовський | Олександр |
| 41 | 47 | 41 | 26.02.1900 | Умінський | Олександр |
| 42 | 47 | 42 | 29.02.1900 | Синьковський | Альбін |
| 43 | 47 | 43 | 28.02.1900 | Билецька | Мар'яна |
| 44 | 47 | 44 | 24.02.1900 | Галицький | Казимир |
| 45 | 47 | 45 | 28.02.1900 | Шавурський | Антон |
| 46 | 48 | 46 | 20.02.1900 | Умінська | Михалина |
| 47 | 48 | 47 | 06.02.1900 | Венловська | Фелікса |
| 48 | 48 | 48 | 15.03.1900 | Цалько | Олександр |
| 49 | 48 | 49 | 24.03.1900 | Ратинська | Мар'яна |
| 50 | 48 | 50 | 19.03.1900 | Боровицький | Йосиф |
| 51 | 49 | 51 | 06.02.1900 | Клосовська | Юзефа |
| 52 | 49 | 52 | 16.03.1900 | Тарнавський | Цириль |
| 53 | 49 | 53 | 02.03.1900 | Луковський | Зенон |
| 54 | 49 | 54 | 31.03.1900 | Солтецька | Юзефа |
| 55 | 49 | 55 | 29.03.1900 | Щигельський | Франциск |
| 56 | 50 | 56 | 27.03.1900 | Давидович | Казимир |
| 57 | 50 | 57 | 04.04.1900 | Левицький | Казимир |
| 58 | 50 | 58 | 03.04.1900 | Пашковський | Адольф |
| 59 | 50 | 59 | 03.04.1900 | Баньковський | Іван |
| 60 | 50 | 60 | 08.04.1900 | Буравський | Іван |
| 61 | 51 | 61 | 05.04.1900 | Михницький | Іван |
| 62 | 51 | 62 | 06.04.1900 | Стройвонс | Вікторія |
| 63 | 51 | 63 | 17.03.1900 | Матіовський | Антон |
| 64 | 51 | 64 | 20.03.1900 | Куликовський | Павло |
| 65 | 51 | 65 | 27.03.1900 | Мржвинський | Олександр |
| 66 | 52 | 66 | 02.04.1900 | Шацило-Куликовська | Франциска |
| 67 | 52 | 67 | 13.04.1900 | Матковська | Франциска |
| 68 | 52 | 68 | 08.04.1900 | Свидерська | Рафаліна |
| 69 | 52 | 69 | 14.04.1900 | Ольшановський | Анеля |
| 70 | 52 | 70 | 12.04.1900 | Ярошевський | Антон |
| 71 | 53 | 71 | 12.04.1900 | Залевський | Фавстин |
| 72 | 53 | 72 | 15.04.1900 | Зигерт | Сигизмунд |
| 73 | 53 | 73 | 26.04.1900 | Бужимський | Іван |
| 74 | 53 | 74 | 25.04.1900 | Врочинський | Цезарь |
| 75 | 53 | 75 | 20.04.1900 | Тетер | Антон |
| 76 | 54 | 76 | 27.04.1900 | Доманський | Ігнатій |
| 77 | 54 | 77 | 05.05.1900 | Антоневський | Йосиф |
| 78 | 54 | 78 | 30.04.1900 | Дибовський | Йосиф |
| 79 | 54 | 79 | 12.05.1900 | Венгловський | Петро |
| 80 | 54 | 80 | 11.05.1900 | Ходаковська | Франциска |
| 81 | 55 | 81 | 30.04.1900 | Ходзько | Владислав |
| 82 | 55 | 82 | 29.04.1900 | Поплавська | Марцеліна |
| 83 | 55 | 83 | 25.04.1900 | Ковалевський | Карл |
| 84 | 55 | 84 | 06.05.1900 | Шанявська | Броніслава |
| 85 | 55 | 85 | 06.05.1900 | Росоловський | Іван |
| 86 | 56 | 86 | 09.05.1900 | Новицький | Микола |
| 87 | 56 | 87 | 14.06.1900 | Сикорський | Іван |
| 88 | 56 | 88 | 30.06.1900 | Дибовський | Йосиф |
| 89 | 56 | 89 | 24.06.1900 | Кухарська | Домініка |
| 90 | 56 | 90 | 02.07.1900 | Кожуховський | Франциск |
| 91 | 57 | 91 | 20.06.1900 | Рибчинський | Франциск |
| 92 | 57 | 92 | 02.07.1900 | Кроп | Станіслав |
| 93 | 57 | 93 | 08.07.1900 | Переуд | Анна |
| 94 | 57 | 94 | 06.07.1900 | Ковальський | Домінік |
| 95 | 57 | 95 | 13.07.1900 | Ковальський | Людовік |
| 96 | 58 | 96 | 18.07.1900 | Шавурський | Діонізій |
| 97 | 58 | 97 | 29.07.1900 | Умінська | Юзефа |
| 98 | 58 | 98 | 02.08.1900 | Врочинський | Діонізій |
| 99 | 58 | 99 | 02.08.1900 | Бялокур | Юзефа |
| 100 | 58 | 100 | 26.07.1900 | Джегора | Мар'ян |
| 101 | 59 | 101 | 03.08.1900 | Фалинська | Марцеліна |
| 102 | 59 | 102 | 26.07.1900 | Морозовський | Йосиф |
| 103 | 59 | 103 | 03.08.1900 | Залевський | Павло |
| 104 | 59 | 104 | 05.08.1900 | Умінська | Розалія |
| 105 | 59 | 105 | 16.08.1900 | Шпонарський | Станіслав |
| 106 | 60 | 106 | 23.07.1900 | Мисюн | Петронеля |
| 107 | 60 | 107 | 18.08.1900 | Свенцицька | Мар'яна |
| 108 | 60 | 108 | 16.08.1900 | Милиневський | Франциск |
| 109 | 60 | 109 | 15.08.1900 | Марковська | Франциска |
| 110 | 60 | 110 | 21.08.1900 | Шпонарська | Анна |
| 111 | 61 | 111 | 25.08.1900 | Рапацька | Юзефа |
| 112 | 61 | 112 | 27.08.1900 | Скорецька | Юзефа |
| 113 | 61 | 113 | 10.08.1900 | Корзун | Вікентій |
| 114 | 61 | 114 | 01.08.1900 | Талько | Петро |
| 115 | 61 | 115 | 20.08.1900 | Клосовська | Франциска |
| 116 | 62 | 116 | 02.09.1900 | Башинський | Гвідон |
| 117 | 62 | 117 | 31.08.1900 | Цибульська | Діонізія |
| 118 | 62 | 118 | 01.09.1900 | Венгловський | Іван |
| 119 | 62 | 119 | 01.09.1900 | Порозинський | Йосиф |
| 120 | 62 | 120 | 09.09.1900 | Стройвонс | Лонгин |
| 121 | 63 | 121 | 08.09.1900 | Горбовська | Розалія |
| 122 | 63 | 122 | 05.09.1900 | Шацило-Куликовський | Йосиф |
| 123 | 63 | 123 | 08.09.1900 | Ванат | Антоніна |
| 124 | 63 | 124 | 08.09.1900 | Баньковська | Мар'яна |
| 125 | 63 | 125 | 03.09.1900 | Залевська | Антоніна |
| 126 | 64 | 126 | 12.09.1900 | Клосовський | Станіслав |
| 127 | 64 | 127 | 27.08.1900 | Горальська | Мар'яна |
| 128 | 64 | 128 | 05.08.1900 | Клосовський | Гвідон |
| 129 | 64 | 129 | 01.10.1900 | Лемешинська | Мар'яна |
| 130 | 64 | 130 | 22.09.1900 | Свенцицький | Франциск |
| 131 | 65 | 131 | 01.09.1900 | Росоловський | Карл |
| 132 | 65 | 132 | 16.09.1900 | Ходаковська | Станіслава |
| 133 | 65 | 133 | 20.09.1900 | Туманевич | Станіслав |
| 134 | 65 | 134 | 15.09.1900 | Умінський | Франциск |
| 135 | 65 | 135 | 24.09.1900 | Нетикша | Фелікса |
| 136 | 66 | 136 | 21.09.1900 | Ходзько | Франциска |
| 137 | 66 | 137 | 28.09.1900 | Лесневська | Петронеля |
| 138 | 66 | 138 | 27.09.1900 | Боровицький | Станіслав |
| 139 | 66 | 139 | 05.10.1900 | Магалевська | Діонізія |
| 140 | 66 | 140 | 07.10.1900 | Волотовська | Франциска |
| 141 | 67 | 141 | 01.10.1900 | Росоловський | Броніслав |
| 142 | 67 | 142 | 02.10.1900 | Башинська | Емілія |
| 143 | 67 | 143 | 29.09.1900 | Пухальська | Михалина |
| 144 | 67 | 144 | 05.10.1900 | Орловський | Станіслав |
| 145 | 67 | 145 | 11.10.1900 | Горальська | Констанція |
| 146 | 68 | 146 | 03.10.1900 | Копчинська | Теофіля |
| 147 | 68 | 147 | 13.10.1900 | Шацило-Куликовська | Олена |
| 148 | 68 | 148 | 17.10.1900 | Гофман | Гелена |
| 149 | 68 | 149 | 12.10.1900 | Умінська | Михалина |
| 150 | 68 | 150 | 22.10.1900 | Береза | Мар'яна |
| 151 | 69 | 151 | 26.10.1900 | Сафинський | Валента |
| 152 | 69 | 152 | 01.11.1900 | Симон | Адольф |
| 153 | 69 | 153 | 25.10.1900 | Росоловська | Вікторія |
| 154 | 69 | 154 | 31.10.1900 | Гановський | Домінік |
| 155 | 69 | 155 | 08.11.1900 | Врочинський | Олександр |
| 156 | 70 | 156 | 08.11.1900 | Синицький | Михайло |
| 157 | 70 | 157 | 07.11.1900 | Новицька | Юзефа |
| 158 | 70 | 158 | 10.11.1900 | Журавська | Антоніна |
| 159 | 70 | 159 | 14.11.1900 | Шпаковська | Анна |
| 160 | 70 | 160 | 16.11.1900 | Волотовський | Олександр |
| 161 | 71 | 161 | 07.11.1900 | Твардовський | Казимир |
| 162 | 71 | 162 | 07.11.1900 | Клосовська | Юлія |
| 163 | 71 | 163 | 01.11.1900 | Ярошевська | Філіоліна |
| 164 | 71 | 164 | 16.11.1900 | Клосовська | Кароліна |
| 165 | 71 | 165 | 25.11.1900 | Солтецький | Антон |
| 166 | 72 | 166 | 25.11.1900 | Михаловський | Едмунд |
| 167 | 72 | 167 | 08.11.1900 | Левкович | Іван |
| 168 | 72 | 168 | 04.12.1900 | Лесневський | Антон |
| 169 | 72 | 169 | 06.12.1900 | Ванат | Франциск |
| 170 | 72 | 170 | 14.12.1900 | Умінський | Вікентій |
| 171 | 73 | 171 | 16.12.1900 | Скорецький | Томаш |
| 172 | 73 | 172 | 21.12.1900 | Клосовська | Мальвіна |
| 173 | 73 | 173 | 21.12.1900 | Гурська | Мар'яна |
| 174 | 73 | 174 | 17.12.1900 | Яворський | Антон |
| 175 | 73 | 175 | 31.10.1900 | Пухальська | Фелікса |
| 176 | 74 | 176 | 23.12.1900 | Маргосевич | Вікторія |
| 177 | 74 | 177 | 22.12.1900 | Шацило-Куликовська | Марцеліна |
| 178 | 74 | 178 | 20.12.1900 | Ходзько | Павло |
| 179 | 74 | 179 | 18.12.1900 | Метельський | Йосиф |
| 180 | 74 | 180 | 12.12.1900 | Новицький | Франциск |
| 181 | 75 | 181 | 21.12.1900 | Лесневська | Катерина |
| 182 | 75 | 182 | 31.12.1900 | Блажинський | Павло |
| 183 | 75 | 183 | 18.12.1900 | Поплавська | Юзефа |
| 184 | 75 | 184 | 30.12.1900 | Садовський | Фелікса |
Обговорення та запитання