Троянів 1901 народження, костел
Метадані
Виконавець індексації: Юрій Оксюківський
Таблиці:
Охоплені роки: 1901
Використані архівні справи
- ДАЖО-178-3-225Шукати справу ДАЖО-178-3-225 в Качиному інспекторі
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Стор. | Актовий запис | Дата | Прізвище | Ім'я |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 03.01.1901 | Марковська | Розалія |
| 2 | 78 | 2 | 07.01.1901 | Обштат | Вікентій |
| 3 | 78 | 3 | 09.01.1901 | Милиневський | Валента |
| 4 | 78 | 4 | 06.01.1901 | Марковський | Аполінар |
| 5 | 78 | 5 | 11.01.1901 | Ковалевський | Антон |
| 6 | 79 | 6 | 12.01.1901 | Бужинський | Іван |
| 7 | 79 | 7 | 21.01.1900 | Пашковський | Станіслав |
| 8 | 79 | 8 | 14.01.1901 | Милиневський | Людовік |
| 9 | 79 | 9 | 28.12.1900 | Кульчицька | Олена |
| 10 | 79 | 10 | 23.01.1901 | Шавурська | Людовіка |
| 11 | 80 | 11 | 08.01.1901 | Журавська | Юзефа |
| 12 | 80 | 12 | 19.01.1901 | Будзинська | Антоніна |
| 13 | 80 | 13 | 26.01.1901 | Обштат | Вікторія |
| 14 | 80 | 14 | 29.01.1901 | Шавурська | Франциска |
| 15 | 80 | 15 | 19.01.1901 | Конаржевський | Олександр |
| 16 | 81 | 16 | 09.02.1901 | Кучинська | Кароліна |
| 17 | 81 | 17 | 12.01.1901 | Клосовський | Вікентій |
| 18 | 81 | 18 | 01.02.1901 | Переуд | Павло |
| 19 | 81 | 19 | 07.02.1901 | Горальський | Ромуальд |
| 20 | 81 | 20 | 12.02.1901 | Баньковська | Юзефа |
| 21 | 82 | 21 | 10.02.1901 | Синицька | Розалія |
| 22 | 82 | 22 | 10.02.1901 | Шацило-Куликовська | Анеля |
| 23 | 82 | 23 | 16.02.1901 | Кайль | Мар'яна |
| 24 | 82 | 24 | 26.02.1901 | Денисевич | Мар'яна |
| 25 | 82 | 25 | 06.03.1901 | Венгловський | Йосиф |
| 26 | 83 | 26 | 06.03.1901 | Свижевський | Казимир |
| 27 | 83 | 27 | 04.03.1901 | Несиневич | Гелена |
| 28 | 83 | 28 | 11.03.1901 | Каплинська | Емілія |
| 29 | 83 | 29 | 24.03.1901 | Будзинський | Шимон |
| 30 | 83 | 30 | 23.03.1901 | Нетикша | Вікторія |
| 31 | 84 | 31 | 24.03.1901 | Боусуновська | Зузана |
| 32 | 84 | 32 | 20.03.1901 | Шиманський | Станіслав |
| 33 | 84 | 33 | 29.03.1901 | Раковський | Іван |
| 34 | 84 | 34 | 26.03.1901 | Пашковський | Антон |
| 35 | 84 | 35 | 27.03.1901 | Башинська | Каміла |
| 36 | 85 | 36 | 26.03.1901 | Добровинська | Петронеля |
| 37 | 85 | 37 | 27.03.1901 | Михницький | Сигизмунд |
| 38 | 85 | 38 | 16.03.1901 | Башинська | Розалія |
| 39 | 85 | 39 | 06.04.1901 | Осинський | Карл |
| 40 | 85 | 40 | 13.04.1901 | Войнаровський | Антон |
| 41 | 86 | 41 | 11.04.1901 | Солтецька | Розалія |
| 42 | 86 | 42 | 15.04.1901 | Шавурська | Юзефа |
| 43 | 86 | 43 | 14.04.1901 | Котвицька | Станіслава |
| 44 | 86 | 44 | 19.04.1901 | Рафаловський | Марцин |
| 45 | 86 | 45 | 21.04.1901 | Оксюковський | Йосиф |
| 46 | 87 | 46 | 20.04.1901 | Бужимський | Іван |
| 47 | 87 | 47 | 21.04.1901 | Умінський | Антон |
| 48 | 87 | 48 | 22.04.1901 | Іванкевич | Михалина |
| 49 | 87 | 49 | 27.04.1901 | Стройвонс | Людовік |
| 50 | 87 | 50 | 27.04.1901 | Стройвонс | Розалія |
| 51 | 88 | 51 | 18.03.1901 | Логовська | Агнешка |
| 52 | 88 | 52 | 23.04.1901 | Масло | Франциска |
| 53 | 88 | 53 | 27.04.1901 | Шацило-Куликовський | Іван |
| 54 | 88 | 54 | 02.05.1901 | Трушковський | Іван |
| 55 | 88 | 55 | 06.04.1901 | Левкович | Михалина |
| 56 | 89 | 56 | 20.05.1901 | Врочинський | Людовік |
| 57 | 89 | 57 | 21.05.1901 | Щигельський | Людовік |
| 58 | 89 | 58 | 17.05.1901 | Яроцька | Анеля |
| 59 | 89 | 59 | 11.05.1901 | Давидович | Теофіля |
| 60 | 89 | 60 | 12.05.1901 | Охрамович | Юзефа |
| 61 | 90 | 61 | 01.05.1901 | Копчинська | Аделія |
| 62 | 90 | 62 | 15.05.1901 | Теодорович | Франциск |
| 63 | 90 | 63 | 22.05.1901 | Дельпес | Юлія |
| 64 | 90 | 64 | 24.05.1901 | Магалевська | Антоніна |
| 65 | 90 | 65 | 13.05.1901 | Духновський | Карл |
| 66 | 91 | 66 | 26.05.1901 | Хмара | Марія |
| 67 | 91 | 67 | 13.06.1901 | Недашковський | Людовік |
| 68 | 91 | 68 | 12.06.1901 | Шавурський | Антон |
| 69 | 91 | 69 | 10.06.1901 | Клосовська | Марцеліна |
| 70 | 91 | 70 | 03.05.1900 | Бурановський | Олександр |
| 71 | 92 | 71 | 10.06.1901 | Твардовський | Людовік |
| 72 | 92 | 72 | 23.06.1901 | Янишевський | Людовік |
| 73 | 92 | 73 | 22.06.1901 | Башинська | Мар'яна |
| 74 | 92 | 74 | 15.06.1901 | Умінська | Марцеліна |
| 75 | 92 | 75 | 23.06.1901 | Чернь | Розалія |
| 76 | 93 | 76 | 01.06.1901 | Туровська | Анна |
| 77 | 93 | 77 | 01.06.1901 | Свирська | Франциска |
| 78 | 93 | 78 | 11.06.1901 | Малиновський | Станіслав |
| 79 | 93 | 79 | 26.06.1901 | Ярошевський | Антон |
| 80 | 93 | 80 | 01.06.1901 | Мацеєвський | Станіслав |
| 81 | 94 | 81 | 12.06.1901 | Седлецький | Гвідон |
| 82 | 94 | 82 | 22.06.1901 | Горальський | Антон |
| 83 | 94 | 83 | 26.06.1901 | Піотровський | Станіслав |
| 84 | 94 | 84 | 04.07.1901 | Симон | Олександр |
| 85 | 94 | 85 | 05.07.1901 | Іванкевич | Доміцеля |
| 86 | 95 | 86 | 06.07.1901 | Баньковська | Вікторія |
| 87 | 95 | 87 | 06.07.1901 | Клосовська | Катерина |
| 88 | 95 | 88 | 17.06.1901 | Цисловська | Стефанина |
| 89 | 95 | 89 | 06.07.1901 | Михаловська | Янина |
| 90 | 95 | 90 | 12.07.1901 | Сапалановська | Юзефа |
| 91 | 96 | 91 | 07.07.1901 | Боусуновський | Іван |
| 92 | 96 | 92 | 11.07.1901 | Іваницький | Зенон |
| 93 | 96 | 93 | 11.07.1901 | Венгловський | Йосиф |
| 94 | 96 | 94 | 08.07.1901 | Боровицький | Іван |
| 95 | 96 | 95 | 22.07.1901 | Гузовська | Аделя |
| 96 | 97 | 96 | 25.07.1901 | Байковська | Марія |
| 97 | 97 | 97 | 26.07.1901 | Шацило-Куликовська | Людовіка |
| 98 | 97 | 98 | 26.07.1901 | Шацило-Куликовська | Юзефа |
| 99 | 97 | 99 | 04.08.1901 | Новицька | Стефанина |
| 100 | 97 | 100 | 15.07.1901 | Седлецький | Антон |
| 101 | 98 | 101 | 07.08.1901 | Витусевич | Антоніна |
| 102 | 98 | 102 | 03.08.1901 | Шацило-Куликовський | Лаврентій |
| 103 | 98 | 103 | 01.08.1901 | Зигерт | Густав |
| 104 | 98 | 104 | 17.08.1901 | Клосовський | Йосиф |
| 105 | 98 | 105 | 21.08.1901 | Цисловська | Теофіля |
| 106 | 99 | 106 | 01.08.1901 | Рисич | Пауліна |
| 107 | 99 | 107 | 02.09.1901 | Сапинський | Франциск |
| 108 | 99 | 108 | 07.09.1901 | Балицька | Марія |
| 109 | 99 | 109 | 17.08.1901 | Зезіорковська | Пауліна |
| 110 | 99 | 110 | 07.09.1901 | Умінський | Іван |
| 111 | 100 | 111 | 09.08.1901 | Кучинська | Климентина |
| 112 | 100 | 112 | 08.09.1901 | Боровицька | Франциска |
| 113 | 100 | 113 | 09.09.1901 | Башинська | Рафаліна |
| 114 | 100 | 114 | 05.09.1901 | Гонсевський | Іван |
| 115 | 100 | 115 | 03.09.1901 | Кухарська | Кароліна |
| 116 | 101 | 116 | 10.09.1901 | Кучинська | Антоніна |
| 117 | 101 | 117 | 02.09.1901 | Ярошевський | Йосиф |
| 118 | 101 | 118 | 06.09.1901 | Жидкевич | Розалія |
| 119 | 101 | 119 | 12.09.1901 | Котвицька | Станіслава |
| 120 | 101 | 120 | 19.09.1901 | Клосовська | Антоніна |
| 121 | 102 | 121 | 09.09.1901 | Свидерський | Нарциз |
| 122 | 102 | 122 | 23.09.1901 | Цалько | Йосиф |
| 123 | 102 | 123 | 23.09.1901 | Ословська | Катерина |
| 124 | 102 | 124 | 19.09.1901 | Августинович | Болеслав |
| 125 | 102 | 125 | 23.09.1901 | Озимковський | Карл |
| 126 | 103 | 126 | 25.09.1901 | Муравська | Броніслава |
| 127 | 103 | 127 | 30.09.1901 | Петриковська | Кароліна |
| 128 | 103 | 128 | 03.10.1901 | Умінський | Франциск |
| 129 | 103 | 129 | 11.10.1901 | Цибульська | Янина |
| 130 | 103 | 130 | 05.10.1901 | Виговська | Мар'яна |
| 131 | 104 | 131 | 07.10.1901 | Шацило-Куликовська | Кароліна |
| 132 | 104 | 132 | 14.10.1901 | Холодецька | Анна |
| 133 | 104 | 133 | 26.10.1901 | Багинська | Сабіна |
| 134 | 104 | 134 | 21.10.1901 | Умінський | Йосиф |
| 135 | 104 | 135 | 28.10.1901 | Августинович | Томаш |
| 136 | 105 | 136 | 31.10.1901 | Осмульська | Доміцеля |
| 137 | 105 | 137 | 25.09.1901 | Мацеєвський | Станіслав |
| 138 | 105 | 138 | 25.09.1901 | Мацеєвська | Маріанна |
| 139 | 105 | 139 | 01.11.1901 | Янковська | Розалія |
| 140 | 105 | 140 | 09.10.1901 | Заблоцька | Климентина |
| 141 | 106 | 141 | 10.11.1901 | Курьята | Діонізія |
| 142 | 106 | 142 | 03.11.1901 | Клосовський | Казимир |
| 143 | 106 | 143 | 17.11.1901 | Рожковська | Маріанна |
| 144 | 106 | 144 | 22.11.1901 | Мисюн | Маріанна |
| 145 | 106 | 145 | 11.11.1901 | Рисич | Мартин |
| 146 | 107 | 146 | 05.11.1901 | Бужимська | Маріанна |
| 147 | 107 | 147 | 29.11.1901 | Шпонарський | Іван |
| 148 | 107 | 148 | 03.12.1901 | Куликовський | Мар'ян |
| 149 | 107 | 149 | 10.12.1901 | Оксюковський | Діонізій |
| 150 | 107 | 150 | 12.12.1901 | Шацило-Куликовська | Маріанна |
| 151 | 108 | 151 | 13.12.1901 | Рогальський | Броніслав |
| 152 | 108 | 152 | 09.12.1901 | Магалевський | Станіслав |
| 153 | 108 | 153 | 12.12.1901 | Орс | Олександр |
| 154 | 108 | 154 | 16.12.1901 | Бужинська | Маріанна |
| 155 | 108 | 155 | 21.12.1901 | Боровська | Станіслава |
| 156 | 109 | 156 | 16.12.1901 | Шпатиковська | Янина |
| 157 | 109 | 157 | 17.12.1901 | Росоловський | Йосиф |
| 158 | 109 | 158 | 22.12.1901 | Теодорович | Франциск |
| 159 | 109 | 159 | 25.11.1901 | Виговський | Станіслав |
| 160 | 109 | 160 | 17.04.1901 | Зелинський | Станіслав |
| 161 | 110 | 161 | 19.12.1901 | Мрочко | Юзефа |
| 162 | 110 | 162 | 27.12.1901 | Дрозд | Іван |
| 163 | 110 | 163 | 25.12.1901 | Бужинська | Каміла |
| 164 | 110 | 164 | 31.12.1901 | Береза | Янина |
| 165 | 110 | 165 | 30.12.1901 | Конопацький | Гвідон |
| 166 | 111 | 166 | 23.11.1901 | Поплавський | Ігнатій |
| 167 | 111 | 167 | 01.03.1901 | Копчинська | Михалина |
Обговорення та запитання