Баланові хутора, Дніпровський пов. Таврійська губ. | Бланки спец.культур
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1910-1912
На карті
Завантаження...
Дані
| № | Прізвище | Ім'я | По-батькові | р.н. | н/п: тип | н/п: назва | Волость | Повіт | Губернія | Якщо сад при річці, то по якій і по якому березі | Угіддя: Тип | Угіддя: Під будівлями | Угіддя: Під садами | Угіддя: Під садовою школою | Угіддя: Під виноградником | Угіддя: Під розсадником виноградним | Угіддя: Під городом | Угіддя: Під табаком | Угіддя: Під парниками | Угіддя: шелюх осокор | Угіддя: Під баштаном | Угіддя: Під лісом | Угіддя: Всього землі | Архівна справа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванов | Трофим | Якович | -- | хутір | Баланові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | річка Конка | поливні | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.212 |
| 2 | Іванов | Трофим | Якович | -- | хутір | Баланові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | річка Конка | неполивні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.212 |
| 3 | Мосьпан | Іван | Федорович | -- | хутір | Баланові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | не вказано | неполивні | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.213 |
| 4 | Мосьпан | Опанас | Никифорович | -- | хутір | Баланові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | не вказано | неполивні | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.214 |
| 5 | Мосьпан | Опанас | Никифорович | -- | хутір | Баланові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | не вказано | неполивні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.214 |
| 6 | Цуркан | Андрій | Дем'янович / Дмитрович | 1853 | хутір | Баланові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | не вказано | неполивні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.215 |
Обговорення та запитання