Гуртові хутора, Дніпровський пов. Таврійська губ. | Бланки спец.культур

Метадані

Виконавець індексації: Олена Савків

Таблиці: Google Docs

Охоплені роки: 1910-1912

Використані архівні справи

  • ДАЗпО-253-1-216
  • ДАЗпО-253-1-217
  • ДАЗпО-253-1-218
  • ДАЗпО-253-1-219
  • ДАЗпО-253-1-220
  • ДАЗпО-253-1-221
  • ДАЗпО-253-1-222

На карті

Завантаження...

Дані

ПрізвищеІм'яПо-батьковір.н.н/п: типн/п: назваВолостьПовітГуберніяЯкщо сад при річці, то по якій і по якому березіУгіддя: ТипУгіддя: Під будівлямиУгіддя: Під садамиУгіддя: Під садовою школоюУгіддя: Під виноградникомУгіддя: Під розсадником винограднимУгіддя: Під городомУгіддя: Під табакомУгіддя: Під парникамиУгіддя: шелюх осокорУгіддя: Під баштаномУгіддя: Під лісомУгіддя: Всього земліАрхівна справа
1КобзарДмитроЯкимович--хутірГуртові хутораКозаче-ЛагерськаДніпровськийТаврійськане вказанонеполивні0,000,000,000,000,000,540,000,000,000,000,000,54ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.216
2КудасПрокопПавлович1852хутірГуртові хутораКозаче-ЛагерськаДніпровськийТаврійськане вказанополивні0,000,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,50ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.217
3КудасПрокопПавлович1852хутірГуртові хутораКозаче-ЛагерськаДніпровськийТаврійськане вказанонеполивні0,000,000,000,500,000,000,000,000,000,000,000,50ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.217
4ОксененкоВасильМихайлович--хутірГуртові хутораКозаче-ЛагерськаДніпровськийТаврійськане вказанонеполивні0,000,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,80ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.218
5РожкоІванФедорович--хутірГуртові хутораКозаче-ЛагерськаДніпровськийТаврійськане вказанополивні0,000,000,000,000,002,000,000,000,000,000,002,00ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.219
6ТаранІванХаритонович--хутірГуртові хутораКозаче-ЛагерськаДніпровськийТаврійськане вказанополивні0,000,000,000,000,002,000,000,000,000,000,002,00ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.220
7ТихаМарія----хутірГуртові хутораКозаче-ЛагерськаДніпровськийТаврійськане вказанополивні0,000,000,001,000,000,000,000,000,000,000,001,00ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.221
8ФедоровЛук'янМаксимович1851хутірГуртові хутораКозаче-ЛагерськаДніпровськийТаврійськане вказанополивні0,000,500,000,250,000,250,000,004,170,000,005,17ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.222

Обговорення та запитання