Гуртові хутора, Дніпровський пов. Таврійська губ. | Бланки спец.культур
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1910-1912
Використані архівні справи
На карті
Завантаження...
Дані
| № | Прізвище | Ім'я | По-батькові | р.н. | н/п: тип | н/п: назва | Волость | Повіт | Губернія | Якщо сад при річці, то по якій і по якому березі | Угіддя: Тип | Угіддя: Під будівлями | Угіддя: Під садами | Угіддя: Під садовою школою | Угіддя: Під виноградником | Угіддя: Під розсадником виноградним | Угіддя: Під городом | Угіддя: Під табаком | Угіддя: Під парниками | Угіддя: шелюх осокор | Угіддя: Під баштаном | Угіддя: Під лісом | Угіддя: Всього землі | Архівна справа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кобзар | Дмитро | Якимович | -- | хутір | Гуртові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | не вказано | неполивні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.216 |
| 2 | Кудас | Прокоп | Павлович | 1852 | хутір | Гуртові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | не вказано | поливні | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.217 |
| 3 | Кудас | Прокоп | Павлович | 1852 | хутір | Гуртові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | не вказано | неполивні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.217 |
| 4 | Оксененко | Василь | Михайлович | -- | хутір | Гуртові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | не вказано | неполивні | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.218 |
| 5 | Рожко | Іван | Федорович | -- | хутір | Гуртові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | не вказано | поливні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.219 |
| 6 | Таран | Іван | Харитонович | -- | хутір | Гуртові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | не вказано | поливні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.220 |
| 7 | Тиха | Марія | -- | -- | хутір | Гуртові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | не вказано | поливні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.221 |
| 8 | Федоров | Лук'ян | Максимович | 1851 | хутір | Гуртові хутора | Козаче-Лагерська | Дніпровський | Таврійська | не вказано | поливні | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | ДАЗпО ф.253 оп.1 спр.222 |
Обговорення та запитання