Кам'янка-Волоська
Метадані
Виконавець індексації: Павло Солтис <soltisp@gmail.com>
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1784-1921
На карті
Дані
Послання на зображення | Населений пункт | Номер будинку | Дата народження | Ім'я народженого | Фамілія народженого | Ім'я батька | Батько батька (ім'я) | Мати батька (ім'я) | Мати батька (дівоча фамілія) | Ім'я матері | Мати (дівоча фамілія) | Батько матері (ім'я) | Мати матері (ім'я) | Мати матері (дівоча фамілія) | Метрична книга | Номер сторінки | Дата хрещення | Дод номер будинку | Дод ім'я | Інша фамілія | Дод ім'я батька | Батько батька (дод ім'я) | Мати батька (дод ім'я) | Мати батька (ін фамілія) | Звідки батько | Дод ім'я матері | Мати (ін фамілія) | Мати (фамілія за ін шлюбом) | Батько матері (дод ім'я) | Мати матері (дод ім'я) | Мати матері (ін фамілія) | Звідки мати | Ім'я хрещеного | Фамілія хрещеного | Ім'я хрещеної | Фамілія хрещеної | Вид діяльності | Примітка | Перша дитина | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-YP7?i=29&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 143 | 22.01.1835 | Григорій | Прімка | Василь | Ганна | Рибак | 201-4A/2367 | 30 | Селяни | Ні | 5282 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2C?i=52&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 582 | 20.01.1835 | Георгій | Яцунь | Ігнатій | Пелагія | Стадницька | Степан | 201-4A/2365 | 53 | Селяни | Ні | 4727 | ||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2C?i=52&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 689 | 19.01.1835 | Максим | Лагодич | Семен | Марія | Кобринець | 201-4A/2365 | 53 | Селяни | Ні | 4728 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2C?i=52&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 594 | 18.01.1835 | Корнелій | Стадницький | Іван | Ганна | Мулик | 201-4A/2365 | 53 | Селяни | Ні | 4730 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1fXZdtUE896O2zyXIMWyEu6NxuwlWwLvt/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 383 | 18.01.1835 | Іван | Федюра | Степан | Параскевія | Задолинна | 56/142/0/-/7620 | 366 | Ні | 24374 | ||||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 720 | 17.01.1835 | Харитина | Лущик | Ігнатій | Ганна | Ребець | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4724 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-YP7?i=29&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 44 | 16.01.1835 | Олена | Пізюр | Михайло | Марія | Цибульська | 201-4A/2367 | 30 | Селяни | Ні | 5280 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-YP7?i=29&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 441 | 16.01.1835 | Василь | Ребець | Федір | Марія | Сухорука | 201-4A/2367 | 30 | Селяни | Ні | 5281 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 741 | 11.01.1835 | Ірина | Кудрик | Григорій | Євдокія | Гурняк | 201-4A/2365 | 52 | Нагірна | Селяни | Ні | 4726 | ||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1fXZdtUE896O2zyXIMWyEu6NxuwlWwLvt/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 900 | 08.01.1835 | Євгенія | Білик | Євдокія | Білик | 56/142/0/-/7620 | 366 | Селяни | Ні | 24373 | ||||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 732 | 07.01.1835 | Ісідор | Дінусь | Микита | Марія | Білецька | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4725 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-YP7?i=29&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 448 | 06.01.1835 | Степан | Дроботій | Прокопій | Марія | Леховець | 201-4A/2367 | 30 | Селяни | Ні | 5279 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1fXZdtUE896O2zyXIMWyEu6NxuwlWwLvt/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 611 | 06.01.1835 | Степан | Шарко | Данило | Ілля | Меланія | Жигайло | Ганна | Кошіль | 56/142/0/-/7620 | 366 | Кам'янка Волоська | Селяни | Ні | 24372 | |||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1fXZdtUE896O2zyXIMWyEu6NxuwlWwLvt/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 177 | 03.01.1835 | Анастасія | Сулим | Федір | Пелагія | Хлищ | 56/142/0/-/7620 | 366 | Селяни | Ні | 24370 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1fXZdtUE896O2zyXIMWyEu6NxuwlWwLvt/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 902 | 03.01.1835 | Анастасія | Луцик | Михайло | Катерина | Фарина | 56/142/0/-/7620 | 366 | Селяни | Ні | 24371 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 292 | 03.01.1835 | Данило | Яцик | Федір | Ілля | Євдокія | Швед | Агафія | Сідельник | 56/142/0/-/7620 | 365 | Кам'янка Волоська | Селяни | Ні | 24369 | |||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-YP7?i=29&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 91 | 02.01.1835 | Юлія | Солтис | Тимофій | Андрій | Ганна | Йонич | Меланія | Когут | Лука | Меланія | Луник | 201-4A/2367 | 30 | Фома | Селяни | Ні | 5278 | ||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-YP7?i=29&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 457 | 01.01.1835 | Лукія | Оліярник | Василь | Оксана | Чекіль | 201-4A/2367 | 30 | Селяни | Ні | 5276 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-YP7?i=29&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 432 | 01.01.1835 | Анастасія | Мазан | Іван | Ганна | Струк | 201-4A/2367 | 30 | Селяни | Ні | 5277 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 224 | 01.01.1835 | Анастасія | Омеляш | Ілля | Параскевія | Йонич | 56/142/0/-/7620 | 365 | Селяни | Ні | 24368 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 835 | 01.01.1835 | Анастасія | Лупій | Тимофій | Оксана | Гупка | 56/142/0/-/7620 | 365 | Селяни | Ні | 24367 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 766 | 29.12.1834 | Степан | Білецький | Іван | Параскевія | Березовець | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Помер 28.04.1850р. | Ні | 4723 | ||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 337 | 29.12.1834 | Анастасія | Федюра | Андрій | Оксана | Шендюх | 56/142/0/-/7620 | 365 | Селяни | Ні | 24366 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 843 | 26.12.1834 | Ігнатій | Дорош | Федір | Агафія | Сернич | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5275 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 832 | 25.12.1834 | Текля | Ребрик | Степан | Марія | Кулинич | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4722 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 185 | 25.12.1834 | Данило | Долинний | Тимофій | Євдокія | Перетятко | 56/142/0/-/7620 | 365 | Селяни | Ні | 24365 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 893 | 25.12.1834 | Варвара | Савчак | Клементій | Параскевія | Луцик | 56/142/0/-/7620 | 365 | Селяни | Ні | 24364 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 822 | 20.12.1834 | Андрій | Марко | Яків | Феодосія | Джус | 56/142/0/-/7620 | 365 | Селяни | Ні | 24363 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 841 | 18.12.1834 | Ганна | Кочан | Микола | Пелагія | Качмар | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5271 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 72 | 18.12.1834 | Микола | Ледвій | Григорій | Пракседа | Гладюк | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5272 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 482 | 18.12.1834 | Микола | Дроботій | Лука | Ганна | Струк | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5273 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 129 | 18.12.1834 | Микола | Йонич | Григорій | Марія | Йонич | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5274 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 571 | 18.12.1834 | Дем'ян | Орищин | Констянтин | Марія | Перетятко | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4718 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 434 | 17.12.1834 | Сава | Чекіль | Іван | Оксана | Куц | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5270 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 258 | 17.12.1834 | Ганна | Мацько | Іван | Агафія | Дума | 56/142/0/-/7620 | 365 | Селяни | Ні | 24362 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 740 | 16.12.1834 | Юлія | Кудрик | Михайло | Марія | Солтис | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4716 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 236 | 15.12.1834 | Микола | Підлипний | Степан | Євдокія | Дорош | 56/142/0/-/7620 | 365 | Селяни | Ні | 24360 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 193 | 15.12.1834 | Агафія | Сулим | Іван | Павло | Марія | Дубрівська | Оксана | Вовк | 56/142/0/-/7620 | 365 | Селяни | Ні | 24361 | ||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 466 | 13.12.1834 | Андрій | Артимишин | Федір | Григорій | Анастасія | Лагодич | Ганна | Оліярник | Григорій | Марія | Чаус | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5269 | |||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 535 | 12.12.1834 | Текля | Холод | Яків | Ганна | Гоцій | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4715 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 655 | 12.12.1834 | Февронія | Бучма | Василь | Параскевія | Бучма | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4711 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 590 | 06.12.1834 | Катерина | Станько | Федір | Марта | Лущик | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4717 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 743 | 06.12.1834 | Катерина | Дінусь | Федір | Ганна | Залужна | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4714 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 913 | 06.12.1834 | Клементій | Солтис | Федір | Марія | Кочан | 201-4A/2367 | 29 | Луцик | Селяни | Ні | 5265 | ||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 341 | 06.12.1834 | Катерина | Савка | Іван | Катерина | Савка | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5268 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 891 | 06.12.1834 | Анастасія | Стасюк | Григорій | Марія | Русин | 56/142/0/-/7620 | 365 | Стасюк | Ні | 24359 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 795 | 03.12.1834 | Ірина | Грик | Тимофій | Марія | Мороз | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Померла 19.02.1856р. | Ні | 4712 | ||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 362 | 03.12.1834 | Андрій | Кочан | Павло | Марія | Дідич | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5264 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1f_x-HehbtYkQQy8EAcbU97ANusmJ3Zz1/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 1 | 02.12.1834 | Григорій | Блонський | Іван | Марія | Кручкевич | 56/142/0/-/7620 | 369 | Селяни | Ні | 24419 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 117 | 01.12.1834 | Катерина | Вовк | Данило | Михайло | Матрона | Довбуш | Марія | Шарко | Семен | Агафія | Гресько | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5267 | |||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 405 | 01.12.1834 | Степан | Закала | Федір | Катерина | Закала | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5266 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 620 | 28.11.1834 | Анастасія | Хлищ | Петро | Матрона | Хлищ | 56/142/0/-/7620 | 365 | Селяни | Ні | 24357 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 928 | 27.11.1834 | Роман | Солтис | Іван | Марія | Климко | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5263 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 651 | 25.11.1834 | Дарина | Бучма | Микола | Марія | Скаб | 201-4A/2365 | 52 | 631 | Селяни | Ні | 4719 | ||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 831 | 23.11.1834 | Назарій | Кулинич | Іван | Євдокія | Лагодич | 201-4A/2365 | 52 | 822 | Селяни | Ні | 4721 | ||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 569 | 23.11.1834 | Текля | Левочко | Данило | Ганна | Кудрик | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4713 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 580 | 22.11.1834 | Февронія | Стадницька | Степан | Варвара | Лукач | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4709 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 794 | 20.11.1834 | Дем'ян | Перетятко | Федір | Євдокія | Луцан | Михайло | 201-4A/2365 | 52 | Марко | Селяни | Ні | 4710 | |||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 889 | 20.11.1834 | Михайло | Стасюк | Іван | Анастасія | Вовк | 56/142/0/-/7620 | 365 | Селяни | Ні | 24356 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 437 | 18.11.1834 | Михайло | Мазан | Василь | Євдокія | Сухорука | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5262 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 369 | 18.11.1834 | Параскевія | Стецина | Констянтин | Федір | Ганна | Гнідець | Оксана | Федюра | 56/142/0/-/7620 | 365 | Кам'янка Волоська | Селяни | Ні | 24355 | |||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 651 | 16.11.1834 | Прокопій | Бучма | Пантелеймон | Оксана | Лозова | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4708 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 731 | 15.11.1834 | Пантелеймон | Лозовий | Яків | Оксана | Следзь | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4705 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 339 | 15.11.1834 | Іван | Чаус | Ілля | Ганна | Літепло | 56/142/0/-/7620 | 365 | Селяни | Ні | 24354 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 407 | 14.11.1834 | Катерина | Стасюк | Олександр | Євдокія | Дроботій | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5258 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 25 | 13.11.1834 | Дем'ян | Стасюк | Петро | Параскевія | Скаб | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5257 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 7 | 13.11.1834 | Кузьма | Луцик | Федір | Олена | Банах | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5261 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 358 | 13.11.1834 | Варвара | Кочан | Григорій | Марія | Вовк | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5260 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 759 | 12.11.1834 | Христина | Дінусь | Василь | Анастасія | Кордуба | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4707 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PJ2?i=51&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 527 | 12.11.1834 | Степан | Близнак | Лука | Марія | Солтис | 201-4A/2365 | 52 | Селяни | Ні | 4720 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1exGXrkonAMQaOHFUQq6i_3Fk6anrcBm6/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 230 | 12.11.1834 | Дем'ян | Місінський | Григорій | Пелагія | Фарина | 56/142/0/-/7620 | 365 | Селяни | Ні | 24353 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 418 | 10.11.1834 | Анастасія | Сідельник | Григорій | Тетяна | Ромах | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5256 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1fRrB1V3OBQs5MEPcpB4LgWJ6qwNT57he/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 287 | 10.11.1834 | Параскевія | Пунь | Іван | Марія | Жигайло | 56/142/0/-/7620 | 364 | Селяни | Ні | 24352 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1fRrB1V3OBQs5MEPcpB4LgWJ6qwNT57he/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 505 | 09.11.1834 | Анастасія | Леховець | Тимофій | Петро | Анастасія | Климко | Марія | Струк | 56/142/0/-/7620 | 364 | Селяни | Ні | 24351 | ||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PNZ?i=50&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 739 | 07.11.1834 | Катерина | Кудрик | Степан | Ганна | Лозова | Степан | 201-4A/2365 | 51 | Селяни | Ні | 4702 | ||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 50 | 06.11.1834 | Дмитро | Гринишин | Іван | Марія | Когут | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5255 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1fRrB1V3OBQs5MEPcpB4LgWJ6qwNT57he/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 622 | 06.11.1834 | Параскевія | Лукач | Микита | Яків | Пелагія | Кулай | Марія | Климко | 56/142/0/-/7620 | 364 | Селяни | Ні | 24350 | ||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1fRrB1V3OBQs5MEPcpB4LgWJ6qwNT57he/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 630 | 06.11.1834 | Параскевія | Станько | Григорій | Прокопій | Агафія | Вовк | Параскевія | Вовк | Степан | Ганна | Сулим | 56/142/0/-/7620 | 364 | Селяни | Ні | 24349 | |||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PNZ?i=50&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 676 | 05.11.1834 | Тетяна | Брунець | Яків | Оксана | Бучма | Яків | Ганна | 201-4A/2365 | 51 | Ні | 4703 | ||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5J8?i=28&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 947 | 02.11.1834 | Дмитро | Ромах | Гаврило | Пелагія | Сідельник | 201-4A/2367 | 29 | Селяни | Ні | 5252 | |||||||||||||||||||||||||||
