Кам'янка-Волоська
Метадані
Виконавець індексації: Павло Солтис <soltisp@gmail.com>
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1784-1921
На карті
Дані
Послання на зображення | Населений пункт | Номер будинку | Дата народження | Ім'я народженого | Фамілія народженого | Ім'я батька | Батько батька (ім'я) | Мати батька (ім'я) | Мати батька (дівоча фамілія) | Ім'я матері | Мати (дівоча фамілія) | Батько матері (ім'я) | Мати матері (ім'я) | Мати матері (дівоча фамілія) | Метрична книга | Номер сторінки | Дата хрещення | Дод номер будинку | Дод ім'я | Інша фамілія | Дод ім'я батька | Батько батька (дод ім'я) | Мати батька (дод ім'я) | Мати батька (ін фамілія) | Звідки батько | Дод ім'я матері | Мати (ін фамілія) | Мати (фамілія за ін шлюбом) | Батько матері (дод ім'я) | Мати матері (дод ім'я) | Мати матері (ін фамілія) | Звідки мати | Ім'я хрещеного | Фамілія хрещеного | Ім'я хрещеної | Фамілія хрещеної | Вид діяльності | Примітка | Перша дитина | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5V3?i=7&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 32 | 09.10.1830 | Іван | Романець | Андрій | Параскевія | Дорош | 201-4A/2367 | 8 | Селяни | Ні | 4861 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5V3?i=7&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 387 | 09.10.1830 | Параскевія | Банах | Федір | Оксана | Огорілко | 201-4A/2367 | 8 | Селяни | Ні | 4860 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PPK?i=34&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 603 | 09.10.1830 | Іван | Кочан | Василь | Ганна | Стадницька | 201-4A/2365 | 35 | Селяни | Ні | 4402 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bFXOKWCW7zU-AY2L-E4nDS_0gUvfERWR/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 275 | 08.10.1830 | Іван | Жигайло | Данило | Марія | Шендюх | 56/142/0/-/7620 | 296 | Селяни | Ні | 24094 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bFXOKWCW7zU-AY2L-E4nDS_0gUvfERWR/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 626 | 06.10.1830 | Марія | Мороз | Григорій | Матрона | Дорош | 56/142/0/-/7620 | 296 | Селяни | Ні | 24093 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5V3?i=7&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 103 | 05.10.1830 | Катерина | Солтис | Іван | Параскевія | Кулинич | 201-4A/2367 | 8 | Селяни | Ні | 4858 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5V3?i=7&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 130 | 03.10.1830 | Іван | Йонич | Матвій | Агафія | Вовк | 201-4A/2367 | 8 | Селяни | Ні | 4857 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5V3?i=7&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 97 | 24.09.1830 | Іван | -нерозбірливо- | Іван | Агафія | Артимишин | 201-4A/2367 | 8 | Гончарі | Ні | 4856 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5V3?i=7&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 150 | 19.09.1830 | Михайло | Закала | Антоній | Євдокія | Дорош | 201-4A/2367 | 8 | Селяни | Ні | 4855 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bFXOKWCW7zU-AY2L-E4nDS_0gUvfERWR/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 477 | 18.09.1830 | Семен | Герасим | Василь | Олена | Луцик | 56/142/0/-/7620 | 296 | Селяни | Ні | 24092 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5V3?i=7&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 121 | 17.09.1830 | Семен | Плесак | Іван | Ганна | Кіх | 201-4A/2367 | 8 | Селяни | Ні | 4854 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bFXOKWCW7zU-AY2L-E4nDS_0gUvfERWR/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 342 | 15.09.1830 | Михайло | Чаус | Іван | Катерина | Орищин | 56/142/0/-/7620 | 296 | Селяни | Ні | 24091 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bFXOKWCW7zU-AY2L-E4nDS_0gUvfERWR/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 860 | 12.09.1830 | Ганна | Гнідець | Данило | Семен | Меланія | Сернич | Марія | Береза | 56/142/0/-/7620 | 296 | Кам'янка Волоська | Селяни | Ні | 24090 | |||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bFXOKWCW7zU-AY2L-E4nDS_0gUvfERWR/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 188 | 06.09.1830 | Андрій | Пунь | Іван | Марія | Кошіль | 56/142/0/-/7620 | 296 | Загірна | Селяни | Ні | 24089 | ||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bFXOKWCW7zU-AY2L-E4nDS_0gUvfERWR/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 615 | 04.09.1830 | Мирон | Шарко | Євдокія | Шарко | 56/142/0/-/7620 | 296 | Селяни | Ні | 24088 | ||||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5V3?i=7&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 69 | 02.09.1830 | Ганна | Мазурак | Яків | Феодосія | Орищин | 201-4A/2367 | 8 | Селяни | Ні | 4853 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bFXOKWCW7zU-AY2L-E4nDS_0gUvfERWR/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 460 | 02.09.1830 | Марія | Савчак | Пантелеймон | Ганна | Стасюк | 56/142/0/-/7620 | 296 | Селяни | Ні | 24087 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-R4C?i=33&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 750 | 01.09.1830 | Григорій | Следзь | Василь | Марія | Левочко | 201-4A/2365 | 34 | Селяни | Ні | 4401 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5V3?i=7&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 81 | 29.08.1830 | Матвій | Залужний | Дмитро | Марія | Дудак | 201-4A/2367 | 8 | Селяни | Ні | 4851 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5V3?i=7&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 84 | 29.08.1830 | Марія | Солтис | Федір | Марія | Дума | 201-4A/2367 | 8 | Селяни | Ні | 4852 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5V3?i=7&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 852 | 28.08.1830 | Семен | Куц | Іван | Марія | Сідельник | 201-4A/2367 | 8 | Селяни | Ні | 4849 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-R4C?i=33&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 741 | 20.08.1830 | Ганна | Вовк | Олексій | Марія | Левочко | 201-4A/2365 | 34 | Селяни | Ні | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bFXOKWCW7zU-AY2L-E4nDS_0gUvfERWR/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 276 | 20.08.1830 | Степан | Жигайло | Тимофій | Семен | Тетяна | Дяк | Марія | Сехна | Степан | Марія | Роговська | 56/142/0/-/7620 | 296 | Селяни | Ні | 24086 | |||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5V3?i=7&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 442 | 12.08.1830 | Пракседа | Огорілко | Іван | Марія | Підчеха | 201-4A/2367 | 8 | Селяни | Ні | 4848 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 436 | 10.08.1830 | Ілля | Луцик | Марія | Луцик | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4847 | ||||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 468 | 08.08.1830 | Ганна | Артимишин | Яків | Марія | Куц | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4846 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bFXOKWCW7zU-AY2L-E4nDS_0gUvfERWR/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 822 | 08.08.1830 | Ганна | Джус | Максим | Оксана | Лупій | 56/142/0/-/7620 | 296 | Селяни | Ні | 24085 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-R4C?i=33&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 695 | 07.08.1830 | Григорій | Мороз | Павло | Євдокія | Сушко | 201-4A/2365 | 34 | Селяни | Ні | 4399 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 11 | 07.08.1830 | Марія | Банах | Василь | Пракседа | Качмар | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4845 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 468 | 01.08.1830 | Ілля | Артимишин | Петро | Ганна | Дорош | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4844 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 15 | 23.07.1830 | Марія | Гринишин | Федір | Оксана | Вовк | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4843 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-R4C?i=33&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 20.07.1830 | Микита | Кочан | Феодосія | Кочан | 201-4A/2365 | 34 | Селяни | Ні | 4397 | |||||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bJ0Eu6Hv9fYlGr1naNbXL-I2T5cbkOLC/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 282 | 20.07.1830 | Гаврило | Рикмас | Іван | Матвій | Марія | Свідерська | Марія | Болюта | 56/142/0/-/7620 | 295 | Кам'янка Волоська | Селяни | Ні | 24084 | |||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-R4C?i=33&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 513 | 15.07.1830 | Іван | Лукач | Лука | Євдокія | Горбова | 201-4A/2365 | 34 | Селяни | Ні | 4396 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-R4C?i=33&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 535 | 09.07.1830 | Іван | Холод | Яків | Ганна | Гоцій | 201-4A/2365 | 34 | Селяни | Ні | 4394 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-R4C?i=33&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 772 | 09.07.1830 | Ганна | Ребець | Данило | Марія | Білецька | 201-4A/2365 | 34 | Селяни | Ні | 4395 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 441 | 08.07.1830 | Іван | Ребець | Федір | Марія | Сухорука | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4842 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-5V3?i=7&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 40 | 07.07.1830 | Павло | Бордан | Андрій | Клара | Хмілевська | 201-4A/2367 | 8 | Селяни | Ні | 4859 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-R4C?i=33&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 791 | 04.07.1830 | Федір | Перетятко | Григорій | Ганна | Лупій | 201-4A/2365 | 34 | Селяни | Ні | 4393 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-R4C?i=33&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 597 | 01.07.1830 | Павло | Кочан | Григорій | Марія | Стадницька | 201-4A/2365 | 34 | Селяни | Ні | 4391 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-R4C?i=33&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 597 | 01.07.1830 | Агафія | Кочан | Григорій | Марія | Стадницька | 201-4A/2365 | 34 | Селяни | Ні | 4392 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-R4C?i=33&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 742 | 19.06.1830 | Онуфрій | Дінусь | Яків | Марія | Луцан | 201-4A/2365 | 34 | 741 | Селяни | Ні | 4390 | ||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 68 | 17.06.1830 | Марія | Дума | Андрій | Ганна | Петрик | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4841 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P7N?i=10&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 109 | 16.06.1830 | Ганна | Луцик | Георгій | Катерина | Жуковська | 201-4A/2367 | 11 | Селяни | Ні | 4928 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 78 | 16.06.1830 | Іван | Солтис | Павло | Марія | -нерозбірливо- | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4840 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-R4C?i=33&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 779 | 12.06.1830 | Євдокія | Луцан | Яків | Тетяна | Лібер | 201-4A/2365 | 34 | Селяни | Ні | 4389 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bJ0Eu6Hv9fYlGr1naNbXL-I2T5cbkOLC/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 506 | 12.06.1830 | Іван | Струк | Михайло | Параскевія | Лупій | 56/142/0/-/7620 | 295 | Селяни | Ні | 24083 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bJ0Eu6Hv9fYlGr1naNbXL-I2T5cbkOLC/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 296 | 10.06.1830 | Іван | Рибак | Дмитро | Михайло | Феодосія | Козак | Марія | Гринчук | 56/142/0/-/7620 | 295 | Кам'янка Волоська | Селяни | Ні | 24082 | |||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bJ0Eu6Hv9fYlGr1naNbXL-I2T5cbkOLC/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 808 | 08.06.1830 | Феодосія | Будзан | Яків | Тетяна | Місан | 56/142/0/-/7620 | 295 | Селяни | Ні | 24081 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 79 | 07.06.1830 | Анастасія | Грик | Петро | Дем'ян | Пелагія | Петрик | Ганна | Луцик | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4839 | ||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 110 | 06.06.1830 | Анастасія | Залужна | Микита | Ганна | Дудак | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4838 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RS4-R4C?i=33&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 623 | 03.06.1830 | Петро | Шкоропад | Павло | Марія | Ребрик | 201-4A/2365 | 34 | 631 | Селяни | Ні | 4388 | ||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 97 | 01.06.1830 | Анастасія | Федак | Пилип | Марія | Климко | 201-4A/2367 | 7 | 111 | Селяни | Ні | 4837 | ||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 144 | 29.05.1830 | Феодосія | Гавронська | Григорій | Агафія | Куц | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4836 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 341 | 22.05.1830 | Іван | Дідич | Семен | Пракседа | Дорош | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4835 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bJ0Eu6Hv9fYlGr1naNbXL-I2T5cbkOLC/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 255 | 19.05.1830 | Пелагія | Дума | Лука | Євдокія | Зелена | 56/142/0/-/7620 | 295 | Селяни | Ні | 24080 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2F?i=32&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 562 | 17.05.1830 | Єфимія | Тесляк | Михайло | Марія | Ребрик | 201-4A/2365 | 33 | Селяни | Ні | 4387 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bJ0Eu6Hv9fYlGr1naNbXL-I2T5cbkOLC/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 876 | 17.05.1830 | Ірина | Саламаха | Марія | Саламаха | 56/142/0/-/7620 | 295 | Селяни | Ні | 24079 | ||||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2F?i=32&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 799 | 10.05.1830 | Ганна | Мороз | Василь | Марія | Кудрик | 201-4A/2365 | 33 | Селяни | Ні | 4386 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2F?i=32&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 727 | 04.05.1830 | Оксана | Кулинич | Федір | Тетяна | Будзан | 201-4A/2365 | 33 | Селяни | Ні | 4385 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 160 | 03.05.1830 | Агафія | Страдецька | Олена | Страдецька | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4834 | ||||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2F?i=32&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 654 | 03.05.1830 | Григорій | Бучма | Василь | Параскевія | Бучма | 201-4A/2365 | 33 | Селяни | Ні | 4384 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2F?i=32&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 649 | 30.04.1830 | Марія | Шкоропад | Лука | Оксана | Шкоропад | 201-4A/2365 | 33 | Ні | 4382 | ||||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2F?i=32&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 569 | 27.04.1830 | Василь | Левочко | Іван | Тетяна | Стадницька | 201-4A/2365 | 33 | Селяни | Ні | 4381 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2F?i=32&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 600 | 27.04.1830 | Євдокія | Солтис | Михайло | Ганна | Стадницька | 201-4A/2365 | 33 | 701 | Селяни | Ні | 4380 | ||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2F?i=32&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 794 | 25.04.1830 | Семен | Перетятко | Яків | Євдокія | Мацько | 201-4A/2365 | 33 | Марко | Селяни | Ні | 4379 | ||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 841 | 22.04.1830 | Іван | Качмар | Іван | Євдокія | Дорош | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4833 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 845 | 21.04.1830 | Федір | Дорош | Яків | Катерина | Болюта | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4832 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 127 | 19.04.1830 | Ганна | Йонич | Іван | Анастасія | Журавецька | 201-4A/2367 | 7 | Клебан | Селяни | Ні | 4831 | ||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2F?i=32&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 573 | 18.04.1830 | Євдокія | Гнідець | Іван | Агафія | Струк | 201-4A/2365 | 33 | 578 | Селяни | Ні | 4376 | ||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bJ0Eu6Hv9fYlGr1naNbXL-I2T5cbkOLC/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 808 | 18.04.1830 | Григорій | Гупка | Василь | Іван | Марія | Ромах | Анастасія | Лупій | 56/142/0/-/7620 | 295 | Кам'янка Волоська | Селяни | Ні | 24078 | |||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2F?i=32&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 637 | 15.04.1830 | Євдокія | Бучма | Павло | Марія | Бучма | 201-4A/2365 | 33 | 655 | Селяни | Ні | 4378 | ||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bJ0Eu6Hv9fYlGr1naNbXL-I2T5cbkOLC/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 276 | 15.04.1830 | Марія | Жигайло | Федір | Тетяна | Голота | 56/142/0/-/7620 | 295 | Селяни | Ні | 24077 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bJ0Eu6Hv9fYlGr1naNbXL-I2T5cbkOLC/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 315 | 14.04.1830 | Іван | Сениця | Іван | Марія | Чаус | 56/142/0/-/7620 | 295 | Селяни | Ні | 24076 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2F?i=32&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 606 | 12.04.1830 | Матрона | Стадницька | Петро | Марія | Солтис | 201-4A/2365 | 33 | Селяни | Ні | 4377 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bJ0Eu6Hv9fYlGr1naNbXL-I2T5cbkOLC/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 283 | 12.04.1830 | Марія | Перетятко | Михайло | Параскевія | Жигайло | 56/142/0/-/7620 | 295 | Селяни | Ні | 24075 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 857 | 09.04.1830 | Марія | Серафин | Гаврило | Павло | Пелагія | Дорош | Оксана | Шарко | Ілля | Марія | Дорош | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4830 | |||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1bJ0Eu6Hv9fYlGr1naNbXL-I2T5cbkOLC/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 232 | 09.04.1830 | Степан | Загірний | Ілля | Агафія | Климко | 56/142/0/-/7620 | 295 | Селяни | Ні | 24074 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-P2F?i=32&wc=QVXK-H24%3A180600901%2C197713101%2C197723801&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 629 | 07.04.1830 | Федір | Лукач | Степан | Варвара | Гуль | 201-4A/2365 | 33 | Селяни | Ні | 4375 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRS4-PCB?i=6&wc=QVXK-HLM%3A180600901%2C197713101%2C197725601&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 70 | 07.04.1830 | Євдокія | Солтис | Іван | Ілля | Ганна | Довбуш | Марія | Дума | Семен | Марія | Солтис | 201-4A/2367 | 7 | Селяни | Ні | 4829 | |||||||||||||||||||||
