Кам'янка-Волоська
Метадані
Виконавець індексації: Павло Солтис <soltisp@gmail.com>
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1784-1921
На карті
Дані
Послання на зображення | Населений пункт | Номер будинку | Дата народження | Ім'я народженого | Фамілія народженого | Ім'я батька | Батько батька (ім'я) | Мати батька (ім'я) | Мати батька (дівоча фамілія) | Ім'я матері | Мати (дівоча фамілія) | Батько матері (ім'я) | Мати матері (ім'я) | Мати матері (дівоча фамілія) | Метрична книга | Номер сторінки | Дата хрещення | Дод номер будинку | Дод ім'я | Інша фамілія | Дод ім'я батька | Батько батька (дод ім'я) | Мати батька (дод ім'я) | Мати батька (ін фамілія) | Звідки батько | Дод ім'я матері | Мати (ін фамілія) | Мати (фамілія за ін шлюбом) | Батько матері (дод ім'я) | Мати матері (дод ім'я) | Мати матері (ін фамілія) | Звідки мати | Ім'я хрещеного | Фамілія хрещеного | Ім'я хрещеної | Фамілія хрещеної | Вид діяльності | Примітка | Перша дитина | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://drive.google.com/file/d/1O_27NRkqhQ2-cWUltyXjY0CoOzG9BFKB/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 431 | 14.07.1795 | Петро | Савчак | Семен | Пракседа | Чекіль | 56/142/0/-/7620 | 90 | Селяни | Ні | 21690 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O_27NRkqhQ2-cWUltyXjY0CoOzG9BFKB/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 769 | 10.07.1795 | Павло | Будзан | Василь | Євдокія | Сідельник | 56/142/0/-/7620 | 90 | Селяни | Ні | 21689 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 542 | 05.07.1795 | Феодосія | Стадницька | Яків | Ганна | Скаб | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1739 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 732 | 05.07.1795 | Павло | Ребець | Олексій | Агафія | Швець | 201-4A/2359 | 37 | Ні | 1738 | ||||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 616 | 20.06.1795 | Михайло | Бучма | Іван | Євдокія | Шкоропад | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1737 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O_27NRkqhQ2-cWUltyXjY0CoOzG9BFKB/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 783 | 16.06.1795 | Феодосія | Джус | Іван | Ганна | Лозова | 56/142/0/-/7620 | 90 | Селяни | Ні | 21688 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 530 | 03.06.1795 | Феодосія | Кобрин | Микола | Марія | Сідельник | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1736 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O_27NRkqhQ2-cWUltyXjY0CoOzG9BFKB/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 901 | 30.05.1795 | Федір | Пістун | Федір | Євдокія | Омеляш | 56/142/0/-/7620 | 90 | Селяни | Ні | 21687 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 618 | 23.05.1795 | Марія | Бучма | Григорій | Тетяна | Кошіль | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1734 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O_27NRkqhQ2-cWUltyXjY0CoOzG9BFKB/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 178 | 19.05.1795 | Іван | Загірний | Іван | Марія | Сернич | 56/142/0/-/7620 | 90 | Селяни | Ні | 21686 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O_27NRkqhQ2-cWUltyXjY0CoOzG9BFKB/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 848 | 17.05.1795 | Іван | Білик | Іван | Анастасія | Лупій | 56/142/0/-/7620 | 90 | Селяни | Ні | 21685 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 660 | 14.04.1795 | Степан | Солтис | Степан | Марія | Бучма | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1733 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 642 | 09.04.1795 | Юстина | Солтис | Федір | Марія | Гоцій | 201-4A/2359 | 37 | Ні | 1732 | ||||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O_27NRkqhQ2-cWUltyXjY0CoOzG9BFKB/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 867 | 04.04.1795 | Марія | Перетятко | Степан | Євдокія | Болюта | 56/142/0/-/7620 | 90 | Селяни | Ні | 21684 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O_27NRkqhQ2-cWUltyXjY0CoOzG9BFKB/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 207 | 03.04.1795 | Кирило | Кіщак | Яків | Пракседа | Кобрин | 56/142/0/-/7620 | 90 | Селяни | Ні | 21683 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 635 | 30.03.1795 | Степан | Брунець | Павло | Оксана | Близнак | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1731 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 631 | 29.03.1795 | Григорій | Брунець | Григорій | Агафія | Кулинич | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1730 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 693 | 28.03.1795 | Євдокія | Станько | Іван | Марія | Станько | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1729 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 603 | 22.03.1795 | Євдокія | Шкоропад | Семен | Ганна | Будзан | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1728 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O_27NRkqhQ2-cWUltyXjY0CoOzG9BFKB/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 854 | 22.03.1795 | Марія | Вовк | Іван | Євдокія | Гнідець | 56/142/0/-/7620 | 90 | Селяни | Ні | 21682 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O_27NRkqhQ2-cWUltyXjY0CoOzG9BFKB/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 481 | 21.03.1795 | Григорій | Струк | Михайло | Марія | Струк | 56/142/0/-/7620 | 90 | Селяни | Ні | 21681 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O_27NRkqhQ2-cWUltyXjY0CoOzG9BFKB/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 233 | 19.03.1795 | Василь | Лака | Ілля | Пракседа | Рикмас | 56/142/0/-/7620 | 90 | Селяни | Ні | 21680 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O_27NRkqhQ2-cWUltyXjY0CoOzG9BFKB/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 268 | 19.03.1795 | Федір | Жигайло | Данило | Євдокія | Заграй | 56/142/0/-/7620 | 90 | Селяни | Ні | 21679 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 220 | 15.03.1795 | Василь | Болюта | Іван | Марія | Козак | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21677 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O_27NRkqhQ2-cWUltyXjY0CoOzG9BFKB/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 484 | 15.03.1795 | Євдокія | Місан | Андрій | Тетяна | Стецина | 56/142/0/-/7620 | 90 | Селяни | Ні | 21678 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 495 | 14.03.1795 | Прокопій | Граб | Констянтин | Марія | -нерозбірливо- | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1727 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 821 | 12.03.1795 | Євдокія | Шиманська | Дем'ян | Олена | Трутик | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21676 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 453 | 11.03.1795 | Прокопій | Мазан | Данило | Ганна | -нерозбірливо- | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1726 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 174 | 10.03.1795 | Євдокія | Загірна | Лука | Тетяна | Стадницька | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21675 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 581 | 08.03.1795 | Євдокія | Лукач | Василь | Оксана | Саламаха | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21674 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 724 | 07.03.1795 | Федір | Голота | Данило | Марія | Луник | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1725 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 227 | 05.03.1795 | Федір | Стадницький | Яків | Марія | Попович | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21673 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 548 | 28.02.1795 | Ганна | Тесляк | Андрій | Євдокія | Лагодич | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1724 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 330 | 28.02.1795 | Федір | Мазурак | Іван | Марія | Дорош | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21672 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 622 | 19.02.1795 | Василь | Шкоропад | Ілля | Ганна | Ліпак | 201-4A/2359 | 37 | Селяни | Ні | 1723 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 252 | 19.02.1795 | Агафія | Дума | Степан | Марія | Оліярник | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21671 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 608 | 18.02.1795 | Оксана | Шкоропад | Лука | Пракседа | Лагодич | 201-4A/2359 | 37 | Ні | 1722 | ||||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 229 | 16.02.1795 | Іван | Пістун | Данило | Марія | Костюк | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21670 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRSN-JQN?i=36&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 721 | 15.02.1795 | Марія | Ребрик | Григорій | Анастасія | Сідельник | 201-4A/2359 | 37 | Білецька | Селяни | Ні | 1721 | ||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 246 | 15.02.1795 | Оксана | Кобрин | Андрій | Євдокія | Огорілко | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21669 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 171 | 12.02.1795 | Ганна | Саламаха | Олексій | Олена | Помлинська | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21668 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 246 | 12.02.1795 | Григорій | Кобрин | Іван | Агафія | Лущик | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21667 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 539 | 08.02.1795 | Тимофій | Стадницький | Григорій | Текля | Дума | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1719 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 604 | 08.02.1795 | Оксана | Лупій | Василь | Марія | Сушко | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1718 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 539 | 08.02.1795 | Оксана | Стадницька | Григорій | Текля | Дума | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1720 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 495 | 04.02.1795 | Тимофій | Граб | Лука | Катерина | Марко | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1717 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 16 | 30.01.1795 | Оксана | Рибак | Петро | Пракседа | Підкуймуха | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21666 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 647 | 18.01.1795 | Тетяна | Лагодич | Федір | Ганна | Швець | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1716 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 787 | 01.01.1795 | Анастасія | Кулинич | Михайло | Марія | -нерозбірливо- | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1715 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 361 | 01.01.1795 | Анастасія | Горяча | Іван | Марія | Мандзяк | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21665 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 531 | 29.12.1794 | Ганна | Тесляк | Федір | Ганна | Лозова | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1714 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 562 | 29.12.1794 | Варвара | Швець | Лука | Пелагія | Швець | 201-4A/2359 | 36 | Ребрик | Селяни | Ні | 1713 | ||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 477 | 25.12.1794 | Анастасія | Місан | Гаврило | Марія | Болюта | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21663 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 492 | 21.12.1794 | Микола | Граб | Яків | Марія | Кошіль | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1712 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 562 | 16.12.1794 | Варвара | Кочан | Іван | Пелагія | Лозова | 201-4A/2359 | 36 | Ребрик | Селяни | Ні | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1OSogUDJrU595yiPYZuMuc7jRZXkQkdlh/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 870 | 14.12.1794 | Микола | Вовк | Михайло | Анастасія | Стадницька | 56/142/0/-/7620 | 89 | Селяни | Ні | 21662 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 904 | 13.12.1794 | Катерина | Загірна | Іван | Феодосія | Дідич | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21661 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 839 | 06.12.1794 | Андрій | Савчак | Степан | Агафія | Котик | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21660 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 755 | 04.12.1794 | Григорій | Перетятко | Онуфрій | Марія | Лагодич | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1709 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 843 | 04.12.1794 | Марія | Стасюк | Федір | Пракседа | Тесляк | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21659 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 493 | 02.12.1794 | Марія | Граб | Яків | Ганна | Закала | 201-4A/2359 | 36 | Ромах | Селяни | Ні | 1708 | ||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 824 | 01.12.1794 | Григорій | Свистун | Лука | Меланія | Лущик | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21658 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 175 | 25.11.1794 | Іван | Загірний | Лука | Євдокія | Кіщак | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21657 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 276 | 23.11.1794 | Михайло | Пунь | Василь | Марія | Рикмас | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21656 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 609 | 22.11.1794 | Павло | Бучма | Гаврило | Феодосія | Бучма | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1707 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 830 | 22.11.1794 | Дем'ян | Вовк | Андрій | Євдокія | Свистун | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21654 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 205 | 22.11.1794 | Іван | Дмитрина | Іван | Олена | Кочан | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21653 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 570 | 18.11.1794 | Михайло | Шарко | Ілля | Ганна | Йонич | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21664 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 578 | 18.11.1794 | Матрона | Лукач | Семен | Марія | Станчук | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21652 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 627 | 15.11.1794 | Параскевія | Брик | Іван | Євдокія | Лупій | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1705 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 659 | 15.11.1794 | Анастасія | Солтис | Федір | Ганна | Федунь | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1706 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 837 | 15.11.1794 | Пракседа | Парадовська | Михайло | Ганна | Попович | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21651 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 623 | 13.11.1794 | Параскевія | Березовець | Іван | Агата | Лагодич | 201-4A/2359 | 36 | Агафія | Селяни | Ні | 1704 | ||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 258 | 13.11.1794 | Пракседа | Дума | Ілля | Тетяна | Кочан | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21650 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 171 | 11.11.1794 | Пракседа | Яцковська | Марія | Яцковська | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21649 | ||||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 883 | 08.11.1794 | Пракседа | Рикмас | Яків | Пракседа | Пунь | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21648 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 781 | 02.11.1794 | Григорій | Ребрик | Іван | Параскевія | Гупка | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1703 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 711 | 01.11.1794 | Юстина | Следзь | Григорій | Оксана | Тесляк | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1701 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 545 | 01.11.1794 | Параскевія | Стадницька | Дмитро | Тетяна | Шкоропад | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1702 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 514 | 28.10.1794 | Яків | Марко | Анастасія | Бадан | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O6oG-ipsVdREmw_EwLG9BaQRjXhreEig/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 783 | 28.10.1794 | Лука | Джус | Павло | Марія | Чаус | 56/142/0/-/7620 | 88 | Селяни | Ні | 21647 | |||||||||||||||||||||||||||
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RSN-J6L?i=35&wc=QVXK-HJJ%3A180600901%2C197713101%2C197716501&cc=1910265 | Кам'янка Волоська | 518 | 26.10.1794 | Іван | Будзан | Тимофій | Марія | Будзан | 201-4A/2359 | 36 | Селяни | Ні | 1699 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O86u2MuHuveyNL4NiUe3xJxuLakk_zsu/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 273 | 26.10.1794 | Анастасія | Пунь | Іван | Євдокія | Лесик | 56/142/0/-/7620 | 87 | Селяни | Ні | 21646 | |||||||||||||||||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1O86u2MuHuveyNL4NiUe3xJxuLakk_zsu/view?usp=sharing | Кам'янка Волоська | 845 | 25.10.1794 | Пракседа | Зелена | Данило | Євдокія | Сенюк | 56/142/0/-/7620 | 87 | Селяни | Ні | 21643 | |||||||||||||||||||||||||||
