Список підданих Лисецького маєтку з с. Посіч, 1843
Метадані
Виконавець індексації: Христина Копачук
Ці ж дані в іншому вигляді: dbs.ossolineum.pl
Охоплені роки: 1843
Використані архівні справи
- ЛННБУ-141-1-1010
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Класифікація (категорія) | Ім'я підданого | Вид панщини | Днів панщини | Примітка | № арк./стор. в справі | № скану (з Ossolineum) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Півґрунтовий | Іван Йосипів | тяглова | 52 | 18/36 | 22 | |
| 2 | Півґрунтовий | Василь Йосипів | тяглова | 52 | 18/36 | 22 | |
| 3 | Півґрунтовий | Іван Харчій | тяглова | 52 | 18/36 | 22 | |
| 4 | Півґрунтовий | Вінтон Ломей | - | Побережник (лісник) | 18/36 | 22 | |
| 5 | Півґрунтовий | Ілько Харчій | тяглова | 52 | 18/36 | 22 | |
| 6 | Півґрунтовий | Петро Семак | тяглова | 52 | 18/36 | 22 | |
| 7 | Півґрунтовий | Семань Василя Йосипового | тяглова | 52 | 18/36 | 22 | |
| 8 | Півґрунтовий | Гринь Сміснюк | тяглова | 52 | 18/36 | 22 | |
| 9 | Півґрунтовий | Михайло Дикон | тяглова | 52 | 18/36 | 22 | |
| 10 | Півґрунтовий | Гринь Ігнатів | тяглова | 52 | 18/36 | 22 | |
| 11 | Півґрунтовий | Юрко Іванихи Йосипової | тяглова | 52 | 18/36 | 22 | |
| 12 | Півґрунтовий | Данило Іваськів | тяглова | 52 | 18/36 | 22 | |
| 13 | Півґрунтовий | Андрусь Ломей | тяглова | 52 | 18/36 | 22 | |
| 14 | Півґрунтовий | Федор Ломей | - | Побережник (лісник) | 19/38 | 23 | |
| 15 | Півґрунтовий | Іван Суліма | - | Побережник (лісник) | 19/38 | 23 | |
| 16 | Півґрунтовий | Гринь Семаків | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 17 | Півґрунтовий | Федор Івасів | - | Атаман | 19/38 | 23 | |
| 18 | Півґрунтовий | Данило Івасів | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 19 | Півґрунтовий | Іван Білий | - | Побережник (лісник) | 19/38 | 23 | |
| 20 | Півґрунтовий | Іван Олексин | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 21 | Півґрунтовий | Василь Сікора | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 22 | Півґрунтовий | Гринь Остапів | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 23 | Півґрунтовий | Яків Андруненко | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 24 | Півґрунтовий | Микола Сікорин | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 25 | Півґрунтовий | Олекса Івасів | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 26 | Півґрунтовий | Василь Гах | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 27 | Півґрунтовий | Михайло Харчій | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 28 | Півґрунтовий | Михайло Гах | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 29 | Півґрунтовий | Гринько Копач | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 30 | Півґрунтовий | Юрко Бабій | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 31 | Півґрунтовий | Іван Яків | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 32 | Півґрунтовий | Гринь Сікора | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 33 | Півґрунтовий | Василь Сем'янів | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 34 | Півґрунтовий | Андрій Дринка | тяглова | 52 | 19/38 | 23 | |
| 35 | Халупник | Іван Федоренко | тяглова | 26 | 19/38 | 23 | |
| 36 | Коморник | Василь Сміснюк | піша | 13 | 19/38 | 23 | |
| 37 | Коморник | Іван Когутяк | піша | 13 | 19/38 | 23 | |
| 38 | Коморник | Кость Гах | піша | 13 | 19/38 | 23 | |
| 39 | Коморник | Іван Костів | піша | 13 | 19/38 | 23 | |
| 40 | Коморник | Іван Качан | піша | 13 | 19/38 | 23 | |
| 41 | Коморник | Микола Адамчук | піша | 13 | 19/38 | 23 | |
| 42 | Коморник | Івась Мартинів | піша | 13 | 19/38 | 23 | |
| 43 | Коморник | Семен Івана Йосипового | піша | 13 | 19/38 | 23 | |
| 44 | Коморник | Іван Федора Ломея | піша | 13 | 19/38 | 23 | |
| 45 | Коморник | Штефан Василя Йосипового | піша | 13 | 19/38 | 23 | |
| 46 | Коморник | Семен Федора Ломея | піша | 13 | 19/38 | 23 | |
| 47 | Коморник | Йосип Івасів | піша | 13 | 20/40 | 24 | |
| 48 | Коморник | Никола Ломей | піша | 13 | 20/40 | 24 | |
| 49 | Коморник | Яків Сміснюк | піша | 13 | 20/40 | 24 | |
| 50 | Коморник | Гринь Василя Харчія | піша | 13 | 20/40 | 24 | |
| 51 | Коморник | Іван Дринка | піша | 13 | 20/40 | 24 | |
| 52 | Коморник | Матвій Олексин | піша | 13 | 20/40 | 24 | |
| 53 | Коморник | Данило Юрків | піша | 13 | 20/40 | 24 | |
| 54 | Коморник | Іван Василя Йосипового | піша | 13 | 20/40 | 24 |
Обговорення та запитання