Список підданих Лисецького маєтку з с. Старий Лисець, 1843
Метадані
Виконавець індексації: Христина Копачук
Ці ж дані в іншому вигляді: dbs.ossolineum.pl
Охоплені роки: 1843
Використані архівні справи
- ЛННБУ-141-1-1010
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | Класифікація (категорія) | Ім'я підданого | Вид панщини | Днів панщини | Примітка | № арк./стор. в справі | № скану (з Ossolineum) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Півґрунтовий | Дмитер Ткачук | - | 52 | Побережник (лісник) | 13/26 | 18 |
| 2 | Півґрунтовий | Михайло Восянка (Волосянка?) | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 3 | Півґрунтовий | Ілько Турчин | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 4 | Півґрунтовий | Василь Данилів | тяглова | 52 | "панщину до оренди робить" | 13/26 | 18 |
| 5 | Цілоґрунтовий | Штефан Іванків | тяглова | 104 | 13/26 | 18 | |
| 6 | Півґрунтовий | Василь Крутий | - | 52 | Побережник (лісник) | 13/26 | 18 |
| 7 | Півґрунтовий | Семен Крутий | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 8 | Півґрунтовий | Іван Василя Волосянки | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 9 | Півґрунтовий | Штефан Турчин | тяглова | 52 | "панщину до оренди робить" | 13/26 | 18 |
| 10 | Півґрунтовий | Петро Зубаль | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 11 | Півґрунтовий | Дмитро Турчин | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 12 | Півґрунтовий | Іван Матвіїв | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 13 | Півґрунтовий | Олекса Ткачин | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 14 | Півґрунтовий | Федор Боднарів | піша | 52 | 13/26 | 18 | |
| 15 | Півґрунтовий | Василь Волосянка | - | 52 | Війт | 13/26 | 18 |
| 16 | Півґрунтовий | Фрей Гринишин | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 17 | Півґрунтовий | Івась Корманський | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 18 | Півґрунтовий | Василь Корманський | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 19 | Цілоґрунтовий | Василь Юрків | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 20 | Півґрунтовий | Федориха Лаврова | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 21 | Півґрунтовий | Іван Лаврів | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 22 | Півґрунтовий | Дмитер Ручкан | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 23 | Півґрунтовий | Данило Ручкан | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 24 | Півґрунтовий | Кирило Ручканів | піша | 52 | 13/26 | 18 | |
| 25 | Півґрунтовий | Олекса Лущак | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 26 | Півґрунтовий | Іван Крутий | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 27 | Півґрунтовий | Федор Гринечків | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 28 | Півґрунтовий | Данило Фурштей | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 29 | Півґрунтовий | Гаврило Йосипів | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 30 | Півґрунтовий | Юрко Гринишин | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 31 | Півґрунтовий | Матій Марків | піша | 52 | 13/26 | 18 | |
| 32 | Півґрунтовий | Іван Червак | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 33 | Півґрунтовий | Федор Цапів | тяглова | 52 | 13/26 | 18 | |
| 34 | Півґрунтовий | Іван Федора Цапового | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 35 | Півґрунтовий | Микита Олексій | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 36 | Півґрунтовий | Матій Рибачин | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 37 | Півґрунтовий | Штефан Олексіїв | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 38 | Півґрунтовий | Григор Лавришків | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 39 | Півґрунтовий | Іван Штефана Феданька | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 40 | Півґрунтовий | Гринь Штефанів | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 41 | Цілоґрунтовий | Олекса Феданьків | тяглова | 104 | 14/28 | 19 | |
| 42 | Півґрунтовий | Дмитер Гаргат | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 43 | Півґрунтовий | Василь Гуменюк | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 44 | Півґрунтовий | Іван Курій | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 45 | Півґрунтовий | Дмитер Дзібій | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 46 | Півґрунтовий | Яків Дзібій | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 47 | Півґрунтовий | Іваниха Дзібійка | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 48 | Півґрунтовий | Кость Дзібій | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 49 | Півґрунтовий | Гринь Павлів | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 50 | Півґрунтовий | Штефан Феданьків | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 51 | Цілоґрунтовий | Павло Турчин | тяглова | 104 | 14/28 | 19 | |
| 52 | Півґрунтовий | Василь Гринечків | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 53 | Півґрунтовий | Гринь Поросюк | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 54 | Півґрунтовий | Семен Окунь | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 55 | Півґрунтовий | Дмитер Говзан | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 56 | Півґрунтовий | Василь Говзан | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 57 | Півґрунтовий | Михайло Сабрилів | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 58 | Півґрунтовий | Івась Сабрилів | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 59 | Півґрунтовий | Гринь Скоранюк | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 60 | Півґрунтовий | Івасиха Волосянкова | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 61 | Півґрунтовий | Кирило Говзан | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 62 | Півґрунтовий | Федь Волосянка | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 63 | Цілоґрунтовий | Яків Волосянка | тяглова | 104 | 14/28 | 19 | |
| 64 | Півґрунтовий | Іван Гуменюк | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 65 | Півґрунтовий | Іван "Петро" Семків | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 66 | Півґрунтовий | Онисько Лавришків | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 67 | Півґрунтовий | Андрусь Іванків | піша | 52 | 14/28 | 19 | |
| 68 | Півґрунтовий | Іваниха Федьова | тяглова | 52 | 14/28 | 19 | |
| 104 | Півґрунтовий | Василь Семенів | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 105 | Півґрунтовий | Штефан Семенів | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 106 | Півґрунтовий | Петро Ребрик | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 107 | Півґрунтовий | Андрій Бабійчук | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 108 | Півґрунтовий | Гринь Бабійчук | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 109 | Півґрунтовий | Штефан Ребрик | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 110 | Півґрунтовий | Гринь Ребрик | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 111 | Півґрунтовий | Данило Кужій/Курій | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 112 | Півґрунтовий | Петро Кужій/Курій | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 113 | Півґрунтовий | Гаврило Баланів | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 114 | Півґрунтовий | Яків Федора Балана | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 115 | Півґрунтовий | Ілько Федора Балана | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 116 | Півґрунтовий | Василь Андріїв | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 117 | Півґрунтовий | Гринь Коник | - | Побережник (лісник) | 16/32 | 20 | |
| 118 | Півґрунтовий | Данило Лущак | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 119 | Півґрунтовий | Іван Семаня Балана | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 120 | Півґрунтовий | Андрій Василів | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 121 | Півґрунтовий | Іван Василів | - | Побережник (лісник) | 16/32 | 20 | |
| 122 | Півґрунтовий | Семен Федорів | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 123 | Півґрунтовий | Петро Бабінчук | - | 52 | Атаман | 16/32 | 20 |
| 124 | Півґрунтовий | Федориха Марчиха | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 125 | Півґрунтовий | Олекса Косьман | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 126 | Півґрунтовий | Марчиха Цапова | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 127 | Півґрунтовий | Василь Марунин | - | Польовий | 16/32 | 20 | |
| 128 | Півґрунтовий | Гринь Дубницький | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 129 | Півґрунтовий | Прокоп Дубницький | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 130 | Півґрунтовий | Кирило Гриня Бабінчука | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 131 | Півґрунтовий | Данило Гуменяк | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 132 | Півґрунтовий | Семен Дем'янів | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 133 | Півґрунтовий | Михайло Баланів | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 134 | Півґрунтовий | Семен Дрикайло | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 135 | Півґрунтовий | Гринь Баланів | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 136 | Півґрунтовий | Андрусиха Баланова | піша | 52 | 16/32 | 20 | |
| 137 | Півґрунтовий | Михайло зять Дрикайлів | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 138 | Півґрунтовий | Ілько Дубницький | тяглова | 52 | 16/32 | 20 | |
| 139 | Півґрунтовий | Афія Водудиха | піша | 52 | 17/34 | 21 | |
| 140 | Халупник | Андрусь Яцків | - | 17/34 | 21 | ||
| 141 | Халупник | Гринь Іванків | - | 17/34 | 21 | ||
| 142 | Коморник | Дмитер Михайлишин | піша | 13 | 17/34 | 21 | |
| 143 | Коморник | Гринь Ткачів | піша | 13 | 17/34 | 21 | |
| 144 | Коморник | Гнатиха Мельничка | піша | 13 | 17/34 | 21 | |
| 145 | Коморник | Федь Коник | піша | 13 | 17/34 | 21 | |
| 146 | Коморник | Тимко Куріїв | піша | 13 | 17/34 | 21 | |
| 147 | Коморник | Семен Івана Бабінчука | піша | 13 | 17/34 | 21 | |
| 148 | Коморник | Марина Федорихи Лаврової | піша | 13 | 17/34 | 21 | |
| 149 | Коморник | Павлиха Бабінцьова | піша | 13 | 17/34 | 21 | |
| 150 | Коморник | Гаврило Йосипового Василя | піша | 13 | 17/34 | 21 | |
| 151 | - | Григор Ваґуца | - | Дяк | 17/34 | 21 |
Обговорення та запитання