Список підданих с. Височанка, 1834
Метадані
Виконавець індексації: Христина Копачук
Ці ж дані в іншому вигляді: dbs.ossolineum.pl
Охоплені роки: 1834
Використані архівні справи
- ЛННБУ-141-1-853
На карті
Завантаження...
Дані
| № з/п | № сім'ї | Ім'я підданого | Вид панщини | Днів панщини | С. в інвентарі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Семань Третяк | тяглова | 52 | 116 |
| 2 | 1 | Іван Третяк "Янків" | піша | 52 | 116 |
| 3 | 1 | Михайло Хлібкевич | піша | 52 | 116 |
| 4 | 1 | Михайло Гуральчук | тяглова | 52 | 116 |
| 5 | 1 | Василь Третяк | тяглова | 52 | 116 |
| 6 | 1 | Василь Король | тяглова | 52 | 116 |
| 7 | 1 | Федьо Король | тяглова | 52 | 116 |
| 8 | 1 | Юзьо Войцеховський | тяглова | 78 | 116 |
| 9 | 1 | Іван Третяк "Андрусь" | піша | 26 | 116 |
| 10 | 1 | Стас Третяк | піша | 26 | 116 |
| 11 | 1 | Гринь Парцей | тяглова | 52 | 116 |
| 12 | 1 | Івась Третяк | піша | 52 | 116 |
| 2 | Івась Чигура | піша | 12 | 116 | |
| 13 | 1 | Юзьо Білецький | піша | 52 | 116 |
| 2 | Собко Боярин | піша | 12 | 116 | |
| 14 | 1 | Юзьо Дзіковський | піша | 78 | 116 |
| 15 | 1 | Федор Пецко | піша | 52 | 118 |
| 16 | 1 | Іван Пецків "Павчишин" | піша | 52 | 118 |
| 17 | 1 | Юрко Шимків | піша | 52 | 118 |
| 18 | 1 | Михайло Хлібкевич | піша | 52 | 118 |
| 19 | 1 | Федор Долгарчук | піша | 52 | 118 |
| 2 | Войтко Войцеховський | піша | 12 | 118 | |
| 20 | 1 | Іван Горальчук | піша | 52 | 118 |
| 2 | Анна Трухімовська | піша | 12 | 118 | |
| 21 | 1 | Дмитро Копачук | піша | 52 | 118 |
| 22 | 1 | Гринь Горальчук | піша | 52 | 118 |
| 23 | 1 | Тимко Мельниковів | тяглова | 52 | 118 |
| 24 | 1 | Савка Мельниковів | піша | 52 | 118 |
| 2 | Василь Воробій | піша | 12 | 118 | |
| 25 | 1 | Гринь Хлібкевич | піша | 52 | 118 |
| 26 | 1 | Василь Мельниковець | піша | 52 | 120 |
| 2 | Михайлиха Смукова | піша | 12 | 120 | |
| 27 | 1 | Онофер Долгарчук | піша | 52 | 120 |
| 28 | 1 | Михайло Долгарчук | піша | 52 | 120 |
| 29 | 1 | Івась Копачук | тяглова | 52 | 120 |
| 30 | 1 | Яків Ковальський | піша | 26 | 120 |
| 2 | Дмитро Хлібкевич | піша | 12 | 120 |
Обговорення та запитання