Козачі Лагері, Дніпровський пов. Таврійська губ. | Поземельний банк. Господарства сільського товариства
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Таблиці: Google Docs, www.flickr.com
Охоплені роки: 1897
Використані архівні справи
- РГИА-592-32-37
На карті
Завантаження...
Дані
| Прізвище | Ім'я | По-батькові | Вік | р.н. | Соц.стан | Звідки | Кіл-ть чол. в родині | Кіл-ть жін. в родині | Кіл-ть землі (десятини) | Кіл-ть землі (саж.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Батрак | Антон | Прокопович | 30 | 1867 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 3 | 3 | 3 | 1800 |
| Кравченко | Василь 1-й | Антонович | 59 | 1838 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 1 | 2 | 3 | 1800 |
| Кротієнко | Іван | Іванович | 49 | 1848 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 7 | 8 | 10 | 1800 |
| Кравченко | Аким | Васильович | 36 | 1861 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 5 | 3 | 10 | 1800 |
| Таран | Іван | Лаврентійович | 58 | 1839 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 1 | 4 | 3 | 1800 |
| Базарний | Юхим | Григорович | 52 | 1845 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 3 | 5 | 3 | 1800 |
| Левченко | Авраам | Васильович | 50 | 1847 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 4 | 5 | 5 | 1800 |
| Кравченко | Олена | Федорівна | 42 | 1855 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 3 | 2 | 3 | 1800 |
| Кривонос | Іван | Федорович | 45 | 1852 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 5 | 5 | 3 | 1800 |
| Кривонос | Савелій | Федорович | 40 | 1857 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 3 | 4 | 7 | 1800 |
| Цуркан | Тит | Єлисійович | 30 | 1867 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 6 | 6 | ? | ? |
| Коршун | Марфа | Мокіївна | 59 | 1838 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 5 | 7 | 7 | 1800 |
| Надієв | Конон | Іудович | 31 | 1866 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 3 | 2 | 3 | 1800 |
| Мосьпан | Зіновій | Калинникович | 64 | 1833 | селянин (-ка) | Козачі Лагері | 4 | 7 | 7 | 1800 |
| Онищенко | Федір | Дмитрович | 23 | 1874 | козак | Білоцерковець, Лохвицький пов. Полтавська губ. | 1 | 2 | 1 | 1800 |
Обговорення та запитання