Старі Мамаївці – народження
Метадані
Виконавець індексації: Ярослав Бойчук + Назар Логозар <yava.ua@gmail.com>
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1840-1907
На карті
Дані
1 | Дата | Хата | Ім'я | Коментар | Батько: Ім'я | Батько: Прізвище | Дідусь: Ім'я | Бабуся: Ім'я | Коментар_1 | Мама: Ім'я | Мама: Прізвище | Дідусь: Ім'я_1 | Бабуся: Ім'я_1 | Бабуся: Прізвище | N | Y | S | Коментар_2 | Коментар_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10-Nov-1840 | 144 | Катерина | Ілат | Стретинський | Ірина | |||||||||||||
3 | 17-Nov-1840 | 152 | Григорій | Микола | Григоращук | Варвара | Я | ||||||||||||
4 | 24-Nov-1840 | 72 | Андрій | Михайло | Логофет | Тетяна | Я | ||||||||||||
5 | 24-Nov-1840 | 98 | Николай | Василь | Малофій | Олена | n | Я | |||||||||||
6 | 1-Dec-1840 | 154 | Варвара | Іван | Попович | Домна | |||||||||||||
7 | 3-Dec-1840 | 26 | Николай | Іван | Крекливець | Марія | Я | ||||||||||||
8 | 20-Dec-1840 | 79 | Йосип | Михайло | Григоращук | Калина | |||||||||||||
9 | 23-Dec-1840 | 130 | Анастасія | Михайло | Григоращук | Олена | n | Я | |||||||||||
10 | 24-Jan-1841 | 39 | Григорій | Яків | Венгренюк | Параска | |||||||||||||
11 | 30-Jan-1841 | 99 | Василь | Михайло | Брусник | Ірина | Я | ||||||||||||
12 | 5-Feb-1841 | 103 | Кирило | Василь | Юрценюк | Агрипіна | Я | ||||||||||||
13 | 17-Feb-1841 | 80 | Олена | Іван | Кукулай | Марія | n | ||||||||||||
14 | 19-Feb-1841 | 24 | Василина | Василь | Лук'янюк | Євдокія | n | Я | |||||||||||
15 | 22-Feb-1841 | 121 | Евдокія | Василь | Бойчук | Анна | n | Я | |||||||||||
16 | 1-Mar-1841 | 132 | Георгій | Андрій | Човник | Марія | Я | ||||||||||||
17 | 8-Mar-1841 | 123 | Агафія | Іван | Пантачук | Олена | |||||||||||||
18 | 14-Mar-1841 | 123 | Іван | Матвій | Пантачук | Марія | |||||||||||||
19 | 26-Mar-1841 | 178 | Марія | Степан | Бойчук | Анна | n | Я | |||||||||||
20 | 29-Mar-1841 | 179 | Анна | Михайло | Оленюк | Марія | n | ||||||||||||
21 | 14-Apr-1841 | 53 | Мартин | Микола | Тащук | Олена | Я | ||||||||||||
22 | 16-Apr-1841 | 53 | Степан | Петро | Цпауляк | Олена | |||||||||||||
23 | 29-Apr-1841 | 81 | Яків | Петро | Франчук | Олена | |||||||||||||
24 | 10-May-1841 | 175 | Костантин | Степан | Терлецький | Калина | |||||||||||||
25 | 12-May-1841 | 150 | Костантин | Микола | Тащук | Марія | n | ||||||||||||
26 | 15-May-1841 | 8 | Олена | Пантелен | Булупат | Анна | |||||||||||||
27 | 17-May-1841 | 17 | Андронанїн | Антон | Юрійчук | Марія | n | Я | |||||||||||
28 | 25-May-1841 | 27 | Олена | Іван | Кокоячук | Марія | |||||||||||||
29 | 3-Jun-1841 | 145 | Калина | Василь | Коханський | Анастасія | |||||||||||||
30 | 15-Jun-1841 | 49 | Леонтій | Іван | Каплун | Агафія | |||||||||||||
31 | 28-Jun-1841 | 29 | Петро | Степан | Вершигора | Марія | Я | ||||||||||||
32 | 2-Jul-1841 | 2 | Агафія | Тодосій | Тащук | Анастасія | n | ||||||||||||
33 | 3-Jul-1841 | 122 | Ілля | Георгій | Човник | Параска | Я | ||||||||||||
34 | 9-Jul-1841 | 117 | Гаврило | Іван | Демчук | Параска | Я | ||||||||||||
35 | 18-Jul-1841 | 139 | Ілля | Іван | Крекливець | Варвара | |||||||||||||
36 | 4-Aug-1841 | 60 | Єремія | Василь | Бурсук | Евдокія | n | Я | |||||||||||
37 | 6-Aug-1841 | 114 | Матвій | Василь | Кушнірюк | Оксана | n | ||||||||||||
38 | 22-Aug-1841 | 160 | Василина | Дмитро | Бойчук | Варвара | Я | ||||||||||||
39 | 27-Aug-1841 | 21 | Анастасія | Іван | Тащук | Марія | n | Я | |||||||||||
40 | 6-Sep-1841 | 113 | Анна | Георгій | Демчук | Олена | |||||||||||||
41 | 11-Sep-1841 | 151 | Рафта | Гаврило | Оленик | Олена | |||||||||||||
42 | 21-Sep-1841 | 82 | Параска | Степан | Чопно | Тодосія | |||||||||||||
43 | 23-Sep-1841 | 153 | Іван | Михайло | Чопаник | Олена | Я | ||||||||||||
44 | 24-Sep-1841 | 164 | Катерина | Іван | Костипн | Марія | |||||||||||||
45 | 2-Oct-1841 | 133 | Діонісій | Тодор | Билієвич | Занфіра | |||||||||||||
46 | 17-Oct-1841 | 34 | Агафія | Гаврило | Демчук | Марія | |||||||||||||
47 | 18-Oct-1841 | 38 | Андрій | Мирон | Крекливець | Олена | |||||||||||||
48 | 19-Oct-1841 | 42 | Лук'ян | Василь | Демчук | Анастасія | Я | ||||||||||||
49 | 28-Oct-1841 | 13 | Яків | Георгій | Завадюк | Анастасія | |||||||||||||
50 | 1-Nov-1841 | 102 | Агафія | Іван | Олепни | Анна | |||||||||||||
51 | 9-Dec-1841 | 6 | Михайло | Василь | Рогозар | Ірина | |||||||||||||
52 | 9-Nov-1841 | 51 | Анна | Дмитро | Чорноволюк | Катерина | n | Я | |||||||||||
53 | 1-Dec-1841 | 25 | Евдокія | Іван | Пантачук | Марія | |||||||||||||
54 | 1-Dec-1841 | 174 | Олена | Данило | Тащук | Тодосія | Я | ||||||||||||
55 | 7-Dec-1841 | 64 | Олена | Михайло | Щирпатик | Анастасія | |||||||||||||
56 | 29-Dec-1841 | 20 | Василина | Георгій | Візнюк | Агафія | |||||||||||||
57 | 30-Dec-1841 | 109 | Тетяна | Семен | Тащук | Марія | |||||||||||||
58 | 2-Jan-1842 | 87 | Василь | Данило | Войчук | Марія | n | Я | |||||||||||
59 | 6-Jan-1842 | 16 | Іван | Дмитро | Гнатюк | Анна | Я | ||||||||||||
60 | 6-Jan-1842 | 141 | Домніка | Яким | Равлюк | Калина | |||||||||||||
61 | 9-Jan-1842 | 64 | Олена | Андріяш | Щербатюк | Василина | n | ||||||||||||
62 | 13-Jan-1842 | 11 | Павло | Миколай | Рурак | Марія | |||||||||||||
63 | 16-Jan-1842 | 180 | Петро | Іван | Гуцуляк | Катерина | |||||||||||||
64 | 4-Feb-1842 | 61 | Іван | Георгій | Завадюк | Анна | |||||||||||||
65 | 4-Feb-1842 | 11 | Василина | Михайло | Рурак | Оксана | Я | ||||||||||||
66 | 6-Feb-1842 | 84 | Петро | Іван | Сорба | Марія | Я | ||||||||||||
67 | 11-Feb-1842 | 28 | Олена | Степан | Демчук | Варвара | Я | ||||||||||||
68 | 16-Feb-1842 | 86 | Василина | Теодор | Григоращук | Марія | |||||||||||||
69 | 19-Feb-1842 | 60 | Максим | Гаврило | Бурсук | Агафія | n | Я | |||||||||||
70 | 21-Feb-1842 | 119 | Анна | Михайло | Кушнірюк | Параска | |||||||||||||
71 | 1-Mar-1842 | 18 | Георгій | Дмитро | Глуханюк | Анастасія | n | Я | |||||||||||
72 | 8-Mar-1842 | 71 | Георгій | Олекса | Човник | Федора | |||||||||||||
73 | 13-Mar-1842 | 108 | Олександр | Петро | Тащук | Анна | |||||||||||||
74 | 21-Mar-1842 | 16 | Калина | Петро | Гнатюк | Марія | |||||||||||||
75 | 25-Mar-1842 | 85 | Катерина | Федір | Легкуняк | Анна | Я | ||||||||||||
76 | 1-Apr-1842 | 130 | Георгій | Михайло | Григоращук | Олена | n | Я | |||||||||||
77 | 6-Apr-1842 | 53 | Георгій | Петро | Цепуляк | Олена | |||||||||||||
78 | 7-Apr-1842 | 181 | Василь | Іван | Стовбик | Агафія | |||||||||||||
79 | 9-Apr-1842 | 36 | Катерина | Іван | Тащук | Марія | |||||||||||||
80 | 17-Apr-1842 | 166 | Олександра | Іван | Рибак | Оксана | n | ||||||||||||
81 | 25-Apr-1842 | 3 | Микола | Іван | Семенюк | Олена | n | ||||||||||||
82 | 3-May-1842 | 171 | Ірина | Ілля | Григоращук | Анна | |||||||||||||
83 | 3-May-1842 | 52 | Калина | Семен | Щербатюк | Марія | |||||||||||||
84 | 9-May-1842 | 162 | Анна | Олексій | Малофій | Олена | |||||||||||||
85 | 14-May-1842 | 116 | Олена | Григорій | Деделюк | Оксана | |||||||||||||
86 | 21-May-1842 | 136 | Марія | Василь | Марчук | Ірина | |||||||||||||
87 | 21-May-1842 | 105 | Констянтин | Петро | Щербатюк | Анна | |||||||||||||
88 | 22-May-1842 | 127 | Варвара | Василь | Садовчук | Ірина | Я | ||||||||||||
89 | 13-Jun-1842 | 170 | Оксана | Микола | Грапнекі | Марія | |||||||||||||
90 | 3-Aug-1842 | 45 | Іван | Степан | Бруснек | Калина | Я | ||||||||||||
91 | 4-Aug-1842 | 94 | Калина | Федір | Скулеба | Марія | Могилюк | ||||||||||||
92 | 9-Aug-1842 | 58 | Матвій | Петро | Мельник | Анна | |||||||||||||
93 | 17-Aug-1842 | 48 | Олена | Олекса | Петрюк | Василина | n | ||||||||||||
94 | 29-Aug-1842 | 9 | Ефіта | Танасій | Гнатюк | Олена | |||||||||||||
95 | 7-Sep-1842 | 103 | Михайло | Григорій | Юрценюк | Евдокія | |||||||||||||
96 | 9-Sep-1842 | 74 | Анна | Степан | Вітюк | Анна | |||||||||||||
97 | 19-Sep-1842 | 76 | Дмитро | Іван | Якович | Анна | Я | ||||||||||||
98 | 29-Sep-1842 | 32 | Дмитро | Георгій | Шерстянка | Марія | Я | ||||||||||||
99 | 13-Oct-1842 | 176 | Параска | Микола | Григоращук | Марія | |||||||||||||
100 | 22-Oct-1842 | 154 | Олена | Іван | Попович | Домна | |||||||||||||
101 | 27-Oct-1842 | 27 | Михайло | Онуфрій | Кокоячук | Олена | Я | ||||||||||||
102 | 14-Nov-1842 | 36 | Василина | Степан | Тащук | Катерина | |||||||||||||
103 | 17-Nov-1842 | 155 | Григорій | Петро | Коханський | Анна | |||||||||||||
104 | 5-Dec-1842 | 69 | Анна | Микола | Ілюк | Марія | |||||||||||||
105 | 8-Dec-1842 | 17 | Катерина | Георгій | Гапурак | Анастасія | Кам'янка | ||||||||||||
106 | 27-Dec-1842 | 128 | Тетяна | Семен | Завадюк | Анна | n | ||||||||||||
107 | 5-Jan-1843 | 68 | Василь | Гаврило | Ленек | Марія | Я | ||||||||||||
108 | 9-Jan-1843 | 124 | Семен | Іван | Стовбик | Оксана | |||||||||||||
109 | 18-Jan-1843 | 27 | Степан | Яків | Кокоячук | Марія | |||||||||||||
110 | 18-Jan-1843 | 89 | Василина | Федір | Панімарчук | Анна | Я | ||||||||||||
111 | 25-Jan-1843 | 38 | Оксана | Мирон | Крикливець | Олена | |||||||||||||
112 | 1-Feb-1843 | 115 | Анна | Тимофій | Бойчук | Марія | n | Я | |||||||||||
113 | 1-Feb-1843 | 147 | Олена | Дмитро | Завадюк | Анна | Франчук | Я | |||||||||||
114 | 1-Feb-1843 | 134 | Василина | Федір | Стовбик | Олена | |||||||||||||
115 | 2-Feb-1843 | 26 | Анастасія | Іван | Крикливець | Марія | Я | ||||||||||||
116 | 17-Feb-1843 | 126 | Евдокія | - | - | Агрипина | Юрчук | ||||||||||||
117 | 25-Feb-1843 | 173 | Василь | Георгій | Гнатюк | Агафія | |||||||||||||
118 | 25-Feb-1843 | 114 | Іван | Василь | Кушнірук | Оксана | n | ||||||||||||
119 | 10-Mar-1843 | 92 | Параска | Іван | Григоращук | Катерина | |||||||||||||
120 | 12-Mar-1843 | 80 | Олексій | Іван | Кукуляк | Марія | n | ||||||||||||
121 | 15-Mar-1843 | 150 | Тетяна | Микола | Тащук | Марія | n | ||||||||||||
122 | 16-Mar-1843 | 30 | Олекса | Василь | Харюк | Олена | |||||||||||||
123 | 17-Mar-1843 | 174 | Марія | Данило | Тащук | Тодосія | |||||||||||||
124 | 19-Mar-1843 | 59 | Гаврило | Іван | Григоращук | Марія | Рогозар | Я | |||||||||||
125 | 1-Apr-1843 | 25 | Лазар | Іван | Панстачук | Марія | Я | ||||||||||||
126 | 6-Apr-1843 | 99 | Агафія | Михайло | Бруснек | Ірина | |||||||||||||
127 | 11-Apr-1843 | 183 | Олена | Микола | Рурак | Марія | |||||||||||||
128 | 15-Apr-1843 | 113 | Домніка | Георгій | Демчук | Олена | |||||||||||||
129 | 15-Apr-1843 | 64 | Василина | Михайло | Щербатюк | Анастасія | Я | ||||||||||||
130 | 22-Apr-1843 | 51 | Олександра | Дмитро | Чорноволюк | Катерина | n | Я | |||||||||||
131 | 1-May-1843 | 72 | Марія | Михайло | Логофет | Тетяна | |||||||||||||
132 | 3-May-1843 | 157 | Рафта | Микола | Марчук | Олена | |||||||||||||
133 | 7-May-1843 | 191 | Іван | Василь | Юрценюк | Агрипіна | |||||||||||||
134 | 14-May-1843 | 130 | Констянтин | Михайло | Григоращук | Олена | n | Я | |||||||||||
135 | 19-May-1843 | 20 | Василь | Яків | Візнюк | Олена | n | ||||||||||||
136 | 20-May-1843 | 152 | Констянтин | Микола | Григоращук | Варвара | |||||||||||||
137 | 25-May-1843 | 79 | Іван | Михайло | Григоращук | Калина | |||||||||||||
138 | 27-May-1843 | 137 | Іван | Микола | Юрчук | Олена | Я | ||||||||||||
139 | 28-May-1843 | 121 | Олена | Василь | Бойчук | Анна | n | Я | |||||||||||
140 | 30-May-1843 | 14 | Іван | Петро | Тащук | Марія | Я | ||||||||||||
141 | 8-Jun-1843 | 188 | Анна | Олексій | Андрійчук | Олена | Я | ||||||||||||
142 | 8-Jun-1843 | 178 | Онуфрій | Степан | Бойчук | Анна | n | Я | |||||||||||
143 | 12-Jun-1843 | 92 | Онуфрій | Степан | Демчук | Олена | |||||||||||||
144 | 15-Jun-1843 | 55 | Марія | ? | ? | Параска | Павлюк | ||||||||||||
145 | 24-Jun-1843 | 145 | Марія | Василь | Коханський | Анастасія | |||||||||||||
146 | 3-Jul-1843 | 100 | Прокоп | Іван | Григоращук | Ірина | |||||||||||||
147 | 26-Jul-1843 | 175 | Анна | Степан | Терлецький | Калина | Я | ||||||||||||
148 | 2-Aug-1843 | 83 | Степан | Тодор | Лехкуняк | Анна | |||||||||||||
149 | 9-Aug-1843 | 117 | Матвій | Іван | Демчук | Параска | |||||||||||||
150 | 11-Aug-1843 | 57 | Катерина | Констянтин | Чуфурка | Марія | |||||||||||||
151 | 14-Aug-1843 | 125 | Семен | Андрій | Смоляк | Марія | |||||||||||||
152 | 14-Aug-1843 | 125 | Олена | Андрій | Смоляк | Марія | |||||||||||||
153 | 17-Aug-1843 | 107 | Семен | Яків | Тащук | Марія | Я | ||||||||||||
154 | 18-Aug-1843 | 123 | Андрій | Матвій | Панімарчук | Марія | Я | ||||||||||||
155 | 20-Aug-1843 | 64 | Олена | Олекса | Щербатюк | Марія | Я | ||||||||||||
156 | 21-Aug-1843 | 123 | Параска | Іван | Панімарчук | Олена | |||||||||||||
157 | 26-Aug-1843 | 161 | Василина | Степан | Петрюк | Марія | Я | ||||||||||||
158 | 5-Sep-1843 | 73 | Дмитро | Іван | Бурак | Марія | Я | ||||||||||||
159 | 12-Sep-1843 | 17 | Параска | Антон | Юрійчук | Марія | |||||||||||||
160 | 29-Sep-1843 | 8 | Параска | Пантелей | Бупула | Анна | |||||||||||||
161 | 2-Oct-1843 | 116 | Іван | Іван | Декан | Ревне | Ефіта | ||||||||||||
162 | 19-Oct-1843 | 88 | Дмитро | Іван | Оленюк | Василина | |||||||||||||
163 | 1-Nov-1843 | 19 | Іванна | Онуфрій | Демчук | Евдокія | Я | ||||||||||||
164 | 14-Nov-1843 | 144 | Марія | Ілья | Струшпинскій | Тетеяна | |||||||||||||
165 | 16-Nov-1843 | 68 | Матвій | Георгій | Рипчук | Катерина | Я | ||||||||||||
166 | 9-Dec-1843 | 15 | Анна | Василь | Рогозар | Марія | |||||||||||||
167 | 13-Dec-1843 | 170 | Микола | Микола | Рефінскій | Марія | |||||||||||||
168 | 11-Jan-1844 | 151 | Тетяна | Гаврило | Оленюк | Оленюк | |||||||||||||
169 | 12-Jan-1844 | 166 | Василь | Іван | Рибак | Оксана | n | ||||||||||||
170 | 3-Feb-1844 | 190 | Агафія | Василь | Малофій | Олена | Я | ||||||||||||
171 | 16-Feb-1844 | 109 | Калина | Семен | Тащук | Марія | Я | ||||||||||||
172 | 24-Feb-1844 | 16 | Евдокія | Петро | Гнатюк | Марія | |||||||||||||
173 | 9-Mar-1844 | 9 | Никифор | Танасій | Гнатюк | Олена | |||||||||||||
174 | 12-Mar-1844 | 133 | Олександра | Тодор | Билевіч | Занфіра | |||||||||||||
175 | 12-Mar-1844 | 69 | Василина | Микола | Ілюк | Марія | |||||||||||||
176 | 14-Mar-1844 | 141 | Олексій | Яким | Равлюк | Калина | |||||||||||||
177 | 28-Mar-1844 | 164 | Анастасія | Іван | Костюк | Марія | |||||||||||||
178 | 31-Mar-1844 | 160 | Анастасія | Дмитро | Бойчук | Варвара | Я | ||||||||||||
179 | 31-Mar-1844 | 11 | Фома | Микола | Рурак | Марія | |||||||||||||
180 | 1-Apr-1844 | 187 | Гаврило | Степан | Тащук | Катерина | Я | ||||||||||||
181 | 14-Apr-1844 | 108 | Марія | Петро | Тащук | Анна | |||||||||||||
182 | 15-Apr-1844 | 91 | Констянтин | Іван | Юрчук | Катерина | |||||||||||||
183 | 1-May-1844 | 111 | Олена | Василь | Гаврилюк | Марія | |||||||||||||
184 | 5-May-1844 | 135 | Микола | Степан | Садовчук | Тетяна | |||||||||||||
185 | 6-May-1844 | 100 | Микола | Іван | Григоращук | Ірина | |||||||||||||
186 | 8-May-1844 | 27 | Микола | Іван | Кокоячук | Марія | |||||||||||||
187 | 12-May-1844 | 101 | Іван | Лук'ян | Равлюк | Василина | |||||||||||||
188 | 27-May-1844 | 13 | Олена | Георгій | Завадюк | Анастасія | |||||||||||||
189 | 31-May-1844 | 7 | Тодосія | Григорій | Рев'юк | Марія | n | Я | |||||||||||
190 | 4-Jun-1844 | 87 | Онуфрій | Данило | Войчук | Марія | n | Я | |||||||||||
191 | 5-Jun-1844 | 123 | Онуфрій | Іван | Панімарчук | Олена | |||||||||||||
192 | 7-Jun-1844 | 34 | Олена | Георгій | Демчук | Анна | |||||||||||||
193 | 10-Jun-1844 | 86 | Онуфрій | Теодор | Григоращук | Марія | |||||||||||||
194 | 10-Jun-1844 | 171 | Онуфрій | Ілля | Григоращук | Анна | |||||||||||||
195 | 18-Jun-1844 | 82 | Іван | Степан | Чуйко | Тодосія | |||||||||||||
196 | 29-Jun-1844 | 21 | Павло | Іван | Гнатюк | Марія | n | ||||||||||||
197 | 3-Jul-1844 | 180 | Марія | Іван | Гуцуляк | Катерина | Я | ||||||||||||
198 | 3-Jul-1844 | 147 | Танасій | Андрій | Франчук | Анна | |||||||||||||
199 | 4-Jul-1844 | 174 | Петро | Данило | Тащук | Тодосія | |||||||||||||
200 | 14-Jul-1844 | 38 | Ілля | Мирон | Крикливець | Олена | |||||||||||||
201 | 19-Jul-1844 | 81 | Ілля | Дмитро | Франчук | Олена | n | Я | |||||||||||
202 | 22-Jul-1844 | 59 | Тодосія | Микола | Тащук | Олена | |||||||||||||
203 | 23-Jul-1844 | 136 | Анна | Василь | Марчук | Ірина | |||||||||||||
204 | 24-Jul-1844 | 179 | Василина | Михайло | Оленюк | Марія | |||||||||||||
205 | 28-Jul-1844 | 61 | Марія | Георгій | Завадюк | Анна | |||||||||||||
206 | 14-Aug-1844 | 60 | Іван | Гаврило | Бурсук | Агафія | n | ||||||||||||
207 | 14-Aug-1844 | 94 | Василь | Теодор | Скулеба | Марія | n | Я | |||||||||||
208 | 22-Aug-1844 | 20 | Марія | Яків | Візнюк | Олена | n | ||||||||||||
209 | 24-Aug-1844 | 37 | Олена | Іван | Тащук | Марія | Я | ||||||||||||
210 | 6-Aug-1844 | 118 | Якит | Микола | Фома | Оксана | |||||||||||||
211 | 27-Aug-1844 | 2 | Олена | Тодосій | Тащук | Анастасія | n | ||||||||||||
212 | 28-Aug-1844 | 177 | Григорій | Василь | Пантачук | Федора | |||||||||||||
213 | 28-Sep-1844 | 48 | Анна | Олексій | Петрюк | Василина | n | ||||||||||||
214 | 3-Oct-1844 | 159 | Дмитро | Тодосій | Онищук | Марія | |||||||||||||
215 | 4-Oct-1844 | 181 | Василь | двійнята | Іван | Стовбик | Агафія | Я | |||||||||||
216 | 4-Oct-1844 | 181 | Анна | двійнята | Іван | Стовбик | Агафія | Я | |||||||||||
217 | 5-Oct-1844 | 153 | Параска | Михайло | Чобаник | Олена | Я | ||||||||||||
218 | 12-Oct-1844 | 66 | Параскева | Микола | Войчук | Олена | Я | ||||||||||||
219 | 22-Oct-1844 | 24 | Яків | Констянтин | Лук'янюк | Олена | |||||||||||||
220 | 27-Oct-1844 | 39 | Дмитро | Іван | Венгринюк | Калина | n | Я | |||||||||||
221 | 27-Oct-1844 | 157 | Василина | Микола | Марчук | Олена | |||||||||||||
222 | 20-Nov-1844 | 64 | Іван | Андрій | Щербатюк | Василина | |||||||||||||
223 | 22-Nov-1844 | 149 | Микола | Яків | ? | Параска | |||||||||||||
224 | 24-Nov-1844 | 85 | Катерина | Тодор | Легкуняк | Анна | Я | ||||||||||||
225 | 4-Dec-1844 | 128 | Варвара | Семен | Завадюк | Анна | n | ||||||||||||
226 | 16-Dec-1844 | 122 | Анастасія | Георгій | Човник | Параска | |||||||||||||
227 | 16-Dec-1844 | 192 | Варвара | Григорій | Юрценюк | Евфонія | |||||||||||||
228 | 18-Dec-1844 | 29 | Михайло | Степан | Вершигора | Марія | Я | ||||||||||||
229 | 19-Dec-1844 | 68 | Анна | Гаврило | Ленек | Марія | n | ||||||||||||
230 | 22-Dec-1844 | 176 | Степан | Микола | Григоращук | Марія | Я | ||||||||||||
231 | 25-Dec-1844 | 127 | Іван | Василь | Садовчук | Ірина | |||||||||||||
232 | 25-Dec-1844 | 34 | Анна | Гаврило | Демчук | Марія | |||||||||||||
233 | 3-Jan-1845 | 119 | Олена | Михайло | К?к | Параска | |||||||||||||
234 | 6-Jan-1845 | 83 | Анна | Іван | Марчук | Олена | Я | ||||||||||||
235 | 8-Jan-1845 | 51 | Домніка | Дмитро | Чорноволюк | Катерина | n | Я | |||||||||||
236 | 24-Jan-1845 | 6 | Григорій | Василь | Рогозар | Ірина | |||||||||||||
237 | 24-Jan-1845 | 172 | Григорій | Пантелеймон | Рурак | Евдокія | Я | ||||||||||||
238 | 1-Feb-1845 | 40 | Анна | Георгій | Кокоячук | Марія | Я | ||||||||||||
239 | 6-Feb-1845 | 74 | Парфеній | Степан | Вітюк | Анна | Я | ||||||||||||
240 | 10-Feb-1845 | 45 | Никифор | Степан | Бруснек | Калина | |||||||||||||
241 | 12-Feb-1845 | 99 | Семен | Микола | Кушнірук | Ірина | Я | ||||||||||||
242 | 15-Feb-1845 | 133 | Онпспт | Іван | Цурканович | Зойца | |||||||||||||
243 | 7-Mar-1845 | 100 | Олена | Іван | Григоращук | Ірина | |||||||||||||
244 | 14-Mar-1845 | 2 | Олена | Іван | Тащук | Ірина | n | ||||||||||||
245 | 18-Mar-1845 | 33 | Гаврило | Тодор | Демчук | Олена | |||||||||||||
246 | 23-Mar-1845 | 58 | Марія | Петро | Мельник | Анна | |||||||||||||
247 | 3-Apr-1845 | 126 | Олексій | - | - | Агрипина | Юрчук | Я | |||||||||||
248 | 9-Apr-1845 | 117 | Агафія | Іван | Демчук | Параска | |||||||||||||
249 | 9-Apr-1845 | 155 | Олександра | Петро | Коханський | Анна | Я | ||||||||||||
250 | 14-Apr-1845 | 53 | Марія | Петро | Цпулн | Олена | |||||||||||||
251 | 16-Apr-1845 | 114 | Марія | Василь | Кушнірюк | Оксана | n | Я | |||||||||||
252 | 24-Apr-1845 | 120 | Георгій | Михайло | Григоращук | Олена | |||||||||||||
253 | 26-Apr-1845 | 113 | Василина | Георгій | Демчук | Олена | Я | ||||||||||||
254 | 26-Apr-1845 | 105 | Василина | Петро | Щербатюк | Анна | Я | ||||||||||||
255 | 27-Apr-1845 | 103 | Семен | Василь | Юрценюк | Агрипіна | |||||||||||||
256 | 28-Apr-1845 | 123 | Олена | Іван | Пантачук | Олена | |||||||||||||
257 | 30-Apr-1845 | 123 | Ефтімія | Матвій | Пантачук | Марія | |||||||||||||
258 | 9-May-1845 | 17 | Ірина | Антон | Юрчук | Марія | |||||||||||||
259 | 10-May-1845 | 64 | Микола | Михайло | Щербатюк | Анастасія | |||||||||||||
260 | 11-May-1845 | 131 | Олена | Іван | Франчук | Евдокія | n | Я | |||||||||||
261 | 12-May-1845 | 134 | Калина | Федір | Стовбик | Олена | |||||||||||||
262 | 14-May-1845 | 16 | Петро | Дмитро | Гнатюк | Анна | |||||||||||||
263 | 14-May-1845 | 28 | Теодор | Степан | Демчук | Варвара | Я | ||||||||||||
264 | 14-May-1845 | 161 | Семен | Степан | Петрюк | Марія | n | Я | |||||||||||
265 | 15-May-1845 | 35 | Василь | Ілля | Глуханюк | Анастасія | Коханська | Я | |||||||||||
266 | 20-May-1845 | 3 | Констянтин | Іван | Семенюк | Олена | n | ||||||||||||
267 | 24-May-1845 | 64 | Іван | Олексій | Щербатюк | Марія | |||||||||||||
268 | 25-May-1845 | 116 | Констянтин | Григорій | Дедела | Оксана | |||||||||||||
269 | 25-May-1845 | 174 | Петро | Данило | Тащук | Тодосія | |||||||||||||
270 | 18-Jun-1845 | 26 | Калина | Іван | Крикливець | Марія | |||||||||||||
271 | 18-Jun-1845 | 125 | Марія | Андрій | Смоляк | Тетяна | Я | ||||||||||||
272 | 20-Jun-1845 | 65 | Петро | Гаврило | ? | Олена | |||||||||||||
273 | 20-Jun-1845 | 111 | Петро | Василь | Гаврилюк | Марія | |||||||||||||
274 | 27-Jun-1845 | 15 | Калина | Тодор | Завадюк | Анна | Коханські | ||||||||||||
275 | 29-Jun-1845 | 154 | Оксана | Іван | Попович | Домна | . | ||||||||||||
276 | 30-Jun-1845 | 52 | Семен | Степан | Щербатюк | Тетяна | Я | ||||||||||||
277 | 1-Jul-1845 | 76 | Петро | Іван | ? | Анна | |||||||||||||
278 | 16-Jul-1845 | 68 | Домна | Георгій | Рипчук | Катерина | Я | ||||||||||||
279 | 6-Aug-1845 | 88 | Марія | Іван | Оленюк | Василина | |||||||||||||
280 | 8-Aug-1845 | 150 | Матвій | Микола | Тащук | Марія | n | s | |||||||||||
281 | 10-Aug-1845 | 167 | Марія | Танасій | Ткачук | Василина | |||||||||||||
282 | 14-Aug-1845 | 39 | Андрій | Яків | Венгренюк | Варвара | |||||||||||||
283 | 23-Aug-1845 | 79 | Семен | Михайло | Григоращук | Калина | Я | ||||||||||||
284 | 20-Sep-1845 | 66 | Іван | Сава | Войчук | Олена | Я | ||||||||||||
285 | 21-Sep-1845 | 18 | Семен | Дмитро | Глуханюк | Анастасія | |||||||||||||
286 | 22-Sep-1845 | 55 | Михайло | Дмитро | Павлюк | Марія | |||||||||||||
287 | 27-Sep-1845 | 23 | Олена | Георгій | Крикливець | Анна | Рогозар | ||||||||||||
288 | 28-Sep-1845 | 115 | Іван | Фома | Бойчук | Марія | Я | ||||||||||||
289 | 3-Oct-1845 | 147 | Василина | Дмитро | Завадюк | Анна | Франчук | Я | |||||||||||
290 | 8-Oct-1845 | 60 | Анна | Гаврило | Бурсук | Агафія | |||||||||||||
291 | 9-Oct-1845 | 63 | Анна | Тимофій | Деделюк | Анна | |||||||||||||
292 | 13-Nov-1845 | 5 | Катерина | Василь | Рогозар | Марія | |||||||||||||
293 | 13-Nov-1845 | 193 | Дмитро | Петро | Тащук | Марія | |||||||||||||
294 | 17-Nov-1845 | 95 | Марія | Лук'ян | Завадюк | Калина | |||||||||||||
