Старі Мамаївці – народження
Метадані
Виконавець індексації: Ярослав Бойчук + Назар Логозар <yava.ua@gmail.com>
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1840-1907
На карті
Дані
1 | Дата | Хата | Ім'я | Коментар | Батько: Ім'я | Батько: Прізвище | Дідусь: Ім'я | Бабуся: Ім'я | Коментар_1 | Мама: Ім'я | Мама: Прізвище | Дідусь: Ім'я_1 | Бабуся: Ім'я_1 | Бабуся: Прізвище | N | Y | S | Коментар_2 | Коментар_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4002 | 17-Sep-1893 | 36 | Домна | Матвій | Рогозар | Марія | Панімарчук | Теодор | n | ||||||||||
4003 | 19-Sep-1893 | 236 | |||||||||||||||||
4004 | 22-Sep-1893 | 262 | Ефросіна | Мафтей | Григоращук | Анна | Бойчук | Констянтин | Я | ||||||||||
4005 | 22-Sep-1893 | 118 | |||||||||||||||||
4006 | 24-Sep-1893 | 346 | |||||||||||||||||
4007 | 25-Sep-1893 | 403 | |||||||||||||||||
4008 | 5-Oct-1893 | 430 | Яків | Іван | Поляник | Асінефта | Георгій | Яковишин | |||||||||||
4009 | 11-Oct-1893 | 5 | Дмитро | Ілля | Рогозар | Домка | Крекливець | Іван | n | ||||||||||
4010 | 11-Oct-1893 | 288 | Тарас | Семен | Войчук | Ефросіма | Тащук | Степан | Я | ||||||||||
4011 | 10-Oct-1893 | 312 | |||||||||||||||||
4012 | 26-Sep-1893 | 154 | |||||||||||||||||
4013 | 13-Oct-1893 | 192 | |||||||||||||||||
4014 | 24-Oct-1893 | 23 | |||||||||||||||||
4015 | 24-Oct-1893 | 233 | |||||||||||||||||
4016 | 18-Oct-1893 | 103 | |||||||||||||||||
4017 | 30-Oct-1893 | 238 | |||||||||||||||||
4018 | 2-Nov-1893 | 184 | |||||||||||||||||
4019 | 5-Nov-1893 | 251 | |||||||||||||||||
4020 | 8-Nov-1893 | 215 | |||||||||||||||||
4021 | 11-Nov-1893 | 128 | Катерина | Михайло | Завадюк | Марія | Кравчук | Констянтин | Я | ||||||||||
4022 | 26-Nov-1893 | 247 | Михайло | Василь | Майовські | Анна | Завадюк | Ілля | n | ||||||||||
4023 | 19-Dec-1893 | 295 | |||||||||||||||||
4024 | 22-Dec-1893 | 402 | |||||||||||||||||
4025 | 29-Dec-1893 | 107 | |||||||||||||||||
4026 | 25-Dec-1893 | 86 | |||||||||||||||||
4027 | 30-Dec-1893 | 382 | |||||||||||||||||
4028 | 5-Jan-1894 | 363 | |||||||||||||||||
4029 | 6-Jan-1894 | 10 | |||||||||||||||||
4030 | 6-Jan-1894 | 34 | Ефросіна | Іван | Рибак | Марія | Демчук | Йосип | Я | ||||||||||
4031 | 10-Jan-1894 | 68 | Тетяна | Теодор | Корнецький | Анна | Ганчерюк | Констянтин | Я | ||||||||||
4032 | 10-Jan-1894 | 414 | |||||||||||||||||
4033 | 18-Jan-1894 | 410 | Тетяна | Георгій | Войчук | Христина | Франчук | Андрій | Я | ||||||||||
4034 | 19-Jan-1894 | 57 | Евфімія | Григорій | Чефурка | Марія | Некля | Тимофій | Я | ||||||||||
4035 | 16-Jan-1894 | 396 | |||||||||||||||||
4036 | 28-Jan-1894 | 1 | |||||||||||||||||
4037 | 29-Jan-1894 | 335 | |||||||||||||||||
4038 | 27-Jan-1894 | 22 | |||||||||||||||||
4039 | 30-Jan-1894 | 307 | |||||||||||||||||
4040 | 10-Feb-1894 | 204 | |||||||||||||||||
4041 | 4-Mar-1894 | 37 | |||||||||||||||||
4042 | 5-Mar-1894 | 116 | Анна | Михайло | Бульбук | Зойца | Деделюк | Іван | |||||||||||
4043 | 16-Mar-1894 | 88 | |||||||||||||||||
4044 | 18-Mar-1894 | 294 | Агафія | Микола | Корчинський | Марафта | Стовбик | Михайло | Я | ||||||||||
4045 | 15-Mar-1894 | 388 | |||||||||||||||||
4046 | 22-Mar-1894 | 267 | |||||||||||||||||
4047 | 28-Mar-1894 | 282 | |||||||||||||||||
4048 | 29-Mar-1894 | 248 | |||||||||||||||||
4049 | 3-Apr-1894 | 352 | |||||||||||||||||
4050 | 16-Apr-1894 | 151 | |||||||||||||||||
4051 | 17-Apr-1894 | 302 | |||||||||||||||||
4052 | 2-May-1894 | 424 | |||||||||||||||||
4053 | 8-May-1894 | 87 | Николай | Онуфрій | Войчук | Олена | Оленюк | Іван | Я | ||||||||||
4054 | 18-May-1894 | 333 | |||||||||||||||||
4055 | 25-May-1894 | 405 | |||||||||||||||||
4056 | 21-May-1894 | 92 | |||||||||||||||||
4057 | 29-May-1894 | 136 | |||||||||||||||||
4058 | 24-May-1894 | 286 | Ефросіна | Степан | Демчук | Євдокія | Паніматчук | Олексій | |||||||||||
4059 | 6-Jun-1894 | 104 | Домніка | Дмитро | Кушнірук | Олена | Демчук | Йосип | |||||||||||
4060 | 10-Jun-1894 | 291 | |||||||||||||||||
4061 | 17-Jun-1894 | 52 | Домна | Марко | Щербатюк | Домна | Оленюк | Дмитро | Я | ||||||||||
4062 | 19-Jun-1894 | 130 | |||||||||||||||||
4063 | 25-Jun-1894 | 428 | Февронія | Іван | Завадюк | Раіфта | Садовчук | Микола | |||||||||||
4064 | 1-Jul-1894 | 231 | Февронія | Георгій | Каплун | Юліанна | Борисюк | Іван | |||||||||||
4065 | 10-Jul-1894 | 63 | |||||||||||||||||
4066 | 18-Jul-1894 | 347 | |||||||||||||||||
4067 | 22-Jul-1894 | 13 | Марія | Дмитро | Завадюк | Рахіля | Мензатюк | Олексій | Я | ||||||||||
4068 | 10-Aug-1894 | 152 | |||||||||||||||||
4069 | 7-Sep-1894 | 384 | |||||||||||||||||
4070 | 14-Aug-1894 | 60 | |||||||||||||||||
4071 | 25-Aug-1894 | 224 | |||||||||||||||||
4072 | 26-Aug-1894 | 269 | |||||||||||||||||
4073 | 29-Aug-1894 | 320 | |||||||||||||||||
4074 | 5-Sep-1894 | 400 | Яким | Михайло | Завадюк | Олена | Завадюк | Василь | |||||||||||
4075 | 8-Sep-1894 | 415 | |||||||||||||||||
4076 | 8-Sep-1894 | 351 | |||||||||||||||||
4077 | 11-Sep-1894 | 76 | Михайло | Іван | Якович | Раіфта | Бурак | Микола | Я | ||||||||||
4078 | 24-Sep-1894 | 262 | Іван | Мафтей | Григоращук | Анна | Бойчук | Констянтин | Я | ||||||||||
4079 | 26-Sep-1894 | 343 | |||||||||||||||||
4080 | 4-Oct-1894 | 354 | |||||||||||||||||
4081 | 28-Sep-1894 | 367 | |||||||||||||||||
4082 | 1-Oct-1894 | 174 | Діонісій | Георгій | Тащук | Параскева | Торончук | Іван | Я | ||||||||||
4083 | 10-Oct-1894 | 149 | |||||||||||||||||
4084 | 26-Oct-1894 | 344 | - | - | |||||||||||||||
4085 | 26-Oct-1894 | 368 | Даміан | Семен | Марчук | Анна | Франчук | Дмитро | Я | ||||||||||
4086 | 4-Nov-1894 | 98 | Параскева | Парфемій | Кляйн | Юліанна | Малофій | Микола | Я | ||||||||||
4087 | 12-Nov-1894 | 356 | |||||||||||||||||
4088 | 25-Nov-1894 | 24 | |||||||||||||||||
4089 | 30-Nov-1894 | 217 | |||||||||||||||||
4090 | 7-Dec-1894 | 223 | |||||||||||||||||
4091 | 9-Dec-1894 | 64 | |||||||||||||||||
4092 | 6-Dec-1894 | 137 | Юліанна | Андрій | Каплун | Марія | Завадюк | Степан | |||||||||||
4093 | 6-Dec-1894 | 171 | |||||||||||||||||
4094 | 12-Dec-1894 | 425 | |||||||||||||||||
4095 | 13-Dec-1894 | 406 | |||||||||||||||||
4096 | 14-Dec-1894 | 76 | Юліанна | Василь | Якович | Ірина | Щербатюк | Яків | Я | ||||||||||
4097 | 18-Dec-1894 | 216 | Домніка | близнята | Микола | Мензатюк | Марія | Бурсук | Єремія | Я | |||||||||
4098 | 18-Dec-1894 | 216 | Анна | близнята | Микола | Мензатюк | Марія | Бурсук | Єремія | Я | |||||||||
4099 | 18-Dec-1894 | 404 | Олена | Єротей | Франчук | Єлизавета | Іллюк | Гаврило | |||||||||||
4100 | 24-Dec-1894 | 301 | |||||||||||||||||
4101 | 23-Dec-1894 | 238 | |||||||||||||||||
4102 | 25-Dec-1894 | 391 | Анна | Дмитро | Гнатюк | Варвара | Завадюк | Теодор | |||||||||||
4103 | 25-Dec-1894 | 417 | Олена | Іван | Бойчук | Анна | Демчук | Семен | Я | ||||||||||
4104 | 22-Dec-1894 | 1 | |||||||||||||||||
4105 | 29-Dec-1894 | 203 | |||||||||||||||||
4106 | 1-Jan-1895 | 70 | Василина | Василь | Петрюк | Анна | Завадюк | Василь | n | Я | |||||||||
4107 | 3-Jan-1895 | 412 | |||||||||||||||||
4108 | 5-Jan-1895 | 91 | |||||||||||||||||
4109 | 8-Jan-1895 | 94 | |||||||||||||||||
4110 | 14-Jan-1895 | 290 | |||||||||||||||||
4111 | 18-Jan-1895 | 16 | |||||||||||||||||
4112 | 30-Jan-1895 | 298 | |||||||||||||||||
4113 | 7-Feb-1895 | 387 | |||||||||||||||||
4114 | 28-Jan-1895 | 183 | |||||||||||||||||
4115 | 8-Feb-1895 | 131 | Євдокія | Теодор | Тащук | Марія | Якубович | Іван | n | Я | |||||||||
4116 | 9-Mar-1895 | 232 | |||||||||||||||||
4117 | 11-Feb-1895 | 23 | |||||||||||||||||
4118 | 15-Feb-1895 | 397 | |||||||||||||||||
4119 | 20-Feb-1895 | 226 | Анна | Андрій | Бойчук | Домна | Рурак | Василь | Я | ||||||||||
4120 | 23-Feb-1895 | 84 | Анна | Георгій | Сорба | Марія | Савчук | Олексій | |||||||||||
4121 | 27-Feb-1895 | 296 | |||||||||||||||||
4122 | 1-Mar-1895 | 302 | |||||||||||||||||
4123 | 3-Mar-1895 | 346 | |||||||||||||||||
4124 | 9-Mar-1895 | 329 | Олена | Степан | Шміллер | Домніка | Демчук | Семен | Я | ||||||||||
4125 | 10-Mar-1895 | 140 | |||||||||||||||||
4126 | 8-Mar-1895 | 356 | |||||||||||||||||
4127 | 11-Mar-1895 | 365 | |||||||||||||||||
4128 | 12-Mar-1895 | 120 | - | - | |||||||||||||||
4129 | 6-Mar-1895 | 429 | |||||||||||||||||
4130 | 18-Mar-1895 | 291 | |||||||||||||||||
4131 | 23-Mar-1895 | 188 | |||||||||||||||||
4132 | 27-Mar-1895 | 360 | |||||||||||||||||
4133 | 2-Apr-1895 | 395 | Анна | Георгій | Бурак | Домніка | Каплун | Степан | Я | ||||||||||
4134 | 4-Apr-1895 | 135 | |||||||||||||||||
4135 | 15-Apr-1895 | 79 | |||||||||||||||||
4136 | 19-Apr-1895 | 100 | |||||||||||||||||
4137 | 20-Apr-1895 | 196 | |||||||||||||||||
4138 | 20-Apr-1895 | 196 | |||||||||||||||||
4139 | 24-Apr-1895 | 31 | |||||||||||||||||
4140 | 27-Apr-1895 | 383 | |||||||||||||||||
4141 | 4-May-1895 | 293 | |||||||||||||||||
4142 | 9-May-1895 | 295 | |||||||||||||||||
4143 | 18-May-1895 | 212 | |||||||||||||||||
4144 | 15-May-1895 | 210 | |||||||||||||||||
4145 | 25-May-1895 | 301 | |||||||||||||||||
4146 | 28-May-1895 | 385 | |||||||||||||||||
4147 | 1-Jun-1895 | 73 | Іван | Василь | Юрчук | Раіфта | Бурак | Прокоп | n | ||||||||||
4148 | 25-Jun-1895 | 59 | |||||||||||||||||
4149 | 21-Jun-1895 | 427 | |||||||||||||||||
4150 | 29-Jun-1895 | 280 | |||||||||||||||||
4151 | 2-Jul-1895 | 333 | |||||||||||||||||
4152 | 4-Jul-1895 | 328 | |||||||||||||||||
4153 | 9-Jul-1895 | 238 | Прокоп | Тодор | Бурак | Раіфта | Глуханюк | Іван | |||||||||||
4154 | 11-Jul-1895 | 283 | |||||||||||||||||
4155 | 20-Jul-1895 | 326 | |||||||||||||||||
4156 | 22-Jul-1895 | 261 | |||||||||||||||||
4157 | 31-Jul-1895 | 36 | Домніка | Матвій | Рогозар | Марія | Панімачук | Тодор | n | ||||||||||
4158 | 13-Aug-1895 | 82 | Петро | Григорій | Каплун | Олена | Равлюк | Василь | |||||||||||
4159 | 17-Aug-1895 | 164 | |||||||||||||||||
4160 | 20-Aug-1895 | 347 | Марія | Матвій | Равлюк | Домна | Садовчук | Іван | Я | ||||||||||
4161 | 26-Aug-1895 | 285 | Раіфта | Степан | Крикливець | Теодосія | Томашевська | Теодор | |||||||||||
4162 | 4-Sep-1895 | 8 | |||||||||||||||||
4163 | 4-Sep-1895 | 294 | |||||||||||||||||
4164 | 11-Sep-1895 | 165 | Василь | Дмитро | Завадюк | Агафія | Бойчук | Іван | Я | ||||||||||
4165 | 10-Sep-1895 | 341 | |||||||||||||||||
4166 | 10-Sep-1895 | 341 | |||||||||||||||||
4167 | 9-Sep-1895 | 288 | Дмитро | Семен | Войчук | Ефросіма | Тащук | Степан | Я | ||||||||||
4168 | 12-Sep-1895 | 95 | |||||||||||||||||
4169 | 20-Sep-1895 | 248 | |||||||||||||||||
4170 | 26-Sep-1895 | 121 | Іван | Микола | Садовчук | Раіфта | Бойчук | Василь | Я | ||||||||||
4171 | 3-Oct-1895 | 181 | |||||||||||||||||
4172 | 19-Oct-1895 | 162 | Дмитро | Степан | Завадюк | Домніка | Глібка | Микола | |||||||||||
4173 | 21-Oct-1895 | 116 | Іван | Дмитро | Гнатюк | Ефросіма | Деделюк | Іван | |||||||||||
4174 | 22-Oct-1895 | 253 | |||||||||||||||||
4175 | 21-Oct-1895 | 422 | |||||||||||||||||
4176 | 1-Nov-1895 | 168 | |||||||||||||||||
4177 | 7-Nov-1895 | 406 | |||||||||||||||||
4178 | 8-Nov-1895 | 176 | |||||||||||||||||
4179 | 17-Nov-1895 | 194 | Єфросина | Прокоп | Демчук | Марія | Рибак | Василь | n | ||||||||||
4180 | 16-Nov-1895 | 216 | Катерина | Микола | Мензатюк | Марія | Бурсук | Єремія | Я | ||||||||||
4181 | 8-Nov-1895 | 64 | |||||||||||||||||
4182 | 18-Nov-1895 | 187 | |||||||||||||||||
4183 | 24-Nov-1895 | 61 | |||||||||||||||||
4184 | 15-Nov-1895 | 416 | |||||||||||||||||
4185 | 25-Nov-1895 | 352 | |||||||||||||||||
4186 | 25-Nov-1895 | 204 | |||||||||||||||||
4187 | 6-Dec-1895 | 251 | |||||||||||||||||
4188 | 6-Dec-1895 | 371 | |||||||||||||||||
4189 | 14-Dec-1895 | 289 | |||||||||||||||||
4190 | 27-Dec-1895 | 324 | |||||||||||||||||
4191 | 27-Dec-1895 | 91 | |||||||||||||||||
4192 | 1-Jan-1896 | 55 | |||||||||||||||||
4193 | 12-Jan-1896 | 235 | |||||||||||||||||
4194 | 25-Jan-1896 | 223 | |||||||||||||||||
4195 | 1-Feb-1896 | 76 | Семен | Василь | Якович | Ірина | Щербатюк | Яків | Я | ||||||||||
4196 | 1-Feb-1896 | 192 | |||||||||||||||||
4197 | 6-Feb-1896 | 262 | Марія | Мафтей | Григоращук | Анна | Бойчук | Констянтин | Я | ||||||||||
4198 | 10-Feb-1896 | 154 | Прокоп | Дмитро | Попович | Домна | Лук'янюк | Кость | n | ||||||||||
4199 | 10-Feb-1896 | 74 | |||||||||||||||||
4200 | 23-Feb-1896 | 247 | Елена | Василь | Майовські | Анна | Завадюк | Ілля | n | ||||||||||
4201 | 9-Feb-1896 | 169 | |||||||||||||||||
4202 | 27-Feb-1896 | 184 | |||||||||||||||||
4203 | 1-Mar-1896 | 78 | |||||||||||||||||
4204 | 11-Mar-1896 | 409 | |||||||||||||||||
4205 | 13-Mar-1896 | 211 | |||||||||||||||||
4206 | 14-Mar-1896 | 412 | |||||||||||||||||
4207 | 17-Mar-1896 | 127 | |||||||||||||||||
4208 | 22-Mar-1896 | 238 | |||||||||||||||||
4209 | 24-Mar-1896 | 343 | |||||||||||||||||
4210 | 2-Apr-1896 | 245 | |||||||||||||||||
4211 | 4-Apr-1896 | 408 | Ірина | Дмитро | Кушнірук | Агафія | Равлюк | Яким | |||||||||||
4212 | 5-Apr-1896 | 128 | Ірина | Михайло | Завадюк | Марія | Кравчук | Констянтин | |||||||||||
4213 | 19-Apr-1896 | 228 | Олександра | Степан | Марчанко | Ефтімія | Кушнірюк | Василь | Я | ||||||||||
4214 | 24-Apr-1896 | 398 | |||||||||||||||||
4215 | 30-Apr-1896 | 232 | |||||||||||||||||
4216 | 2-May-1896 | 335 | |||||||||||||||||
4217 | 12-May-1896 | 100 | |||||||||||||||||
4218 | 12-May-1896 | 100 | |||||||||||||||||
4219 | 23-May-1896 | 264 | |||||||||||||||||
4220 | 8-Jun-1896 | 37 | |||||||||||||||||
4221 | 20-Jun-1896 | 177 | |||||||||||||||||
4222 | 17-Jun-1896 | 16 | |||||||||||||||||
4223 | 21-Jun-1896 | 34 | Февронія | Іван | Рибак | Марія | Демчук | Йосип | n | Я | |||||||||
4224 | 26-Jun-1896 | 86 | |||||||||||||||||
4225 | 27-Jun-1896 | 257 | Петро | Дмитро | Венгренюк | Анастасія | Григоращук | Яків | |||||||||||
4226 | 30-May-1896 | 252 | |||||||||||||||||
4227 | 5-Jul-1896 | 118 | |||||||||||||||||
4228 | 7-Jul-1896 | 88 | |||||||||||||||||
4229 | 10-Jul-1896 | 401 | |||||||||||||||||
4230 | 16-Jul-1896 | 76 | Ілля | Іван | Якович | Раіфта | Бурак | Микола | n | ||||||||||
4231 | 10-Jul-1896 | 116 | Гликерія | Михайло | Бульбук | Зойца | Деделюк | Іван | |||||||||||
4232 | 13-Jul-1896 | 260 | Гаврило | Парфемій | Вершигора | Параскева | Березка | Микола | Я | ||||||||||
4233 | 20-Jul-1896 | 410 | |||||||||||||||||
4234 | 20-Jul-1896 | 296 | |||||||||||||||||
4235 | 19-Jul-1896 | 424 | Февронія | Василь | Попович | Раіфта | Іллюк | Михайло | n | ||||||||||
4236 | 28-Jul-1896 | 13 | Василь | Дмитро | Завадюк | Рахіля | Мензатюк | Олексій | |||||||||||
4237 | 28-Jul-1896 | 263 | |||||||||||||||||
4238 | 3-Aug-1896 | 57 | |||||||||||||||||
4239 | 12-Aug-1896 | 153 | |||||||||||||||||
4240 | 25-Aug-1896 | 236 | |||||||||||||||||
4241 | 29-Aug-1896 | 7 | |||||||||||||||||
4242 | 26-Aug-1896 | 332 | Леонтій | Гаврило | Демчук | Марія | Райль | Карол | |||||||||||
4243 | 24-Aug-1896 | 286 | Іван | Степан | Демчук | Євдокія | Паніматчук | Олексій | |||||||||||
4244 | 8-Aug-1896 | 295 | |||||||||||||||||
4245 | 9-Aug-1896 | 402 | |||||||||||||||||
4246 | 15-Aug-1896 | 149 | |||||||||||||||||
4247 | 12-Aug-1896 | 130 | |||||||||||||||||
4248 | 21-Aug-1896 | 159 | |||||||||||||||||
4249 | 23-Aug-1896 | 104 | Евстафій | Дмитро | Кушнірук | Олена | Демчук | Йосип | |||||||||||
4250 | 15-Aug-1896 | 326 | |||||||||||||||||
4251 | 26-Aug-1896 | 294 | |||||||||||||||||
4252 | 2-Oct-1896 | 224 | |||||||||||||||||
4253 | 2-Oct-1896 | 15 | |||||||||||||||||
4254 | 2-Oct-1896 | 248 | |||||||||||||||||
4255 | 5-Oct-1896 | 341 | |||||||||||||||||
4256 | 2-Oct-1896 | 131 | Дмитро | Теодор | Тащук | Марія | Якубович | Іван | n | Я | |||||||||
4257 | 13-Oct-1896 | 136 | |||||||||||||||||
4258 | 14-Oct-1896 | 301 | |||||||||||||||||
4259 | 8-Oct-1896 | 307 | |||||||||||||||||
4260 | 2-Nov-1896 | 239 | |||||||||||||||||
4261 | 5-Nov-1896 | 103 | |||||||||||||||||
4262 | 10-Nov-1896 | 137 | Іван | Андрій | Каплун | Марія | Завадюк | Степан | Я | ||||||||||
4263 | 17-Nov-1896 | 94 | |||||||||||||||||
4264 | 19-Nov-1896 | 298 | |||||||||||||||||
4265 | 18-Nov-1896 | 322 | Марія | Онуфрій | Тащук | Параскева | Якубович | Іван | Я | ||||||||||
4266 | 19-Nov-1896 | 189 | Микола | Василь | Ленек | Олена | Гуцуляк | Іван | Я | ||||||||||
4267 | 24-Nov-1896 | 75 | |||||||||||||||||
4268 | 2-Dec-1896 | 371 | |||||||||||||||||
4269 | 10-Dec-1896 | 396 | |||||||||||||||||
4270 | 20-Dec-1896 | 158 | |||||||||||||||||
4271 | 21-Dec-1896 | 337 | |||||||||||||||||
4272 | 26-Dec-1896 | 295 | |||||||||||||||||
4273 | 27-Dec-1896 | 326 | |||||||||||||||||
4274 | 29-Dec-1896 | 262 | Анна | Мафтей | Григоращук | Анна | Бойчук | Констянтин | Я | ||||||||||
4275 | 29-Dec-1896 | 354 | Анна | Іван | Панматчук | Анна | Оленюк | Дмитро | |||||||||||
4276 | 8-Jan-1897 | 63 | |||||||||||||||||
4277 | 19-Jan-1897 | 384 | |||||||||||||||||
4278 | 26-Jan-1897 | 171 | |||||||||||||||||
4279 | 2-Feb-1897 | 365 | |||||||||||||||||
4280 | 3-Feb-1897 | 417 | Марія | Іван | Бойчук | Анна | Демчук | Семен | Я | ||||||||||
4281 | 5-Feb-1897 | 113 | |||||||||||||||||
4282 | 7-Feb-1897 | 52 | Анна | близнята | Марко | Щербатюк | Домна | Оленюк | Дмитро | Я | |||||||||
4283 | 7-Feb-1897 | 52 | Агафія | близнята | Марко | Щербатюк | Домна | Оленюк | Дмитро | Я | |||||||||
4284 | 10-Feb-1897 | 371 | |||||||||||||||||
4285 | 22-Feb-1897 | 291 | |||||||||||||||||
4286 | 22-Feb-1897 | 329 | Єлизавета | Степан | Шміллер | Домніка | Демчук | Семен | Я | ||||||||||
4287 | 22-Feb-1897 | 225 | Анна | Микола | Храпчук | Раіфта | Товстюк | Теодор | Я | ||||||||||
4288 | 28-Feb-1897 | 103 | Євдокія | Іван | Юрценюк | Марія | Вівчарюк | Лазар | Я | ||||||||||
4289 | 24-Feb-1897 | 39 | Домніка | Теодосій | Венгренюк | Раіфта | Гнідан | Георгій | |||||||||||
4290 | 28-Feb-1897 | 233 | |||||||||||||||||
4291 | 3-Mar-1897 | 430 | |||||||||||||||||
4292 | 3-Mar-1897 | 10 | |||||||||||||||||
4293 | 3-Mar-1897 | 164 | |||||||||||||||||
4294 | 17-Mar-1897 | 282 | |||||||||||||||||
4295 | 20-Mar-1897 | 217 | |||||||||||||||||
4296 | 21-Mar-1897 | 166 | |||||||||||||||||
4297 | 23-Mar-1897 | 203 | |||||||||||||||||
4298 | 23-Mar-1897 | 203 | |||||||||||||||||
4299 | 24-Mar-1897 | 6 | |||||||||||||||||
4300 | 25-Mar-1897 | 312 | |||||||||||||||||
4301 | 23-Mar-1897 | 427 | |||||||||||||||||
4302 | 6-Apr-1897 | 35 | |||||||||||||||||
4303 | 30-Mar-1897 | 283 | |||||||||||||||||
4304 | 13-Apr-1897 | 95 | |||||||||||||||||
4305 | 14-Apr-1897 | 367 | |||||||||||||||||
4306 | 10-Apr-1897 | 388 | |||||||||||||||||
4307 | 12-Apr-1897 | 24 | |||||||||||||||||
4308 | 11-Apr-1897 | 302 | |||||||||||||||||
4309 | 25-Apr-1897 | 119 | |||||||||||||||||
4310 | 29-Apr-1897 | 301 | |||||||||||||||||
4311 | 30-Apr-1897 | 267 | |||||||||||||||||
4312 | 29-Apr-1897 | 84 | Гликерія | Георгій | Сорба | Марія | Савчук | Олексій | |||||||||||
4313 | 13-May-1897 | 290 | |||||||||||||||||
4314 | 28-May-1897 | 235 | |||||||||||||||||
4315 | 28-May-1897 | 187 | |||||||||||||||||
4316 | 4-Jun-1897 | 189 | |||||||||||||||||
4317 | 5-Jun-1897 | 22 | Теодор | Теодосій | Півторан | Раіфта | Тащук | Іван | |||||||||||
4318 | 2-Jun-1897 | 247 | Іван | Василь | Майовські | Анна | Завадюк | Ілля | n | ||||||||||
4319 | 15-Jun-1897 | 71 | Февронія | Тимофій | Маковійчук | Домніка | Демчук | Павло | Я | ||||||||||
4320 | 21-Jun-1897 | 400 | Юліанна | Михайло | Завадюк | Олена | Завадюк | Василь | |||||||||||
4321 | 25-Jun-1897 | 293 | |||||||||||||||||
4322 | 27-Jun-1897 | 285 | Февронія | Микола | Крикливець | Агрипіна | Щербатюк | Кость | |||||||||||
4323 | 28-Jun-1897 | 385 | |||||||||||||||||
4324 | 2-Jul-1897 | 254 | Марія | Микола | Демчук | Февронія | Рибак | Йосип | Я | ||||||||||
4325 | 8-Jul-1897 | 98 | |||||||||||||||||
4326 | 8-Jul-1897 | 1 | |||||||||||||||||
4327 | 10-Jul-1897 | 158 | |||||||||||||||||
4328 | 10-Jul-1897 | 264 | |||||||||||||||||
4329 | 17-Jul-1897 | 420 | |||||||||||||||||
4330 | 29-Jul-1897 | 151 | |||||||||||||||||
4331 | 22-Jul-1897 | 291 | |||||||||||||||||
4332 | 24-Jul-1897 | 216 | Василь | Микола | Мензатюк | Марія | Бурсук | Я | |||||||||||
4333 | 2-Aug-1897 | 414 | |||||||||||||||||
4334 | 16-Aug-1897 | 397 | |||||||||||||||||
4335 | 16-Aug-1897 | 190 | |||||||||||||||||
4336 | 28-Aug-1897 | 31 | |||||||||||||||||
4337 | 31-Aug-1897 | 168 | |||||||||||||||||
4338 | 31-Aug-1897 | 288 | Олександр | Семен | Войчук | Ефросіма | Тащук | Степан | Я | ||||||||||
4339 | 22-Aug-1897 | 429 | |||||||||||||||||
4340 | 4-Sep-1897 | 181 | |||||||||||||||||
4341 | 6-Sep-1897 | 404 | Михайло | Єротей | Франчук | Єлизавета | Іллюк | Гаврило | Я | ||||||||||
4342 | 12-Sep-1897 | 148 | Тодор | Онуфрій | Завадюк | Раіфта | Григоращук | Григорій | n | ||||||||||
4343 | 5-Sep-1897 | 121 | Анна | Микола | Садовчук | Раіфта | Бойчук | Василь | Я | ||||||||||
4344 | 22-Sep-1897 | 178 | Анна | з Дубівців | Степан | Адам | Ефросіма | Бойчук | Онуфрій | Я | |||||||||
4345 | 28-Sep-1897 | 406 | |||||||||||||||||
4346 | 25-Sep-1897 | 425 | |||||||||||||||||
4347 | 3-Oct-1897 | 87 | Єротей | Онуфрій | Войчук | Олена | Оленюк | Іван | Я | ||||||||||
4348 | 5-Oct-1897 | 92 | |||||||||||||||||
4349 | 2-Oct-1897 | 298 | |||||||||||||||||
4350 | 6-Oct-1897 | 226 | Параскева | Андрій | Бойчук | Домна | Рурак | Василь | Я | ||||||||||
4351 | 10-Oct-1897 | 5 | |||||||||||||||||
4352 | 13-Oct-1897 | 355 | Василь | Семен | Бурак | Рахіля | Завадюк | Іван | n | ||||||||||
4353 | 26-Oct-1897 | 273 | |||||||||||||||||
4354 | 19-Oct-1897 | 213 | |||||||||||||||||
4355 | 27-Oct-1897 | 162 | Михайло | Степан | Завадюк | Домніка | Глібка | Микола | |||||||||||
4356 | 2-Nov-1897 | 33 | Анастасія | Дмитро | Демчук | Евфімія | Юрчук | Олексій | |||||||||||
4357 | 5-Nov-1897 | 176 | |||||||||||||||||
4358 | 5-Nov-1897 | 61 | |||||||||||||||||
4359 | 7-Nov-1897 | 65 | |||||||||||||||||
4360 | 9-Nov-1897 | 289 | |||||||||||||||||
4361 | 9-Nov-1897 | 149 | |||||||||||||||||
4362 | 28-Nov-1897 | 43 | |||||||||||||||||
