Старі Мамаївці – одруження
Метадані
Виконавець індексації: Ярослав Бойчук + Назар Логозар <yava.ua@gmail.com>
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1840-1938
На карті
Дані
ч | Дата шлюбу | Хата | Звідки | Коментар | Ім'я, наречений | Прізвище, наречений | Вік | Дата Народження | Батько: Ім'я | Мама: Ім'я | Мама: Прізвище | Коментар_1 | Хата: Дружина | Звідки_1 | Ім'я, наречена | Прізвище | Вік_1 | Дата Народження_1 | Батько: Ім'я_1 | Мама: Ім'я_1 | Мама: Прізвище_1 | Коментар_2 | N | Y | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 8-Feb-1934 | 314 | 359 | ||||||||||||||||||||||
2003 | 11-Feb-1934 | 443 | 245 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 15-Feb-1934 | 270 | Лужани | Георгій | Дробей | 25 | 7-Aug-1909 | Георгій | Анастасія | Орелецька | 520 | Рахіля | ?? | 23 | 10-Mar-1911 | Петро | ?? | Решитюк | |||||||
2005 | 11-Feb-1934 | 260 | Павло | Вершигора | 21 | 25-Jun-1888 | Гаврило | Домна | Феделейчук | 250 | Тетяна | Войчук | 40 | 18-Jan-1894 | Георгій | Христина | Франчук | Я | |||||||
2006 | 31-May-1934 | 235 | Олексій | Крикливець | 69 | 2-Mar-1865 | Яків | Єлизавета | 410 | Н.М. | Єлизавета | Смерека | 27 | 7-Feb-1907 | ? | ||||||||||
2007 | 28-May-1934 | 124 | Дмитро | Стовбик | 25 | 30-Sep-1909 | Мирон | Марія | Клевчук | 434 | Ольга | Корчинська | 17 | 12-Apr-1917 | Прокіп | Марія | Іллюк | Я | |||||||
2008 | 28-May-1934 | 311 | 506 | ||||||||||||||||||||||
2009 | 3-Jun-1934 | 276 | Онуфрій | Смоляк | 25 | 12-Jun-1909 | Іван | Марія | Гаврищук | 232 | Стефанія | Мензатюк | 23 | 21-Jul-1912 | Іван | Марія | Волощук | ||||||||
2010 | 3-Jul-1934 | 312 | 322 | ||||||||||||||||||||||
2011 | 27-May-1934 | 511 | 66 | ||||||||||||||||||||||
2012 | 29-Jul-1934 | 105 | Іван | Глуханюк | 23 | 25-Jul-1911 | Петро | Анна | Стовбик | 443 | Марія | Микулинська | 25 | 1-Jan-1909 | Ілля | Євдокія | Шумка | Марія Глібка | |||||||
2013 | 29-Jul-1934 | 129 | Дмитро | Зеленко | 20 | 23-Oct-1914 | Михайло | Ефросіна | Попович | 37 | |||||||||||||||
2014 | 29-Aug-1934 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
2015 | 8-Sep-1934 | 370 | 88 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 13-Sep-1934 | 105 | Stanesti | 398 | |||||||||||||||||||||
2017 | 21-Sep-1934 | 66 | Іван | Савюк | 19 | 21-Jun-1915 | Василь | Ірина | Войчук | 240 | Параскева | 25 | 31-Aug-1909 | ||||||||||||
2018 | 23-Sep-1934 | 69 | 366 | ||||||||||||||||||||||
2019 | 30-Sep-1934 | 603 | 179 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 30-Sep-1934 | 36 | 455 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 18-Oct-1934 | 296 | 227 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 21-Oct-1934 | 187 | 164 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 28-Oct-1934 | 102 | 470 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 28-Oct-1934 | 495 | 380 | ||||||||||||||||||||||
2025 | 28-Oct-1934 | 347 | 689 | ||||||||||||||||||||||
2026 | 1-Nov-1934 | 227 | Михайло | Баранецький | 60 | 8-Nov-1874 | Степан | Оксана | Юрчук | 299 | Анна | Демчук | 44 | 12-Nov-1890 | Іван | Олена | Якубович | вдова Тимофій Гнатюк | Я | ||||||
2027 | 28-Oct-1934 | 14 | Атанасій | Мислюк | 45 | 6-May-1889 | Павло | Марія | Калинюк | 407 | 21 | 23-Jun-1913 | |||||||||||||
2028 | 11-Nov-1934 | 98 | Микола | Човнек | 21 | 7-Nov-1913 | Мафтей | Домніка | Малофій | 504 | Milsalcea | 21 | 26-Dec-1913 | ||||||||||||
2029 | 17-Feb-1935 | 201 | 39 | 17-Sep-1896 | 21 | 28 | 28-Feb-1907 | ||||||||||||||||||
2030 | 17-Feb-1935 | 441 | 26 | 17-Jun-1909 | 509 | 23 | 30-Apr-1912 | ||||||||||||||||||
2031 | 17-Feb-1935 | 22 | Іван | Гнатюк | 22 | 12-May-1913 | Максим | Марія | Петрюк | 25 | Витилівка | Мінодора | Некля | 21 | 16-Sep-1914 | Василь | Анна | Бобула | |||||||
2032 | 24-Feb-1935 | 199 | 31 | 11-Jun-1904 | 501 | 23 | 6-Jun-1912 | ||||||||||||||||||
2033 | 24-Feb-1935 | 126 | 450 | ||||||||||||||||||||||
2034 | 28-Feb-1935 | 50 | 337 | ||||||||||||||||||||||
2035 | 28-Feb-1935 | 228 | Ревне | Василь | Москалюк | 44 | 28-Dec-1891 | Дмитро | Елена | Гапюк | 507 | Домніка | Демчук | 33 | 1-Nov-1902 | Дмитро | Евфімія | Юрчук | |||||||
2036 | 28-Feb-1935 | 496 | 74 | ||||||||||||||||||||||
2037 | 3-Mar-1935 | 16 | 371 | ||||||||||||||||||||||
2038 | 3-Mar-1935 | 464 | Пантелеймон | Сорба | 37 | 25-Jul-1898 | Георгій | Марія | Савчук | 109 | Рахіля | Гнатюк | 28 | 20-Apr-1907 | Ігнатій | Олена | Демчук | Я | |||||||
2039 | 2-Mar-1935 | 360 | 380 | ||||||||||||||||||||||
2040 | 3-Mar-1935 | 312 | 518 | ||||||||||||||||||||||
2041 | 3-Mar-1935 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2042 | 16-May-1935 | 428 | Захарій | Глуханюк | 35 | 21-Mar-1900 | Микола | Асінефта | Крикливець | 320 | Євгенія | Паніматчук | 21 | 28-May-1914 | Теодор | Ефросіма | Чобан | ||||||||
2043 | 23-May-1935 | 70 | 349 | ||||||||||||||||||||||
2044 | 26-May-1935 | 85 | 522 | ||||||||||||||||||||||
2045 | 16-Jun-1935 | 21 | Захарій | Гнатюк | 24 | 4-Feb-1911 | Дмитро | Марія | Павлюк | 323 | Анна | Щербатюк | 22 | 25-Feb-1913 | Георгій | Марія | Вітюк | Я | |||||||
2046 | 7-Jul-1935 | 275 | 424 | ||||||||||||||||||||||
2047 | 20-Jul-1935 | 88 | 376 | ||||||||||||||||||||||
2048 | 28-Jul-1935 | 30 | Слобода-Комарівці | Іван | Косован | 31 | 28-May-1904 | Дмитро | Марія | Смекало | 199 | Анна | Крикливець | 36 | 4-Dec-1899 | Микола | Агрипіна | Щербатюк | |||||||
2049 | 13-Oct-1935 | 411 | Ефтемій | Бойчук | 30 | 14-Oct-1905 | Дорофтей | Параскева Лабатюк | 336 | Рахіля | Григоращук | 23 | 29-Sep-1912 | Іван | Анастасія | Арійчук | Я | ||||||||
2050 | 10-Nov-1935 | 152 | Еммануїл | Григоращук | 25 | 1-Aug-1910 | Ілля | Євдокія | Березка | 207 | Мінодора | Глуханюк | 16 | 6-Nov-1919 | Гаврило | Анна | Чобан | ||||||||
2051 | 10-Nov-1935 | 181 | Василь | Бурак | 26 | 17-Jun-1909 | Степан | Раіфта | Стовбик | 486 | Марія | Онищук | 22 | 12-Feb-1913 | Леонтій | Домніка | Магдаленюк | ||||||||
2052 | 12-Jan-1936 | 19 | Costrijiuca parahia Luca | Павло | Токарчук | 25 | 24-Mar-1911 | Степан | Василина | Галаревич | 1 | Рахіля | Волощук | 27 | 7-Nov-1909 | Леонтій | Анна | Рогозар | |||||||
2053 | 2-Feb-1936 | 369 | Н.М. | Дмитро | Якубович | 25 | 6-Oct-1911 | Василь | Домніка | Глібка | 214 | Регіна | Бурак | 16 | 2-Jan-1920 | Георгій | Василина | Бойчук | Я | ||||||
2054 | 2-Feb-1936 | 302 | Микола | Кокоячук | 26 | 22-Aug-1910 | Гаврило | Марія | Рогозар | 138 | Cotul ?? | Мінодора | Радомська | 23 | 6-Jul-1913 | Гаврило | Параскева | Петрюк | Я | ||||||
2055 | 9-Feb-1936 | 224 | Іван | Юрчук | 24 | 29-Jun-1912 | Василь | Ірина | Завадюк | 477 | Анна | Петрюк | 22 | 6-Apr-1914 | Мирон | Ефросіна | Тащук | ||||||||
2056 | 9-Feb-1936 | 475 | Іван | Райло | 35 | 29-Sep-1901 | Дмитро | Домніка | Попович | 287 | Н.М. | Марія | Борисюк | 20 | 21-Oct-1916 | Ілля | Мінодора | Петрюк | |||||||
2057 | 13-Feb-1936 | 486 | 187 | ||||||||||||||||||||||
2058 | 9-Feb-0136 | 292 | 183 | ||||||||||||||||||||||
2059 | 9-Feb-1936 | 464 | Танасій | Сорба | 28 | 18-Jan-1908 | Георгій | Марія | Савчук | 772 | Шипинці | Євгенія | Масевич | 19 | 18-Mar-1917 | Степан | Параскева | Кирилюк | Я | ||||||
2060 | 9-Feb-0136 | 185 | 408 | ||||||||||||||||||||||
2061 | 24-May-1936 | 322 | 80 | ||||||||||||||||||||||
2062 | 1-Jun-1936 | 610 | Н.М. | Іван | Якубович | 29 | 8-Jul-1907 | Дометій | Олена | Павлюк | 471 | Євгенія | Каплун | 17 | 1-Jan-1919 | Василь | Варвара | Орелецька | Я | ||||||
2063 | 31-May-1936 | 221 | Василь | Бойчук | 28 | 18-Dec-1908 | Олексій | Зиновія | Вершигора | 684 | Н.М. | Євгенія | Якубович | 19 | 7-Mar-1915 | Дометій | Олена | Павлюк | Я | ||||||
2064 | 29-Jun-1936 | 453 | 296 | ||||||||||||||||||||||
2065 | 12-Jul-1936 | 28 | 231 | ||||||||||||||||||||||
2066 | 30-Jul-1936 | - | 123 | ||||||||||||||||||||||
2067 | 23-Aug-1936 | 654 | 304 | ||||||||||||||||||||||
2068 | 23-Aug-1936 | 343 | 332 | ||||||||||||||||||||||
2069 | 6-Sep-1936 | 315 | 153 | ||||||||||||||||||||||
2070 | 6-Sep-1936 | 362 | 205 | ||||||||||||||||||||||
2071 | 13-Sep-1936 | 360 | 475 | ||||||||||||||||||||||
2072 | 4-Oct-1936 | 13 | Лужани | Корнелій | Цеговський | 21 | 17-Feb-1915 | Олексій | Ірина | Шелепницька | 139 | Рахіля | Кушнірук | 17 | 3-Feb-1917 | Теодор | Євдокія | Тащук | Я | ||||||
2073 | 20-Sep-1936 | 328 | 520 | ||||||||||||||||||||||
2074 | 8-Nov-1936 | 152 | 584 | ||||||||||||||||||||||
2075 | 11-Oct-1936 | 93 | 339 | ||||||||||||||||||||||
2076 | 25-Oct-1936 | 137 | 481 | ||||||||||||||||||||||
2077 | 25-Oct-1936 | 392 | 183 | ||||||||||||||||||||||
2078 | 5-Nov-1936 | 209 | Дмитро | Завадюк | 25 | 20-Jul-1911 | Степан | Ефросіна | Рожек | 512 | Рахіля | Корчинська | 20 | 4-Jun-1916 | Михайло | Февронія | Барановська | Я | |||||||
2079 | 25-Oct-1936 | 65 | 499 | ||||||||||||||||||||||
2080 | 12-Nov-1936 | 496 | 223 | ||||||||||||||||||||||
2081 | 6-Jan-1937 | 81 | 192 | ||||||||||||||||||||||
2082 | 30-Jan-1937 | 314 | 695 | ||||||||||||||||||||||
2083 | 31-Jan-1937 | 82 | 51 | ||||||||||||||||||||||
2084 | 4-Feb-1937 | 243 | 414 | ||||||||||||||||||||||
2085 | 31-Jan-1937 | 66 | 234 | ||||||||||||||||||||||
2086 | 11-Feb-1937 | 349 | Cotul Vanakar | Василь | Андрійчук | 25 | 25-Oct-1910 | Михайло | Анна | Вінтоняк | 276 | Рахіля | Смоляк | 20 | 2-Jan-1917 | Іван | Марія | Гаврищук | |||||||
2087 | 14-Feb-1937 | 629 | 459 | ||||||||||||||||||||||
2088 | 18-Feb-1937 | 35 | 454 | ||||||||||||||||||||||
2089 | 14-Feb-1937 | 455 | 632 | ||||||||||||||||||||||
2090 | 25-Feb-1937 | 687 | 113 | ||||||||||||||||||||||
2091 | 28-Feb-1937 | 148 | Клокучка Зелене | Іван | Вакарюк | 26 | 3-Mar-1911 | Теодор | Домніка | Пітул | 420 | Півонія | Іллюк | 25 | 14-Dec-1912 | Іван | Анна | Демчук | |||||||
2092 | 25-Feb-1937 | 274 | Н.М. | Мафтей | Глібка | 29 | 9-Aug-1908 | Георгій | Анна | Мотрович | 131 | Марафта | Тащук | 19 | 16-Mar-1918 | Іван | Марія | Каплун | Я | ||||||
2093 | 28-Feb-1937 | 391 | Василь | Бойчук | 24 | 25-Aug-1913 | Теодосій | Марія | Скулеба | 411 | Марія | Бойчук | 30 | 28-Jul-1907 | Доротей | Параскева | Лабатюк | Я | |||||||
2094 | 25-Feb-1937 | 536 | Н.М. | 201 | |||||||||||||||||||||
2095 | 25-Feb-1937 | 321 | 607 | ||||||||||||||||||||||
2096 | 7-Mar-1937 | 213 | 445 | ||||||||||||||||||||||
2097 | 7-Mar-1937 | 332 | Микола | Демчук | 24 | 1-Dec-1913 | Іван | Евфімія | Чефурка | 249 | Н.М. | Євгенія | Демчук | 25 | 25-Jul-1912 | Георгій | Марафта | Ревлюк | Я | ||||||
2098 | 11-Mar-1937 | 153 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2099 | 30-May-1937 | 120 | 378 | ||||||||||||||||||||||
2100 | 6-Jun-1937 | 317 | 139 | ||||||||||||||||||||||
2101 | 13-Jun-1937 | 162 | 151 | ||||||||||||||||||||||
2102 | 27-Jun-1937 | 241 | 28 | 338 | |||||||||||||||||||||
2103 | 7-Jul-1937 | 85 | Михайло | Турчинський | 29 | 2-Nov-1909 | Теодосій | Марія | Тодоренчук | 366 | |||||||||||||||
2104 | 22-Aug-1937 | 164 | 298 | ||||||||||||||||||||||
2105 | 16-Sep-1937 | 456 | 123 | ||||||||||||||||||||||
2106 | 16-Sep-1937 | 404 | Данило | Франчук | 59 | 20-Dec-1878 | Єротей | Єлизавета | Іллюк | 676 | Н.М. | Марія | Мельничук | 52 | 2-Dec-1885 | Георгій | Параскева | дружина Василь Гуменюк | |||||||
2107 | 19-Sep-1937 | 187 | 90 | ||||||||||||||||||||||
2108 | 8-Sep-1937 | 306 | 109 | ||||||||||||||||||||||
2109 | 1-Oct-1937 | 143 | 101 | ||||||||||||||||||||||
2110 | 17-Oct-1937 | 377 | 75 | ||||||||||||||||||||||
2111 | 24-Oct-1937 | 328 | 171 | ||||||||||||||||||||||
2112 | 31-Oct-1937 | 110 | 177 | ||||||||||||||||||||||
2113 | 31-Oct-1937 | 77 | 407 | ||||||||||||||||||||||
2114 | 7-Nov-1937 | 75 | 456 | ||||||||||||||||||||||
2115 | 26-Oct-1937 | 513 | 429 | ||||||||||||||||||||||
2116 | 7-Nov-1937 | 10 | 175 | ||||||||||||||||||||||
2117 | 11-Nov-1937 | 233 | Василь | Демчук | 28 | 8-Apr-1909 | Дмитро | Вероніка | Демчук | 326 | Степанія | Гнатюк | 16 | 8-Jan-1921 | Теодосій | Анна | Тодорончук | ||||||||
2118 | 11-Nov-1937 | 735 | 274 | ||||||||||||||||||||||
2119 | 31-Oct-1937 | 496 | 339 | ||||||||||||||||||||||
2120 | 11-Nov-1937 | 517 | Валява | Василь | Водянчук | 27 | 22-Jan-1910 | Георгій | Параскева | Солотвинська | 10 | 22 | 1-Sep-1915 | ||||||||||||
2121 | 30-Jan-1938 | 74 | Albinet Zatul Soti Noi in Besarabia | Теодор | 8 | ||||||||||||||||||||
2122 | 13-Feb-1938 | 238 | Максим | Бурак | 27 | 25-Jun-1911 | Максим | Анна | Петрюк | 404 | Рахіля | Франчук | 21 | 23-Jul-1917 | Данило | Калина | Зазуляк | ||||||||
2123 | 20-Feb-1938 | 252 | Н.М. | Дмитро | Якубович | 25 | 30-Oct-1913 | Іван | Маргарита | Смерека | 293 | Марафта | Смерека | 15 | 23-Mar-1923 | Ілля | Фервонія | Каплун | Я | ||||||
2124 | 20-Feb-1938 | 516 | Ілля | Демчук | 27 | 2-Jul-1911 | Микола | Зіновія | Рогозар | 15 | Аристея | Завадюк | 19 | 23-Mar-1919 | Микола | Февронія | Смерека | Я | |||||||
2125 | 20-Feb-1938 | 502 | 518 | ||||||||||||||||||||||
2126 | 24-Feb-1938 | 141 | Василь | Понич | 25 | 28-Feb-1913 | Олексій | Юстина | Бойко | 329 | Мінодора | Демчук | 24 | 26-Oct-1914 | Іван | Оксана | Лукʼянюк | ||||||||
2127 | 27-Feb-1938 | 22 | Степан | Бурсук | 33 | 12-Dec-1905 | Іван | Рахіля | Стовбик | 500 | Анна | Демчук | 25 | 2-Nov-1913 | Олексій | Асінефта | Рогозар | Я | |||||||
2128 | 27-Feb-1938 | 45 | 224 | ||||||||||||||||||||||
2129 | 3-Mar-1938 | 189 | 86 | ||||||||||||||||||||||
2130 | 22-May-1938 | 471 | Георгій | Каплун | 18 | 23-Feb-1920 | Василь | Варвара | Орелецька | 466 | Марія | Каплун | 15 | 23-Jul-1923 | Іван | Мінодора | Демчук | Я | |||||||
2131 | 5-Jun-1938 | 160 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2132 | 13-Jun-1938 | 422 | 304 | ||||||||||||||||||||||
2133 | 19-Jun-1938 | 452 | 202 | ||||||||||||||||||||||
2134 | 17-Jul-1938 | 81 | 146 | ||||||||||||||||||||||
2135 | 31-Jul-1938 | 63 | 343 | ||||||||||||||||||||||
2136 | 29-Aug-1938 | 127 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2137 | 29-Aug-1938 | 418 | Лужани | Георгій | Колончак | 31 | 22-Apr-1907 | Мирон | Домніка | Олійник | 129 | Марія | Корчинська | 31 | 31-Jan-1907 | Михайло | Февронія | Барановська | |||||||
2138 | 29-Aug-1938 | 500 | Н.М. | Микола | Лагадин | 25 | 4-May-1913 | Іван | Анна | Микулинська | 198 | ||||||||||||||
2139 | 1-Sep-1938 | 105 | Stanesti | 150 | |||||||||||||||||||||
2140 | 22-Sep-1938 | 307 | 560 | ||||||||||||||||||||||
2141 | 9-Oct-1938 | 44 | 320 | ||||||||||||||||||||||
2142 | 9-Oct-1938 | 438 | 299 | ||||||||||||||||||||||
2143 | 16-Oct-1938 | 477 | 88 | ||||||||||||||||||||||
2144 | 6-Nov-1938 | 476 | 501 | ||||||||||||||||||||||
2145 | 10-Nov-1938 | 336 | Н.М. | Дмитро | Равлюк | 20 | 24-Oct-1918 | - | Євдокія | Равлюк | дочка Матей Равлюк і Домніка Садовчук | 416 | Марія | Терлецька | 17 | 28-Mar-1921 | Григорій | Рахіля | Бурак | ||||||
2146 | |||||||||||||||||||||||||
2147 | |||||||||||||||||||||||||
2148 | |||||||||||||||||||||||||
2149 | |||||||||||||||||||||||||
2150 |