Старі Мамаївці – смерть
Метадані
Виконавець індексації: Ярослав Бойчук + Назар Логозар <yava.ua@gmail.com>
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1840-1907
На карті
Дані
1 | Дата | Хата | Коментар | Ім'я | Прізвище | Народження | Вік | Звязок | Родич: Ім'я | Родич: Прізвище | Коментар_1 | Звязок_1 | Родич: Ім'я_1 | Родич: Прізвище_1 | Причина | N | Y | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8-Nov-1840 | 8 | Михайло | Оленюк | 1779 | 61 | d | Я | ||||||||||
3 | 28-Nov-1840 | 144 | Катерина | Струшинська | 14г | |||||||||||||
4 | 2-Dec-1840 | 69 | Домна | Марчук | 1815 | 25 | ||||||||||||
5 | 8-Dec-1840 | 82 | Семен | Чуйко | 4м | |||||||||||||
6 | 28-Dec-1840 | 111 | Іван | Дорогань | 1786 | 54 | Я | |||||||||||
7 | 1-Jan-1841 | 169 | Марія | Рурак | 8л? | |||||||||||||
8 | 8-Jan-1841 | 64 | Євдокія | Щербатюк | 10л? | |||||||||||||
9 | 12-Feb-1841 | 136 | Марчучка | Євдокія | Марчук | 1838 | 3 | |||||||||||
10 | 16-Feb-1841 | 58 | Мелнечка | Марія | Мельник | 1839 | 2 | |||||||||||
11 | 17-Feb-1841 | 171 | Семен | Григоращук | 6л? | |||||||||||||
12 | 26-Feb-1841 | 39 | Григорій | Венгренюк | 2л? | |||||||||||||
13 | 9-Mar-1841 | 82 | Мензатючка | Варвара | Мензатюк | 1801 | 40 | |||||||||||
14 | 16-Mar-1841 | 16 | Гнатючка | Олександра | Гнатюк | 1840 | 1 | |||||||||||
15 | 17-Mar-1841 | 166 | Ребачка | Параска | Рибак | 6? | ||||||||||||
16 | 22-Mar-1841 | 38 | Креклевчеха | Калина | Крикливець | 1812 | 29 | |||||||||||
17 | 24-Apr-1841 | 39 | Венгренючка | Параска | Венгренюк | 1816 | 25 | |||||||||||
18 | 3-May-1841 | 53 | Степан | Цебуляк | 18? | |||||||||||||
19 | 5-May-1841 | 129 | Параска | Корчинська | 37? | |||||||||||||
20 | 8-May-1841 | 80 | Кокулячка | Елена | Кокулсачка | 1820 | 21/365 | d | ||||||||||
21 | 2-Jun-1841 | 164 | Георгій | Юрчук | 1832 | 9 | ||||||||||||
22 | 15-Jun-1841 | 154 | Варвара | Попович | 1840 | 9/12 | ||||||||||||
23 | 20-Jun-1841 | 159 | Іван | Онищук | 1839 | 2 | ||||||||||||
24 | 24-Jul-1841 | 29 | Олена | Вершигора | 6л? | |||||||||||||
25 | 12-Aug-1841 | 130 | Анастасія | Григоращук | 8/12 | Я | ||||||||||||
26 | 5-Sep-1841 | 30 | ? ? | 1823 | 18 | |||||||||||||
27 | 11-Sep-1841 | 81 | Яків | Франчук | 6л? | |||||||||||||
28 | 14-Oct-1841 | 75 | Анастасія | Завадюк | 1793 | 48 | Я | |||||||||||
29 | 16-Nov-1841 | 169 | Іван | Рурак | 1795 | 46 | Я | |||||||||||
30 | 14-Dec-1841 | 51 | Анна | Чорноволюк | 28д | |||||||||||||
31 | 18-Dec-1841 | 50 | Анна | Бур?чучка | 1817 | 24 | ||||||||||||
32 | 30-Dec-1841 | 68 | Леничка | Варвара | Ленек | 1814 | 27 | можлива перша дружина Гаврила Ленека | ||||||||||
33 | 9-Jan-1842 | 22 | Микита | Малярчук | 1787 | 55 | ||||||||||||
34 | 13-Jan-1842 | 141 | Олена | Равлова | 1840 | 2 | ||||||||||||
35 | 15-Jan-1842 | 132 | Андрій | Човник | 1799 | 43 | ||||||||||||
36 | 15-Jan-1842 | 126 | Палагія | Юрчук | 1798 | 44 | ||||||||||||
37 | 15-Jan-1842 | 149 | Дмитро | Смоляк | 1802 | 40 | Я | |||||||||||
38 | 15-Jan-1842 | 88 | Калина | Оленюк | 1798 | 44 | ||||||||||||
39 | 26-Jan-1842 | 102 | Агафія | Оленюк | 12л | дочка | Іван | Оленюк | ||||||||||
40 | 28-Jan-1842 | 145 | Марія | 1788 | 54 | дружина | Анатолій | Тимофічук | ||||||||||
41 | 28-Jan-1842 | 102 | Агафія | Оленюк | 3л | дочка | Іван | Оленюк | ||||||||||
42 | 8-Feb-1842 | 48 | Михайло | Петрюк | 1747 | 95 | ||||||||||||
43 | 19-Feb-1842 | 83 | Іван | Григоращук | 1758 | 84 | ||||||||||||
44 | 24-Feb-1842 | 104 | Іван | Петрюк | 1799 | 43 | ||||||||||||
45 | 30-Mar-1842 | 82 | Евронія | Мензатюк | 1780 | 62 | ||||||||||||
46 | 10-Apr-1842 | 168 | Яків | Поляник | 1800 | 42 | ||||||||||||
47 | 13-Apr-1842 | 75 | Кіцмань | Данило | Пронович | 1778 | 64 | |||||||||||
48 | 19-Apr-1842 | 168 | Василь | Поляник | 1829 | 13 | ||||||||||||
49 | 23-Apr-1882 | 83 | Олексій | Ма??к | 1858 | 24 | ||||||||||||
50 | 4-May-1842 | 25 | Еуфонія | 5/12 | дочка | Іван | Пантачук | |||||||||||
51 | 8-May-1842 | 6 | Ілля | Рогозар | 1765 | 77 | Я | |||||||||||
52 | 31-May-1842 | 85 | Катерина | Легкуняк | 25-Mar-1842 | 2л | дочка | Теодор | Легкуняк | |||||||||
53 | 22-Jul-1842 | 170 | Оксана | Рипинська | 40? | |||||||||||||
54 | 7-Oct-1842 | 64 | Анна | ?пат? | ? | |||||||||||||
55 | 3-Nov-1842 | 118 | ???ан | ??? | 1821 | 21 | ||||||||||||
56 | 15-Nov-1842 | 33 | Григорій | Демчук | 1777 | 65 | ||||||||||||
57 | 29-Dec-1842 | 144 | Ірина | Струтичука | 1809 | 33 | ||||||||||||
58 | 9-Feb-1843 | 99 | Михайло | Брусник | 1807 | 36 | Я | |||||||||||
59 | 17-Feb-1843 | 34 | Семен | Демчук | 1836 | 7 | ||||||||||||
60 | 20-Feb-1843 | 52 | Анна | 1826 | 17 | дочка | Іван | Щербатюк | ||||||||||
61 | 23-Feb-1843 | 27 | Степан | 5? | син | Іван | Конодян | |||||||||||
62 | 28-Feb-1843 | 146 | Василина | Стирчучка | 1788 | 55 | ||||||||||||
63 | 9-Mar-1843 | 114 | Іван | 8? | син | Василь | Кушнірук | |||||||||||
64 | 15-Mar-1843 | 10 | Іван | Гуцуляк | 1826 | 17 | ||||||||||||
65 | 2-Apr-1843 | 15 | Еуфонія | Гуцуляк | 1755 | 88 | d | |||||||||||
66 | 8-Apr-1843 | 38 | Василь | Крикливець | 1827 | 16 | ||||||||||||
67 | 20-Apr-1843 | 27 | Олена | Кокоячук | 1841 | 2 | ||||||||||||
68 | 21-Apr-1843 | 117 | Еуфонія | Демчук | 1796 | 47 | ||||||||||||
69 | 30-Apr-1843 | 114 | Ма?им | Кушнірук | 1? | |||||||||||||
70 | 18-May-1843 | 75 | Микола | Завадюк | 1785 | 58 | Я | |||||||||||
71 | 21-May-1843 | 157 | Олена | Марчук | 1813 | 30 | ||||||||||||
72 | 26-May-1843 | 11 | Павло | Рурак | 1842 | 1 | ||||||||||||
73 | 10-Jun-1843 | 121 | Еуфонія | Бойчук | 1841 | 2 | ||||||||||||
74 | 11-Jun-1843 | 105 | Олена | Юрійчук | 1820 | 23 | ||||||||||||
75 | 21-Jun-1843 | 73 | Дмитро | Бурак | 1840 | 3 | син | Іван | Бурак | |||||||||
76 | 24-Jun-1843 | 36 | Василина | Тащук | 3? | |||||||||||||
77 | 30-Jun-1843 | 69 | Анна | Іллюк | 4л | |||||||||||||
78 | 2-Jul-1843 | 38 | Андрій | Крикливець | 1841 | 2 | ||||||||||||
79 | 3-Jul-1843 | 100 | Прокоп | Григоращук | 2г | син | Іван | Григоращук | ||||||||||
80 | 5-Jul-1843 | 128 | Марія | Завадюк | 1837 | 6 | ||||||||||||
81 | 6-Jul-1843 | 145 | Домна | Коханська | 1839 | 4 | ||||||||||||
82 | 10-Jul-1843 | 128 | Тетяна | Завадюк | 6л | |||||||||||||
83 | 12-Jul-1843 | 38 | Оксана | Крикливець | 6л | |||||||||||||
84 | 14-Jul-1843 | 136 | Василина | Марчук | 1840 | 3 | ||||||||||||
85 | 16-Jul-1843 | 150 | Тетяна | Тащук | 15-Mar-1843 | 4м | d | |||||||||||
86 | 24-Jul-1843 | 82 | Марія | Чуйко | 1834 | 9 | ||||||||||||
87 | 26-Jul-1843 | 175 | Констянтин | Терлецький | 1841 | 2 | ||||||||||||
88 | 26-Jul-1843 | 113 | Іван | Демчук | 1838 | 5 | ||||||||||||
89 | 29-Jul-1843 | 74 | Анна | Тащук | 1842 | 1 | ||||||||||||
90 | 2-Aug-1843 | 13 | ? | Завадюк | 1841 | 2 | ||||||||||||
91 | 6-Aug-1843 | 145 | Калина | 1841 | 2 | дочка | Василь | Коханський | Я | |||||||||
92 | 7-Aug-1843 | 13 | Яків | Завадюк | 1841 | 2 | ||||||||||||
93 | 11-Aug-1843 | 9 | Евфімія | Гнатюк | 1842 | 1 | ||||||||||||
94 | 11-Aug-1843 | 160 | Василина | Бойчук | 1842 | 1 | Я | |||||||||||
95 | 14-Aug-1843 | 85 | Степан | ???нин | 2? | |||||||||||||
96 | 20-Aug-1843 | 136 | Олена | Марчук | 1832 | 11 | ||||||||||||
97 | 22-Aug-1843 | 123 | Параскева | Пантачук | ? | |||||||||||||
98 | 22-Aug-1843 | 62 | Агафія | Корнецькі | 1838 | 5 | ||||||||||||
99 | 23-Aug-1843 | 76 | Констянтин | Якович | 1837 | 6 | ||||||||||||
100 | 28-Aug-1843 | 179 | Анастасія | Оленюк | 1839 | 4 | ||||||||||||
101 | 2-Sep-1843 | 178 | Іван | Бойчук | 1839 | 4 | холера | d | ||||||||||
102 | 5-Sep-1843 | 174 | Марія | Тащук | 5/12 | дочка | Данило | Тащук | ||||||||||
103 | 9-Sep-1843 | 94 | Калина | С???? | 1? | |||||||||||||
104 | 11-Sep-1843 | 59 | Констянтин | Григоращук | 3? | |||||||||||||
105 | 19-Sep-1843 | - | Олена | Григоращук | 1841 | 2 | ||||||||||||
106 | 24-Sep-1843 | 89 | Василь | Бойчук | 1842 | 1 | ||||||||||||
107 | 2-Oct-1843 | 116 | Ревна | Іван | Декан | 2? | ||||||||||||
108 | 6-Oct-1843 | 147 | Марія | Франчук | 1841 | 2 | ||||||||||||
109 | 6-Oct-1843 | 108 | Олександра | Тащук | 1 1/2 | |||||||||||||
110 | 8-Oct-1843 | 181 | Василь | См??? | 1842 | 1 | ||||||||||||
111 | 3-Nov-1843 | 117 | Яків | Демчук | 1766 | 77 | ||||||||||||
112 | 28-Nov-1843 | 57 | Анастасія | Чефурка | 1840 | 3 | ||||||||||||
113 | 2-Dec-1843 | 56 | Георгій | Оленюк | 1799 | 44 | d | Я | ||||||||||
114 | 10-Dec-1843 | 2 | Агафія | Тащук | 1841 | 2 | d | |||||||||||
115 | 10-Dec-1843 | 63 | Олексій | Андрійчук | 1805 | 38 | ||||||||||||
116 | 16-Jan-1844 | 54 | Калина | Григоращук | 1806 | 38 | ||||||||||||
117 | 19-Jan-1844 | 170 | Микола | Репінський | 1л | |||||||||||||
118 | 23-Jan-1844 | 115 | Анна | Бойчук | 1843 | 1 | d | |||||||||||
119 | 29-Jan-1844 | 124 | Степан | 1843 | 1 | син | Іван | Стовбик | ||||||||||
120 | 8-Feb-1844 | 68 | Матвій | Рипчук | 16-Nov-1843 | 3л | Я | |||||||||||
121 | 8-Feb-1844 | 54 | Марія | Григоращук | 1830 | 14 | ||||||||||||
122 | 13-Feb-1844 | 125 | Марія | Смоляк | 1815 | 29 | ||||||||||||
123 | 13-Mar-1844 | 51 | Олексадра | Чорноволюк | 1843 | 1 | ||||||||||||
124 | 13-Mar-1844 | 130 | Георгій | 1843 | 1 | син | Михайло | Григоращук | ||||||||||
125 | 28-Mar-1844 | 113 | Домніка | 1843 | 1 | дочка | Георгій | Демчук | Я | |||||||||
126 | 26-Apr-1844 | 66 | Іван | Войчук | 1818 | 26 | Я | |||||||||||
127 | 26-Apr-1844 | - | Долина | Тру??ан | Назаренко | 1784 | 60 | |||||||||||
128 | 27-Apr-1844 | 113 | Анна | 1842 | 2 | дочка | Георгій | Демчук | Я | |||||||||
129 | 29-Apr-1844 | - | Анна | Зайшла | 1789 | 55 | ||||||||||||
130 | 7-May-1844 | 100 | Микола | Григоращук | 13г | син | Іван | Григоращук | ||||||||||
131 | 15-May-1844 | 180 | Петро | 1842 | 2 | син | Іван | Гуцуляк | ||||||||||
132 | 25-May-1844 | 17 | Параскева | 1843 | 1 | дочка | Антон | Юрійчук | ||||||||||
133 | 29-May-1844 | 117 | Матей | 9? | син | Іван | Демчук | |||||||||||
134 | 5-Jun-1844 | 123 | Онуфрій | 1? | син | Іван | Пан??? | |||||||||||
135 | 17-Jun-1844 | 55 | Василь | 1838 | 6 | син | Параскевія | Павлюк | ||||||||||
136 | 1-Jul-1844 | 125 | Семен | 1843 | 1 | син | Андрій | Смоляк | ||||||||||
137 | 3-Jul-1844 | 29 | Марія | 1837 | 7 | дочка | Іван | Вершигора | Я | |||||||||
138 | 7-Jul-1844 | 21 | Павло | 8ц? | син | Іван | Гнатюк | d | ||||||||||
139 | 23-Jul-1844 | 174 | Петро | 1/12 | син | Данило | Тащук | |||||||||||
140 | 3-Aug-1844 | 111 | Олена | 2л | дочка | Василь | Гаврилюк | |||||||||||
141 | 19-Aug-1844 | 60 | Іван | 5? | син | Гаврило | Бурсук | |||||||||||
142 | 11-Sep-1844 | 118 | І???кит | 5? | син | Микола | Фона | |||||||||||
143 | 16-Sep-1844 | 22 | Катерина | 1842 | 2 | дочка | Микола | Л??вка | ||||||||||
144 | 17-Sep-1844 | 166 | Олена | 1830 | 14 | дочка | Іван | Репак | d | |||||||||
145 | 5-Oct-1844 | 177 | Григорій | 8? | син | Василь | Пантачук | |||||||||||
146 | 8-Oct-1844 | 157 | Сафта | 1 1/2 | дочка | Микола | Марчук | |||||||||||
147 | 10-Oct-1844 | 181 | Василь | 6/365 | син | Іван | Стовбик | Я | ||||||||||
148 | 16-Oct-1844 | 66 | Параскева | 1/365 | дочка | Микола | Бойчук | Я | ||||||||||
149 | 22-Oct-1844 | 50 | Теодор | 1834 | 10 | син | Василь | Бурак | ||||||||||
150 | 29-Oct-1844 | 48 | Анна | 1/12 | дочка | Олексій | Петрюк | |||||||||||
151 | 31-Oct-1844 | 55 | Смолучка | Параска | Смоляк | 1810 | 34 | |||||||||||
152 | 3-Nov-1844 | 95 | Дмитро | Завадюк | 1792 | 52 | d | Я | ||||||||||
153 | 1-Dec-1844 | 90 | Теодор | Юрійчук | 1790 | 54 | d | |||||||||||
154 | 14-Dec-1844 | 16 | Евфонія | 10/12 | д | Петро | Гнатюк | |||||||||||
155 | 21-Dec-1844 | 192 | Варвара | 5/365 | д | Григорій | Юрценюк | |||||||||||
156 | 23-Dec-1844 | 159 | Марія | 1823 | 21 | дружина | Теодосій | Онищук | Я | |||||||||
157 | 7-Jan-1845 | 159 | Дмитро | 3/12 | с | Тодосій | Онищук | Я | ||||||||||
158 | 2-Feb-1845 | 83 | Анастасія | Марчук | 1793 | 52 | ||||||||||||
159 | 9-Feb-1845 | 168 | Григорій | 1838 | 7 | с | Яків | Поляник | ||||||||||
160 | 11-Feb-1845 | 45 | Григорій | Глуханюк | 1765 | 80 | ||||||||||||
161 | 11-Feb-1845 | 4 | Катерина | 1799 | 46 | дружина | Григорій | Юрценюк | d | |||||||||
162 | 17-Feb-1845 | 151 | Гаврило | Оленюк | 1812 | 33 | ||||||||||||
163 | 20-Feb-1845 | 36 | 51 Ревне | Анатій | Тащук | 1747 | 98 | d | ||||||||||
164 | 21-Feb-1845 | 126 | Евдокія | 1844 | 1 | д | Гри??? | Юрчук | ||||||||||
165 | 1-Mar-1845 | 40 | Анна | 1/12 | д | Георгій | Кокоячук | Я | ||||||||||
166 | 4-Mar-1845 | 9 | Никифор | 1844 | 1 | с | Танасій | Гнатюк | ||||||||||
167 | 9-Mar-1845 | 179 | Василина | Оленюк | 10/12 | дочка | Михайло | Оленюк | ||||||||||
168 | 9-Mar-1845 | 100 | Олена | Григоращук | 2/365 | дочка | Іван | Григоращук | ||||||||||
169 | 20-Mar-1845 | 2 | Олена | 1845 | 6/365 | д | Іван | Тащук | d | |||||||||
170 | 21-Mar-1845 | - | Параскевія | Гу????ак | 1802 | 43 | ||||||||||||
171 | 27-Mar-1845 | 45 | Никифор | 1/12 | с | Степан | Брусник | |||||||||||
172 | 28-Mar-1845 | 147 | Танасій | 9/12 | с | Андрій | Франчук | |||||||||||
173 | 2-Apr-1845 | 72 | Марія | 1843 | 2 | д | Михайло | Логофет | ||||||||||
174 | 2-Apr-1845 | 63 | Георгій | 1838 | 7 | с | Олексій | А???війчук | ||||||||||
175 | 7-Apr-1845 | 155 | Григорій | 2 2/1 | син | Петро | Коханський | |||||||||||
176 | 8-Apr-1845 | 39 | Марія | 1839 | 6 | д | Яків | Венгренюк | ||||||||||
177 | 18-Apr-1845 | 57 | Марія | 1813 | 32 | дружина | Констянтин | Чефурка | Я | |||||||||
178 | 18-Apr-1845 | 147 | Анна | 1818 | 27 | дружина | Андрій | Франчук | ||||||||||
179 | 22-Apr-1845 | 60 | Анна | 1839 | 6 | д | Гаврило | Бурсук | ||||||||||
180 | 27-Apr-1845 | 24 | Василь | Лук'янюк | 1790 | 55 | d | Я | ||||||||||
181 | 30-Apr-1845 | 171 | Параскевія | 1792 | 53 | дружина | Анатій | Григоращук | ||||||||||
182 | 4-May-1845 | 127 | Іван | 4/12 | с | Василь | Са??чук | |||||||||||
183 | 11-May-1845 | 123 | Олена | 14/365 | дружина | Іван | Пантачук | |||||||||||
184 | 17-May-1845 | 55 | Марія | 1843 | 2 | дочка | Параскевій | Павлюк | ||||||||||
185 | 24-May-1845 | 16 | Петро | 14-May-1845 | 16/365 | с | Дмитро | Гнатюк | ||||||||||
186 | 24-May-1845 | 64 | Іван | 1/365 | с | Олексій | Щербатюк | |||||||||||
187 | 30-May-1845 | 7 | Семен | 1841 | 4 | син | Григорій | Ревюк | d | |||||||||
188 | 11-Jul-1845 | 174 | Петро | 1,5/12 | син | Данило | Тащук | d | ||||||||||
189 | 17-Jul-1845 | 108 | Марія | 1 1/4 | д | Петро | Тащук | |||||||||||
190 | 19-Jul-1845 | 155 | Петро | Коханський | 1779 | 66 | Я | |||||||||||
191 | 20-Aug-1845 | 48 | Іван | 1840 | 5 | с | Олексій | Петрюк | ||||||||||
192 | 21-Aug-1845 | 60 | Ілля | Бурсук | 1788 | 57 | ||||||||||||
193 | 22-Aug-1845 | 57 | Катерина | 1843 | 2 | д | Костя | Чефурка | ||||||||||
194 | 25-Aug-1845 | 81 | Ілля | 1844 | 1 | с | Дмитро | Франчук | d | Я | ||||||||
195 | 11-Sep-1845 | 122 | Параскевія | 1805 | 40 | дружина | Георгій | Човник | Я | |||||||||
196 | 22-Sep-1845 | 52 | Семен | 2/12 | с | Степан | Щербатюк | Я | ||||||||||
197 | 3-Oct-1845 | 134 | Калина | 5/12 | д | ? | Стовбик | |||||||||||
198 | 25-Oct-1845 | 2 | Теодосій | Тащук | 1810 | 35 | d | Я | ||||||||||
199 | 29-Oct-1845 | 71 | Федора | 1806 | 39 | ж | Олексій | Чов?????? | ||||||||||
200 | 1-Nov-1845 | 19 | Ірина | 5/12 | д | Антон | Юрчук | |||||||||||
201 | 2-Nov-1845 | 171 | Ілля | Григоращук | 1808 | 37 | d | Я | ||||||||||
202 | 4-Nov-1845 | 171 | Марія | 1805 | 40 | дружина | Ілля | Григоращук | d | Я | ||||||||
203 | 2-Dec-1845 | 125 | Олена | 1843 | 2 | дочка | Андрій | Смоляк | ||||||||||
204 | 25-Dec-1845 | 104 | Василина | Петров??н | 1805 | 40 | ||||||||||||
205 | 2-Jan-1846 | 171 | Онуфрій | 1 1/2 | с | Ілля | Григоращук | |||||||||||
206 | 11-Jan-1846 | 171 | Анатій | Григоращук | 1791 | 55 | ||||||||||||
207 | 16-Jan-1846 | 39 | Андрій | 5/12 | с | Іван | Венгренюк | |||||||||||
208 | 19-Jan-1846 | 80 | Петро | Мензатюк | 1776 | 70 | d | |||||||||||
209 | 21-Jan-1846 | 53 | Мартин | 1842 | 4 | с | Микола | Тащук | ||||||||||
210 | 1-Feb-1846 | 19 | Варвара | 2/12 | д | Онуфрій | Демчук | Я | ||||||||||
211 | 6-Feb-1846 | 68 | Семен | Крназ | 1769 | 77 | ||||||||||||
212 | 10-Feb-1846 | 84 | Микола | 1839 | 7 | с | Іван | Сорба | ||||||||||
213 | 12-Feb-1846 | 16 | Дмитро | Гнатюк | 1810 | 36 | Я | |||||||||||
214 | 20-Feb-1846 | 48 | Теодор | 1/2? | с | Олексій | Петрюк | |||||||||||
215 | 6-Mar-1846 | 185 | Олексій | 12/365 | с | Георгій | Візнюк | |||||||||||
216 | 6-Mar-1846 | 125 | Василь | Смоляк | 1824 | 22 | Я | |||||||||||
217 | 10-Apr-1846 | 102 | Георгій | 7/365 | с | Іван | Оленюк | |||||||||||
218 | 12-Apr-1846 | 45 | Степан | Брусник | 1804 | 42 | Я | |||||||||||
219 | 9-Jun-1846 | 37 | Олена | 1844 | 2 | д | Іван | Тащук | Я | |||||||||
220 | 11-Jun-1846 | 162 | Василь | 1822 | 24 | син | Олексій | Малофій | ||||||||||
221 | 12-Jun-1846 | 129 | Іван | 1? | син | Василь | Смоляк | |||||||||||
222 | 20-Jun-1846 | 2 | Марія | 5/12 | д | Іван | Тащук | d | ||||||||||
223 | 20-Jun-1846 | 194 | Анна | 1/365 | д | Данило | Тащук | |||||||||||
224 | 1-Oct-1846 | 87 | Іван | Войчук | 1773 | 73 | d | Я | ||||||||||
225 | 2-Oct-1846 | 103 | 1843 | 3 | ||||||||||||||
226 | 26-Oct-1846 | 137 | 8/12 | |||||||||||||||
227 | 6-Dec-1846 | 53 | 1 1/2 | |||||||||||||||
228 | 19-Dec-1846 | 52 | Семен | Щербатюк | 1786 | 60 | ||||||||||||
229 | 27-Dec-1846 | 88 | 1 1/12 | |||||||||||||||
230 | 6-Jan-1847 | 91 | 2 1/2 | |||||||||||||||
231 | 7-Jan-1847 | 176 | 14/365 | |||||||||||||||
232 | 26-Jan-1847 | 91 | - | |||||||||||||||
233 | 29-Jan-1847 | 164 | Марія | 1815 | 32 | дружина | Іван | Костюк | ||||||||||
234 | 3-Feb-1847 | 164 | 1845 | 2 | ||||||||||||||
235 | 4-Feb-1847 | 126 | Василина | 1821 | 26 | дочка | Пантелей | Юрчук | d | Я | ||||||||
236 | 4-Feb-1847 | 89 | 1846 | 1 | ||||||||||||||
237 | 6-Feb-1847 | 29 | Марія | Вершигора | 1783 | 64 | п | Я | ||||||||||
238 | 16-Feb-1847 | 147 | 2/365 | |||||||||||||||
239 | 19-Feb-1847 | 191 | 1845 | 2 | ||||||||||||||
240 | 19-Feb-1847 | 86 | Марія | 1788 | 59 | дружина | Петро | Григоращук | ||||||||||
241 | 26-Feb-1847 | 180 | Катерина | 1807 | 40 | дружина | Іван | Гуцуляк | Я | |||||||||
242 | 27-Mar-1847 | 4 | Олексій | Рогозар | 1787 | 60 | d | Я | ||||||||||
243 | 3-Apr-1847 | 23 | Анна | 1823 | 24 | дружина | Георгій | Крекливець | Я | |||||||||
244 | 16-Apr-1847 | 160 | Георгій | Вівчарук | 1833 | 14 | ||||||||||||
245 | 4-May-1847 | - | 18/365 | |||||||||||||||
246 | 17-May-1847 | 200 | Олена | 5/365 | д | Теодор | Григоращук | |||||||||||
247 | 26-May-1847 | 52 | Тетяна | 1821 | 26 | дружина | Стефан | Щербатюк | Я | |||||||||
248 | 17-Jun-1847 | 29 | Іван | 16-Jun-1847 | 1/365 | с | Степан | Вершигора | Я | |||||||||
249 | 20-Jun-1847 | 122 | Анастасія | 1844 | 3 | дочка | Георгій | Човник | d | |||||||||
250 | 21-Jun-1847 | 129 | Марія | 1/365 | Я | |||||||||||||
251 | 18-Jul-1847 | 103 | 1 1/2 | |||||||||||||||
252 | 20-Jul-1847 | 150 | Евфітія | 1797 | 50 | дочка | Тащук | |||||||||||
253 | 20-Jul-1847 | 184 | 1845 | 2 | ||||||||||||||
254 | 31-Jul-1847 | 84 | Іван | Сорба | 1797 | 50 | Я | |||||||||||
255 | 28-Aug-1847 | 84 | Олена | 1823 | 24 | дружина | Іван | Сорба | ||||||||||
256 | 28-Aug-1847 | 90 | Анна | 7/24 | д | Онуфрій | Юрчук | |||||||||||
257 | 30-Aug-1847 | 136 | ?2/12 | |||||||||||||||
258 | 3-Oct-1847 | 93 | Олена | 1832 | 15 | дочка | Семен | Іллюк | ||||||||||
259 | 3-Oct-1847 | 137 | 9/365 | |||||||||||||||
260 | 17-Oct-1847 | 159 | 4/12 | |||||||||||||||
261 | 20-Oct-1847 | 89 | 1836 | 11 | ||||||||||||||
262 | 21-Nov-1847 | - | Ясинів | Данило | 1829 | 18 | син | Анна | Довганюк | |||||||||
263 | 11-Dec-1847 | 82 | Степан | Чуйко | 1799 | 48 | ||||||||||||
264 | 11-Dec-1847 | 54 | Георгій | Григоращук | 1801 | 46 | ||||||||||||
265 | 19-Dec-1847 | 75 | Василь | Завадюк | 1814 | 33 | Я | |||||||||||
266 | 23-Dec-1847 | 197 | Іван | 3/12 | с | Михайло | Щербатюк | |||||||||||
267 | 29-Dec-1847 | 109 | Тетяна | 1771 | 76 | дружина | Андрій | Тащук | ||||||||||
268 | 29-Dec-1847 | 117 | Параска | 1772 | 75 | дружина | Яків | Демчук | ||||||||||
269 | 8-Jan-1848 | 50 | Василь | Бурак | 1788 | 60 | Я | |||||||||||
270 | 9-Jan-1848 | 52 | Параска | 1 1/2 | дочка | Семен | Щербатюк | |||||||||||
271 | 10-Jan-1848 | 104 | Олена | 1818 | 30 | дружина | Петро | Цибуляк | ||||||||||
272 | 13-Jan-1848 | 182 | Василь | Рогозар | 1821 | 27 | Я | |||||||||||
273 | 14-Jan-1848 | 152 | Варвара | 1815 | 33 | дружина | Микола | Григоращук | Я | |||||||||
274 | 15-Jan-1848 | 12 | Григорій | Завадюк | 1794 | 54 | d | Я | ||||||||||
275 | 22-Jan-1848 | 135 | Іван | Сандуляк | 1776 | 72 | ||||||||||||
276 | 26-Jan-1848 | 167 | Танасій | 1/365 | син | Танасій | Тащук | |||||||||||
277 | 27-Jan-1848 | 188 | Олена | Андрійчук | 1802 | 46 | ||||||||||||
278 | 30-Jan-1848 | 60 | Агафія | 1815 | 33 | дружина | Гаврило | Бурсук | Я | |||||||||
279 | 25-Feb-1848 | 39 | Ефтімія | 7/12 | дочка | Іван | Венгренюк | d | ||||||||||
280 | 29-Feb-1848 | 122 | Марія | 1805 | 43 | дружина | Георгій | Човник | Я | |||||||||
281 | 1-Mar-1848 | 78 | Марія | 1800 | 48 | дружина | Степан | Демчук | Я | |||||||||
282 | 2-Mar-1848 | 99 | Анна | Брусничка | 1796 | 52 | ||||||||||||
283 | 3-Mar-1848 | 170 | Марія | 1804 | 44 | дружина | Микола | Ра??? | Я | |||||||||
284 | 8-Mar-1848 | 39 | Григорій | Венгренюк | 1787 | 61 | d | Я | ||||||||||
285 | 22-Mar-1848 | 39 | Евфонія | 1796 | 52 | дружина | Григорій | Венгренюк | d | Я | ||||||||
