Гола Пристань, Херсонська округа | Всесоюзний перепис населення (1926)
Метадані
Виконавець індексації: Олена Савків
Ці ж дані в іншому вигляді: FamilySearch
Охоплені роки: 1926
На карті
Завантаження...
Дані
| Рік | № сімейної картки | № кварталу | № володіння | № квартири | Прізвище | Ім'я | По-батькові | р.н. | Вік | Стать | Роль | Рід занять | Чи є в цій родині подружжя? | Якщо є, скільки? | Якщо на чолі сім'ї стоїть подружжя, то скільки років тому одружилися? | Чи має землю на селі? | Населений пункт | Архівна справа | Додаткова інформація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | 1 | 61 | 53 | 1 | Федоренко | Тетяна | Матвіївна | 1850 | 76 | жін. | власник володіння, мати | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 95, 96 | ||
| 1926 | 1 | 61 | 53 | 1 | Федоренко | Олекса | Тимофійович | 1899 | 27 | чол. | голова родини | моряк-кочегар | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 95, 96 | |
| 1926 | 1 | 61 | 53 | 1 | Федоренко | Феодосія | Іванівна | 1898 | 28 | жін. | дружина | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 96 | |
| 1926 | 1 | 61 | 53 | 1 | Федоренко | Тетяна | Олексіївна | 1921 | 5 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 96 | |
| 1926 | 1 | 6 | 40 | 1 | Трофименко | Костянтин | Ілліч | 1866 | 60 | чол. | власник володіння, голова родини | моряк | ні | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 97, 98 | |
| 1926 | 1 | 6 | 40 | 1 | Трофименко | -- | -- | 1867 | 59 | жін. | дружина | -- | ні | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 98 | |
| 1926 | 1 | 6 | 40 | 1 | Кадецька | Ф. | Костянтинівна | 1899 | 27 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 98 | |
| 1926 | 1 | 6 | 40 | 1 | Кадецька | -- | -- | 1920 | 6 | жін. | онук (-а) | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 98 | |
| 1926 | 1 | 31 | 27 | 1 | Дуднік | Уляна | Марківна | 1866 | 60 | жін. | власник володіння, теща | -- | -- | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 99, 100 | ||||
| 1926 | 1 | 31 | 27 | 1 | Сорока | Володимир | Іванович | 1894 | 32 | чол. | голова родини | моряк | так | 1 | ні | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 99, 100 | |
| 1926 | 1 | 31 | 27 | 1 | Сорока | М. | І. | 1897 | 29 | жін. | дружина | -- | так | 1 | ні | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 100 | |
| 1926 | 1 | 31 | 27 | 1 | Сорока | Л. | Володимирівна | 1920 | 6 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 100 | |
| 1926 | 1 | -- | 11 | 1 | Передрій | Марія | Юхимівна | -- | -- | жін. | власник володіння | -- | -- | -- | -- | -- | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 101 | |
| 1926 | 1 | -- | 11 | 1 | Барнак | Лука | Павлович | 1905 | 21 | чол. | орендар, голова родини | чорноробочий | так | 1 | 2 | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 101, 102 | |
| 1926 | 1 | -- | 11 | 1 | Барнак | П. | Ф. | 1903 | 23 | жін. | дружина | -- | так | 1 | 2 | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 102 | |
| 1926 | 1 | -- | 11 | 1 | Барнак | Е. | П. | 1879 | 47 | жін. | мати | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 102 | |
| 1926 | 1 | -- | 11 | 1 | Барнак | В. | Л. | 1923 | 3 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 102 | |
| 1926 | 1 | 5 | 41 | 2 | Досенко | П. | Н. | -- | -- | (?) | власник володіння | -- | -- | -- | -- | -- | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 103 | |
| 1926 | 1 | 5 | 41 | 2 | Федоров | Іван | Григорович | 1902 | 24 | чол. | голова родини | моряк, робітник | -- | -- | 3 | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 103, 104 | |
| 1926 | 1 | 5 | 41 | 2 | Федорова | М. | Іванівна | 1906 | 20 | жін. | дружина | -- | -- | -- | 3 | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 104 | |
| 1926 | 1 | 5 | 41 | 2 | Федорова | Валентина | Іванівна | 1925 | 1 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 104 | |
| 1926 | 1 | 5 | 41 | 2 | Мірошниченко | Олена | Іванівна | 1912 | 14 | жін. | своячка | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 104 | |
| 1926 | 1 | 61 | 61 | 1 | Леонов | Мирон | Микитович | 1877 | 49 | чол. | власник володіння, голова родини | моряк, боцман | ні | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 105, 106 | |
| 1926 | 1 | 61 | 61 | 1 | Леонова | Домна | Макарівна | 1884 | 42 | жін. | дружина | -- | ні | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 106 | |
| 1926 | 1 | 61 | 61 | 1 | Леонова | Олена | Миронівна | 1909 | 17 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 106 | |
| 1926 | 1 | 61 | 61 | 1 | Леонов | Іван | Миронович | 1916 | 10 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 106 | |
| 1926 | 1 | 61 | 61 | 1 | Леонова | Ганна | Андріївна | 1846 | 80 | жін. | мати | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 106 | |
| 1926 | 1 | 36 | 39 | -- | Шпилевський | Опанас | Іванович | 1898 | 28 | чол. | власник володіння, голова родини | мореплавець | так | 1 | 2 | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 107, 108 | |
| 1926 | 1 | 36 | 39 | -- | Шпилевська | Параскева | П. | 1901 | 25 | жін. | дружина | -- | так | 1 | 2 | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 108 | |
| 1926 | 1 | 36 | 39 | -- | Шпилевський | Василь | Опанасович | 1921 | 5 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 108 | |
| 1926 | 1 | 36 | 39 | -- | Шпилевський | Володимир | Опанасович | 1923 | 3 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 108 | |
| 1926 | 1 | 36 | 39 | -- | Шпилевська | Єва | Лук'янівна | 1846 | 80 | жін. | мати | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 108 | |
| 1926 | 1 | 20 | 38 | 1 | Присяжний | Василь | Іванович | 1899 | 27 | чол. | власник володіння, голова родини | робочий порту? | ні | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 109, 110 | |
| 1926 | 1 | 20 | 38 | 1 | Присяжна | -- | -- | 1899 | 27 | жін. | дружина | -- | ні | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 110 | |
| 1926 | 1 | 20 | 38 | 1 | Присяжна | -- | -- | 1924 | 2 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 110 | |
| 1926 | 1 | 20 | 38 | 1 | Присяжна | -- | -- | 1910 | 16 | жін. | сестра | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 110 | |
| 1926 | 1 | 20 | 38 | 1 | Присяжна | -- | -- | 1919 | 7 | жін. | сестра | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 110 | |
| 1926 | 1 | 19 | 8 | 1 | Хоменко | Домна | Григорівна | 1851 | 75 | жін. | власник володіння, мати | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 111, 112 | |
| 1926 | 1 | 19 | 8 | 1 | Хоменко | Микола | Олександрович | 1894 | 32 | чол. | голова родини | моряк | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 111, 112 | |
| 1926 | 1 | 19 | 8 | 1 | Хоменко | М. | 1902 | 24 | жін. | дружина | -- | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 112 | ||
| 1926 | 1 | 19 | 8 | 1 | Хоменко | О. | Миколайович | 1923 | 3 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 112 | |
| 1926 | 1 | 19 | 8 | 1 | Хоменко | Н. | Миколаївна | 1924 | 2 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 112 | |
| 1926 | 1 | 16 | 32 | 4 | Влазнев | Ілля | Анфимович? | -- | -- | чол. | власник володіння | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 113 | |
| 1926 | 1 | 16 | 32 | 4 | Кротенко | Ігор | Андрійович | 1893 | 33 | чол. | голова родини | вантажник | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 113, 114 | |
| 1926 | 1 | 16 | 32 | 4 | Кротенко | Зінаїда | Михайлівна? | 1898 | 28 | жін. | дружина | -- | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 114 | |
| 1926 | 1 | 16 | 32 | 4 | Кротенко | Ївг. | Ігорович | 1917 | 9 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 114 | |
| 1926 | 1 | 16 | 32 | 4 | Кротенко | Юлія | Ігорівна | 1925 | 1 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 114 | |
| 1926 | 1 | 16 | 32 | 4 | Черноморська | Ганна | Миколаївна | 1920 | 6 | жін. | племінник (-ця) | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 114 | |
| 1926 | 1 | 54 | 89 | 1 | Лук'янченко | Марія | Романівна | -- | -- | жін. | власник володіння | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 115 | |
| 1926 | 1 | 54 | 89 | 1 | Попов | Микола | Петрович | 1904 | 22 | чол. | голова родини | коваль | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 115, 116 | |
| 1926 | 1 | 54 | 89 | 1 | Попов | М. | Р. | 1905 | 21 | жін. | дружина | -- | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 116 | |
| 1926 | 1 | 54 | 89 | 1 | Попов | В. | Миколаївна | 1925 | 1 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 116 | |
| 1926 | 1 | 54 | 89 | 1 | Лук'янченко | К. | Р. | 1909 | 17 | жін. | своячка | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 116 | |
| 1926 | 2 | 8 | 67 | 1 | Вихор | Уляна | Олекс. | -- | -- | жін. | власник володіння | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 117 | |
| 1926 | 2 | 8 | 67 | 1 | Вихор | Р. | -- | 1891 | 35 | чол. | голова родини | моряк | так | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 117, 118 | |
| 1926 | 2 | 8 | 67 | 1 | Вихор | К. | Іванівна | 1893 | 33 | жін. | дружина | -- | так | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 118 | |
| 1926 | 2 | 8 | 67 | 1 | Вихор | А. | -- | 1923 | 3 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 118 | |
| 1926 | 2 | 8 | 67 | 1 | Шиганов | -- | -- | 1912 | 14 | чол. | племінник (-ця) | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 118 | |
| 1926 | 1 | 12 | 51 | 1 | Ноздрачов | Трофим | Федорович | 1888 | 38 | чол. | власник володіння, голова родини | моряк | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 119, 120 | |
| 1926 | 1 | 12 | 51 | 1 | Ноздрачова | Є. | І. | 1890 | 36 | жін. | дружина | -- | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 120 | |
| 1926 | 1 | 12 | 51 | 1 | Ноздрачова | Л. | Трофимівна | 1918 | 8 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 120 | |
| 1926 | 1 | 12 | 51 | 1 | Ноздрачов | В. | Трофимович | 1921 | 5 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 120 | |
| 1926 | 1 | 12 | 51 | 1 | Ноздрачов | О. | Трофимович | 1925 | 1 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 120 | |
| 1926 | 1 | 12 | 51 | 1 | Поліщук | П. | Г. | 1863 | 63 | чол. | свекор | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 120 | |
| 1926 | 1 | 12 | 51 | 1 | Конарева | Є. | А. | 1913 | 13 | жін. | служниця | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 120 | |
| 1926 | 1 | 19 | 18 | 1 | Гобрик | Григорій | Сидорович | 1860 | 66 | чол. | власник володіння, батько | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 121, 122 | |
| 1926 | 1 | 19 | 18 | 1 | Гобрик | Микола | Григорович | 1897 | 29 | чол. | голова родини | моряк | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 121, 122 | |
| 1926 | 1 | 19 | 18 | 1 | Гобрик | М. | -- | 1858 | 68 | жін. | мати | -- | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 122 | |
| 1926 | 1 | 19 | 18 | 1 | Гобрик | В. | -- | 1903 | 23 | жін. | дружина | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 122 | |
| 1926 | 1 | 19 | 18 | 1 | Гобрик | А. | Миколайович | 1925 | 1 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 122 | |
| 1926 | 1 | 19 | 18 | 1 | Шавалда | Г. | -- | 1915 | 11 | жін. | племінник (-ця) | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 122 | ||
| 1926 | 1 | 76 | 37 | -- | Вакуленко | Павло | Макарович | 1906 | 20 | чол. | власник володіння, голова родини | матрос | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 123, 124 | |
| 1926 | 1 | 76 | 37 | -- | Вакуленко | Надія | Тихонівна | 1907 | 19 | жін. | дружина | -- | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 124 | |
| 1926 | 1 | 76 | 37 | -- | Вакуленко | Іван | Макарович | 1917 | 9 | чол. | брат | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 124 | |
| 1926 | 1 | 76 | 37 | -- | Вакуленко | Іван | Макарович | 1919 | 7 | чол. | брат | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 124 | |
| 1926 | 1 | 76 | 37 | -- | Вакуленко | Клавдія | Макарівна | 1912 | 14 | жін. | сестра | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 124 | |
| 1926 | 1 | 76 | 37 | -- | Вакуленко | Володимир | Павлович | 1926 | 1 міс. | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 124 | |
| 1926 | 1 | 21 | 47 | 1 | Гурпак | Яким | Гаврилович | 1889 | 37 | чол. | власник володіння, голова родини | моряк | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 125, 126 | |
| 1926 | 1 | 21 | 47 | 1 | Гурпакова | -- | -- | 1889 | 37 | жін. | дружина | -- | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 126 | |
| 1926 | 1 | 21 | 47 | 1 | Гурпакова | -- | Якимівна | 1912 | 14 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 126 | |
| 1926 | 1 | 21 | 47 | 1 | Гурпаков | -- | Якимович | 1923 | 3 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 126 | |
| 1926 | 1 | 21 | 47 | 1 | Гурпаков | -- | Якимович | 1925 | 1 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 126 | |
| 1926 | 1 | 21 | 47 | 1 | Гурпакова | -- | -- | 1848 | 78 | жін. | мати | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 126 | |
| 1926 | 1 | 33 | 52 | 1 | Чиненова | Наталія | Семенівна | 1876 | 50 | жін. | власник володіння, теща | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 127, 128 | |
| 1926 | 1 | 33 | 52 | 1 | Топоровський | Гнат | Іванович | 1885 | 41 | чол. | голова родини | матрос | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 127, 128 | |
| 1926 | 1 | 33 | 52 | 1 | Топоровська | М. | -- | 1898 | 28 | жін. | дружина | -- | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 128 | |
| 1926 | 1 | 33 | 52 | 1 | Топоровська | М. | Гнатівна | 1922 | 4 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 128 | |
| 1926 | 1 | 33 | 52 | 1 | Топоровська | М. | Гнатівна | 1924 | 2 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 128 | |
| 1926 | 1 | 33 | 52 | 1 | Чиненова | А. | -- | 1910 | 16 | жін. | своячка | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 128 | |
| 1926 | 1 | 53 | 67 | 1 | Лук'янченко | Петро | Фадійович | 1886 | 40 | чол. | власник володіння, голова родини | машиніст | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 129, 130 | |
| 1926 | 1 | 53 | 67 | 1 | Лук'янченко | -- | -- | 1886 | 40 | жін. | дружина | -- | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 130 | |
| 1926 | 1 | 53 | 67 | 1 | Лук'янченко | Тетяна | Кузьмівна | 1853 | 73 | жін. | мати | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 130 | |
| 1926 | 1 | 53 | 67 | 1 | Лук'янченко | Ольга | Петрівна | 1912 | 14 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 130 | |
| 1926 | 1 | 53 | 67 | 1 | Лук'янченко | Олекс. | Петрович | 1915 | 11 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 130 | |
| 1926 | 1 | 53 | 67 | 1 | Лук'янченко | Ніна | Петрівна | 1919 | 7 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 130 | |
| 1926 | 1 | 53 | 67 | 1 | Лук'янченко | Євген | Петрович | 1923 | 3 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 130 | |
| 1926 | -- | 51 | 40 | 1 | Плахотник | Мирон | Михайлович | 1888 | 38 | чол. | власник володіння, голова родини | об'їзник? | ні | 1 | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 131, 132 | ||
| 1926 | -- | 51 | 40 | 1 | Плахотник | Дарія | Пантелеймонівна | 1892 | 34 | жін. | дружина | -- | ні | 1 | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 132 | ||
| 1926 | -- | 51 | 40 | 1 | Плахотник | Іван | Миронович | 1920 | 6 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 132 | |
| 1926 | -- | 51 | 40 | 1 | Плахотник | Микола | Миронович | 1922 | 4 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 132 | |
| 1926 | -- | 51 | 40 | 1 | Плахотник | Ілля | Миронович | 1923 | 3 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 132 | |
| 1926 | -- | 51 | 40 | 1 | Плахотник | Ксенія | Миронівна | 1924 | 2 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 132 | |
| 1926 | -- | 51 | 40 | 1 | Сафонов | Пантелеймон | -- | 1846 | 80 | чол. | тесть | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 132 | |
| 1926 | 1 | 21 | 50 | 1 | Леонов | Василь | Васильович | 1885 | 41 | чол. | власник володіння, голова родини | моряк | ні | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 133, 134 | |
| 1926 | 1 | 21 | 50 | 1 | Леонова | П. | -- | 1887 | 39 | чол. | дружина | -- | ні | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 134 | |
| 1926 | 1 | 21 | 50 | 1 | Леонов | Іван | Васильович | 1908 | 18 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 134 | |
| 1926 | 1 | 21 | 50 | 1 | Леонова | Я.? | Василівна | 1910 | 16 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 134 | |
| 1926 | 1 | 21 | 50 | 1 | Леонов | Ол. | Васильович | 1912 | 14 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 134 | |
| 1926 | 1 | 21 | 50 | 1 | Леонова | Д. | Василівна | 1914 | 12 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 134 | |
| 1926 | 1 | 21 | 50 | 1 | Леонова | М. | -- | 1854 | 72 | жін. | мати | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 134 | |
| 1926 | 1 | -- | 8 | 1 | Зосімов | Василь | Лук'янович | 1881 | 45 | чол. | власник володіння, голова родини | моряк | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 135, 136 | |
| 1926 | 1 | -- | 8 | 1 | Зосімова | Е. | В. | 1899 | 27 | жін. | дружина | -- | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 136 | |
| 1926 | 1 | -- | 8 | 1 | Зосімов | В. | Васильович | 1919 | 7 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 136 | |
| 1926 | 1 | -- | 8 | 1 | Зосімов | П. | Васильович | 1920 | 6 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 136 | |
| 1926 | 1 | -- | 8 | 1 | Зосімова | А. | Василівна | 1924 | 2 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 136 | |
| 1926 | 1 | -- | 8 | 1 | Зосімова | Т. | Василівна | 1926 | 2 міс. | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 136 | |
| 1926 | 1 | -- | 8 | 1 | Зосімова | П. | П. | 1911 | 15 | жін. | племінник (-ця) | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 136 | |
| 1926 | 1 | 62 | 57 | 1 | Писарів | Парфен | Гаврилович | 1890 | 36 | чол. | орендар, голова родини | робітник | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 137, 138 | володіння єврейської общини |
| 1926 | 1 | 62 | 57 | 1 | Писаріва | В. | П. | 1893 | 33 | жін. | дружина | робітник | так | 1 | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 138 | |
| 1926 | 1 | 62 | 57 | 1 | Писаріва | А.? | Парфенівна | 1913 | 13 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 138 | |
| 1926 | 1 | 62 | 57 | 1 | Писарів | О. | Парфенович | 1915 | 11 | чол. | син | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 138 | |
| 1926 | 1 | 62 | 57 | 1 | Писаріва | (?) | Парфенівна | 1920 | 6 | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 138 | |
| 1926 | 1 | 62 | 57 | 1 | Писаріва | Я. | Парфенівна | 1926 | 2 міс | жін. | донька | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 138 | |
| 1926 | 1 | 62 | 57 | 1 | Писаріва | А. | М. | 1848 | 78 | жін. | мати | -- | -- | -- | -- | ні | Гола Пристань | ЦДАВО ф.582 оп.1 спр.1494 скан 138 | |
