Красносілка 1775-1795, народження
Метадані
Виконавець індексації:
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1775-1795
На карті
Дані
| № | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Архів | Фонд | Опис | Справа | Аркуш | Акт | Тип акту | роль | Вік | Дата події | Пошт. Індекс | Поселення | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рибченко | Євдокія | Іосифова | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 1 | Народження | Дитина | 18.03.1772 | Красносілка | |||
| 2 | Рибченко | Іосиф | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 1 | Народження | Батько | 18.03.1772 | Красносілка | ||||
| 3 | Рибченко | Марія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 1 | Народження | Мати | 18.03.1772 | Красносілка | ||||
| 4 | Перевізієнко | Гаврило | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 1 | Народження | Хрещений | 18.03.1772 | Красносілка | ||||
| 5 | Хлєвнук | Анна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 1 | Народження | Хрещена | 18.03.1772 | Красносілка | ||||
| 6 | Хлєвнук | Андрій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 1 | Народження | Чоловік хрещеної | 18.03.1772 | Красносілка | ||||
| 7 | Не вказано | Євдокія | Олексійова | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 2 | Народження | Дитина | 09.04.1772 | Красносілка | |||
| 8 | Не вказано | Олексій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 2 | Народження | Батько | 09.04.1772 | Красносілка | ||||
| 9 | Не вказано | Тетяна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 2 | Народження | Мати | 09.04.1772 | Красносілка | ||||
| 10 | Таран | Ілля | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 2 | Народження | Хрещений | 09.04.1772 | Красносілка | ||||
| 11 | Перевізієнко | Параскевія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 2 | Народження | Хрещена | 09.04.1772 | Красносілка | ||||
| 12 | Перевізієнко | Леско | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 2 | Народження | Чоловік хрещеної | 09.04.1772 | Красносілка | ||||
| 13 | Москалюк | Олександра | Лескова | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 3 | Народження | Дитина | 14.06.1772 | Красносілка | |||
| 14 | Москалюк | Леско | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 3 | Народження | Батько | 14.06.1772 | Красносілка | ||||
| 15 | Москалюк | Євдокія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 3 | Народження | Мати | 14.06.1772 | Красносілка | ||||
| 16 | Таранук | Іван | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 3 | Народження | Хрещений | 14.06.1772 | Красносілка | ||||
| 17 | Вихрустук | Оксана | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 3 | Народження | Хрещена | 14.06.1772 | Красносілка | ||||
| 18 | Вихрустук | Данило | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 3 | Народження | Чоловік хрещеної | 14.06.1772 | Красносілка | ||||
| 19 | Ковалевчук | Максим | Євстафієв | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 4 | Народження | Дитина | 10.08.1772 | Красносілка | |||
| 20 | Ковалевчук | Євстафій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 4 | Народження | Батько | 10.08.1772 | Красносілка | ||||
| 21 | Ковалевчук | Єлена | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 4 | Народження | Мати | 10.08.1772 | Красносілка | ||||
| 22 | Добротворенко | Леско | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 4 | Народження | Хрещений | 10.08.1772 | Красносілка | ||||
| 23 | Крутиноска | Дарія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 | 4 | Народження | Хрещена | 10.08.1772 | Красносілка | Вказано "дружина коваля Крутиновского" | |||
| 24 | Поохотник | Константин | Павлов | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 5 | Народження | Дитина | 05.09.1772 | Красносілка | |||
| 25 | Поохотник | Павло | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 5 | Народження | Батько | 05.09.1772 | Красносілка | ||||
| 26 | Поохотник | не вказано | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 5 | Народження | Мати | 05.09.1772 | Красносілка | ||||
| 27 | Погорелецкий | Іван | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 5 | Народження | Хрещений | 05.09.1772 | Красносілка | Брат священика | |||
| 28 | Міолковська | Софія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 5 | Народження | Хрещена | 05.09.1772 | Красносілка | ||||
| 29 | Швець | Євдокія | Іванова | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 6 | Народження | Дитина | 09.09.1772 | Красносілка | |||
| 30 | Швець | Іван | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 6 | Народження | Батько | 09.09.1772 | Красносілка | ||||
| 31 | Швець | Анна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 6 | Народження | Мати | 09.09.1772 | Красносілка | ||||
| 32 | Таранюк | Іван | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 6 | Народження | Хрещений | 09.09.1772 | Красносілка | ||||
| 33 | Сохацка | Феодосія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 6 | Народження | Хрещена | 09.09.1772 | Красносілка | ||||
| 34 | Сохацкий | Кирило | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 6 | Народження | Чоловік хрещеної | 09.09.1772 | Красносілка | ||||
| 35 | Сіренко | Євлампія | Григорієва | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 7 | Народження | Дитина | 13.11.1772 | Красносілка | |||
| 36 | Сіренко | Григорій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 7 | Народження | Батько | 13.11.1772 | Красносілка | ||||
| 37 | Сіренко | Марфа | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 7 | Народження | Мати | 13.11.1772 | Красносілка | ||||
| 38 | Погорелецкий | Іван | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 7 | Народження | Хрещений | 13.11.1772 | Красносілка | ||||
| 39 | Загорук | Анна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 7 | Народження | Хрещена | 13.11.1772 | Красносілка | ||||
| 40 | Загорук | Феодор | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 7 | Народження | Чоловік хрещеної | 13.11.1772 | Красносілка | ||||
| 41 | Ктач | Параскевія | Левкова | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 8 | Народження | Дитина | 18.11.1772 | Красносілка | |||
| 42 | Ктач | Левко | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 8 | Народження | Батько | 18.11.1772 | Красносілка | ||||
| 43 | Ктач | Марія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 8 | Народження | Мати | 18.11.1772 | Красносілка | ||||
| 44 | Хлєвнюк | Андрій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 8 | Народження | Хрещений | 18.11.1772 | Красносілка | ||||
| 45 | Хомокова | Ірина | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 8 | Народження | Хрещена | 18.11.1772 | Красносілка | ||||
| 46 | Перевізієнко | не вказано | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 1 | Народження | Дитина | 26.12.1773 | Красносілка | ||||
| 47 | Перевізієнко | Феодор | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 1 | Народження | Батько | 26.12.1773 | Красносілка | ||||
| 48 | Перевізієнко | Марія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 1 | Народження | Мати | 26.12.1773 | Красносілка | ||||
| 49 | Ктач | Левко | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 1 | Народження | Хрещений | 26.12.1773 | Красносілка | ||||
| 50 | Сохацка | Євдокія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 1 | Народження | Хрещена | 26.12.1773 | Красносілка | ||||
| 51 | Сохацкий | Прокоп | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 2 зв. | 1 | Народження | Чоловік хрещеної | 26.12.1773 | Красносілка | ||||
| 52 | Не вказано | Григорій | Дацків | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 2 | Народження | Дитина | 04.01.1773 | Красносілка | |||
| 53 | Не вказано | Дацко | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 2 | Народження | Батько | 04.01.1773 | Красносілка | ||||
| 54 | Не вказано | Марфа | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 2 | Народження | Мати | 04.01.1773 | Красносілка | ||||
| 55 | Фарбоненко | Іван | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 2 | Народження | Хрещений | 04.01.1773 | Красносілка | Житель Петрашевский | |||
| 56 | Коваль | Оксана | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 2 | Народження | Хрещена | 04.01.1773 | Красносілка | ||||
| 57 | Коваль | Тимофій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 2 | Народження | Чоловік хрещеної | 04.01.1773 | Красносілка | ||||
| 58 | Хлєвнук | Іуліанна | Андрієва | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 3 | Народження | Дитина | 07.01.1773 | Красносілка | |||
| 59 | Хлєвнук | Андрій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 3 | Народження | Батько | 07.01.1773 | Красносілка | ||||
| 60 | Хлєвнук | Анна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 3 | Народження | Мати | 07.01.1773 | Красносілка | ||||
| 61 | Загородник | Дацко | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 3 | Народження | Хрещений | 07.01.1773 | Красносілка | ||||
| 62 | Загорук | Анна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 3 | Народження | Хрещена | 07.01.1773 | Красносілка | ||||
| 63 | Загорук | Феодор | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 3 | Народження | Чоловік хрещеної | 07.01.1773 | Красносілка | ||||
| 64 | Дудник | Іван | Прокопів | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 4 | Народження | Дитина | 10.01.1773 | Красносілка | |||
| 65 | Дудник | Прокопій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 4 | Народження | Батько | 10.01.1773 | Красносілка | ||||
| 66 | Дудник | Анастасія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 4 | Народження | Мати | 10.01.1773 | Красносілка | ||||
| 67 | Хлевнук | Михайло | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 4 | Народження | Хрещений | 10.01.1773 | Красносілка | ||||
| 68 | Перевізієнко | Єрина | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 4 | Народження | Хрещена | 10.01.1773 | Красносілка | ||||
| 69 | Перевізієнко | Аврам | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 4 | Народження | Чоловік хрещеної | 10.01.1773 | Красносілка | ||||
| 70 | Дідурик | Павло | Феодоров | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 5 | Народження | Дитина | 02.02.1773 | Красносілка | |||
| 71 | Дідурик | Феодор | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 5 | Народження | Батько | 02.02.1773 | Красносілка | ||||
| 72 | Дідурик | Єрина | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 5 | Народження | Мати | 02.02.1773 | Красносілка | ||||
| 73 | Москалюк | Леско | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 5 | Народження | Хрещений | 02.02.1773 | Красносілка | ||||
| 74 | Таран | Любавка | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 5 | Народження | Хрещена | 02.02.1773 | Красносілка | ||||
| 75 | Таран | Ілько | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 5 | Народження | Чоловік хрещеної | 02.02.1773 | Красносілка | ||||
| 76 | Слободенко | Максим | Іосифов | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 6 | Народження | Дитина | 13.02.1773 | Красносілка | |||
| 77 | Слободенко | Іосиф | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 6 | Народження | Батько | 13.02.1773 | Красносілка | ||||
| 78 | Слободенко | Меланія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 6 | Народження | Мати | 13.02.1773 | Красносілка | ||||
| 79 | Загорук | Феодор | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 6 | Народження | Хрещений | 13.02.1773 | Красносілка | ||||
| 80 | Матка | Анна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 6 | Народження | Хрещена | 13.02.1773 | Красносілка | ||||
| 81 | Крива | Агафія | Антонієва | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 7 | Народження | Дитина | 26.02.1773 | Красносілка | |||
| 82 | Кривий | Антоній | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 7 | Народження | Батько | 26.02.1773 | Красносілка | ||||
| 83 | Крива | Євдокія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 7 | Народження | Мати | 26.02.1773 | Красносілка | ||||
| 84 | Чабан | Іван | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 7 | Народження | Хрещений | 26.02.1773 | Красносілка | ||||
| 85 | Перевізієнко | Єрина | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 7 | Народження | Хрещена | 26.02.1773 | Красносілка | ||||
| 86 | Перевізієнко | Гаврило | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 | 7 | Народження | Чоловік хрещеної | 26.02.1773 | Красносілка | ||||
| 87 | Фараоненко | Іуліанна | Лукіянова | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 1 | Народження | Дитина | 16.12.1774 | Красносілка | |||
| 88 | Фараоненко | Лукіян | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 1 | Народження | Батько | 16.12.1774 | Красносілка | ||||
| 89 | Фараоненко | Марина | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 1 | Народження | Мати | 16.12.1774 | Красносілка | ||||
| 90 | Тумановский | не вказано | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 1 | Народження | Хрещений | 16.12.1774 | Красносілка | губернатор Завадовский | |||
| 91 | Загорук | Анна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 1 | Народження | Хрещена | 16.12.1774 | Красносілка | ||||
| 92 | Загорук | Феодор | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 1 | Народження | Чоловік хрещеної | 16.12.1774 | Красносілка | ||||
| 93 | Безденна | Євфросинія | Стефанова | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 2 | Народження | Дитина | 15.02.1774 | Красносілка | |||
| 94 | Безденний | Стефан | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 2 | Народження | Батько | 15.02.1774 | Красносілка | ||||
| 95 | Безденна | Євфімія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 2 | Народження | Мати | 15.02.1774 | Красносілка | ||||
| 96 | Слободюк | Федко | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 2 | Народження | Хрещений | 15.02.1774 | Красносілка | ||||
| 97 | Хлєвнук | Анна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 2 | Народження | Хрещена | 15.02.1774 | Красносілка | ||||
| 98 | Хлєвнук | Андрій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 2 | Народження | Чоловік хрещеної | 15.02.1774 | Красносілка | ||||
| 99 | Перевізієнко | Марія | Гаврилова | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 3 | Народження | Дитина | 14.03.1774 | Красносілка | |||
| 100 | Перевізієнко | Гаврило | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 3 | Народження | Батько | 14.03.1774 | Красносілка | ||||
| 101 | Перевізієнко | Єрина | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 3 | Народження | Мати | 14.03.1774 | Красносілка | ||||
| 102 | Ковалевчук | Євстафій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 3 | Народження | Хрещений | 14.03.1774 | Красносілка | ||||
| 103 | Загороднук | Марфа | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 3 | Народження | Хрещена | 14.03.1774 | Красносілка | ||||
| 104 | Загороднук | Дацко | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 3 | Народження | Чоловік хрещеної | 14.03.1774 | Красносілка | ||||
| 105 | Фартушнук | Євтихій | Павлов | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 4 | Народження | Дитина | 16.04.1774 | Красносілка | |||
| 106 | Фартушнук | Павло | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 4 | Народження | Батько | 16.04.1774 | Красносілка | ||||
| 107 | Фартушнук | Дарія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 4 | Народження | Мати | 16.04.1774 | Красносілка | ||||
| 108 | Загоруйко | Фкодор | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 4 | Народження | Хрещений | 16.04.1774 | Красносілка | ||||
| 109 | Перевізієнко | Єрина | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 4 | Народження | Хрещена | 16.04.1774 | Красносілка | ||||
| 110 | Перевізієнко | Гаврило | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 4 | Народження | Чоловік хрещеної | 16.04.1774 | Красносілка | ||||
| 111 | Лавренюк | Пелагія | Іванова | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 5 | Народження | Дитина | 05.05.1774 | Красносілка | |||
| 112 | Лавренюк | Іван | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 5 | Народження | Батько | 05.05.1774 | Красносілка | ||||
| 113 | Лавренюк | Єкатерина | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 5 | Народження | Мати | 05.05.1774 | Красносілка | ||||
| 114 | Фартушнук | Павло | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 5 | Народження | Хрещений | 05.05.1774 | Красносілка | ||||
| 115 | Хоткова | Єрина | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 3 зв. | 5 | Народження | Хрещена | 05.05.1774 | Красносілка | ||||
| 116 | Зозуля | Єрина | Іллівна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 6 | Народження | Дитина | 20.05.1774 | Красносілка | |||
| 117 | Зозуля | Ілля | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 6 | Народження | Батько | 20.05.1774 | Красносілка | ||||
| 118 | Зозуля | Тетяна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 6 | Народження | Мати | 20.05.1774 | Красносілка | ||||
| 119 | Вихристив | Данило | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 6 | Народження | Хрещений | 20.05.1774 | Красносілка | ||||
| 120 | Погорелецка | Агапія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 6 | Народження | Хрещена | 20.05.1774 | Красносілка | Попадя, дружина ієрея Михайла | |||
| 121 | Москалюк | Ісая | Феодоров | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 7 | Народження | Дитина | 22.05.1774 | Красносілка | Двійня | ||
| 122 | Москалюк | Микола | Феодоров | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 7 | Народження | Дитина | 22.05.1774 | Красносілка | |||
| 123 | Москалюк | Феодор | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 7 | Народження | Батько | 22.05.1774 | Красносілка | ||||
| 124 | Москалюк | Єлена | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 7 | Народження | Мати | 22.05.1774 | Красносілка | ||||
| 125 | Ведмеденко | Тишко | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 7 | Народження | Хрещений | 22.05.1774 | Красносілка | ||||
| 126 | Хоткова | Єрина | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 7 | Народження | Хрещена | 22.05.1774 | Красносілка | ||||
| 127 | Ктач | Левко | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 7 | Народження | Хрещений | 22.05.1774 | Красносілка | ||||
| 128 | Ковальчук | Єлена | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 7 | Народження | Хрещена | 22.05.1774 | Красносілка | ||||
| 129 | Ковальчук | Остап | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 7 | Народження | Чоловік хрещеної | 22.05.1774 | Красносілка | ||||
| 130 | Обухивчук | Карпо | Ільків | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 8 | Народження | Дитина | 06.06.1774 | Красносілка | |||
| 131 | Обухивчук | Ілька | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 8 | Народження | Батько | 06.06.1774 | Красносілка | ||||
| 132 | Обухивчук | Меланія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 8 | Народження | Мати | 06.06.1774 | Красносілка | ||||
| 133 | Перевізієнко | Гаврило | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 8 | Народження | Хрещений | 06.06.1774 | Красносілка | ||||
| 134 | Ведмеденко | Параскевія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 8 | Народження | Хрещена | 06.06.1774 | Красносілка | ||||
| 135 | Ведмеденко | Тишко | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 8 | Народження | Чоловік хрещеної | 06.06.1774 | Красносілка | ||||
| 136 | Сивак | Андрій | Матвієв | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 9 | Народження | Дитина | 20.06.1774 | Красносілка | |||
| 137 | Сивак | Матвій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 9 | Народження | Батько | 20.06.1774 | Красносілка | ||||
| 138 | Сивак | Анна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 9 | Народження | Мати | 20.06.1774 | Красносілка | ||||
| 139 | Ведмеденко | Тишко | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 9 | Народження | Хрещений | 20.06.1774 | Красносілка | ||||
| 140 | Хомчиха | Єрина | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 9 | Народження | Хрещена | 20.06.1774 | Красносілка | ||||
| 141 | Слободянюк | Марфа | Григорієва | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 10 | Народження | Дитина | 06.07.1774 | Красносілка | |||
| 142 | Слободянюк | Григорій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 10 | Народження | Батько | 06.07.1774 | Красносілка | ||||
| 143 | Слободянюк | Агапія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 10 | Народження | Мати | 06.07.1774 | Красносілка | ||||
| 144 | Ведмеденко | Григорій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 10 | Народження | Хрещений | 06.07.1774 | Красносілка | ||||
| 145 | Перевізієнко | Єрина | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 10 | Народження | Хрещена | 06.07.1774 | Красносілка | ||||
| 146 | Перевізієнко | Гаврило | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 | 10 | Народження | Чоловік хрещеної | 06.07.1774 | Красносілка | ||||
| 147 | Швець | Антоній | Іванов | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 1 | Народження | Дитина | 13.01.1775 | Красносілка | |||
| 148 | Швець | Іван | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 1 | Народження | Батько | 13.01.1775 | Красносілка | ||||
| 149 | Швець | Євдокія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 1 | Народження | Мати | 13.01.1775 | Красносілка | ||||
| 150 | Хлєвнюк | Дема | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 1 | Народження | Хрещений | 13.01.1775 | Красносілка | ||||
| 151 | Дулка | Марія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 1 | Народження | Хрещена | 13.01.1775 | Красносілка | ||||
| 152 | Дулка | Андрій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 1 | Народження | Чоловік хрещеної | 13.01.1775 | Красносілка | ||||
| 153 | Хлєвнук | Євфросинія | Демкова | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 2 | Народження | Дитина | 20.01.1775 | Красносілка | |||
| 154 | Хлєвнук | Демма | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 2 | Народження | Батько | 20.01.1775 | Красносілка | ||||
| 155 | Хлєвнук | Феодосія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 2 | Народження | Мати | 20.01.1775 | Красносілка | ||||
| 156 | Хлєвнук | Григорій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 2 | Народження | Хрещений | 20.01.1775 | Красносілка | ||||
| 157 | Загороднюк | Марфа | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 2 | Народження | Хрещена | 20.01.1775 | Красносілка | ||||
| 158 | Загороднюк | Дацко | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 2 | Народження | Чоловік хрещеної | 20.01.1775 | Красносілка | ||||
| 159 | Ведмеденко | Євфросинія | Феодорова | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 3 | Народження | Дитина | 24.01.1775 | Красносілка | |||
| 160 | Ведмеденко | Феодор | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 3 | Народження | Батько | 24.01.1775 | Красносілка | ||||
| 161 | Ведмеденко | Агапія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 3 | Народження | Мати | 24.01.1775 | Красносілка | ||||
| 162 | Лавринюк | Іван | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 3 | Народження | Хрещений | 24.01.1775 | Красносілка | ||||
| 163 | Загородня | Агапія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 3 | Народження | Хрещена | 24.01.1775 | Красносілка | ||||
| 164 | Загородній | Максим | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 3 | Народження | Чоловік хрещеної | 24.01.1775 | Красносілка | ||||
| 165 | Ктач | Ксенія | Василієва | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 4 | Народження | Дитина | 24.01.1775 | Красносілка | |||
| 166 | Ктач | Василій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 4 | Народження | Батько | 24.01.1775 | Красносілка | ||||
| 167 | Ктач | Анна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 4 | Народження | Мати | 24.01.1775 | Красносілка | ||||
| 168 | Ктач | Самєло | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 4 | Народження | Хрещений | 24.01.1775 | Красносілка | ||||
| 169 | Хлєвнюк | Анна | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 4 | Народження | Хрещена | 24.01.1775 | Красносілка | ||||
| 170 | Хлєвнюк | Андрій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 4 | Народження | Чоловік хрещеної | 24.01.1775 | Красносілка | ||||
| 171 | Фартушнюк | Лука | Павлов | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 5 | Народження | Дитина | 08.02.1775 | Красносілка | |||
| 172 | Фартушнюк | Павло | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 5 | Народження | Батько | 08.02.1775 | Красносілка | ||||
| 173 | Фартушнюк | Дарія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 5 | Народження | Мати | 08.02.1775 | Красносілка | ||||
| 174 | Сіренко | Григорій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 5 | Народження | Хрещений | 08.02.1775 | Красносілка | ||||
| 175 | Слободючка | Меланка | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 4 зв. | 5 | Народження | Хрещена | 08.02.1775 | Красносілка | ||||
| 176 | Москалюк | Порфирій | Стефанов | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 5 | 6 | Народження | Дитина | 27.02.1775 | Красносілка | |||
| 177 | Москалюк | Стефан | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 5 | 6 | Народження | Батько | 27.02.1775 | Красносілка | ||||
| 178 | Москалюк | Пелагія | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 5 | 6 | Народження | Мати | 27.02.1775 | Красносілка | ||||
| 179 | Хлевнюк | Андрій | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 5 | 6 | Народження | Хрещений | 27.02.1775 | Красносілка | ||||
| 180 | Загороднюк | Марфа | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 5 | 6 | Народження | Хрещена | 27.02.1775 | Красносілка | ||||
| 181 | Загороднюк | Дацко | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 5 | 6 | Народження | Чоловік хрещеної | 27.02.1775 | Красносілка | ||||
| 182 | Обухивский | Касіян | Стефанов | ЦДІАК | 224 | 1 | 604 | 5 | 7 | Народження | Дитина | 05.03.1775 | Красносілка | |||
