Списки інвалідів у австрійській армії в громадах різних повітів, 1919
Метадані
Виконавець індексації: Андрій Пітух
Ці ж дані в іншому вигляді: commons.wikimedia.org, uaroots.com.ua
Охоплені роки: 1919
На карті
Завантаження...
Дані
| Порядковий номер у справі | Імʼя | Прізвище | Імʼя батька чи матері | Рік народження | Громада | Повіт | Аркуш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | Іван | Василашко | Отинія | Товмач | арк. 38 | ||
| 969 | Петро | Заник | Ворона | Товмач | арк. 38 | ||
| 970 | Василь | Гриньків | Гринівці | Товмач | арк. 38 | ||
| 971 | Дмитро | Вальчук | Солотвина | Богородчани | арк. 38 | ||
| 972 | Василь | Полек | Богородчани старі | Богородчани | арк. 38 | ||
| 973 | Осип | Рудніцкий | Перерісль | Надвірна | арк. 38 | ||
| 974 | Никола | Данилюк | Монастирчани | Богородчани | арк. 38 | ||
| 975 | Никола | Дутка | Хриплин | Станіславів | арк. 38 | ||
| 976 | Іван | Вацик | Заріче | Надвірна | арк. 38 | ||
| 977 | Іван | Млянець | Ґоґолів | Стрижів | арк. 38 | ||
| 978 | Дмитро | Кушнєр | Пужники | Товмач | арк. 38 зв. | ||
| 979 | Федь | Бочкур | Похівка | Богородчани | арк. 38 зв. | ||
| 980 | Гринь | Паук | Яблониця | Надвірна | арк. 38 зв. | ||
| 981 | Єйсіднє? | Іванович | Кіцмань | арк. 38 зв. | |||
| 982 | Андрей | Підгородецкий | Рожнятів | Стрий | арк. 38 зв. | ||
| 983 | Євстахій | Волосянка | Тисьмениця | Товмач | арк. 38 зв. | ||
| 984 | Іван | Козіцкий | Тисьмениця | Товмач | арк. 38 зв. | ||
| 985 | Осип | Роттер | Острів | Львів | арк. 38 зв. | ||
| 986 | Франц | Шрамек | Цнайм | арк. 38 зв. | |||
| 987 | Яків | Шибовский | Станиславів | Станиславів | арк. 38 зв. | ||
| 988 | Адолф | Атлас | Станіславів | Станіславів | арк. 38 зв. | ||
| 989 | Алтер | Фішґрінд | Станиславів | Станиславів | арк. 38 зв. | ||
| 990 | Євген | Хілярский | Станіславів | Станіславів | арк. 39 | ||
| 991 | Едвард | Фільоус? | Станіславів | Станіславів | арк. 39 | ||
| 992 | Володислав | Ґарапіх рицар von Сіхельбурґ | Тисьменичани | Станіславів | арк. 39 | ||
| 993 | Карло | Кравс | Бучач | Бучач | арк. 39 | ||
| 994 | Станислав | Кшепіньский | Станіславів | Станіславів | арк. 39 | ||
| 995 | Михайло | Мартинович | Станіславів | Станіславів | арк. 39 | ||
| 996 | Ізяслав | von Срочиньский | Болеслав | Дуброва | арк. 39 | ||
| 997 | Йосиф | Варивода | Товмач | Товмач | арк. 39 | ||
| 998 | Рудольф | Чеховський | Станіславів | Станіславів | арк. 39 | ||
| 999 | Осип | Владика | Взузів? | Березів | арк. 39 | ||
| 1000 | Михайло | Петрикевич | Болехів | Долина | арк. 39 | ||
| 1001 | Козьма | Огар | Грушів | Дрогобич | арк. 39 | ||
| Саломон / Соломон | Манн | 1890 | Борщів | Борщів | арк. 40 | ||
| Онуфрий | Шух | 1891 | Розвадув | Жидачів | арк. 40 | ||
| Адольф | Айнгорн | 1884 | Королівка | Борщів | арк. 40 | ||
| Петро | Платко | 1888 | Дора | Надвірна | арк. 40 | ||
| Онуфрий | Ключенко | 1894 | Отиня | Товмач | арк. 40 | ||
| Никола | Нагорняк | 1898 | Красна | Надвірна | арк. 40 | ||
| Пилип | Єднак | 1897 | Переволока | Бучач | арк. 40 | ||
| Яків | Німий | 1894 | Тисьменичани | Станиславів | арк. 40 | ||
| Остап | Ходак | 1895 | Побереже | Станиславів | арк. 40 зв. | ||
| Михайло | Михайлюк | 1889 | Чортків | Чортків | арк. 40 зв. | ||
| Никола | Штоґрин | 1888 | Тисьмениця | Товмач | арк. 40 зв. | ||
| Михайло | Винярский | 1892 | Медведівці | Бучач | арк. 40 зв. | ||
| Іван | Підлуский | 1888 | Тисмениця | Товмач | арк. 40 зв. | ||
| Дмитро | Саракун | 1889 | Остриня | Товмач | арк. 40 зв. | ||
| Семен | Доронюк | 1895 | Остриня | Товмач | арк. 40 зв. | ||
| Василь | Слободзян | 1888 | Чорнолісьце | Товмач | арк. 42 | ||
| Михайло | Чеверда | 1896 | Єзупіль | Станиславів | арк. 42 | ||
| Ізидор | Вернер | 1879 | Торске | Заліщики | арк. 43 | ||
| Онуфрий | Бабяк | 1895 | Клубіньці | Товмач | арк. 43 | ||
| Єремій | Цюпер | 1894 | Виноград лісний | Товмач | арк. 43 | ||
| Андрей | Гринів | 1897 | Долина | Товмач | арк. 43 | ||
| Григорій | Волощук | 1893 | Тисьмениця | Товмач | арк. 43 | ||
| Михайло | Липчук | 1893 | Опришівці | Станиславів | арк. 43 | ||
| Іван | Лущ | 1893 | Делева | Товмач | арк. 43 | ||
| Ілько | Пазюк | 1899 | Олешів | Товмач | арк. 43 | ||
| Михайло | Михалків | 1890 | Глинка | Надвірна | арк. 43 | ||
| Йосиф | Леґін | 1890 | Галич | Галич | арк. 44 | ||
| Яким | Петруньчак | 1890 | Пшиничники | Товмач | арк. 44 | ||
| Михайло | Мельниченко | 1883 | Підпечари | Товмач | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Денис | Юцюжиньский | 1898 | Нижнів | Товмач | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Андрій | Пуляк | 1887 | Милівці | Заліщики | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Михайло | Бойчук | 1887 | Підпечари | Товмач | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Дмитро | Білан | 1890 | Крегулец | Гусятин | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Іван | Дубільовский | 1896 | Темерівці | Станиславів | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Михайло | Юрцуняк | 1883 | Підпечари | Товмач | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Роман | Петрів | 1884 | Чорнолізці | Товмач | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Іван | Борішек | 1885 | Тисмениця | Товмач | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Михайло | Цимбала | 1883 | Городниця | Гусятин | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Стефан | Баранюк | 1891 | Нагірянка | Бучач | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Іван | Бойчук | 1883 | Підпечари | Товмач | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Василь | Федьковский | 1883 | Тисменичани | Станиславів | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Гринь | Малишевский | 1897 | Селець | Станиславів | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Іван | Андрейчук | 1884 | Пшеничники | Товмач | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Пелип | Івасів | 1897 | Посіч | Богородчани | арк. 45 зв. - 46 | ||
| Юрко | Михайлів | 1897 | Посіч | Богородчани | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Михайло | Зборовский | 1888 | Старі Кривотули | Товмач | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Никола | Галько | 1891 | Рибно | Станиславів | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Дмитро | Мартиньців | 1888 | Нижнів | Товмач | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Петро | Абрамчук | 1891 | Тисмениця | Товмач | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Михайло | Деренко | 1884 | Глибівка | Богородчани | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Йосиф | Міхайлюк | арк. 46 зв. - 47 | |||||
| Михайло | Лесів | 1896 | Темерівці | Станиславів | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Яків | Мельник | 1892 | Голосків | Товмач | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Кость | Данищук | 1886 | Голосків | Товмач | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Іван | Леочко | 1897 | Межигіря | Станиславів | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Михайло | Вінтоняк | 1893 | Голосків | Товмач | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Михайло | Гаврильчук | 1894 | Тисменичани | Станиславів | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Михайло | Пуш | 1884 | Блюдники | Станиславів | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Онуфрій | Вовк | 1897 | Підпечари | Товмач | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Петро | Гундер | 1883 | Скопівка | Товмач | арк. 46 зв. - 47 | ||
| Семен | Тейсар | 1883 | Блюдники | Станиславів | арк. 47 зв. - 48 | ||
| Михайло | Зеленчук | 1883 | Гвізд | Надвірна | арк. 47 зв. - 48 | ||
| Михайло | Пронь | 1896 | Лисівка | Богородчани | арк. 47 зв. - 48 | ||
| Василь | Карпінец | 1886 | Стебник | Богородчани | арк. 47 зв. - 48 | ||
| Петро | Антоняк | 1887 | Бабянка | Товмач | арк. 47 зв. - 48 | ||
| Владислав | Біліньский | 1890 | Мисловіце | Рудкі | арк. 50 | ||
| Петро | Ковальский | 1889 | Станиславів | Станиславів | арк. 50 | ||
| Олекса | Боднарчук | 1890 | Ґермалівка | Борщів | арк. 50 | ||
| Петро | Кулин | 1893 | Палагіче | Товмач | арк. 50 | ||
| Йосиф | Ласковский | 1897 | Галич | Станислав | арк. 50 | ||
| Федь | Ланихрущ? | 1896 | Тисьмениця | Товмач | арк. 50 | ||
| Василь | Міщанин | 1899 | Нижнів | Товмач | арк. 50 | ||
| Михайло | Ганущак | 1898 | Сілец | Станислав | арк. 50 | ||
| Ілько | Гавриш | 1898 | Милованє | Товмач | арк. 50 | ||
| Дмитро | Жибак | 1898 | Струпків | Товмач | арк. 50 | ||
| Никола | Чапуга | 1896 | Лани | Станислав | арк. 50 | ||
| Дмитро | Приймак | 1896 | Красне | Надвірна | арк. 50 | ||
| Пилип | Польний | 1897 | Тисьменичани | Товмач | арк. 50 | ||
| Стах | Литвин | 1893 | Побереже | Станиславів | арк. 50 | ||
| Роман | Хромей | 1889 | Озеряни | Товмач | арк. 50 | ||
| Іван | Совтус | 1896 | Довге | Товмач | арк. 50 | ||
| Никола | Куцій | 1896 | Межигірці | Станислав | арк. 50 | ||
| Стефан | Коваль | 1896 | Сороки | Бучач | арк. 50 | ||
| Юрко | Винарский | 1893 | Тисьмениця | Товмач | арк. 50 | ||
| Янек? | Кушнірик | 1893 | Тернавка | Борщів | арк. 50 | ||
| Андрій | Костюк | 1891 | Ґермаківка | Борщів | арк. 53 | ||
| Михайло | Сушко | 1889 | Галич | Станиславів | арк. 53 | ||
| Марко | Скрутовский | 1888 | Острів | Бібрка | арк. 53 | ||
| Семен | Королик | 1891 | Побереже | Станиславів | арк. 53 | ||
| Осип | Тейсар | 1887 | Блудники | Станиславів | арк. 53 | ||
| Осип | Бродович | 1887 | Галич | Станиславів | арк. 53 | ||
| Никола | Зарійчук | 1896 | Станиславів | Станиславів | арк. 53 |
Обговорення та запитання