Гельмязів екстракти 1811-1921 різне
Метадані
Виконавець індексації: Сергій Фазульянов
Таблиці:
Охоплені роки: 1811-1921
Використані архівні справи
На карті
Завантаження...
Дані
| Архів | Фонд | Опис | Справа | Церква | Поселення храму | Пошт. Індекс | Рік | Тип акту | Аркуш | Акт | Дата події | Дата запису | роль | Ім'я | По-батькові | Прізвище | Вік | Місцевість приписки | Примітка | Примітка індексації | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАЧО | 931 | 1 | 1160 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1895 | шлюб | 81 | 2 | 22.01.1895 | 22.01.1895 | наречений | Иустин | Емелианов | Ильченко | 23 | Гельмязів | |||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1160 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1895 | шлюб | 81 | 2 | 22.01.1895 | 22.01.1895 | наречена | Феодора | Иоаннова | Нестеренкова | 22 | приписка не вказана | |||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1160 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1895 | шлюб | 81 | 2 | 22.01.1895 | 22.01.1895 | поручитель за нареченим 1 | Маркиан | Александров | Зозуля | Гельмязів | ||||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1160 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1895 | шлюб | 81 | 2 | 22.01.1895 | 22.01.1895 | поручитель за нареченим 2 | Лаврентий | Владимиров | Копитько | Гельмязів | ||||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1160 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1895 | шлюб | 81 | 2 | 22.01.1895 | 22.01.1895 | поручитель за нареченою 1 | Михаил | Тарасенко | Гельмязів | позашлюбний | ||||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1160 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1895 | шлюб | 81 | 2 | 22.01.1895 | 22.01.1895 | поручитель за нареченою 2 | Павел | Александров | Зозуля | Гельмязів | ||||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1160 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1895 | шлюб | 85 | 13 | 22.05.1895 | 22.05.1895 | наречений | Тимофей | Иоаннов | Борисенко | 20 | Каленики | |||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1160 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1895 | шлюб | 85 | 13 | 22.05.1895 | 22.05.1895 | наречена | Мария | Исидорова | Келеп | 19 | Софіївка | козачка | приписка не вказана, але нам відома по іншим записам, або витікає зі структури записів | |
| ДАЧО | 931 | 1 | 1160 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1895 | шлюб | 85 | 13 | 22.05.1895 | 22.05.1895 | поручитель за нареченим 1 | Карп | Иоаннов | Бутенко | Каленики | козак | приписка не вказана, але нам відома по іншим записам, або витікає зі структури записів | ||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1160 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1895 | шлюб | 85 | 13 | 22.05.1895 | 22.05.1895 | поручитель за нареченим 2 | Иоанн | Василиев | Харченко | Каленики | козак | приписка не вказана, але нам відома по іншим записам, або витікає зі структури записів | ||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1160 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1895 | шлюб | 85 | 13 | 22.05.1895 | 22.05.1895 | поручитель за нареченою 1 | Илия | Митрофанов | Кремешный | Софіївка | приписка не вказана, але нам відома по іншим записам, або витікає зі структури записів | |||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1160 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1895 | шлюб | 85 | 13 | 22.05.1895 | 22.05.1895 | поручитель за нареченою 2 | Адриан | Тихонов | Виноград | Софіївка | приписка не вказана, але нам відома по іншим записам, або витікає зі структури записів | |||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1116 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1892 | народження | 14 | 32 | 23.07.1892 | 24.07.1892 | батько | Исидор | Федоров | Келеп | Софіївка | козак | |||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1116 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1892 | народження | 14 | 32 | 23.07.1892 | 24.07.1892 | мати | Иулиана | Максимова | Келеп | Софіївка | ||||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1116 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1892 | народження | 14 | 32 | 23.07.1892 | 24.07.1892 | дитина | Трофим | Исидоров | Келеп | Софіївка | ||||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1116 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1892 | народження | 14 | 32 | 23.07.1892 | 24.07.1892 | хрещений | Тимофей | Иванов | Быч | Софіївка? | приписка не вказана | |||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1116 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1892 | народження | 14 | 32 | 23.07.1892 | 24.07.1892 | хрещена | Параскева | Васильева | Речкина | Софіївка? | солдатка | приписка не вказана | ||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1013 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1879 | народження | 75 | 1 | 04.01.1879 | 05.01.1879 | батько | Исидор | Феодоров | Келеп | Софіївка | в брак вступили в 1873 году | |||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1013 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1879 | народження | 75 | 1 | 04.01.1879 | 05.01.1879 | мати | Иулиания | Максимова | Келеп | Софіївка | ||||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1013 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1879 | народження | 75 | 1 | 04.01.1879 | 05.01.1879 | дитина | Григорий | Исидоров | Келеп | Софіївка | ||||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1013 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1879 | народження | 75 | 1 | 04.01.1879 | 05.01.1879 | хрещений | Гавриил | Тихонов | Билов.. | Софіївка | солдат | |||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1013 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1879 | народження | 75 | 1 | 04.01.1879 | 05.01.1879 | хрещена | Параскева | Василиева | Нижникова | Софіївка | ||||
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Успенська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 108 | 68 | 1859 | 1859 | батько | Яков | Павлов | Нестеренко | 42 | Гельмязів | 17 | міщани | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Успенська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 108 | 96 | 1859 | 1859 | мати | Агафия | Трофимова | Нестеренко | 33 | Гельмязів | 17 | міщани | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Успенська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 108 | 97 | 1859 | 1859 | дитина | Матрона | Яковлева | Нестеренко | 15 | Гельмязів | дочь его от 1й жены | 17 | міщани |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 139 | 264 | 1859 | 1859 | батько | Григорий | Илиин | Келеп | 40 | Гельмязів | 16 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 139 | 241 | 1859 | 1859 | мати | Марфа | Келеп | 41 | Гельмязів | 16 | козаки | ||
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 139 | 265 | 1859 | 1859 | дитина | Даниил | Григориев | Келеп | 13 | Гельмязів | 16 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 139 | 266 | 1859 | 1859 | дитина | Сергий | Григориев | Келеп | 12 | Гельмязів | 16 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 139 | 242 | 1859 | 1859 | дитина | Наталия | Григориева | Келеп | Гельмязів | 16 | козаки | ||
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 139 | 267 | 1859 | 1859 | дитина | Яков | Григориев | Келеп | Гельмязів | 16 | козаки | ||
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 154 | 15 | 1859 | 1859 | батько | Иван | Косьмин | Келеп | 38 | Гельмязів | унтер офицер | 3 | військові |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 154 | 16 | 1859 | 1859 | мати | Фотина | Яковова | Келеп | 29 | Гельмязів | 3 | військові | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 159 | 180 | 1859 | 1859 | батько | Алексий | Космин | Келеп | 37 | Гельмязів | 45 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 159 | 182 | 1859 | 1859 | мати | Евдокия | Корнилиева | Келеп | 38 | Гельмязів | 58? | 45 | козаки |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 159 | 181 | 1859 | 1859 | дитина | Маркиан | Алексиев | Келеп | 21 | Гельмязів | 45 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 159 | 182 | 1859 | 1859 | дитина | Григорий | Алексиев | Келеп | 13 | Гельмязів | 45 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 159 | 183 | 1859 | 1859 | дитина | Епистимия | Алексиева | Келеп | 6 | Гельмязів | 45 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 159 | 183 | 1859 | 1859 | батько | Моисей | Космин | Келеп | 31 | Гельмязів | 45 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 159 | 184 | 1859 | 1859 | мати | Феодосия | Прокофиева | Келеп | 32 | Гельмязів | 45 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 159 | 185 | 1859 | 1859 | дитина | Наталия | Моисеева | Келеп | 12 | Гельмязів | 45 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 159 | 184 | 1859 | 1859 | дитина | Василий | Моисеев | Келеп | 11 | Гельмязів | 46 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 160 | 226 | 1859 | 1859 | батько | Максим | Гавриилов | Келеп | 51 | Гельмязів | 56 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 160 | 237 | 1859 | 1859 | мати | Анна | Тарасиева | Келеп | 50 | Гельмязів | 56 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 160 | 227 | 1859 | 1859 | дитина | Игнат | Максимов | Келеп | 22 | Гельмязів | 56 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 160 | 228 | 1859 | 1859 | батько | Сампсон | Максимов | Келеп | 30 | Гельмязів | 57 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 160 | 238 | 1859 | 1859 | мати | Варвара | Андреева | Келеп | 30 | Гельмязів | 57 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 160 | 229 | 1859 | 1859 | дитина | Антоний | Сампсонов | Келеп | 9 | Гельмязів | 57 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 160 | 230 | 1859 | 1859 | дитина | Василий | Сампсонов | Келеп | 3 | Гельмязів | 57 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 160 | 231 | 1859 | 1859 | дитина | Кондрат | Сампсонов | Келеп | 1 | Гельмязів | 57 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 160 | 232 | 1859 | 1859 | батько | Емельян | Якимов | Келеп | 65 | Гельмязів | 58 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 160 | 239 | 1859 | 1859 | мати | Ксения | Василиева | Келеп | 55 | Гельмязів | 58 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 160 | 240 | 1859 | 1859 | дитина | Мария | Емельянова | Келеп | 13 | Гельмязів | 58 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 162 | 275 | 1859 | 1859 | батько | Роман | Андреев | Баран | 35 | Гельмязів | 68 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 162 | 278 | 1859 | 1859 | мати | Татиана | Дмитриев. | Баран | 34 | Гельмязів | 68 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 162 | 279 | 1859 | 1859 | дитина | Феодосия | Романова | Баран | 1 | Гельмязів | 68 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 162 | 276 | 1859 | 1859 | дитина | Исидор | Келеп | 5 | Гельмязів | сын ея от 1 мужа Келепа | 69 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 162 | 304 | 1859 | 1859 | батько | Яков | Корнилиев | Келеп | 39 | Гельмязів | 76 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 162 | 310 | 1859 | 1859 | мати | Ульяна | Маркова | Келеп | 37 | Гельмязів | 76 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 162 | 305 | 1859 | 1859 | дитина | Семен | Яковлев | Келеп | 13 | Гельмязів | 76 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 162 | 306 | 1859 | 1859 | дитина | Захарий | Яковлев | Келеп | 7 | Гельмязів | 76 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 165 | 385 | 1859 | 1859 | батько | Феодосий | Корнилиев | Келеп | 33 | Гельмязів | 96 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 165 | 384 | 1859 | 1859 | мати | Ефросиния | Василиев. | Келеп | 33 | Гельмязів | 96 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 165 | 385 | 1859 | 1859 | дитина | Александра | Феодосиева | Келеп | 9 | Гельмязів | 96 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 165 | 386 | 1859 | 1859 | дитина | Прохор | Феодосиев | Келеп | 6 | Гельмязів | 96 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 165 | 386 | 1859 | 1859 | дитина | Марфа | Гонтарь | 15 | Гельмязів | дити ея от 1 мужа Гонтаря | 96 | козаки | |
| ДАПО | 706 | 3 | 58 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1859 | сповідна відомість | 165 | 387 | 1859 | 1859 | дитина | Даниил | Гонтарь | 12 | Гельмязів | дити ея от 1 мужа Гонтаря | 96 | козаки | |
| ДАЧО | 931 | 1 | 1054 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1884 | смерть | 28 | 15 | 01.08.1884 | 01.08.1884 | батько | Исидор | Келеп | Софіївка | козак | ||||
| ДАЧО | 931 | 1 | 1054 | Троїцька церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1884 | смерть | 28 | 15 | 01.08.1884 | 01.08.1884 | померла особа | Александра | Исидорова | Келепова | 4 | Софіївка | от дифтерита | ||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | народження | 7 | 12 | 18.05.1850 | 19.05.1850 | батько | Феодосий | Корнильев | Келеп | козак | ||||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | народження | 7 | 12 | 18.05.1850 | 19.05.1850 | мати | Евфросиния | Васильева | Келеп | |||||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | народження | 7 | 12 | 18.05.1850 | 19.05.1850 | дитина | Марфа | Феодосиева | Келеп | |||||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | народження | 7 | 12 | 18.05.1850 | 19.05.1850 | хрещений | Феодор | Григориев | Могила | козак | ||||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | народження | 7 | 12 | 18.05.1850 | 19.05.1850 | хрещена | Агрипина | Карпова | Довгина | козака жена | ||||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | народження | 11 | 25 | 02.09.1850 | 03.09.1850 | батько | Иаков | Корнилиев | Келепп | |||||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | народження | 11 | 25 | 02.09.1850 | 03.09.1850 | мати | Иулиания | Маркова | Келепп | |||||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | народження | 11 | 25 | 02.09.1850 | 03.09.1850 | дитина | Захарий | Иаковлев | Келепп | |||||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | народження | 11 | 25 | 02.09.1850 | 03.09.1850 | хрещений | Леонтий | Дмитриев | Кузменко | козак | ||||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | народження | 11 | 25 | 02.09.1850 | 03.09.1850 | хрещена | Пелагия | Димитриева | Пруцынина? | дочь крестьянина | ||||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | шлюб | 20 | 1 | 02.02.1850 | 02.02.1850 | наречений | Григорий | Келепп | 40 | Гельмязів | вторым браком, козак | |||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | шлюб | 20 | 1 | 02.02.1850 | 02.02.1850 | наречена | Параскева | Иаковлева | Коробочка | 24 | ||||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | шлюб | 20 | 1 | 02.02.1850 | 02.02.1850 | поручитель за нареченим 1 | Василий | Иоаннов | Рева | Гельмязів | козак | |||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | шлюб | 20 | 1 | 02.02.1850 | 02.02.1850 | поручитель за нареченим 2 | Василий | Иоаннов | Ж... | Гельмязів | козак | Золотоношский | ||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | шлюб | 20 | 1 | 02.02.1850 | 02.02.1850 | поручитель за нареченою 1 | Тимофей | Иоаннов | Хоменко | Гельмязів | козак | |||
| ДАПО | 706 | 4 | 316 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1850 | шлюб | 20 | 1 | 02.02.1850 | 02.02.1850 | поручитель за нареченою 2 | Константин | Макариев | ..рунович (Игрунович?) | Гельмязів | козак | |||
| ДАПО | 706 | 3 | 41 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1840 | смерть | 24 | 11 | 09.02.1840 | 11.02.1840 | чоловік | Косьма | Иаковлев | Келеп | козак | ||||
| ДАПО | 706 | 3 | 41 | Миколаївська церква містечка Гельмязів, Золотоноський повіт, Полтавська губернія | Гельмязів | 19715 | 1840 | смерть | 24 | 11 | 09.02.1840 | 11.02.1840 | померла особа | Татиана | Антониева | Келеп | 55 | от горячки | |||
| ДАЧО | 5899 | 1 | 177 | Гельмязівська волость | Гельмязів | 19715 | 1920 | шлюб | 3 | 21 | 26.04.1920 | 26.04.1920 | наречений | Семен | Степанович | Степанец | 27.04.1898 | Плешкани | холост | ||
| ДАЧО | 5899 | 1 | 177 | Гельмязівська волость | Гельмязів | 19715 | 1920 | шлюб | 3 | 21 | 26.04.1920 | 26.04.1920 | наречена | Параскева | Кондратов. | Келепова | 25.10.1892 | Плешкани | девица | ||
| ДАЧО | 5899 | 1 | 177 | Гельмязівська волость | Гельмязів | 19715 | 1920 | шлюб | 3 | 29 | 28.04.1920 | 28.04.1920 | наречений | Николай | Кондратьевич | Келеп | 11.10.1895 | Гельмязів | холост | ||
| ДАЧО | 5899 | 1 | 177 | Гельмязівська волость | Гельмязів | 19715 | 1920 | шлюб | 3 | 29 | 28.04.1920 | 28.04.1920 | наречена | Татьяна | Марковна | Савченкова | 07.01.1896 | Гельмязів | девица | ||
| ДАЧО | 5899 | 1 | 177 | Гельмязівська волость | Гельмязів | 19715 | 1921 | шлюб | 20 | 158 | 10.06.1921 | 10.06.1921 | наречений | Иван | Иванович | Педько | 24.02.1890 | Гельмязів | холост | мельник | |
| ДАЧО | 5899 | 1 | 177 | Гельмязівська волость | Гельмязів | 19715 | 1921 | шлюб | 20 | 158 | 10.06.1921 | 10.06.1921 | наречена | Ксения | Ефимовна | Келепова | 23 | Гельмязів | вдова по перв. Браку | дом.раб. | |
| ДАЧО | 402 | 1 | 20 | Гельмязів | Гельмязів | 19715 | 1811 | ревізька казка | 4 | 16 | 1811 | 1811 | батько | Яким | Андреев | Келепенко | 55 | Гельмязів | 39 | козаки | |
| ДАЧО | 402 | 1 | 20 | Гельмязів | Гельмязів | 19715 | 1811 | ревізька казка | 4 | 16 | 1811 | 1811 | дитина | Михаило | Якимов | Келепенко | Гельмязів | отдан в рекруты в 1802 году | 13 | козаки | |
| ДАЧО | 402 | 1 | 20 | Гельмязів | Гельмязів | 19715 | 1811 | ревізька казка | 4 | 16 | 1811 | 1811 | дитина | Козма | Якимов | Келепенко | 25 | Гельмязів | 9 | козаки | |
| ДАЧО | 402 | 1 | 20 | Гельмязів | Гельмязів | 19715 | 1811 | ревізька казка | 4 | 16 | 1811 | 1811 | дитина | Емелиян | Якимов | Келепенко | 13 | Гельмязів | вновь рожден | козаки | |
| ДАЧО | 402 | 1 | 20 | Гельмязів | Гельмязів | 19715 | 1811 | ревізька казка | 10 | 117 | 1811 | 1811 | батько | Иван | Андреев | Келеп | умер в 1807 году | Гельмязів | 47 | козаки | |
| ДАЧО | 402 | 1 | 20 | Гельмязів | Гельмязів | 19715 | 1811 | ревізька казка | 10 | 117 | 1811 | 1811 | син | Гаврило | Иванов | Келеп | 43 | Гельмязів | 27 | козаки | |
