Новоукраїнка, Помічна, Піщаний Брід - Смерть
Метадані
Виконавець індексації: Юлія Немірова
Таблиці: Google Docs
Охоплені роки: 1935-1947
Використані архівні справи
На карті
Завантаження...
Дані
| Місце | Документ | Рік | Сторінка | Номер | Прізвище | Ім'я | По-батькові |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 34 | 32 | Мищенина | Полина | Федоровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 35 | 33 | Гайдибайда | Владимир | Парфентеевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 36 | 34 | Глущенко | Устинья | Алексеевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 37 | 35 | Караман | Леонид | Николаевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 38 | 36 | Федоренко | Вера | Григоровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 39 | 37 | Матвиенко | Анатолий | Иванович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 40 | 38 | Мокряк | Валентина | Семеновна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 41 | 39 | Павленко | Раиса | Ивановна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 42 | 40 | Титенко | Анастасия | Захаровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 43 | 41 | Еременко | Иван | Федорович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 44 | 42 | Стрембей | Иван | Ильич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 45 | 43 | Болтян | Раиса | Григорьевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 46 | 44 | Мартинова | Евлокия | Дмитриевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 47 | 45 | Кириченко | Алексей | Динисович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 48 | 46 | Синюк | Григорий | Дмитриев |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 49 | 47 | Мокрицкий | Петр | Кузьмович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 50 | 48 | Шевченко | Иван | Ефимович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 51 | 49 | Колесник | Зинаида | Александровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 52 | 50 | Товмаченко | Агафия | Даниловна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 53 | 51 | Щирский | Иван | Данилович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 54 | 52 | Арсирий | Валентина | Васильевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 55 | 53 | Домбров | Александр | Григорович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 56 | 54 | Мищаков | Семен | Дмитрович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 57 | 55 | Тихий | Дмитрий | Акимович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 58 | 56 | Канфян | Никита | Ильич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 59 | 57 | Мороз | Николай | Иванович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 60 | 58 | Алексюк | Лариса | Анатолевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 61 | 60 | Сильченко | Анна | Никифоровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 62 | 61 | Патратий | Раиса | Сергеевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 63 | 62 | Тиньков | Григорий | Никифорович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 64 | 63 | Страмонов | Кирил | Павлович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 65 | 64 | Шумская | Ривка | Лейбовна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 66 | 65 | Иванова | Ирина | Сергеевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 67 | 66 | негонова | Ксения | Григоровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 68 | 67 | Антоненко | Харитона | Васильевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 69 | 68 | Бакун | Акулина | Васильевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 70 | 69 | Либа | Семен | Демянович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 71 | 70 | Иванова | Ульяна | Кириловна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 72 | 71 | Стензя | Светлана | Васильевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 73 | 72 | Долгоерова | Анастасия | Калиновна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 74 | 73 | Куртуман | Ефросиния | Семеновна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 75 | 74 | Харьков | Влалентин | Иванович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 76 | 75 | Макарова | Тамара | Ивановна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 77 | 76 | Осипенко | Агрепина | Федоровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 78 | 77 | Бубнова | Пелагея | Ивановна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 79 | 78 | Сирота | Мотрена | Федоровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 80 | 79 | Ткаченко | Илларион | Иванович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 81 | 80 | Турчак | Ксения | Ивановна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 82 | 81 | Завалко | Валентина | Григорьевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 83 | 82 | Ставратий | Петр | Иванович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 84 | 83 | Смазилова | Светлана | Григоровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 85 | 84 | Ликунов | Виктор | Борисович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 86 | 85 | Арсирий | Нина | Антоновна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 87 | 86 | Гросул | Демьян | Андреевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 88 | 87 | Давиденко | Зинаида | Григоровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 89 | 88 | Бондаренко | Прокофий | Лукьянович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 90 | 89 | Теслюк | Гектор | Петрович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 91 | 90 | Цева | Максим | Федорович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 92 | 91 | Иванов | Иван | Митрифанович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 93 | 92 | Сирота | Иван | Григорович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 94 | 93 | Багман | Игнат | Тарасович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 95 | 94 | Деревянко | Марк | Прокопович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 96 | 95 | Балан | Ефим | Петрович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 97 | 96 | Фулга | Николай | Николаевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 98 | 97 | Стратонов | Иван | Онуфриевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 99 | 98 | Пономаренко | Тимофей | Афанасьевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 100 | 99 | Милинчук | Милания | Кузьмович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 101 | 100 | Сеник | Фекла | Остановна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 102 | 101 | Шусь | Семен | Семенович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 103 | 102 | Диорунца | Ольга | Михайловна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 104 | 103 | Макарова | Нина | Федоровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 105 | 104 | Иванова | Анна | Никифоровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 106 | 105 | Драган | Петр | Григорьевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 107 | 106 | Журжа | Иван | Наумович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 108 | 107 | Заброуская | Мария | Васильевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 109 | 108 | Блиндул | Вера | Федосеевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 110 | 109 | Гламазин | Владимир | Николаевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 111 | 110 | Присяч | Владимир | Николаевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 112 | 111 | Машнягул | Иван | Данилович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 113 | 112 | Кузим | Антонина | Ивановна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 114 | 113 | Антоненко | Афанасий | Гаврилович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 115 | 114 | Форосминская | Тамила | Ивановна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 116 | 115 | Ищенко | Григорий | Иванович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 117 | 116 | Шевченко | Наталья | Григоровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 118 | 117 | Берневек | Меланья | Илларионовна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 119 | 118 | Бабенко | Виктор | Иванович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 120 | 119 | Диордца | Григорий | Илларионович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 121 | 120 | Шурко | Валентина | Иванович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 122 | 121 | Давиденко | Степан | Иларионович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 123 | 122 | Канарян | Агафия | Михайловна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 124 | 123 | Сипаренко | Николай | Владимирович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 125 | 124 | Сирий | Александр | Петрович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 126 | 125 | Дорохов | Петр | Александрович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 127 | 126 | Ищенко | Анна | Кириловна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 128 | 127 | Максименко | Аграпина | Григорьевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 129 | 128 | Александрова | Александра | Васильевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 130 | 129 | Галимар | Иван | Мартинович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 132 | 129 | Буров | Андрей | Харитонович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 133 | 130 | Яновский | Филиман | Павлович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 134 | 131 | Новак | Григорий | Григорьевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 135 | 132 | Титенко | Анатолий | Сергеевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 136 | 133 | Пасечник | Валентин | Андреевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 137 | 134 | Дейкун | Гавриил | Иванович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 138 | 135 | Ляшенко | Николай | Васильевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 139 | 136 | Ключка | Владимир | Филипович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 140 | 137 | Лисенко | Палагея | Ивановна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 141 | 138 | Филипчинская | Акулина | Васльевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 142 | 139 | Солонар | Мотрона | Пантелеевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 143 | 140 | Бабич | Александр | Андреевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 144 | 141 | Опря | Елена | Евгеньевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 145 | 142 | Кранчач | Фекла | Кузьмична |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 146 | 143 | Кашульская | Галина | Ильична |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 147 | 144 | Гавмашова | Елена | Петровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 148 | 145 | Запорожец | Григорий | Сергеевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 149 | 146 | Миронескул | Анастасия | Аксентьевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 150 | 147 | Ротарь | Тамара | Николаевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 151 | 149 | Куртумак | Яков | Игнатович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 152 | 151 | Пойченко | Владимир | Дмитрович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 153 | 152 | Банташ | Иван | Алексеевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 154 | 153 | Ротарь | Надежда | Ивановна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 155 | 154 | Погребной | Владимир | Андреевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 156 | 155 | Лесничий | Кирил | Иванович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 157 | 156 | Войтепова | Марфа | Александровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 158 | 157 | Гарба | Мелания | Васильевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 159 | 158 | Куртуман | Лидия | Владимировна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 160 | 159 | Мороз | Вера | Васильевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 161 | 160 | Романечскул | Павел | Кузьмович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 162 | 161 | Поддубная | Пелагея | Алексеевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 163 | 162 | Лапа | Екатерина | Петровна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 164 | 163 | Павлов | Илья | Федорович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 165 | 164 | Драчан | Ольга | Васильевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 166 | 165 | Куртуман | Нина | Ананиевна |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 167 | 166 | Петренко | Петр | Ефимович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 168 | 167 | Балашев | Иван | Иванович |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 169 | 168 | Антонов | Николай | Афанасьевич |
| Новоукраїнка | Р7915/2/2508 | 1947 | 170 | 169 | Огирь | Фекла | Матвеевна |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 3 | 1 | Галмазин | Николай | Иванович |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 4 | 2 | Арибас | Михаил | Герасимович |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 5 | 3 | Бубличенко | Лидия | Василева |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 6 | 4 | Тараненко | Антон | Савельевич |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 7 | 5 | Сеник | Валентина | Лаврентьевна |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 8 | 6 | Сеник | Виктор | Лаврентевич |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 9 | 7 | Руденко | Ксения | Ивановна |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 10 | 8 | Бубличенко | Анатолий | Иванович |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 11 | 9 | Щербаков | Николай | Анатольевич |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 12 | 10 | Шелест | Фросина | Карповна |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 13 | 11 | Улянченко | Борис | Иванович |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 14 | 12 | Олейниченко | Гнат | Гаврилович |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 15 | 13 | Шнайдер | Степан | Максимович |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 16 | 14 | Гринченко | Галина | Павловна |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 17 | 15 | Кравчук | Виталий | Николаевич |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 18 | 16 | Кушнир | Николай | Иванович |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 19 | 17 | Молдованов | Ліда | Михайловна |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 20 | 18 | Петренко | Мифодий | Семенович |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 21 | 19 | Копейкин | Володимир | Іванович |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 22 | 20 | Черненко | Іван | Григорович |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 23 | 21 | Данилов | Олександр | Гнатович |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 24 | 22 | Бабийчук | Йосиф | Федорович |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 25 | 23 | Стрельченко | Лукерия | Тимофеевна |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 26 | 24 | Крейтор | Нина | Алексеевна |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 27 | 25 | Шумило | Володимир | Микитович |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 28 | 26 | Орел | Иван | Матвиевич |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 29 | 27 | Бере*ченко | Григорий | Карпіевич |
| Новоолександрівська | Р7915/2/2509 | 1947 | 30 | 28 | Шелест | Андрей | Онуфриевич |
| Малопомічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 32 | 1 | Шевчук | Микола | Сафронович |
| Малопомічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 33 | 2 | Хайсаров | ХЗахарий | Захарович |
| Малопомічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 34 | 3 | Роздевол | Фома | Иванович |
| Малопомічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 35 | 4 | Василенко | Иван | Степанович |
| Малопомічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 36 | 5 | Профетило | Лидия | Ефимовна |
| Малопомічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 37 | 6 | Ткаченко | Альбина | Васильевна |
| Новопавлівська | Р7915/2/2510 | 1947 | 128 | 1 | Захарченко | Елизавета | Лазаревна |
| Новопавлівська | Р7915/2/2510 | 1947 | 129 | 2 | Савенко | Николай | Андреевна |
| Новопавлівська | Р7915/2/2510 | 1947 | 130 | 3 | Вишневский | Николай | Григорович |
| Новопавлівська | Р7915/2/2510 | 1947 | 131 | 4 | Данюк | Николай | Николаевич |
| Новопавлівська | Р7915/2/2510 | 1947 | 132 | 5 | Чинкалова | Надежда | Владимировна |
| Новопавлівська | Р7915/2/2510 | 1947 | 133 | 6 | Гаврилова | Даша | Гавриловна |
| Новопавлівська | Р7915/2/2510 | 1947 | 134 | 7 | Зеленский | Кирил | Яковлевич |
| Новопавлівська | Р7915/2/2510 | 1947 | 135 | 8 | Марчинская | Вера | Григоровна |
| Новопавлівська | Р7915/2/2510 | 1947 | 137 | 9 | Гейко | Улита | Афанасиевна |
| Новопавлівська | Р7915/2/2510 | 1947 | 138 | 10 | Таровик | Варвара | Таерентьевна |
| Новопавлівська | Р7915/2/2510 | 1947 | 139 | 11 | Бродский | Виктор | Федорович |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 140 | 1 | Павличенко | Михайло | Якимович |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 141 | 2 | Клочко | Иван | Тихонович |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 142 | 3 | Кузьменко | Виктор | Васильевна |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 143 | 4 | Зарючин | Павел | Евгениевич |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 144 | 5 | Тищенко | Илия | Трофеевич |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 145 | 6 | Васильев | Василий | Аврамович |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 146 | 7 | Слободинюк | Надия | Андреевна |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 147 | 7 | Запорожець | Елизавета | Дмитровна |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 148 | 8 | Павленко | Галина | Ивановна |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 149 | 9 | Чабанова | Онися | Павловна |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 150 | 10 | Потапов | Сидир | Семенович |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 151 | 11 | Бугера | Галина | Григоровна |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 152 | 12 | Гончаренко | Полина | Андреевна |
| Помічнянська | Р7915/2/2510 | 1947 | 153 | 18 | Слободянок | Николай | Григорович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 4 | 1 | Дейкун | Татяна | Митрофановна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 5 | 4 | Круть | Лаврентий | Федорович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 6 | 5 | Майданік | Міла | Всеволодовна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 7 | 6 | Мороз | Галина | Василевна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 8 | 7 | Ревва | Петро | Дмитрович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 9 | 8 | Аркан | Федосий | Онуфріевич |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 10 | 9 | Тінток | Віктор | Петрович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 11 | 10 | Кобуев | Никифор | Федорович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 12 | 11 | Шептикіна | Ольга | МИхайловна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 13 | 12 | Шептиків | Ілько | Семенович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 14 | 13 | Скрипко | Віталій | Семенович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 15 | 14 | Москаленко | Марія | Івановна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 16 | 15 | Добрянська | Світлана | Онуфріевна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 17 | 16 | Антіпова | Галіна | Леонідовна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 18 | 17 | Залужна | Валінтіна | Васільовна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 19 | 18 | Філіна | Любовь | Дмитровна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 20 | 19 | Пробер | Исак | Абрамович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 21 | 20 | Мамалига | Валінтіна | Мойсеевна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 22 | 21 | Цертій | Хросина | Терентіевна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 23 | 22 | Антоненко | Марія | Нестировна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 24 | 23 | Білуха | Тамара | Івановна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 25 | 24 | Вергуленко | Анастасія | Пилиповна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 26 | 25 | Мороз | Палагея | Тарасовна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 27 | 26 | Мишаков | Іван | Дмитрович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 28 | 27 | Тітаренко | Станіслав | Евгеніевич |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 29 | 28 | Слюсаренко | Аллік | Гаврилович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 30 | 29 | Набока | Раїса | Михайловна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 31 | 30 | Дикаренко | Адік | Іванович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 32 | 31 | Драган | Юхим | Степанович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 33 | 32 | Яворский | Володимир | Іванович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 34 | 33 | Бирюков | Леонид | Степанович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 35 | 34 | Скляренко | Міла | Юхимовна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 36 | 35 | Бадрак | Надежда | Андреевна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 37 | 36 | Мунтян | Фекла | Савельовна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 38 | 37 | Поповкін | Іван | Никифорович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 39 | 38 | Запольска | Надія | Петровна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 40 | 39 | Худек | Віля | Васильович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 41 | 40 | Корсунська | Єтя | Марковна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 42 | 41 | Мамалига | Дарія | Ісаевна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 43 | 42 | Бурага | Тимофій | Григорович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 44 | 43 | Пантілеев | Владимир | Іванович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 45 | 44 | Рева | Валентіна | Михайловна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 46 | 45 | Рейзе | Володимир | Иванович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 47 | 46 | Мечет | Татяна | Леонтіевна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 48 | 47 | Постирнак | Жорж | Мефодіець |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 49 | 48 | Іванова | Ганна | Васильовна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 50 | 49 | Слюсаренко | Віктор | Петрович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 51 | 50 | Болтян | Михайло | Кондратович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 52 | 51 | Браїлов | Іван | Леонтіевич |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 53 | 52 | Білімук | Катерина | Терентіевна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 54 | 53 | Бепдічевский | леонід | Наумович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 55 | 54 | Прутян | Агафія | Івановна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 56 | 55 | Пасічнік | Іван | Яковлівич |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 57 | 56 | Корніенко | Зінаїда | Ісаковна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 58 | 57 | Беззадін | Григорій | Терентіевич |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 59 | 58 | Філіпов | Віктор | Артемович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 60 | 59 | Бердічевська | Злата | Григорівна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 61 | 61 | Бадюл | Таїса | Григорівна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 62 | 62 | Бондаренко | Лукеря | Івановна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 63 | 63 | Дарабашов | Віктор | Леонтієвич |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 64 | 64 | Аркан | Леонід | Федорович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 65 | 65 | Ютиш | Олена | Василівна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 66 | 66 | Волошінська | Онися | Матвеевна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 67 | 67 | Андрющенко | Віталій | Сергеевич |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 68 | 68 | Ребдева | Галя | Ніколаєвна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 69 | 69 | Кличко | Анатолій | Іванович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 70 | 70 | Стензя | Олена | Васильовна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 71 | 71 | Бойко | Раїса | Петровна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 72 | 72 | Гарескул | Василь | Владимирович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 73 | 73 | Пірог | Панас | Владимирович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 74 | 74 | Череватенко | Валінтіна | Борисовна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 75 | 75 | Клімовський | Григорій | Маркович |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 76 | 76 | Шусь | Олена | МИхайловна |
| Новоукраїнка | Р7915\2\1065 | 1939 | 77 | 77 | Ключка | Варвара | Лукяновна |
