Список землевласників, Руда, 1931
Метадані
Виконавець індексації: Sergi Adamchuk
Таблиці: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, Google Docs
Охоплені роки: 1931
Використані архівні справи
- Wołyński Dziennik Wojewódzki. 1931, nr 13
На карті
Завантаження...
Дані
| N | Прізвище | Ім'я | Батько | Спадкоємці | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравчук | Остап | Юхим | ||
| 2 | Недзельський | Гаврило | Роман | ||
| 3 | Гедзь | Лукаш | Костянтин | ||
| 4 | Савчук | Василь | Сава | ||
| 5 | Недзельський | Данило | Прокіп | ||
| 6 | Недзельський | Карпо | Роман | ||
| 7 | Жук | Омельян | х | ||
| 8 | Жук | Тихін | Федір | ||
| 9 | Жук | Гнат | Іван | ||
| 10 | Матвійчуук | Єфросинія | |||
| 11 | Матвійчуук | Василь | Карпо | ||
| 12 | Матвійчуук | Гаврило | Василь | ||
| 13 | Галуха | Давид | Антон | ||
| 14 | Матвійчуук | Роман | х | ||
| 15 | Матвійчуук | Василь | х | ||
| 16 | Соць | Герасим | |||
| 17 | Волощук | Матвій | х | ||
| 18 | Волощук | Борис | |||
| 19 | Хоцюр | Махайло | Степан | Хацюр | |
| 20 | Шум | Карпо | Семен | ||
| 21 | Жук | Гнат | Петро | ||
| 22 | Панасюк | Василь | Семен | ||
| 23 | Жук | Олександр | х | ||
| 24 | Жук | Пилип | Тимофій | ||
| 25 | Трофімук | Іван | Григорій | ||
| 26 | Трофімук | Назар | Іван | ||
| 27 | Соць | Василь | Сафрон | ||
| 28 | Головенько | Федір | Яків | ||
| 29 | Головенько | Оксентій | х | ||
| 30 | Шум | Юхим | Денис | ||
| 31 | Головенько | Антон | |||
| 32 | Сулік | Дем'ян | |||
| 33 | Чуєш | Сафрон | Іван | ||
| 34 | Галуха | Яків | |||
| 35 | Галуха | Степан | х | ||
| 36 | Галуха | Антон | х | ||
| 37 | Галуха | Онишко | |||
| 38 | Дзядук | Леон | Омельня | ||
| 39 | Андрусюк | Трохим | х | Андришук | |
| 40 | Жук | Полікарп | Герасим | ||
| 41 | Жук | Сергій | Герасим | ||
| 42 | Лук'янчук | Степан | |||
| 43 | Жук | Сак | х | ||
| 44 | Дзядук | Карпо | х | ||
| 44 | Дзядук | Василь | |||
| 45 | Трофімук | Мусій | |||
| 46 | Солодуха | Семен | |||
| 47 | Тимощук | Омельян | |||
| 48 | Гедзь | Олексій | Яким | ||
| 49 | Муць | Омельян | х | ||
| 50 | Рудець | Гнат | |||
| 51 | Шкроб | Оксентій | |||
| 52 | Мулявка | Соловей | Кіндрат | Сильвестр | |
| 53 | Мулявка | Яким | |||
| 54 | Соць | Федір | х | ||
| 55 | Крощук | Яків | Трохим | ||
| 56 | Коваливець | Антон | х | ||
| 57 | Коваливець | Іван | х | ||
| 58 | Фрелюк | Микол | х | Фралюк, Хралюк (до 1850х Крощуки) | |
| 59 | Соць | Андрій | |||
| 60 | Крощук | Федір | Роман | ||
| 61 | Прокіп | Крощук | |||
| 62 | Крощук | Петро | Кирило | ||
| 63 | Крощук | Полип | |||
| 63 | Крощук | Іван | |||
| 64 | Войчук | Килина | |||
| 65 | Товкач | Дмитро | х | ||
| 66 | Печоха | Іван | х | ||
| 67 | Максимук | Яків | Михайло | ||
| 68 | Шешута | Зиновія | |||
| 69 | Волощук | Сак | |||
| 70 | Неський | Василь | Євтух | ||
| 71 | Товкач | Антип | Яків | ||
| 72 | Панасюк | Ларіон | Степан | ||
| 73 | Панасюк | Талімон | |||
| 74 | Панасюк | Віктор | |||
| 75 | Драган | Данило | |||
| 76 | Каліщук | Назар | |||
| 77 | Шкроб | Леон | х | ||
| 77 | Гайовий | Мусій | |||
| 78 | Лис | Василь | х | ||
| 79 | Лис | Василь | Герасим | ||
| 80 | Степашук | Дорофій | х | ||
| 81 | Репетюк | Остап | |||
| 82 | Сямук | Марко | |||
| 83 | Васейко | Павло | х | ||
| 84 | Ярмолюк | Омельян | |||
| 85 | Ярмолюк | Оксана | |||
| 86 | Марчук | Сава | |||
| 87 | Рудець | Михайло | |||
| 88 | Кравчук | Євтихій | |||
| 89 | Кравчук | Параска | |||
| 89 | Мішак | Параска | |||
| 89 | Мішак | Сергій | |||
| 90 | Сулік | Антон | |||
| 91 | Сулік | Яків | |||
| 92 | Сулік | Хома | х | ||
| 93 | Макарук | Параска | |||
| 94 | Кравчук | Іван | |||
| 95 | Семерейчук | Макар | |||
| 96 | Жук | Іван | Тимофій | ||
| 97 | Лис | Максим | |||
| 98 | Чуєш | Антон | |||
| 99 | Лис | Олексій | х | ||
| 100 | Шешута | Агафія | |||
| 100 | Шешута | Яків | |||
| 101 | Лемешук | Григорій | |||
| 102 | Лемешук | Іван | Олександр | ||
| 103 | Лемешук | Данило | Олександр | ||
| 104 | Максимук | Тимофій | |||
| 105 | Гелетуха | Сава | |||
| 106 | Макарук | Захар | |||
| 107 | Макарук | Макар | |||
| 108 | Макарук | Марія | |||
| 109 | Макарук | Григорій | Іван | ||
| 110 | Макарук | Самуїл | Іван | ||
| 111 | Дремлюк | Семен | |||
| 112 | Дремлюк | Дмитро | |||
| 113 | Дремлюк | Юліан | |||
| 114 | Галуха | Станіслав | Іван | ||
| 115 | Рудець | Іван | |||
| 116 | Чуєш | Іван | |||
| 117 | Ковальчук | Микита | |||
| 118 | Ковальчук | Лазар | |||
| 119 | Ковальчук | Йосип | |||
| 120 | Жук | Мирон | Леон | ||
| 121 | Жук | Юхим | х | ||
| 122 | Жук | Панас | Яків | ||
| 123 | Жук | Леон | |||
| 124 | Бабич | Роман | х | ||
| 125 | Бабич | Григорій | Кузьма | ||
| 126 | Бабич | Максим | х | ||
| 127 | Бабич | Йосип | |||
| 128 | Соловей | Клим | |||
| 129 | Шум | Захар | х | ||
| 129 | Марчук | Тарас | |||
| 130 | Крощук | Никифор | |||
| 131 | Крощук | Яким | Павло | ||
| 132 | Шешута | Петро | Яків | ||
| 133 | Шешута | Іван | |||
| 134 | Шешута | Олексій | |||
| 134 | Ковальчук | Ларіон | |||
| 135 | Шешута | Лаврін | |||
| 136 | Шешута | Данило | Клим | ||
| 137 | Шешута | Прокіп | Омельян | ||
| 138 | Шешута | Прокіп | Семен | ||
| 139 | Тимощук | Василь | Василь | ||
| 140 | Тимощук | Іван | |||
| 141 | Тимощук | Дмитро | |||
| 142 | Тимощук | Федір | |||
| 143 | Соловей | Мусій | х | ||
| 144 | Лис | Олексій | х | ||
| 145 | Лис | Юліан | |||
| 146 | Крощук | Яків | х | ||
| 147 | Крощук | Василь | |||
| 148 | Крощук | Герасим | Кузьма | ||
| 149 | Товкач | Юхим | |||
| 150 | Крощук | Яким | Трохим | ||
| 151 | Квачук | Іван | Андрій | ||
| 152 | Квачук | Андрій | х | ||
| 153 | Тимощук | Сава | |||
| 154 | Прерва | Антон | |||
| 155 | Ковальчук | Михайло | Семен | ||
| 156 | Шешута | Федір | Іван | ||
| 157 | Шешута | Трохим | |||
| 158 | Філюк | Ананій | Іван | ||
| 159 | Філюк | Олександр | Семен | ||
| 160 | Макарук | Іван | |||
| 161 | Чуєш | Кипріян | х | ||
| 162 | Гура | Пантелеймон | |||
| 163 | Гура | Ксенофонт | |||
| 164 | Гура | Гнат | |||
| 165 | Швед | Олексій | Максим | ||
| 166 | Галуха | Іван | |||
| 167 | Гах | Ларіон | |||
| 168 | Галуха | Марина | |||
| 169 | Лис | Іван | |||
| 170 | Крощук | Зиновій | Пилип | ||
| 171 | Волощук | Степан | |||
| 171а | Капітанюк | Сава | х | ||
| 172 | Маткобожик | Олександр | |||
| 173 | Жук | Дмитро | |||
| 173 | Філюк | Ксаверій | |||
| 174 | Філюк | Федір | Остап | ||
| 175 | Рубаха | Михайло | Іван | ||
| 176 | Філюк | Оксентій | х | ||
| 177 | Шкроб | Харитон | х | ||
| 178 | Оленич | Йосип | |||
| 179 | Андрейчук | Харитон | |||
| 180 | Андрейчук | Марко | |||
| 181 | Філюк | Андрій | Степан | ||
| 182 | Чижевич | Павло | |||
| 183 | Чижевич | Олександр | |||
| 184 | Гамельчук | Федір | х | ||
| 185 | Гамельчук | Оксана | |||
| 186 | Лис | Зиновій | |||
| 187 | Андрейчук | Оксана | |||
| 188 | Гамельчук | Лукаш | |||
| 189 | Шум | Денис | |||
| 190 | Суський | Йосип | |||
| 191 | Дремлюк | Гаврило | |||
| 191 | Дремлюк | Іван | |||
| 192 | Максимук | Пелагія | |||
| 193 | Нечипорук | Хома | |||
| 195 | Лемешук | Терентій | |||
| 196 | Галуха | Григорій | |||
| 197 | Ковальчук | Олексій | Микита | ||
| 198 | Ковальчук | Іван | Микита | ||
| 199 | Головенько | Мусій | |||
| 200 | Кравчук | Остап | Юхим | ||
| 200 | Недзельський | Гаврило | Роман | ||
| 201 | Кравчук | Василь | Сава | ||
| 201 | Гедзь | Лукаш | Костянтин | ||
| 202 | Савчук | Василь | Сава | ||
| 202 | Соць | Герасим | |||
| 203 | Недзельський | Данило | Прокіп | ||
| 203 | Недзельський | Карпо | Роман | ||
| 204 | Жук | Омельян | х | ||
| 204 | Матвійчук | Василь | Карпо | ||
| 205 | Галуха | Давид | Антон | ||
| 205 | Матвійчук | Василь | х | ||
| 206 | Трофімук | Іван | Григорій | ||
| 206 | Трофімук | Назар | Іван | ||
| 206 | Соць | Василь | Софрон | ||
| 207 | Крощук | Петро | Кирило | ||
| 207 | Крощук | Пилип | |||
| 207 | Крощук | Іван | |||
| 208 | Печоха | Іван | х | ||
| 208 | Максимук | Яків | Михайло | ||
| 209 | Печоха | Іван | х | ||
| 209 | Максимук | Яків | Михайло | ||
| 209 | Філюк | Олександр | Семен | ||
| 210 | Шешута | Зиновія | |||
| 210 | Нецький | Василь | Євтух | ||
| 210 | Товкач | Антип | Яків | ||
| 211 | Нецький | Василь | Євтух | ||
| 211 | Товкач | Антип | Яків | ||
| 212 | Панасюк | Талімон | |||
| 212 | Панасюк | Віктор | |||
| 213 | Драган | Данило | |||
| 213 | Бабич | Максим | х | ||
| 214 | Сулік | Антон | |||
| 214 | Сулік | Яків | |||
| 216 | Макарук | Параска | |||
| 216 | Семерейчук | Макар | |||
| 217 | Шум | Сахар | х | Захар | |
| 217 | Марчук | Тарас | |||
| 217 | Крощук | Василь | |||
| 217 | Крощук | Яків | х | ||
| 218 | Шешута | Іван | |||
| 218 | Шешута | Олексій | |||
| 218 | Ковальчук | Ларіон | |||
| 219 | Лис | Олексій | х | ||
| 219 | Лис | Юліан | |||
| 220 | Крощук | Василь | |||
| 220 | Крощук | Яків | х | ||
| 221 | Ковальчук | Михайло | Семен | ||
| 221 | Шешута | Федір | Іван | ||
| 222 | Гура | Пантелеймон | |||
| 222 | Гура | Ксенофонт | |||
| 223 | Галуха | Іван | |||
| 223 | Гах | Ларіон | |||
| 224 | Чуєш | Кипріян | х | ||
| 224 | Галуха | Іван |
Обговорення та запитання