[ШІ] Метрична книга м. Харкова, 1852 рік
Метадані
Виконавець індексації: Зоя Українська
Таблиці: Вікіджерела
Охоплені роки: 1852
Використані архівні справи
- ДАХО-40-105-10🦆
На карті
Завантаження...
Дані
| id | scan_id | surname | name | father | yob | location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 272 | Гаврилов | Гаврило | |||
| 3002 | 272 | Малігонов | Гаврило | |||
| 3003 | 272 | Любенко | Анна | Микола | ||
| 3004 | 272 | Базилевич | Гаврило | |||
| 3005 | 272 | Старов | Марія | Микола | 1852 | |
| 3006 | 272 | Старов | Микола | |||
| 3007 | 272 | Старова | Єлизавета | Іван | ||
| 3008 | 272 | Руденко | Андрій | Іван | ||
| 3009 | 272 | Колесніков | Арефій | |||
| 3010 | 272 | Малігонова | Мотрона | Прокіп | ||
| 3011 | 272 | Васильєв | Василь | |||
| 3012 | 272 | Савельєв | Іван | Яків | 1852 | |
| 3013 | 272 | Савельєв | Яків | |||
| 3014 | 272 | Савельєва | Настасія | Федір | ||
| 3015 | 272 | Морозов | Семен | Єгор | Тамбовська губернія | |
| 3016 | 272 | Морозов | Єгор | |||
| 3017 | 272 | Комарова | Наталія | Петро | ||
| 3018 | 272 | Єрмолова | Наталія | |||
| 3019 | 272 | Савванський | Петро | |||
| 3020 | 273 | Абакумов | Андрій | Лук'ян | 1852 | |
| 3021 | 273 | Абакумова | Марія | Лук'ян | 1852 | |
| 3022 | 273 | Абакумова | Дарія | |||
| 3023 | 273 | Козлов | Семен | Лук'ян | ||
| 3024 | 273 | Казенна | Марія | Борис | ||
| 3025 | 273 | Суханов | Євдокія | Сергій | 1852 | |
| 3026 | 273 | Суханов | Сергій | Козьма | ||
| 3027 | 273 | Ляховська | Катерина | Макар | ||
| 3028 | 273 | Ляховський | Гаврило | Микита | ||
| 3029 | 273 | Морозова | Федора | |||
| 3030 | 273 | Степанова | Олександра | |||
| 3031 | 273 | Анненкова | Марина | Петро | 1852 | |
| 3032 | 273 | Анненкова | Марія | |||
| 3033 | 273 | Анненков | Петро | Микола | ||
| 3034 | 273 | Максимова | Ганна | Данило | ||
| 3035 | 273 | Миронов | Митрофан | Василь | 1852 | |
| 3036 | 273 | Миронов | Василь | Мирон | ||
| 3037 | 273 | Верхоглядова | Ганна | Андрій | ||
| 3038 | 273 | Полікарпов | Іван | Костянтин | ||
| 3039 | 273 | Верхоглядова | Марія | Костянтин | ||
| 3040 | 274 | Лароковський | Олексій | Василь | 1852 | |
| 3041 | 274 | Лароковська | Анна | Мартин | ||
| 3042 | 274 | Македонський | Микола | |||
| 3043 | 274 | Білоусов | Тимофій | |||
| 3044 | 274 | Колесник | Анна | Михайло | ||
| 3045 | 274 | Колесник | Василь | Михайло | ||
| 3046 | 274 | Колесник | Агафія | Михайло | ||
| 3047 | 274 | Колесник | Аркадій | Іван | ||
| 3048 | 274 | Колесник | Анна | Яків | ||
| 3049 | 274 | Лароковський | Людмила | Григорій | ||
| 3050 | 274 | Лароковський | Григорій | Олександр | ||
| 3051 | 274 | Лароковська | Єфросинія | Іван | ||
| 3052 | 274 | Кучер | Василь | Іван | ||
| 3053 | 274 | Петров | Петро | |||
| 3054 | 274 | Гладко | Тимофій | |||
| 3055 | 275 | Алексєєв | Іван | Алексій | 1852 | |
| 3056 | 275 | Маркова | Марія | Марко | 1852 | |
| 3057 | 275 | Кирилов | Кирило | |||
| 3058 | 275 | Степанова | Надія | Степан | ||
| 3059 | 275 | Силванський | Петро | |||
| 3060 | 275 | Губа | Павло | |||
| 3061 | 275 | Македонський | Микола | 1852 | ||
| 3062 | 275 | Ковальов | Василь | Іван | 1852 | |
| 3063 | 275 | Македонська | Катерина | Микола | 1852 | |
| 3064 | 275 | Нестеров | Євген | Нестор | ||
| 3065 | 275 | Македонська | Надія | Микола | ||
| 3066 | 275 | Гаврилов | Гаврило | |||
| 3067 | 275 | Тазиєв | Тадій | |||
| 3068 | 275 | Олександрова | Олександра | Олександр | 1852 | |
| 3069 | 275 | Єгорова | Марія | Єгор | 1852 | |
| 3070 | 275 | Македонський | Сергій | Македон | ||
| 3071 | 275 | Алфьорова | Надія | Алфьор | ||
| 3072 | 275 | Купрієва | Надія | Купріян | ||
| 3073 | 276 | Сільванський | Петро | |||
| 3074 | 276 | Іванов | Іван | Іван | 1852 | |
| 3075 | 276 | Єропкіна | Анна | 1852 | ||
| 3076 | 276 | Сільванський | Петро | Петро | 1852 | |
| 3077 | 276 | Москвіна | Тетяна | Тарас | 1852 | |
| 3078 | 276 | Князєв | Олександр | Василь | 1852 | |
| 3079 | 276 | Князєва | Єлизавета | Іван | 1852 | |
| 3080 | 276 | Молчанов | Микола | 1852 | ||
| 3081 | 276 | Музиченко | Володимир | Іван | 1852 | |
| 3082 | 276 | Горка | Марія | 1852 | ||
| 3083 | 276 | Москвін | Павло | 1852 | ||
| 3084 | 276 | Захарчук | Софія | 1852 | ||
| 3085 | 276 | Сільванський | Петро | |||
| 3086 | 276 | Тадеуш | Яків | |||
| 3087 | 276 | Молчанов | Микола | |||
| 3088 | 276 | Набієв | Павло | |||
| 3089 | 276 | Сільванський | Петро | |||
| 3090 | 276 | Васильєв | Дмитро | |||
| 3091 | 276 | Сільванський | Петро | |||
| 3092 | 276 | Іванов | Петро | |||
| 3093 | 276 | Тадеуш | Яків | |||
| 3094 | 276 | Тимофій | Тимофій | |||
| 3095 | 277 | Король | Сергій | Гаврило | 1859 | Харків |
| 3096 | 277 | Король | Гаврило | Харків | ||
| 3097 | 277 | Король | Тетяна | Іван | Харків | |
| 3098 | 277 | Харківський | Андрій | Сава | Харків | |
| 3099 | 277 | Ковальова | Варвара | Харків | ||
| 3100 | 277 | Сливчанський | Петро | |||
| 3101 | 277 | Паламарчук | Гаврило | |||
| 3102 | 277 | Харківський | Георгій | Степан | 1859 | Харків |
| 3103 | 277 | Харківський | Степан | Харків | ||
| 3104 | 277 | Харківська | Єлизавета | Осип | Харків | |
| 3105 | 277 | Харківський | Василь | Степан | Харків | |
| 3106 | 277 | Орлова | Катерина | Яків | Харків | |
| 3107 | 277 | Бачинський | Василь | |||
| 3108 | 277 | Губернський | Микола | Василь | 1859 | Харків |
| 3109 | 277 | Губернський | Василь | Дмитро | Харків | |
| 3110 | 277 | Губернська | Софія | Семен | Харків | |
| 3111 | 277 | Комісар | Олександр | Микола | Харків | |
| 3112 | 277 | Уманець | Анна | Федір | Харків | |
| 3113 | 277 | Гаврилов | Гаврило | |||
| 3114 | 277 | Колежський | Сергій | Микола | 1859 | Харків |
| 3115 | 277 | Колежський | Микола | Максим | Харків | |
| 3116 | 277 | Климова | Анна | Іван | Харків | |
| 3117 | 277 | Харківський | Іван | Олександр | Харків | |
| 3118 | 277 | Савченко | Уляна | Мина | Харків | |
| 3119 | 277 | Тарасов | Микола | |||
| 3120 | 278 | Курін | Яків | Марко | 1852 | Орловська губернія |
| 3121 | 278 | Куріна | Марія | Марко | ||
| 3122 | 278 | Степанов | Гаврило | Степан | ||
| 3123 | 278 | Степанова | Анна | Степан | ||
| 3124 | 278 | Пузиков | Семен | Пузик | Орловська губернія | |
| 3125 | 278 | Пузикова | Анна | Пузик | Орловська губернія | |
| 3126 | 278 | Слива | Петро | Слива | ||
| 3127 | 278 | Павлов | Павло | Павло | ||
| 3128 | 278 | Кондратьєв | Катерина | Кондрат | 1852 | Харківська губернія |
| 3129 | 278 | Кондратьєв | Кондрат | Кондрат | Харківська губернія | |
| 3130 | 278 | Кондратьєва | Євдокія | Харківська губернія | ||
| 3131 | 278 | Тенігатурин | Александр | Тенігатурин | Бєлгородський повіт | |
| 3132 | 278 | Мрочко | Іван | Мрочко | Бєлгородський повіт | |
| 3133 | 278 | Власов | Микола | Влас | ||
| 3134 | 278 | Власов | Василь | Влас | ||
| 3135 | 278 | Говорущенко | Марія | Микола | 1852 | Харківська губернія |
| 3136 | 278 | Говорущенко | Микола | Іван | Харківська губернія | |
| 3137 | 278 | Говорущенко | Наталія | Федот | Харківська губернія | |
| 3138 | 278 | Говорущенко | Федот | Федот | Харківська губернія | |
| 3139 | 278 | Говорущенко | Олександр | Микола | Харківська губернія | |
| 3140 | 278 | Говорущенко | Микита | Микита | Харківська губернія | |
| 3141 | 278 | Говорущенко | Степан | Степан | Харківська губернія | |
| 3142 | 278 | Іванов | Параска | Іван | 1852 | Харківська губернія |
| 3143 | 278 | Іванов | Іван | Іван | Харківська губернія | |
| 3144 | 278 | Іванова | Євдокія | Герасим | Харківська губернія | |
| 3145 | 278 | Герасимов | Герасим | Герасим | Харківська губернія | |
| 3146 | 278 | Горланов | Никанор | Іван | Харківська губернія | |
| 3147 | 278 | Сабецький | Дмитро | Сабецький | Харківська губернія | |
| 3148 | 278 | Молодик | Іван | Іван | Харківська губернія | |
| 3149 | 278 | Молодик | Надія | Петро | Харківська губернія | |
| 3150 | 278 | Коломенський | Параска | Григорій | 1852 | Московська губернія |
| 3151 | 278 | Коломенський | Григорій | Григорій | Московська губернія | |
| 3152 | 278 | Ярликов | Олександр | Іван | Московська губернія | |
| 3153 | 278 | Ярликов | Іван | Іван | Московська губернія | |
| 3154 | 278 | Ярликова | Євдокія | Євдокія | Московська губернія | |
| 3155 | 278 | Муромцев | Петро | Павло | Харківська губернія | |
| 3156 | 278 | Муромцев | Павло | Павло | Харківська губернія | |
| 3157 | 278 | Філіппов | Іван | Філіп | Московська губернія | |
| 3158 | 278 | Філіппов | Філіп | Філіп | Московська губернія | |
| 3159 | 278 | Катана | Мотрона | Катана | Московська губернія | |
| 3160 | 278 | Тимофєєв | Тимофій | Тимофій | ||
| 3161 | 279 | Тимошенко | Анна | Іван | 1852 | Харківська губернія |
| 3162 | 279 | Григоренко | Павло | Харківська губернія | ||
| 3163 | 279 | Майдоник | Григорій | |||
| 3164 | 279 | Базилевич | Василь | |||
| 3165 | 279 | Майдоник | Микола | |||
| 3166 | 279 | Короленко | Наталія | Адам | 1852 | Харківська губернія |
| 3167 | 279 | Степанов | Федір | Степан | ||
| 3168 | 279 | Казанцева | Олександра | Григорій | ||
| 3169 | 279 | Мамченко | Олексій | Гаврило | 1852 | Харківська губернія |
| 3170 | 279 | Базилевич | Олена | Спиридон | ||
| 3171 | 279 | Мазанов | Іван | Григорій | Харківська губернія | |
| 3172 | 279 | Мазанова | Марія | Петро | ||
| 3173 | 279 | Лукашевич | Євдокія | Лука | 1852 | Полтавська губернія |
| 3174 | 279 | Копонова | Євгенія | Конон | 1852 | Харківська губернія |
| 3175 | 279 | Романов | Олександр | |||
| 3176 | 279 | Масєєва | Юлита | Пилип | Харківська губернія | |
| 3177 | 279 | Масєєва | Олена | Євген | ||
| 3178 | 279 | Григорович | Павло | |||
| 3179 | 279 | Вертеловський | Іван | |||
| 3180 | 279 | Тимофієв | Тимофій | |||
| 3181 | 280 | Коваленко | Степан | Петро | 1859 | Харківська губернія |
| 3182 | 280 | Коваленко | Любов | Федір | Харківська губернія | |
| 3183 | 280 | Харківський | Олександр | Олександр | Харківська губернія | |
| 3184 | 280 | Харківська | Анна | Федір | Харківська губернія | |
| 3185 | 280 | Харківський | Іоанн | Марко | 1859 | Харківська губернія |
| 3186 | 280 | Харківська | Наталія | Петро | Харківська губернія | |
| 3187 | 280 | Харківська | Катерина | |||
| 3188 | 280 | Мироненко | Іоанн | Андрій | 1859 | Харківська губернія |
| 3189 | 280 | Мироненко | Агафія | Євген | Харківська губернія | |
| 3190 | 280 | Мироненко | Євдокія | Євген | Харківська губернія | |
| 3191 | 280 | Куриленко | Григорій | Павло | 1859 | Харківська губернія |
| 3192 | 280 | Куриленко | Пелагія | Іван | Харківська губернія | |
| 3193 | 280 | Скрипченко | Микита | Іван | Харківська губернія | |
| 3194 | 280 | Скрипченко | Ірина | Василь | Харківська губернія | |
| 3195 | 280 | Коваленко | Євтихій | Артем | 1859 | Харківська губернія |
| 3196 | 280 | Коваленко | Ксенія | Іван | Харківська губернія | |
| 3197 | 280 | Коваленко | Ольга | Захар | Харківська губернія | |
| 3198 | 280 | Македонський | Микола | |||
| 3199 | 280 | Базилевич | Гаврило | |||
| 3200 | 280 | Власов | Василь | |||
| 3201 | 280 | Вертеловський | Іоанн | |||
| 3202 | 280 | Тимофієв | Тимофій | |||
| 3203 | 281 | Ковальова | Варвара | Степан | 1852 | Харків |
| 3204 | 281 | Ковальов | Степан | Кирило | Харків | |
| 3205 | 281 | Ковальова | Анна | Максим | Харків | |
| 3206 | 281 | Зерновер | Іоанн | |||
| 3207 | 281 | Гризурський | Тимофій | |||
| 3208 | 281 | Магонецький | Микола | |||
| 3209 | 281 | Дяконов | Василь | |||
| 3210 | 281 | Коротенко | Олексій | Петро | 1852 | Харків |
| 3211 | 281 | Коротенко | Петро | Лебедин | ||
| 3212 | 281 | Коротенко | Марія | Федір | Лебедин | |
| 3213 | 281 | Вареник | Степан | Федір | 1852 | Лебедин |
| 3214 | 281 | Вареник | Федір | Лебедин | ||
| 3215 | 281 | Купрієнко | Євдокія | Федір | Лебедин | |
| 3216 | 281 | Магонецький | Микола | |||
| 3217 | 281 | Глазунов | Тимофій | |||
| 3218 | 281 | Колесніков | Анна | Мойсей | 1852 | Харків |
| 3219 | 281 | Колесніков | Мойсей | Харків | ||
| 3220 | 281 | Аксаков | Варвара | Іван | Харків | |
| 3221 | 282 | Шевченко | Данило | Василь | Богодухівський повіт | |
| 3222 | 282 | Шевченко | Василь | Богодухівський повіт | ||
| 3223 | 282 | Шевченко | Марія | Петро | Богодухівський повіт | |
| 3224 | 282 | Сергієнко | Сергій | Федір | Харків | |
| 3225 | 282 | Олександр | Олександр | Федір | Харків | |
| 3226 | 282 | Олександр | Олександра | Олександр | Харків | |
| 3227 | 282 | Боровиков | Авраам | Харків | ||
| 3228 | 282 | Удалова | Марія | Дмитро | Харків | |
| 3229 | 282 | Степан | Степан | Йосип | Курська губернія | |
| 3230 | 282 | Пономаренко | Йосип | Андрій | Курська губернія | |
| 3231 | 282 | Терентьєва | Марія | Федір | Курська губернія | |
| 3232 | 282 | Ксенія | Ксенія | Степан | Курська губернія | |
| 3233 | 282 | Бухен | Вікентій | Леонтій | Курська губернія | |
| 3234 | 282 | Бухен | Леонтій | Курська губернія | ||
| 3235 | 282 | Бухен | Єлизавета | Микола | Курська губернія | |
| 3236 | 282 | Македон | Микола | |||
| 3237 | 282 | Голова | Тимофій | |||
| 3238 | 282 | Тарасов | Іван | |||
| 3239 | 282 | Тарасов | Петро | |||
| 3240 | 282 | Білобоков | Василь | |||
| 3241 | 282 | Гаврилов | Гаврило | |||
| 3242 | 283 | Попов | Варвара | Іван | 1852 | |
| 3243 | 283 | Попов | Іван | |||
| 3244 | 283 | Попова | Марія | |||
| 3245 | 283 | Марков | Іван | |||
| 3246 | 283 | Музиченко | Анастасія | Василь | ||
| 3247 | 283 | Прокопенко | Василь | Прокіп | 1852 | |
| 3248 | 283 | Прокопенко | Прокіп | |||
| 3249 | 283 | Прокопенко | Євпраксія | |||
| 3250 | 283 | Бондаренко | Леонтій | |||
| 3251 | 283 | Кучеренко | Анна | Микита | ||
| 3252 | 283 | Кучеренко | Микита | |||
| 3253 | 283 | Коротун | Тетяна | Василь | 1852 | |
| 3254 | 283 | Коротун | Василь | |||
| 3255 | 283 | Борисенко | Анна | |||
| 3256 | 283 | Зеленський | Іван | Андрій | ||
| 3257 | 283 | Зеленський | Андрій | |||
| 3258 | 283 | Музиченко | Анна | Микола | ||
| 3259 | 283 | Музиченко | Микола | |||
| 3260 | 283 | Вертеловський | Іоанн | |||
| 3261 | 283 | Левицький | Петро | |||
| 3262 | 283 | Глаголєв | Тимофій | |||
| 3263 | 283 | Вертеловський | Іоанн | |||
| 3264 | 283 | Павловський | Іоанн | |||
| 3265 | 283 | Миколайович | Микола | |||
| 3266 | 285 | Степанов | Микола | Степан | 1829 | Воронезька губернія |
| 3267 | 285 | Судакова | Олександра | Гаврило | 1831 | Харків |
| 3268 | 285 | Григорович | Микола | Григорій | ||
| 3269 | 285 | Тимофієв | Тимофій | |||
| 3270 | 285 | Григорович | Микола | Григорій | ||
| 3271 | 285 | Македонський | Микола | |||
| 3272 | 285 | Степанов | Микола | Степан | ||
| 3273 | 285 | Григорович | Микола | Григорій | ||
| 3274 | 285 | Косенко | Микола | |||
| 3275 | 285 | Мамченко | Олександр | Мамченко | 1816 | Харків |
| 3276 | 285 | Тарасова | Агафія | Гаврило | 1832 | Харків |
| 3277 | 285 | Дмитрієв | Дмитро | |||
| 3278 | 285 | Тимофієв | Тимофій | |||
| 3279 | 285 | Яковлєв | Яків | |||
| 3280 | 285 | Тендряков | Андрій | Андрій | ||
| 3281 | 285 | Квадріні | Олександр | Квадріні | ||
| 3282 | 285 | Карпов | Павло | Карпо | ||
| 3283 | 286 | Суханов | Євдоким | Іван | 1831 | |
| 3284 | 286 | Суханова | Анісія | Степан | 1832 | |
| 3285 | 286 | Суханов | Іван | |||
| 3286 | 286 | Суханов | Олександр | Іван | ||
| 3287 | 286 | Кожухов | Сергій | |||
| 3288 | 286 | Дмитрієв | Петро | |||
| 3289 | 286 | Бурикін | Степан | Петро | 1831 | |
| 3290 | 286 | Лобанова | Марія | Степан | 1832 | |
| 3291 | 286 | Золотков | Єрофій | |||
| 3292 | 286 | Бурикін | Іван | Назар | ||
| 3293 | 286 | Кочанов | Яків | Іван | ||
| 3294 | 286 | Соловйов | Іван | Максим | ||
| 3295 | 287 | Григорович | Ігнатій | Григорій | 1827 | Харків |
| 3296 | 287 | Попова | Марія | Петро | 1834 | Харків |
| 3297 | 287 | Майборода | Микола | |||
| 3298 | 287 | Безилевич | Гаврило | |||
| 3299 | 287 | Глаголєв | Тимофій | |||
| 3300 | 287 | Колтухов | Олександр | Петро | 1833 | Харків |
| 3301 | 287 | Угнівенко | Євдокія | Іван | 1841 | Харків |
| 3302 | 287 | Майборода | Микола | |||
| 3303 | 287 | Безилевич | Гаврило | |||
| 3304 | 287 | Глаголєв | Тимофій | |||
| 3305 | 287 | Баранов | Василь | Михайло | 1831 | Золотоноша |
| 3306 | 287 | Єрмоленко | Марія | Єрмолай | 1830 | Золотоноша |
| 3307 | 287 | Майборода | Микола | |||
| 3308 | 287 | Безилевич | Гаврило | |||
| 3309 | 287 | Глаголєв | Тимофій | |||
| 3310 | 287 | Мироненко | Михайло | Харків | ||
| 3311 | 287 | Шевченко | Наум | Харків | ||
| 3312 | 287 | Буряков | Степан | Харків | ||
| 3313 | 287 | Горянов | Павло | Харків | ||
| 3314 | 288 | Федоров | Дмитро | Микита | 1807 | |
| 3315 | 288 | Агапєєва | Агафія | Василь | 1829 | |
| 3316 | 288 | Соловйов | Іван | Іван | ||
| 3317 | 288 | Захлебний | Іван | Іван | ||
| 3318 | 288 | Кіндратенко | Яків | |||
| 3319 | 288 | Малігонов | Микола | |||
| 3320 | 288 | Михайлов | Михайло | Петро | 1827 | |
| 3321 | 288 | Орликова | Олександра | Петро | 1832 | |
| 3322 | 288 | Федоров | Харитон | Федір | ||
| 3323 | 288 | Колесников | Іван | Петро | ||
| 3324 | 288 | Мелемієв | Іван | Іван | ||
| 3325 | 288 | Комишревський | Степан | Федір | ||
| 3326 | 288 | Сопов | Семен | Олександр | ||
| 3327 | 288 | Купчин | Кирило | |||
| 3328 | 289 | Савва | Василь | Василь | 1824 | Харків |
| 3329 | 289 | Манкевич | Марія | Іван | 1834 | Харків |
| 3330 | 289 | Карпов | Олексій | Микола | 1810 | Харків |
| 3331 | 289 | Яковенко | Ольга | Іван | 1827 | Харків |
| 3332 | 289 | Левченко | Микола | Сергій | 1828 | Валківський повіт |
| 3333 | 289 | Ігнатьєва | Анна | Ігнат | 1818 | Валківський повіт |
| 3334 | 289 | Гаврилов | Гаврило | |||
| 3335 | 289 | Тимофієв | Тимофій | |||
| 3336 | 290 | Малецький | Микола | |||
| 3337 | 290 | Єсипов | Микола | |||
| 3338 | 290 | Лароховський | Микола | |||
| 3339 | 290 | Різенков | Павло | Микола | ||
| 3340 | 290 | Єршов | Іван | Антін | ||
| 3341 | 290 | Поневін | Карпо | |||
| 3342 | 290 | Степанов | Олексій | |||
| 3343 | 290 | Логвиненко | Василь | |||
| 3344 | 290 | Петренко | Григорій | |||
| 3345 | 290 | Леонов | Захарій | |||
| 3346 | 292 | Наценко | Іван | Іван | 1795 | |
| 3347 | 292 | Харківський | Олена | Степан | ||
| 3348 | 292 | Капленко | Микола | Єгор | ||
| 3349 | 292 | Полищук | Адам | Василь | ||
| 3350 | 292 | Тріпун | Анисим | Трохим | ||
| 3351 | 292 | Полищук | Настасія | Олексій | ||
| 3352 | 292 | Савицький | Федір | |||
| 3353 | 292 | Гаврилович | Гаврило | |||
| 3354 | 292 | Глаголєв | Тимофій | |||
| 3355 | 292 | Малиновський | Іван | |||
| 3356 | 293 | Іванов | Іван | Іван | 1825 | |
| 3357 | 293 | Звєрєв | Павло | Василь | ||
| 3358 | 293 | Звєрєва | Надія | Павло | ||
| 3359 | 293 | Каманіна | Агафія | Василь | ||
| 3360 | 293 | Чернєєв | Матвій | Матвій | 1827 | |
| 3361 | 293 | Македонський | Микола | |||
| 3362 | 293 | Глаголєв | Тимофій | |||
| 3363 | 293 | Сингаєвський | Григорій | |||
| 3364 | 293 | Мамнєв | Євген | Євген | 1824 | |
| 3365 | 293 | Гребенщиков | Наум | |||
| 3366 | 294 | Дабуговський | Микола | Григорій | 1814 | |
| 3367 | 294 | Петрова | Олександра | Максим | 1807 | Орловська губернія |
| 3368 | 294 | Михайлов | Микола | Михайло | 1833 | |
| 3369 | 294 | Камінський | Антон | 1812 | ||
| 3370 | 294 | Іванова | Марія | Іван | 1832 | Аткарськ |
| 3371 | 294 | Медков | Агафон | Іван | ||
| 3372 | 294 | Балаков | Василь | Агафон | 1831 | |
| 3373 | 294 | Македонов | Микола | |||
| 3374 | 294 | Славський | Федір | |||
| 3375 | 294 | Славський | Дмитро | |||
| 3376 | 294 | Гребусевич | Павло | |||
| 3377 | 294 | Глазков | Тимофій | |||
| 3378 | 295 | Чап | Мирон | Степан | 1832 | |
| 3379 | 295 | Македонський | Микола | |||
| 3380 | 295 | Іванова | Олександра | Іван | 1807 | |
| 3381 | 295 | Бабенко | Анна | Авдій | 1850 | |
| 3382 | 295 | Петров | Петро | |||
| 3383 | 296 | Родзянко | Микола | Павло | ||
| 3384 | 296 | Родзянко | Федір | Микола | ||
| 3385 | 296 | Базилевич | Марія | Харлампій | ||
| 3386 | 296 | Базилевич | Петро | Марія | ||
| 3387 | 296 | Крестьянин | Петро | Іван | ||
| 3388 | 296 | Крестьянин | Олексій | Петро | ||
| 3389 | 296 | Стефанович | Гаврило | |||
| 3390 | 296 | Григорович | Гаврило | |||
| 3391 | 296 | Травка | Тимофій | |||
| 3392 | 296 | Македонський | Микола | |||
| 3393 | 296 | Гребенський | Павло | |||
| 3394 | 297 | Зубов | Микола | Микола | 1850 | |
| 3395 | 297 | Гавриленкова | Марина | Яків | 1798 | |
| 3396 | 297 | Малгонецький | Микола | |||
| 3397 | 297 | Савицький | Петро | |||
| 3398 | 297 | Васильєв | Гаврило | Василь | ||
| 3399 | 298 | Григорович | Варвара | Євстафій | ||
| 3400 | 298 | Васильєва | Варвара | Василь | ||
| 3401 | 298 | Григорович | Анна | Григорій | 75 | |
| 3402 | 298 | Темпова | Анна | Темп | 29 | |
| 3403 | 298 | Македонський | Микола | |||
| 3404 | 298 | Глаголєв | Тимофій | |||
| 3405 | 298 | Силвестров | Петро | |||
| 3406 | 298 | Гаврилов | Гаврило | |||
| 3407 | 298 | Власов | Василь | |||
| 3408 | 299 | Денисенко | Іоанн | Петро | Полтава | |
| 3409 | 299 | Пономаренко | Олена | Андрій | Полтава | |
| 3410 | 299 | Сипко | невідомо | Євтихій | Харків | |
| 3411 | 299 | невідомо | Катерина | Іван | Полтава | |
| 3412 | 299 | Родзянко | Микола | Микола | Полтава | |
| 3413 | 299 | Сливчинський | Петро | |||
| 3414 | 299 | Бозилевський | Гаврило | |||
| 3415 | 299 | Максимович | Микола | |||
| 3416 | 299 | Тимошенко | невідомо | |||
| 3417 | 299 | Васильєв | Василь | |||
| 3418 | 300 | Тарановська | Ольга | Федір | 1850 | |
| 3419 | 300 | Іванова | Мотря | Іван | 1760 | |
| 3420 | 300 | Македонський | Микола | |||
| 3421 | 300 | Симбацький | Петро | |||
| 3422 | 300 | Гаврилов | Гаврило | |||
| 3423 | 300 | Симбацький | Василь | |||
| 3424 | 300 | Лихачов | Тимофій | |||
| 3425 | 300 | Паламар | Валеріан | Павло | ||
| 3426 | 301 | Попов | Олександра | Кирило | 1853 | |
| 3427 | 301 | Македонський | Микола | |||
| 3428 | 301 | Македонський | Кафія | Іван | 1853 | |
| 3429 | 301 | Лавров | Марія | Петро | 1797 | |
| 3430 | 301 | Глаголєв | Микола | |||
| 3431 | 301 | Дмитрієв | Петро | |||
| 3432 | 301 | Безуглий | Гаврило | |||
| 3433 | 301 | Македонський | Федір | |||
| 3434 | 301 | Славський | Олександр | |||
| 3435 | 301 | Рябцев | Василь | |||
| 3436 | 302 | Яковлєв | Федір | Яків | 1817 | Харків |
| 3437 | 302 | Пархоменко | Іван | Іван | 1767 | Харківський повіт |
| 3438 | 302 | Вертеловський | Іоанн | |||
| 3439 | 302 | Максимович | Микола | |||
| 3440 | 302 | Гаврилов | Гаврило | |||
| 3441 | 302 | Тимофєєв | Тимофій | |||
| 3442 | 302 | Вертеловський | Василь | |||
| 3443 | 303 | Македонський | Микола | |||
| 3444 | 303 | Бєляєв | Іоанн | |||
| 3445 | 303 | Гаврилов | Василь | |||
| 3446 | 303 | Тимашев | ||||
| 3447 | 309 | Гатчин | Яків | |||
| 3448 | 310 | Платонов | Микола | Микола | 1833 | Харків |
| 3449 | 310 | Циганов | Олександра | Гаврило | 1833 | Харків |
| 3450 | 310 | Циганов | Гаврило | |||
| 3451 | 310 | Циганова | Олександра | Гаврило | 1833 | Харків |
| 3452 | 310 | Голомшток | ||||
| 3453 | 310 | Аксєєв | Іван | Іван | ||
| 3454 | 310 | Редозубов | Петро | Петро | ||
| 3455 | 310 | Морозов | Олександр | Олександр | ||
| 3456 | 310 | Дмитрієв | Дмитро | Микола | ||
| 3457 | 310 | Макєєв | Микола | |||
| 3458 | 310 | Газиєвич | Гаврило | |||
| 3459 | 310 | Тимашев | Тимофій | |||
| 3460 | 311 | Ветвицький | Олександр | Матвій | 1822 | Харків |
| 3461 | 311 | Савельєва | Ганна | Тарас | 1822 | Харків |
| 3462 | 311 | Тарасова | Ганна | Тарас | 1822 | Харків |
| 3463 | 311 | Ветвицька | Ганна | Тарас | 1822 | Харків |
| 3464 | 311 | Ветвицький | Олександр | Матвій | Харків | |
| 3465 | 311 | Савельєв | Тарас | |||
| 3466 | 311 | Яковлєв | Лев | |||
| 3467 | 311 | Кондраковський | Андрій | Андрій | ||
| 3468 | 311 | Морозов | Андрій | |||
| 3469 | 311 | Неров | Володимир | Харків | ||
| 3470 | 311 | Коршун | Павло | |||
| 3471 | 311 | Реніч | Прокопій | |||
| 3472 | 311 | Гаврилов | Гаврило | |||
| 3473 | 311 | Тихонов | Тимофій | |||
| 3474 | 312 | Сундуков | Іван | Іван | 1831 | Харків |
| 3475 | 312 | Євдокимова | Євдокія | Іван | 1832 | Харків |
| 3476 | 312 | Степанова | Акилина | Степан | Харків | |
| 3477 | 312 | Мордамов | Яків | |||
| 3478 | 312 | Сірош | Олександр | Андрій | ||
| 3479 | 312 | Гриньов | Сергій | Панкрат | ||
| 3480 | 312 | Сахнов | Василь | |||
| 3481 | 312 | Селіванський | Петро | Дмитро | ||
| 3482 | 312 | Базилевич | Гаврило | |||
| 3483 | 312 | Маслов | Тиміш | |||
